Aller au contenu

Qualité de l'eau · Nouvelle-Aquitaine

L'eau du robinet en Charente-Maritime

L'eau du robinet de la Charente-Maritime présente une dureté médiane de 32,6 °f, calculée sur les 462 communes disposant d'analyses récentes.

Analyses officielles au · mis à jour le

Dureté médiane 32,6°f Eau dure
Conformité 81% des communes à 100 % de prélèvements conformes sur 12 mois
Prix médian 5,13€/m³ eau + assainissement (eau seule : 1,73 €/m³)

Calcaire : la répartition des communes

  • Très douce 0 % (0)
  • Douce 0 % (0)
  • Moyennement dure 34 % (155)
  • Dure 66 % (307)
  • Très dure 0 % (0)

L'eau la plus douce

  1. Charron16,9 °f
  2. Bussac-Forêt17,2 °f
  3. Corignac17,2 °f
  4. Ars-en-Ré20,1 °f
  5. La Couarde-sur-Mer20,1 °f
  6. Le Bois-Plage-en-Ré20,1 °f
  7. Les Portes-en-Ré20,1 °f
  8. Loix20,1 °f
  9. Saint-Clément-des-Baleines20,1 °f
  10. La Flotte20,5 °f

L'eau la plus calcaire

  1. Plassay38,1 °f
  2. Neuillac37,5 °f
  3. Neulles37,5 °f
  4. Bourgneuf37,4 °f
  5. Montroy37,4 °f
  6. Ballans37,4 °f
  7. Macqueville37,4 °f
  8. Neuvicq-le-Château37,4 °f
  9. Siecq37,4 °f
  10. Balanzac37,0 °f

Principales villes

Les 462 communes

Comparer avec la carte de France du calcaire

Dureté, conformité et prix de l'eau par commune de la Charente-Maritime
Conformité
Agudelle 32,9 Conforme 1,73* 131
Aigrefeuille-d'Aunis 22,3 Conforme 5,13 4 677
Allas-Bocage 30,4 Non-conformité sur 12 mois 2,64* 194
Allas-Champagne 32,4 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 283
Anais 23,1 Conforme 5,13 314
Andilly 23,0 Conforme 5,13 2 350
Angliers 23,9 Conforme 5,13 1 447
Angoulins 24,3 Conforme 4,34 4 240
Annepont 34,9 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 399
Annezay 26,8 Conforme 1,73* 168
Antezant-la-Chapelle 33,4 Conforme 1,73* 367
Arces 32,5 Conforme 4,43 716
Archiac 32,8 Conforme 5,13 773
Archingeay 24,1 Conforme 5,13 765
Ardillières 22,3 Conforme 5,13 890
Ars-en-Ré 20,1 Conforme 5,86 1 314
Arthenac 32,4 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 334
Arvert 35,1 Conforme 4,43 3 917
Asnières-la-Giraud 33,6 Conforme 5,13 977
Aujac 36,3 Conforme 1,73* 372
Aulnay 32,9 Conforme 5,13 1 410
Aumagne 36,3 Conforme 5,13 694
Authon-Ébéon 36,3 Conforme 5,13 410
Avy 33,0 Conforme 5,13 510
Aytré 29,3 Conforme 4,34 9 746
Bagnizeau 36,3 Conforme 1,73* 177
Balanzac 37,0 Conforme 5,13 642
Ballans 37,4 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 201
Ballon 22,3 Conforme 5,13 828
Barzan 32,5 Conforme 4,43 475
Bazauges 33,1 Conforme 1,73* 101
Beaugeay 33,3 Conforme 5,13 794
Beauvais-sur-Matha 33,1 Conforme 5,13 638
Bedenac 25,0 Conforme 1,73* 699
Belluire 35,1 Conforme 1,73* 214
Benon 21,9 Conforme 5,13 1 859
Bercloux 33,6 Conforme 1,73* 448
Bernay-Saint-Martin 23,8 Non-conformité sur 12 mois 5,13 770
Berneuil 34,0 Conforme 1,73* 1 169
Beurlay 31,7 Conforme 5,13 994
Bignay 34,2 Conforme 1,73* 359
Biron 33,0 Conforme 1,73* 243
Blanzac-lès-Matha 36,3 Conforme 1,73* 345
Blanzay-sur-Boutonne 32,7 Conforme 1,73* 76
Bois 35,1 Conforme 1,73* 523
Boisredon 32,6 Conforme 5,13 711
Bords 24,1 Conforme 5,13 1 375
Boresse-et-Martron 28,6 Conforme 1,73* 200
Boscamnant 25,0 Conforme 1,73* 330
Bougneau 34,0 Conforme 5,13 655
Bouhet 23,1 Conforme 5,13 903
Bourcefranc-le-Chapus 32,7 Conforme 5,13 3 486
Bourgneuf 37,4 Conforme 4,34 1 463
Boutenac-Touvent 32,5 Conforme 4,43 230
Bran 32,6 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 137
Bresdon 33,1 Conforme 1,73* 231
Breuil-Magné 23,1 Conforme 5,13 1 926
Breuil-la-Réorte 22,6 Conforme 1,73* 470
Breuillet 35,1 Conforme 4,43 3 058
Brie-sous-Archiac 32,0 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 223
Brie-sous-Matha 34,4 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 163
Brie-sous-Mortagne 32,5 Conforme 4,43 234
Brives-sur-Charente 30,8 Conforme 2,42* 213
Brizambourg 33,7 Conforme 5,13 997
Burie 34,2 Conforme 5,13 1 338
Bussac-Forêt 17,2 Conforme 5,13 1 074
Bussac-sur-Charente 33,8 Conforme 5,13 1 321
Cabariot 24,1 Conforme 5,13 1 481
Celles 32,8 Conforme 5,13 329
Cercoux 25,0 Conforme 5,13 1 302
Chadenac 33,0 Conforme 1,73* 518
Chaillevette 35,1 Conforme 4,43 1 664
Chambon 22,3 Conforme 1,73* 983
Chamouillac 32,6 Conforme 1,73* 370
Champagnac 32,4 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 488
Champagne 34,5 Conforme 5,13 651
Champagnolles 35,1 Conforme 5,13 687
Champdolent 24,1 Conforme 1,73* 425
Chaniers 32,3 Conforme 5,92 3 651
Chantemerle-sur-la-Soie 23,8 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 209
Charron 16,9 Conforme 5,13 2 021
Chartuzac 32,9 Conforme 1,73* 164
Chatenet 28,6 Conforme 1,73* 221
Chaunac 32,6 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 67
Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet 32,5 Conforme 4,43 606
Chepniers 28,6 Conforme 5,13 697
Cherbonnières 33,8 Conforme 1,73* 347
Chermignac 34,0 Conforme 5,13 1 265
Chevanceaux 28,6 Conforme 5,13 1 065
Chives 36,2 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 317
Châtelaillon-Plage 30,5 Conforme 4,58 6 653
Chérac 31,0 Conforme 5,43 1 130
Cierzac 32,8 Conforme 1,73* 323
Ciré-d'Aunis 23,1 Conforme 5,13 1 583
Clam 31,6 Conforme 1,73* 418
Clavette 28,4 Non-conformité sur 12 mois 4,34 1 406
Clion 31,6 Conforme 5,13 843
Clérac 25,0 Conforme 5,13 1 074
Coivert 32,7 Conforme 1,73* 190
Colombiers 34,0 Conforme 5,13 306
Consac 30,4 Non-conformité sur 12 mois 2,64* 236
Contré 34,4 Conforme 1,73* 135
Corignac 17,2 Conforme 1,73* 326
Corme-Royal 37,0 Conforme 5,13 1 997
Corme-Écluse 30,6 Conforme 4,43 1 295
Coulonges 33,0 Conforme 1,73* 222
Courant 23,8 Non-conformité sur 12 mois 5,13 445
Courcelles 33,5 Conforme 1,73* 455
Courcerac 36,3 Conforme 1,73* 316
Courcoury 24,5 Conforme 5,37 721
Courpignac 32,6 Conforme 1,73* 421
Courçon 23,4 Conforme 5,13 2 091
Coux 32,9 Conforme 1,73* 480
Cozes 32,5 Conforme 4,43 2 287
Cram-Chaban 21,9 Conforme 5,13 654
Cravans 33,1 Conforme 5,13 845
Crazannes 33,5 Non-conformité sur 12 mois 5,13 442
Cressé 36,3 Conforme 1,73* 225
Croix-Chapeau 28,4 Non-conformité sur 12 mois 4,34 1 418
Dampierre-sur-Boutonne 32,7 Conforme 5,13 267
Dolus-d'Oléron 31,4 Non-conformité sur 12 mois 5,13 3 199
Dompierre-sur-Charente 30,8 Conforme 5,92 477
Dompierre-sur-Mer 23,0 Conforme 4,34 6 315
Dœuil-sur-le-Mignon 22,9 Conforme 1,73* 373
Esnandes 20,7 Conforme 4,34 2 224
Essouvert 28,3 Non-conformité sur 12 mois 5,13 1 021
Expiremont 32,9 Conforme 1,73* 112
Fenioux 34,2 Conforme 1,73* 158
Ferrières 23,1 Conforme 5,13 1 573
Floirac 31,4 Non-conformité sur 12 mois 4,56 420
Fléac-sur-Seugne 31,6 Conforme 1,73* 361
Fontaine-Chalendray 36,2 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 237
Fontaines-d'Ozillac 32,1 Conforme 1,73* 510
Fontcouverte 33,4 Conforme 5,16 2 330
Fontenet 33,6 Conforme 1,73* 391
Forges 22,3 Conforme 5,13 1 308
Fouras 22,4 Conforme 5,13 4 148
Geay 31,7 Conforme 1,73* 788
Genouillé 26,8 Conforme 5,13 872
Germignac 32,8 Conforme 1,73* 653
Gibourne 34,4 Conforme 1,73* 103
Givrezac 35,1 Conforme 1,73* 74
Gourvillette 33,1 Conforme 1,73* 116
Grandjean 34,2 Conforme 1,73* 308
Grézac 32,5 Conforme 4,43 955
Guitinières 31,6 Conforme 5,13 479
Gémozac 27,8 Conforme 5,13 3 052
Haimps 36,3 Conforme 1,73* 448
Jarnac-Champagne 32,8 Conforme 5,13 878
Jazennes 34,0 Conforme 1,73* 542
Jonzac 25,5 Conforme — 3 602
Juicq 35,0 Conforme 1,73* 320
Jussas 32,9 Conforme 1,73* 155
L'Houmeau 20,7 Conforme 4,34 3 000
L'Éguille 35,1 Conforme 4,43 910
La Barde 24,9 Conforme 1,73* 504
La Brousse 36,3 Conforme 1,73* 516
La Brée-les-Bains 33,5 Conforme 5,13 716
La Chapelle-des-Pots 32,9 Conforme 5,13 1 019
La Clisse 37,0 Conforme 5,13 759
La Clotte 24,9 Conforme 5,13 708
La Couarde-sur-Mer 20,1 Conforme 5,86 1 112
La Croix-Comtesse 33,3 Conforme 1,73* 223
La Devise 22,8 Conforme 5,13 1 183
La Flotte 20,5 Conforme 5,82 3 150
La Genétouze 25,0 Conforme 1,73* 217
La Gripperie-Saint-Symphorien 34,5 Conforme 5,13 604
La Grève-sur-Mignon 21,9 Conforme 5,13 577
La Jard 34,0 Conforme 1,73* 426
La Jarne 24,3 Conforme 4,34 2 637
La Jarrie 28,4 Non-conformité sur 12 mois 4,34 3 458
La Jarrie-Audouin 33,3 Conforme 1,73* 270
La Laigne 21,9 Conforme 5,13 500
La Rochelle 30,4 Conforme 4,34 79 851
La Ronde 23,7 Conforme 5,13 997
La Tremblade 33,8 Conforme 4,43 4 650
La Vallée 25,5 Conforme 1,73* 707
La Vergne 23,8 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 611
La Villedieu 34,4 Conforme 1,73* 200
Lagord 20,7 Conforme 4,34 7 802
Landes 23,8 Non-conformité sur 12 mois 5,13 575
Landrais 26,8 Conforme 5,13 797
Le Bois-Plage-en-Ré 20,1 Conforme 5,86 2 125
Le Chay 30,6 Conforme 4,43 840
Le Château-d'Oléron 31,9 Non-conformité sur 12 mois 5,13 4 366
Le Douhet 33,7 Conforme 1,73* 708
Le Fouilloux 25,0 Conforme 1,73* 755
Le Gicq 36,3 Conforme 5,13 121
Le Grand-Village-Plage 31,4 Non-conformité sur 12 mois 5,13 1 108
Le Gua 34,5 Conforme 5,13 2 129
Le Gué-d'Alleré 23,1 Conforme 5,13 1 113
Le Mung 33,5 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 317
Le Pin 28,6 Conforme 1,73* 71
Le Seure 36,3 Conforme 5,13 274
Le Thou 22,3 Conforme 5,13 2 117
Les Essards 25,0 Conforme 5,13 740
Les Gonds 24,5 Conforme 5,37 1 740
Les Mathes 35,1 Conforme 4,43 2 180
Les Nouillers 34,2 Conforme 5,13 722
Les Portes-en-Ré 20,1 Conforme 5,86 577
Les Touches-de-Périgny 36,3 Conforme 1,73* 550
Les Éduts 36,2 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 57
Les Églises-d'Argenteuil 33,5 Conforme 5,13 537
Loire-les-Marais 23,1 Conforme 5,13 381
Loiré-sur-Nie 36,2 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 283
Loix 20,1 Conforme 5,86 745
Longèves 23,0 Conforme 5,13 1 052
Lonzac 32,8 Conforme 5,13 267
Lorignac 30,5 Non-conformité sur 12 mois 5,13 499
Loulay 33,3 Conforme 5,13 760
Louzignac 34,4 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 176
Lozay 22,6 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 165
Luchat 37,0 Conforme 1,73* 511
Lussac 31,6 Conforme 1,73* 39
Lussant 24,1 Conforme 5,13 1 004
Léoville 32,6 Non-conformité sur 12 mois 5,13 300
Macqueville 37,4 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 297
Marans 23,4 Conforme 5,13 4 476
Marennes-Hiers-Brouage 32,9 Conforme 5,13 6 163
Marignac 33,0 Conforme 1,73* 412
Marsais 22,9 Conforme 5,13 981
Marsilly 20,7 Conforme 4,34 3 176
Massac 36,3 Conforme 1,73* 184
Matha 36,3 Conforme 5,13 2 191
Mazeray 34,2 Conforme 1,73* 991
Mazerolles 35,1 Conforme 1,73* 243
Meschers-sur-Gironde 32,5 Conforme 4,43 3 180
Messac 32,6 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 102
Meursac 33,1 Conforme 5,13 1 563
Meux 32,4 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 327
Migron 36,3 Conforme 5,13 694
Migré 22,9 Conforme 5,13 347
Mirambeau 32,0 Conforme 5,13 1 520
Mons 36,3 Conforme 1,73* 445
Montendre 28,0 Conforme 5,13 3 222
Montguyon 28,6 Conforme 5,13 1 705
Montils 34,0 Conforme 5,13 867
Montlieu-la-Garde 28,6 Conforme 5,13 1 310
Montpellier-de-Médillan 33,1 Conforme 1,73* 700
Montroy 37,4 Conforme 4,34 963
Moragne 24,1 Conforme 5,13 536
Mornac-sur-Seudre 35,1 Conforme 4,43 877
Mortagne-sur-Gironde 32,5 Conforme 4,43 911
Mortiers 32,6 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 173
Mosnac 31,6 Conforme 5,13 494
Moëze 33,7 Conforme 5,13 600
Muron 26,8 Conforme 5,13 1 378
Médis 33,6 Conforme 4,43 3 157
Mérignac 28,6 Conforme 1,73* 237
Nachamps 23,8 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 206
Nancras 37,0 Conforme 5,13 794
Nantillé 33,6 Conforme 1,73* 325
Neuillac 37,5 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 321
Neulles 37,5 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 165
Neuvicq 28,6 Conforme 1,73* 378
Neuvicq-le-Château 37,4 Non-conformité sur 12 mois 5,13 365
Nieul-le-Virouil 30,4 Non-conformité sur 12 mois 6,05 573
Nieul-lès-Saintes 33,5 Conforme 5,13 1 186
Nieul-sur-Mer 20,7 Conforme 4,34 5 811
Nieulle-sur-Seudre 34,5 Conforme 5,13 1 220
Nuaillé-d'Aunis 23,9 Conforme 5,13 1 279
Néré 36,2 Non-conformité sur 12 mois 5,13 669
Orignolles 28,6 Conforme 5,13 698
Ozillac 32,1 Conforme 5,13 613
Paillé 34,4 Conforme 1,73* 326
Pessines 37,0 Conforme 4,67 796
Pisany 37,0 Conforme 5,13 759
Plassac 32,0 Conforme 5,13 677
Plassay 38,1 Conforme 5,13 823
Polignac 28,6 Conforme 1,73* 161
Pommiers-Moulons 32,9 Conforme 1,73* 212
Pons 30,9 Conforme 5,13 4 343
Pont-l'Abbé-d'Arnoult 34,6 Conforme 5,13 1 811
Port-d'Envaux 33,5 Non-conformité sur 12 mois 5,13 1 188
Port-des-Barques 33,7 Conforme 5,13 1 780
Pouillac 28,6 Conforme 1,73* 294
Poursay-Garnaud 33,5 Conforme 1,73* 309
Prignac 36,3 Conforme 1,73* 282
Préguillac 34,0 Conforme 5,13 444
Puilboreau 25,4 Conforme 4,34 6 765
Puy-du-Lac 24,1 Conforme 1,73* 523
Puyravault 22,2 Conforme 5,13 747
Puyrolland 23,3 Conforme 1,73* 182
Pérignac 34,0 Conforme 5,13 965
Périgny 26,9 Non-conformité sur 12 mois 4,34 8 877
Rioux 33,1 Conforme 5,13 964
Rivedoux-Plage 20,5 Non-conformité sur 12 mois 4,74 2 483
Rives-de-Boutonne 32,7 Conforme 1,73* 419
Rochefort 23,4 Conforme 4,60 23 460
Romazières 36,2 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 90
Romegoux 31,7 Conforme 1,73* 640
Rouffiac 30,8 Conforme 5,92 519
Rouffignac 32,6 Conforme 1,73* 437
Royan 34,2 Conforme 4,43 19 425
Réaux sur Trèfle 32,4 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 765
Rétaud 33,1 Conforme 5,13 1 058
Sablonceaux 37,0 Conforme 4,43 1 458
Saint-Agnant 34,9 Conforme 5,13 2 780
Saint-Aigulin 24,6 Conforme 5,13 1 878
Saint-André-de-Lidon 33,1 Conforme 5,13 1 272
Saint-Augustin 35,1 Conforme — 1 521
Saint-Bonnet-sur-Gironde 27,1 Non-conformité sur 12 mois 6,05 859
Saint-Bris-des-Bois 32,8 Conforme 5,13 388
Saint-Christophe 25,8 Non-conformité sur 12 mois 4,34 1 422
Saint-Ciers-Champagne 32,6 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 388
Saint-Ciers-du-Taillon 30,4 Non-conformité sur 12 mois 6,05 581
Saint-Clément-des-Baleines 20,1 Conforme 5,86 688
Saint-Coutant-le-Grand 24,1 Conforme 5,13 417
Saint-Crépin 26,8 Conforme 1,73* 340
Saint-Cyr-du-Doret 23,7 Conforme 5,13 681
Saint-Césaire 32,8 Conforme 5,13 888
Saint-Denis-d'Oléron 33,5 Conforme 5,13 1 358
Saint-Dizant-du-Bois 30,4 Non-conformité sur 12 mois 2,64* 113
Saint-Dizant-du-Gua 30,4 Non-conformité sur 12 mois 6,05 499
Saint-Eugène 32,4 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 288
Saint-Fort-sur-Gironde 30,5 Non-conformité sur 12 mois 5,13 912
Saint-Froult 33,7 Conforme 5,13 400
Saint-Félix 22,9 Conforme 1,73* 324
Saint-Genis-de-Saintonge 32,0 Conforme 5,13 1 282
Saint-Georges-Antignac 31,6 Conforme 5,13 416
Saint-Georges-d'Oléron 33,5 Conforme 5,13 4 067
Saint-Georges-de-Didonne 31,9 Conforme 4,43 5 092
Saint-Georges-des-Agoûts 30,4 Non-conformité sur 12 mois 2,64* 278
Saint-Georges-des-Coteaux 33,5 Conforme 4,67 2 843
Saint-Georges-du-Bois 23,8 Non-conformité sur 12 mois 5,99 1 883
Saint-Germain-de-Lusignan 31,6 Conforme 5,13 1 299
Saint-Germain-de-Vibrac 32,6 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 186
Saint-Germain-du-Seudre 35,1 Conforme 5,13 407
Saint-Grégoire-d'Ardennes 31,6 Conforme 1,73* 143
Saint-Hilaire-de-Villefranche 34,0 Conforme 5,13 1 350
Saint-Hilaire-du-Bois 31,6 Conforme 1,73* 294
Saint-Hippolyte 25,5 Conforme 5,13 1 495
Saint-Jean-d'Angle 34,5 Conforme 5,13 699
Saint-Jean-d'Angély 34,5 Conforme — 6 784
Saint-Jean-de-Liversay 23,9 Conforme 5,13 3 063
Saint-Julien-de-l'Escap 33,5 Conforme 5,13 857
Saint-Just-Luzac 34,5 Conforme 5,13 2 136
Saint-Laurent-de-la-Prée 23,1 Conforme 5,13 2 299
Saint-Loup 23,8 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 313
Saint-Léger 34,0 Conforme 1,73* 679
Saint-Maigrin 32,6 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 534
Saint-Mandé-sur-Brédoire 34,4 Conforme 1,73* 315
Saint-Mard 22,9 Conforme 1,73* 1 261
Saint-Martial 32,7 Conforme 1,73* 109
Saint-Martial-de-Mirambeau 30,4 Non-conformité sur 12 mois 2,64* 302
Saint-Martial-de-Vitaterne 25,6 Conforme 5,13 552
Saint-Martial-sur-Né 32,8 Conforme 1,73* 425
Saint-Martin-d'Ary 28,6 Conforme 5,13 470
Saint-Martin-de-Coux 24,9 Conforme 1,73* 444
Saint-Martin-de-Juillers 34,5 Conforme 1,73* 151
Saint-Martin-de-Ré 20,5 Conforme 5,82 2 355
Saint-Médard 32,6 Non-conformité sur 12 mois — 91
Saint-Médard-d'Aunis 25,8 Conforme 4,34 2 396
Saint-Nazaire-sur-Charente 33,7 Conforme 5,13 1 210
Saint-Ouen-d'Aunis 23,0 Conforme 5,13 2 150
Saint-Ouen-la-Thène 33,1 Conforme 1,73* 147
Saint-Palais-de-Négrignac 28,6 Conforme 1,73* 410
Saint-Palais-de-Phiolin 35,1 Conforme 1,73* 214
Saint-Palais-sur-Mer 33,7 Conforme 4,43 3 840
Saint-Pardoult 33,5 Conforme 1,73* 211
Saint-Pierre-La-Noue 23,0 Non-conformité sur 12 mois 5,13 1 486
Saint-Pierre-d'Amilly 22,9 Conforme 5,13 575
Saint-Pierre-d'Oléron 31,7 Non-conformité sur 12 mois 5,13 6 633
Saint-Pierre-de-Juillers 33,5 Conforme 1,73* 349
Saint-Pierre-de-l'Isle 32,7 Conforme 1,73* 248
Saint-Pierre-du-Palais 25,0 Conforme 1,73* 337
Saint-Porchaire 25,0 Conforme 5,13 2 040
Saint-Quantin-de-Rançanne 35,1 Conforme 1,73* 274
Saint-Rogatien 29,3 Conforme 4,34 2 364
Saint-Romain-de-Benet 37,0 Conforme 4,43 1 801
Saint-Saturnin-du-Bois 22,9 Conforme 5,13 915
Saint-Sauvant 32,8 Conforme 5,13 515
Saint-Sauveur-d'Aunis 23,1 Conforme 5,13 2 026
Saint-Savinien 28,0 Non-conformité sur 12 mois 5,13 2 460
Saint-Seurin-de-Palenne 34,0 Conforme 5,13 167
Saint-Sever-de-Saintonge 30,8 Conforme 5,92 647
Saint-Sigismond-de-Clermont 31,6 Conforme 1,73* 161
Saint-Simon-de-Bordes 32,9 Conforme 1,73* 762
Saint-Simon-de-Pellouaille 33,1 Conforme 1,73* 708
Saint-Sorlin-de-Conac 30,4 Non-conformité sur 12 mois 2,64* 209
Saint-Sornin 34,5 Conforme 5,13 415
Saint-Sulpice-d'Arnoult 36,0 Conforme 5,13 924
Saint-Sulpice-de-Royan 35,1 Conforme — 3 446
Saint-Séverin-sur-Boutonne 32,7 Conforme 1,73* 93
Saint-Thomas-de-Conac 30,4 Non-conformité sur 12 mois 6,05 590
Saint-Trojan-les-Bains 31,9 Non-conformité sur 12 mois 5,13 1 121
Saint-Vaize 33,8 Conforme 1,73* 620
Saint-Vivien 24,3 Conforme 4,34 1 436
Saint-Xandre 23,0 Conforme 4,34 5 677
Sainte-Colombe 28,6 Conforme 1,73* 113
Sainte-Gemme 34,5 Conforme 5,13 1 365
Sainte-Lheurine 32,8 Conforme 1,73* 533
Sainte-Marie-de-Ré 20,5 Conforme 5,80 3 412
Sainte-Même 33,6 Conforme 1,73* 223
Sainte-Radegonde 34,9 Conforme 5,13 589
Sainte-Ramée 30,4 Non-conformité sur 12 mois 2,64* 113
Sainte-Soulle 23,8 Conforme 4,34 5 034
Saintes 23,6 Conforme 4,83 25 363
Saleignes 36,2 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 56
Salignac-de-Mirambeau 32,6 Conforme 1,73* 163
Salignac-sur-Charente 31,2 Conforme 5,43 606
Salles-sur-Mer 26,0 Non-conformité sur 12 mois 4,34 2 465
Saujon 35,3 Conforme 4,43 7 440
Seigné 36,2 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 92
Semillac 30,4 Non-conformité sur 12 mois 2,64* 65
Semoussac 30,4 Non-conformité sur 12 mois 2,64* 386
Semussac 33,6 Conforme 4,43 2 585
Siecq 37,4 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 211
Sonnac 34,4 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 512
Soubise 33,7 Conforme 5,13 3 316
Soubran 32,0 Conforme 5,13 414
Soulignonne 37,0 Conforme 5,13 752
Souméras 28,7 Conforme 1,73* 381
Sousmoulins 32,9 Conforme 1,73* 229
Surgères 22,9 Non-conformité sur 12 mois 2,80* 6 897
Taillant 34,2 Conforme 1,73* 204
Taillebourg 34,9 Non-conformité sur 12 mois 5,13 794
Talmont-sur-Gironde 32,5 Conforme 4,43 77
Tanzac 35,1 Conforme 1,73* 296
Taugon 23,7 Conforme 5,13 772
Ternant 34,2 Conforme 5,13 385
Tesson 34,0 Conforme 5,13 1 148
Thaims 33,1 Conforme 1,73* 396
Thairé 22,3 Conforme 4,34 1 897
Thors 34,4 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 477
Thénac 34,0 Conforme 5,13 1 748
Thézac 33,1 Conforme 1,73* 331
Tonnay-Boutonne 28,5 Non-conformité sur 12 mois 5,13 1 188
Tonnay-Charente 23,7 Conforme 5,13 8 289
Torxé 29,1 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 258
Trizay 34,9 Conforme 5,13 1 538
Tugéras-Saint-Maurice 32,9 Conforme 1,73* 381
Vanzac 32,6 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 198
Varaize 33,5 Conforme 1,73* 533
Varzay 37,0 Conforme 5,13 845
Vaux-sur-Mer 33,2 Non-conformité sur 12 mois 4,43 4 013
Vergeroux 22,7 Conforme 5,13 1 279
Vergné 33,3 Conforme 1,73* 172
Vervant 33,5 Conforme 5,13 252
Vibrac 32,6 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 162
Villars-en-Pons 34,0 Conforme 1,73* 583
Villars-les-Bois 32,8 Conforme 1,73* 257
Villedoux 20,7 Conforme 5,13 2 166
Villemorin 34,4 Conforme 1,73* 130
Villeneuve-la-Comtesse 32,8 Conforme 5,13 743
Villexavier 32,9 Conforme 1,73* 267
Villiers-Couture 36,2 Non-conformité sur 12 mois 1,73* 109
Vinax 34,4 Conforme 1,73* 68
Virollet 27,8 Conforme 1,73* 294
Virson 22,3 Conforme 5,13 731
Voissay 34,2 Conforme 1,73* 173
Vouhé 22,2 Conforme 5,13 674
Vénérand 33,7 Conforme 5,13 771
Vérines 23,8 Conforme 4,34 2 354
Yves 23,1 Conforme 4,34 1 585
Échebrune 33,0 Conforme 1,73* 480
Échillais 29,2 Conforme 5,13 3 765
Écoyeux 33,7 Conforme 5,13 1 365
Écurat 33,5 Conforme 5,13 438
Épargnes 32,5 Conforme 4,43 947
Étaules 35,1 Conforme 4,43 2 857
Île-d'Aix 22,8 Conforme 5,13 186

Prix : eau potable et assainissement collectif, TTC pour 120 m³ ; * eau potable seule (assainissement non publié). Comparer avec les autres villes de France. 87 communes avec au moins une non-conformité sur 12 mois : le détail figure sur chaque fiche.

Sources et limites

Valeurs calculées à partir des résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée (ministère chargé de la santé, ARS) et des prix déclarés à l'observatoire SISPEA. Une commune peut être desservie par plusieurs réseaux : la fiche de chaque commune en donne le détail.

Bulletins officiels de l'ARS (nouvel onglet)