Aller au contenu

Carte et classement · 33 037 communes

Prix de l'eau en France

Le prix de l'eau potable, commune par commune, et le classement des 2 194 villes de plus de 5 000 habitants.

Prix déclarés à l'observatoire SISPEA (2024 à 2025) · mis à jour le

Carte de France du prix de l'eau potable : un point par commune, du vert clair (moins de 2 €/m³) au bleu foncé (3,50 €/m³ et plus) ; en gris, prix non publié
Chaque point est une commune, coloré selon le prix de l'eau potable (hors assainissement), TTC au m³ pour une facture de 120 m³. En gris : prix non publié. Agrandir la carte
Intégrer cette carte sur votre site

Copiez ce code dans votre article ou votre blog : la carte s'affiche avec sa source. Elle est libre de reprise avec la mention « Source : eauenclair.fr ».

Télécharger l'image (PNG)

Prix médian de l'eau potable 2,75€/m³ soit environ 330 € par an pour 120 m³
La moitié des communes 2,36 à 3,19 €/m³ un quart paie moins de 2,36 €, un quart plus de 3,19 €
Couverture 33 037 communes avec un prix publié ; 1 803 sans prix déclaré (en gris sur la carte)

Ce que montre la carte

  • Départements où l'eau potable est la plus chère, en médiane : Saône-et-Loire (3,49 €/m³), Tarn-et-Garonne (3,45 €/m³), Lot (3,43 €/m³).
  • La moins chère : La Réunion (1,42 €/m³), Hautes-Alpes (1,71 €/m³), Charente-Maritime (1,73 €/m³).
  • Le prix est fixé par chaque service d'eau (commune ou intercommunalité) : il reflète le coût de la ressource, du traitement et des réseaux, ainsi que les investissements en cours. Deux communes voisines peuvent payer des prix très différents.

Les villes où l'eau est la plus chère

  1. Étréchy (91)5,33 €
  2. Saint-Claude (39)4,97 €
  3. Apatou (973)4,96 €
  4. Le Malesherbois (45)4,31 €
  5. Vexin-sur-Epte (27)4,30 €
  6. Autun (71)4,20 €
  7. Hauts de Bienne (39)4,16 €
  8. Pointe-Noire (971)4,15 €
  9. Saint-Vallier (71)4,10 €
  10. Provins (77)4,06 €

Les villes où l'eau est la moins chère

  1. Le Port (974)0,89 €
  2. Bras-Panon (974)1,08 €
  3. Antibes (06)1,11 €
  4. Biot (06)1,11 €
  5. Sainte-Rose (974)1,23 €
  6. Saint-Pierre (974)1,28 €
  7. Nogent-sur-Seine (10)1,29 €
  8. Saint-Paul-Trois-Châteaux (26)1,31 €
  9. Le Tampon (974)1,36 €
  10. Saint-Joseph (974)1,36 €

Villes de plus de 5 000 habitants ; prix de l'eau potable TTC au m³ pour 120 m³, hors assainissement.

Classement des 2 194 villes de plus de 5 000 habitants

Prix de l'eau potable dans les villes de plus de 5 000 habitants, de la plus chère à la moins chère
1Étréchy (91)5,33 20249,01 20246 986
2Saint-Claude (39)4,97 2025*7,04 20248 386
3Apatou (973)4,96 2025—10 306
4Le Malesherbois (45)4,31 2025—8 016
5Vexin-sur-Epte (27)4,30 20247,75 20246 015
6Autun (71)4,20 20257,20 202513 172
7Hauts de Bienne (39)4,16 2025*7,58 20245 032
8Pointe-Noire (971)4,15 20246,90 20245 762
9Saint-Vallier (71)4,10 2024*6,52 20248 508
10Provins (77)4,06 20246,01 202411 632
11Chevreuse (78)4,03 20247,06 20245 502
12Nemours (77)4,02 20246,75 202412 889
13Saint-Pierre-lès-Nemours (77)4,02 20246,75 20245 401
14Coulommiers (77)4,00 2024*6,49 202416 374
15Tulle (19)4,00 20246,87 202413 401
16Mouroux (77)4,00 2024*6,49 20245 810
17Ézanville (95)3,96 20245,79 20249 858
18Vieux-Habitants (971)3,90 20246,30 20247 077
19Bouillante (971)3,90 20246,30 20246 127
20Florange (57)3,86 20246,85 202412 035
21Villers-le-Lac (25)3,81 20247,29 20245 292
22Chazelles-sur-Lyon (42)3,80 20246,57 20245 543
23Guénange (57)3,79 20256,33 20258 083
24Condom (32)3,78 20246,51 20246 473
25Dreux (28)3,77 20246,63 202431 543
26Belleville-en-Beaujolais (69)3,74 2024*6,65 202414 016
27Saint-Hilaire-du-Harcouët (50)3,74 20247,05 20245 770
28Fontenay-Trésigny (77)3,73 20255,72 20255 994
29Malemort (19)3,72 20255,48 20248 239
30Chambly (60)3,70 20248,12 20249 959
31Saint-James (50)3,69 20247,17 20245 018
32Castelsarrasin (82)3,66 20256,66 202414 343
33Val de Briey (54)3,66 20256,64 20258 130
34Cloyes-les-Trois-Rivières (28)3,64 2024*9,36 20245 607
35Gray (70)3,64 20246,01 20245 365
36Moissac (82)3,62 20256,64 202413 419
37Saulx-les-Chartreux (91)3,62 20246,65 20246 733
38Thizy-les-Bourgs (69)3,62 20246,91 20245 771
39Saint-Chéron (91)3,60 20246,98 20245 132
40Lardy (91)3,59 2024—5 530
41Cruseilles (74)3,59 20256,34 20255 376
42Le Creusot (71)3,57 20245,99 202420 509
43Montceau-les-Mines (71)3,57 20245,99 202417 064
44Saint-Christol-lez-Alès (30)3,57 20246,55 20247 310
45Blanzy (71)3,57 20245,99 20245 955
46Saint-Privat-des-Vieux (30)3,57 20246,55 20245 703
47Bar-le-Duc (55)3,56 20256,23 202514 607
48Morteau (25)3,56 2024*7,04 20246 953
49Thyez (74)3,56 2025—6 309
50Goussainville (95)3,54 20246,54 202431 301
51Frouard (54)3,53 20255,03 20246 444
52Mourenx (64)3,52 20255,95 20255 695
53Sainte-Marie (972)3,51 20247,71 202414 756
54Gros-Morne (972)3,51 20247,71 20249 610
55Guichen (35)3,51 2025—9 412
56Liancourt (60)3,51 20256,33 20256 785
57Le Lorrain (972)3,51 20247,71 20246 566
58Gargenville (78)3,50 20245,38 20247 869
59Saint-Pierre-du-Perray (91)3,49 20246,04 202411 993
60Saint-Germain-lès-Corbeil (91)3,49 20246,51 20247 469
61Saintry-sur-Seine (91)3,49 20246,04 20245 882
62Oyonnax (01)3,48 2024—22 480
63Villebon-sur-Yvette (91)3,48 20246,40 202410 291
64Jarny (54)3,48 20255,26 20258 050
65Antony (92)3,47 2024*4,79 202464 263
66Clamart (92)3,47 2024*4,79 202458 576
67Montrouge (92)3,47 2024*4,79 202446 324
68Bagneux (92)3,47 2024*4,79 202444 572
69Châtillon (92)3,47 2024*4,79 202436 705
70Châtenay-Malabry (92)3,47 2024*4,79 202435 825
71Malakoff (92)3,47 2024*4,79 202430 557
72Le Plessis-Robinson (92)3,47 2024*4,79 202428 848
73Fontenay-aux-Roses (92)3,47 2024*4,79 202424 070
74Bourg-la-Reine (92)3,47 2024*4,79 202421 019
75Sceaux (92)3,47 2024*4,79 202420 884
76Verneuil-sur-Seine (78)3,47 20245,22 202416 280
77Vernouillet (78)3,47 20245,22 20249 699
78Caussade (82)3,46 2024*6,80 20246 803
79Ernée (53)3,46 20255,66 20255 499
80Verneuil d'Avre et d'Iton (27)3,45 2024*7,46 20247 193
81Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78)3,43 20246,46 20247 747
82Saint-Amand-Montrond (18)3,42 20247,21 20249 899
83Perros-Guirec (22)3,42 2024—7 336
84Redon (35)3,41 20246,98 20249 542
85Le Mené (22)3,41 2025*—6 556
86Rabastens (81)3,41 20245,62 20245 867
87Gannat (03)3,41 20255,99 20245 610
88Montluçon (03)3,40 20246,41 202433 147
89Rumilly (74)3,40 20247,44 202416 442
90Coutras (33)3,40 2025*7,60 20258 678
91Maen Roch (35)3,40 2025—5 088
92La Ferté Macé (61)3,40 2024*6,43 20245 071
93Orsay (91)3,39 20246,38 202416 498
94Montlhéry (91)3,39 20245,91 20249 772
95Bures-sur-Yvette (91)3,39 20246,38 20249 548
96Marcoussis (91)3,39 20246,24 20248 618
97La Ville-du-Bois (91)3,39 20246,38 20248 161
98Linas (91)3,39 20246,35 20247 987
99Combourg (35)3,39 20246,03 20246 411
100Hayange (57)3,38 20246,24 202415 806
101Domérat (03)3,38 20246,39 20248 622
102Algrange (57)3,38 20246,24 20245 802
103Tournus (71)3,38 20256,33 20245 701
104Longuyon (54)3,38 20256,58 20255 134
105Dinan (22)3,36 20246,42 202414 764
106Épernon (28)3,36 20246,64 20245 715
107Marquise (62)3,36 20248,34 20245 217
108Achères (78)3,34 20245,56 202422 241
109Carrières-sous-Poissy (78)3,34 20245,56 202420 825
110Avranches (50)3,34 2024*7,69 202410 143
111Guipry-Messac (35)3,34 2025*6,80 20247 354
112Valenciennes (59)3,33 20257,36 202543 468
113Mennecy (91)3,33 20256,84 202516 433
114Anzin (59)3,33 20257,36 202513 183
115Guéret (23)3,33 20246,52 202412 955
116Marly (59)3,33 20257,36 202511 995
117Bruay-sur-l'Escaut (59)3,33 20257,36 202511 644
118Saint-Saulve (59)3,33 20257,36 202510 947
119Onnaing (59)3,33 20257,36 20258 479
120Aulnoy-lez-Valenciennes (59)3,33 20257,36 20257 080
121Beuvrages (59)3,33 20257,36 20256 796
122Reichshoffen (67)3,33 20245,87 20245 418
123Petite-Forêt (59)3,33 20257,36 20255 054
124Commentry (03)3,32 20245,79 20246 017
125Châtellerault (86)3,31 20256,26 202531 003
126L'Isle-Adam (95)3,31 20246,23 202412 493
127Jaunay-Marigny (86)3,31 20256,26 20257 528
128Chauvigny (86)3,31 20256,26 20257 007
129Loudun (86)3,31 20256,26 20256 839
130Terrasson-Lavilledieu (24)3,31 20246,45 20246 218
131Naintré (86)3,31 20256,26 20255 964
132Montmorillon (86)3,31 20256,26 20255 821
133Saint-Martin-la-Pallu (86)3,31 20256,26 20255 713
134Parmain (95)3,31 20246,23 20245 655
135Neuville-de-Poitou (86)3,31 20254,85 20245 513
136Champagne-sur-Oise (95)3,31 20245,43 20245 036
137Reignier-Ésery (74)3,30 20255,92 20258 464
138Paimpol (22)3,30 20246,69 20247 341
139Revin (08)3,30 2024—5 716
140Vieux-Condé (59)3,29 20257,32 202510 617
141Condé-sur-l'Escaut (59)3,29 20257,32 20259 253
142Fresnes-sur-Escaut (59)3,29 20257,32 20257 354
143Esbly (77)3,29 20244,66 20246 072
144Quincy-Voisins (77)3,29 2024—5 547
145Raismes (59)3,28 2025*7,07 202412 199
146Privas (07)3,28 20255,43 20248 538
147Avallon (89)3,28 20256,33 20256 305
148Trith-Saint-Léger (59)3,28 2025*7,07 20246 019
149Neuves-Maisons (54)3,27 20256,12 20256 524
150Aurec-sur-Loire (43)3,27 2024*5,83 20246 164
151Mantes-la-Ville (78)3,26 20244,99 202422 332
152Cahors (46)3,26 2025*6,24 202520 050
153Firminy (42)3,26 20255,54 202517 060
154Le Chambon-Feugerolles (42)3,26 20255,54 202512 314
155Le Teil (07)3,26 20256,65 20248 726
156Unieux (42)3,26 20255,54 20258 514
157La Ricamarie (42)3,26 20255,54 20258 039
158Locmaria-Plouzané (29)3,26 20246,56 20245 130
159Montévrain (77)3,25 20246,18 202415 687
160Castelnaudary (11)3,25 20256,06 202512 151
161Saint-Brieuc (22)3,24 20246,53 202444 364
162Millau (12)3,24 2025*5,88 202422 044
163Pontarlier (25)3,24 20256,06 202518 067
164Vire Normandie (14)3,24 20256,57 202517 457
165Plérin (22)3,24 20246,53 202414 425
166Ploufragan (22)3,24 20246,53 202411 507
167Cabriès (13)3,24 20255,12 202510 240
168Pithiviers (45)3,24 20245,75 20248 856
169Souleuvre en Bocage (14)3,24 20256,57 20258 629
170Trégueux (22)3,24 20246,53 20248 450
171Langueux (22)3,24 20246,53 20247 939
172Pordic (22)3,24 20246,53 20247 454
173Digoin (71)3,24 20257,03 20257 353
174Binic-Étables-sur-Mer (22)3,24 20246,53 20247 041
175Plédran (22)3,24 20246,53 20246 933
176Valdallière (14)3,24 20256,57 20255 696
177Yffiniac (22)3,24 20246,53 20245 074
178Flers (61)3,23 20246,25 202414 432
179Vernouillet (28)3,22 20246,08 202412 310
180La Trinité (972)3,22 2024*7,13 202411 454
181Lamorlaye (60)3,22 20255,94 20259 082
182Pierrefeu-du-Var (83)3,22 20254,54 20246 084
183L'Étang-la-Ville (78)3,22 20245,61 20245 157
184Lannion (22)3,21 2024—20 315
185Pont-Sainte-Maxence (60)3,21 20244,00 202412 361
186Trélissac (24)3,21 20245,80 20247 372
187Château-Thierry (02)3,20 20257,05 202415 097
188Fismes (51)3,20 20244,97 20245 850
189Beaune (21)3,19 20246,57 202420 352
190Pertuis (84)3,19 20256,01 202519 548
191Sainte-Livrade-sur-Lot (47)3,19 20246,71 20246 541
192Maule (78)3,19 2024—6 083
193Blaye (33)3,19 20247,12 20245 066
194Gaillac (81)3,18 2024*5,66 202416 162
195Maripasoula (973)3,18 2024—9 579
196Bain-de-Bretagne (35)3,18 20255,55 20247 674
197Soissons (02)3,17 20255,98 202528 046
198Le Pecq (78)3,16 20245,04 202416 059
199Chagny (71)3,16 20247,01 20245 350
200Saint-Marcellin-en-Forez (42)3,16 20246,05 20245 116
201Melun (77)3,15 20245,67 202445 995
202Dammarie-les-Lys (77)3,15 20245,67 202423 559
203La Tour-du-Pin (38)3,15 20255,97 20248 111
204Terville (57)3,15 20246,08 20247 801
205Montrond-les-Bains (42)3,15 20246,03 20245 652
206Oloron-Sainte-Marie (64)3,14 20255,86 202410 684
207Fosses (95)3,14 20256,04 202510 570
208Fleurance (32)3,14 20255,25 20246 247
209Marly-la-Ville (95)3,14 20256,04 20256 022
210Poissy (78)3,13 20245,23 202440 983
211Compiègne (60)3,13 2025—40 761
212Montesson (78)3,13 20244,97 202414 549
213Montauban-de-Bretagne (35)3,13 20245,52 20246 597
214Bouffémont (95)3,13 20256,13 20256 593
215Lacroix-Saint-Ouen (60)3,13 2025—5 415
216Thionville (57)3,12 2024*6,05 202442 658
217Forbach (57)3,12 20255,48 202520 493
218Freyming-Merlebach (57)3,12 2024—13 266
219Stiring-Wendel (57)3,12 2025—10 956
220Apt (84)3,12 20255,32 202510 143
221Petite-Rosselle (57)3,12 20255,48 20256 171
222Behren-lès-Forbach (57)3,12 20255,64 20256 166
223Valence (82)3,12 20244,93 20245 289
224L'Hôpital (57)3,12 2024—5 183
225Thaon-les-Vosges (88)3,11 20244,97 20248 547
226Valdahon (25)3,11 20246,15 20245 705
227Vichy (03)3,10 20245,20 202425 115
228Douarnenez (29)3,10 20246,91 202414 068
229Cusset (03)3,10 20245,20 202413 316
230Bellerive-sur-Allier (03)3,10 20245,20 20248 943
231Anse (69)3,10 20254,72 20258 206
232Lentilly (69)3,10 20256,18 20256 623
233Cernay (68)3,09 20245,68 202412 057
234Coulounieix-Chamiers (24)3,08 20245,67 20247 832
235Saint-Astier (24)3,08 20246,20 20245 376
236La Ferté-sous-Jouarre (77)3,07 20246,47 202410 254
237Ballancourt-sur-Essonne (91)3,07 20246,09 20248 191
238Itteville (91)3,07 2024—6 746
239Calvisson (30)3,07 2025—6 486
240Farébersviller (57)3,07 2024—5 224
241Rambervillers (88)3,07 2024—5 018
242Villeneuve-Saint-Georges (94)3,06 20246,24 202436 221
243Villeneuve-sur-Lot (47)3,06 2024*6,34 202422 350
244Lamentin (971)3,06 20245,95 202418 628
245Morangis (91)3,06 20244,86 202414 129
246Moret-Loing-et-Orvanne (77)3,06 2024*7,36 202412 810
247Dourdan (91)3,06 20246,06 202411 415
248Épinay-sur-Orge (91)3,06 20246,09 202410 722
249Paray-Vieille-Poste (91)3,06 20243,63 20248 202
250Les Avenières Veyrins-Thuellin (38)3,06 2025*7,40 20257 698
251Jassans-Riottier (01)3,06 2024—6 247
252Crégy-lès-Meaux (77)3,06 20245,59 20245 446
253Trilport (77)3,06 20245,59 20245 146
254Villenoy (77)3,06 20245,59 20245 127
255Denain (59)3,05 20245,85 202420 665
256Sanary-sur-Mer (83)3,05 20245,56 202418 538
257Saint-Amand-les-Eaux (59)3,05 20246,83 202415 974
258Bailleul (59)3,05 20246,83 202414 732
259Caudry (59)3,05 20246,83 202413 833
260Somain (59)3,05 2024—11 766
261Saint-Cyr-sur-Mer (83)3,05 2024—11 658
262Douchy-les-Mines (59)3,05 20247,42 202410 109
263Aniche (59)3,05 2024—9 963
264Merville (59)3,05 20246,83 20249 808
265Escaudain (59)3,05 20245,85 20249 039
266Janzé (35)3,05 20256,16 20248 649
267Orchies (59)3,05 20246,83 20248 396
268Nieppe (59)3,05 20246,83 20247 764
269Chauray (79)3,05 20255,70 20257 221
270Templeuve-en-Pévèle (59)3,05 20246,83 20247 202
271Auby (59)3,05 20246,83 20247 083
272Le Cateau-Cambrésis (59)3,05 20246,83 20246 764
273Estaires (59)3,05 20246,83 20246 525
274Cuincy (59)3,05 20245,94 20246 467
275Châtel-Guyon (63)3,05 20255,36 20246 299
276Lallaing (59)3,05 20246,83 20246 287
277Ostricourt (59)3,05 20246,83 20246 097
278Pecquencourt (59)3,05 20246,83 20246 092
279Roost-Warendin (59)3,05 20246,83 20245 956
280Quiévrechain (59)3,05 20246,83 20245 949
281Melle (79)3,05 20256,36 20245 752
282Flines-lez-Raches (59)3,05 20246,83 20245 745
283La Crèche (79)3,05 20255,79 20245 662
284Wallers (59)3,05 20246,83 20245 633
285La Gorgue (59)3,05 20246,83 20245 616
286Bohain-en-Vermandois (02)3,05 20246,83 20245 605
287Wormhout (59)3,05 20246,83 20245 584
288Viarmes (95)3,05 20255,95 20255 558
289Baisieux (59)3,05 20245,18 20245 545
290Fenain (59)3,05 20246,83 20245 441
291Erquinghem-Lys (59)3,05 20245,18 20245 341
292Brebières (62)3,05 20246,83 20245 283
293Laventie (62)3,05 20246,83 20245 044
294Lestrem (62)3,05 20246,83 20245 009
295Luzarches (95)3,05 20255,95 20255 008
296Morlaix (29)3,04 20246,18 202415 194
297Graulhet (81)3,04 2025*5,24 202513 129
298Mazamet (81)3,04 20245,02 202410 085
299Ussel (19)3,04 20256,56 20259 187
300Éguilles (13)3,04 20255,23 20258 479
301Yssingeaux (43)3,04 20255,17 20257 415
302Aussillon (81)3,04 20245,02 20245 527
303Plouigneau (29)3,04 20246,18 20245 014
304Saint-Maixent-l'École (79)3,03 20245,91 20247 595
305Lens (62)3,02 20245,55 202432 920
306Liévin (62)3,02 20245,55 202430 063
307Avion (62)3,02 20245,55 202417 435
308Thouars (79)3,02 20246,30 202413 891
309Louvres (95)3,02 20246,02 202412 560
310Harnes (62)3,02 20245,55 202412 247
311Bully-les-Mines (62)3,02 20245,55 202412 146
312Méricourt (62)3,02 20245,55 202411 619
313Vaux-le-Pénil (77)3,02 20245,54 202411 474
314Villerupt (54)3,02 20244,85 202410 102
315Sallaumines (62)3,02 20245,55 20249 414
316Sarlat-la-Canéda (24)3,02 2024*5,16 20248 763
317Wingles (62)3,02 20245,55 20248 720
318Vendin-le-Vieil (62)3,02 20245,55 20248 536
319Mazingarbe (62)3,02 20245,55 20248 217
320Billy-Montigny (62)3,02 20245,55 20247 937
321Noyelles-sous-Lens (62)3,02 20245,55 20246 854
322Loos-en-Gohelle (62)3,02 20245,55 20246 799
323Fronton (31)3,02 2024*—6 671
324Grenay (62)3,02 20245,55 20246 644
325Labruguière (81)3,02 2024*5,29 20246 584
326Fouquières-lès-Lens (62)3,02 20245,55 20246 087
327Sains-en-Gohelle (62)3,02 20245,55 20245 948
328Magny-en-Vexin (95)3,02 2025—5 779
329Loison-sous-Lens (62)3,02 20245,55 20245 169
330Nancy (54)3,00 20254,68 2025103 671
331Vandœuvre-lès-Nancy (54)3,00 20254,68 202529 942
332Vendôme (41)3,00 20245,55 202415 758
333Laxou (54)3,00 20254,68 202514 771
334Villers-lès-Nancy (54)3,00 20254,68 202514 718
335Guebwiller (68)3,00 20255,65 202411 243
336Maxéville (54)3,00 20254,68 202510 090
337Saint-Max (54)3,00 20254,68 20259 913
338Jarville-la-Malgrange (54)3,00 20254,68 20259 356
339Tomblaine (54)3,00 20254,68 20259 117
340Essey-lès-Nancy (54)3,00 20254,68 20258 670
341Charnay-lès-Mâcon (71)3,00 20255,24 20258 227
342Malzéville (54)3,00 20254,68 20257 820
343Laneuveville-devant-Nancy (54)3,00 20254,68 20256 630
344Champigneulles (54)3,00 20254,66 20246 551
345Bréal-sous-Montfort (35)3,00 2024*—6 391
346Nègrepelisse (82)3,00 20255,59 20255 917
347Ludres (54)3,00 20254,68 20255 843
348Heillecourt (54)3,00 20254,68 20255 414
349Seichamps (54)3,00 20254,68 20255 165
350Pulnoy (54)3,00 20254,68 20255 099
351Carcassonne (11)2,99 20245,71 202446 080
352Granville (50)2,99 2024—12 510
353Brissac Loire Aubance (49)2,99 2025—10 878
354Villers-Cotterêts (02)2,99 20255,83 202510 489
355Carmaux (81)2,99 20255,08 20259 872
356Champagne-sur-Seine (77)2,99 20245,37 20246 497
357Beauvoisin (30)2,99 20244,58 20246 066
358Trèbes (11)2,99 20245,71 20245 361
359Montargis (45)2,98 20255,11 202514 825
360Amilly (45)2,98 20255,11 202513 582
361Châlette-sur-Loing (45)2,98 20255,11 202512 677
362Figeac (46)2,98 2024*5,35 20249 793
363Villemandeur (45)2,98 20255,11 20257 078
364Les Abrets en Dauphiné (38)2,98 20255,98 20246 850
365Vergèze (30)2,98 20244,36 20245 788
366Montbrison (42)2,97 20245,86 202416 123
367Saint-Just-Saint-Rambert (42)2,97 20245,86 202415 764
368Sury-le-Comtal (42)2,97 20245,86 20246 621
369Livarot-Pays-d'Auge (14)2,97 20255,04 20246 207
370Calvi (2B)2,97 20245,41 20245 788
371Genlis (21)2,97 20255,87 20255 093
372Segré-en-Anjou Bleu (49)2,96 20254,94 202417 667
373Ombrée d'Anjou (49)2,96 20254,95 20248 813
374Les Hauts-d'Anjou (49)2,96 2025*5,84 20248 751
375Soultz-Haut-Rhin (68)2,96 20255,56 20247 012
376Bellevigne-en-Layon (49)2,96 2025*—5 922
377Le Lion-d'Angers (49)2,96 20255,93 20245 390
378Yutz (57)2,95 20245,88 202417 391
379Parthenay (79)2,95 20245,81 202410 140
380Petit-Caux (76)2,95 20257,66 20249 513
381Questembert (56)2,95 20247,26 20248 133
382Wissembourg (67)2,95 20255,61 20247 566
383Le Robert (972)2,94 20246,55 202421 553
384Nœux-les-Mines (62)2,94 20245,71 202411 590
385Saint-Affrique (12)2,94 2024*5,14 20247 941
386Nérac (47)2,94 20245,94 20246 992
387Chalonnes-sur-Loire (49)2,94 2025—6 659
388Erdre-en-Anjou (49)2,94 20255,31 20245 771
389Châtillon-sur-Chalaronne (01)2,94 20245,07 20245 250
390Aubergenville (78)2,93 20245,45 202412 723
391Gouvieux (60)2,93 20255,83 20258 867
392Nangis (77)2,93 20244,86 20248 867
393Épône (78)2,93 20245,39 20247 031
394Loriol-sur-Drôme (26)2,93 20245,30 20246 614
395Hérouville-Saint-Clair (14)2,92 20244,83 202423 470
396Albertville (73)2,92 20255,54 202519 978
397Wittelsheim (68)2,92 20244,89 202410 645
398Mondeville (14)2,92 20244,83 202410 331
399Colombelles (14)2,92 20244,83 20247 243
400Ugine (73)2,92 20255,54 20257 154
401Blainville-sur-Orne (14)2,92 20244,83 20246 106
402Fleury-sur-Orne (14)2,92 20244,83 20245 941
403Cormelles-le-Royal (14)2,92 20244,83 20245 377
404Giberville (14)2,92 20244,83 20245 077
405Boulazac Isle Manoire (24)2,91 2024*5,53 202410 759
406Lodève (34)2,91 20255,01 20257 251
407Faulquemont (57)2,91 20255,14 20245 109
408Ducos (972)2,90 20246,60 202418 105
409Fécamp (76)2,90 20258,26 202517 313
410Le François (972)2,90 20246,60 202415 778
411Saint-Fargeau-Ponthierry (77)2,90 20245,42 202415 724
412Petite-Île (974)2,90 2024—13 067
413Rivière-Salée (972)2,90 20246,60 202411 829
414Rivière-Pilote (972)2,90 20246,60 202411 604
415Saint-Esprit (972)2,90 20246,60 202410 322
416Sainte-Luce (972)2,90 20246,60 20249 410
417Le Marin (972)2,90 20246,60 20248 486
418Le Vauclin (972)2,90 20246,60 20248 483
419Rochefort-du-Gard (30)2,90 20244,63 20248 117
420Les Trois-Îlets (972)2,90 20246,60 20246 507
421Le Diamant (972)2,90 20246,60 20246 161
422Mesnils-sur-Iton (27)2,90 2024*6,90 20246 078
423Brie-Comte-Robert (77)2,89 2024—19 003
424Brignais (69)2,89 20255,26 202512 503
425Bolbec (76)2,89 20256,60 202511 590
426Port-Jérôme-sur-Seine (76)2,89 20256,60 202510 617
427Chaponost (69)2,89 20255,07 20259 382
428Lillebonne (76)2,89 20256,60 20258 541
429Thuir (66)2,89 20245,34 20248 243
430Trévoux (01)2,89 20245,60 20247 013
431Brindas (69)2,89 20255,57 20246 775
432Eu (76)2,89 2025*6,72 20256 499
433Grézieu-la-Varenne (69)2,89 20255,57 20246 472
434Vaugneray (69)2,89 20255,57 20246 304
435Marnaz (74)2,89 2025—5 964
436Dol-de-Bretagne (35)2,89 2024—5 829
437Cancale (35)2,89 2024—5 672
438Reyrieux (01)2,89 20245,60 20245 358
439Villars-les-Dombes (01)2,89 20245,10 20245 163
440Plaisir (78)2,88 20244,63 202431 811
441Les Clayes-sous-Bois (78)2,88 20244,63 202416 804
442Faverges-Seythenex (74)2,88 20255,34 20257 545
443Saint-Just-en-Chaussée (60)2,88 20254,43 20245 810
444Albi (81)2,87 2025*4,75 202551 290
445Lure (70)2,87 20255,76 20257 877
446L'Aigle (61)2,87 2024—7 663
447Saint-Gervais-les-Bains (74)2,87 20245,20 20245 755
448Mâcon (71)2,86 2025*5,10 202535 177
449La Flèche (72)2,86 2025*5,12 202414 947
450Villefranche-de-Rouergue (12)2,86 2024*5,86 202411 271
451Foix (09)2,86 20245,72 20249 934
452Tonneins (47)2,86 2024*5,70 20249 459
453Carhaix-Plouguer (29)2,86 20245,89 20247 412
454Ploudalmézeau (29)2,86 20246,71 20246 522
455Lavelanet (09)2,86 20245,72 20245 987
456Bléré (37)2,86 20255,86 20255 352
457Annonay (07)2,85 20244,58 202417 274
458Loudéac (22)2,85 2025—9 987
459Pont-l'Abbé (29)2,85 20256,47 20248 484
460Salazie (974)2,85 2024—7 268
461Saint-Pol-de-Léon (29)2,85 20245,51 20246 941
462Penmarch (29)2,85 20256,40 20245 508
463Le Vésinet (78)2,84 20244,61 202415 554
464Kingersheim (68)2,84 20245,02 202413 354
465Le Port-Marly (78)2,84 20245,03 20245 559
466Pont-l'Évêque (14)2,84 2025*5,15 20245 145
467Mantes-la-Jolie (78)2,83 20244,56 202443 526
468Lisieux (14)2,83 2024*5,36 202419 645
469Pont-du-Château (63)2,83 20255,15 202512 412
470Lézignan-Corbières (11)2,83 20254,49 202510 343
471Gerzat (63)2,83 20254,60 202410 335
472Évian-les-Bains (74)2,83 20255,19 20249 267
473Cébazat (63)2,83 20254,59 20248 953
474Gretz-Armainvilliers (77)2,83 20245,90 20248 825
475Lempdes (63)2,83 20255,15 20258 709
476Tournan-en-Brie (77)2,83 20245,44 20248 274
477Publier (74)2,83 20255,19 20247 864
478Rosny-sur-Seine (78)2,83 20244,56 20247 328
479Magnanville (78)2,83 20244,56 20246 383
480Saint-Arnoult-en-Yvelines (78)2,83 20255,89 20255 875
481Le Lamentin (972)2,82 2024*5,60 202439 400
482Roanne (42)2,82 20245,41 202435 409
483Saint-Joseph (972)2,82 2024*5,60 202416 258
484Barentin (76)2,82 2024*5,04 202412 022
485Riorges (42)2,82 20245,41 202411 139
486Mably (42)2,82 20245,41 20247 233
487Guingamp (22)2,82 20246,21 20247 111
488Saint-Pierre-en-Auge (14)2,82 2025*5,29 20247 100
489Le Coteau (42)2,82 20245,41 20246 845
490Neufchâteau (88)2,82 2025*5,40 20256 732
491Villemur-sur-Tarn (31)2,82 2024*5,23 20246 345
492Pavilly (76)2,82 2024*5,04 20246 029
493Ille-sur-Têt (66)2,82 20245,05 20245 556
494Ploumagoar (22)2,82 20246,21 20245 414
495Nuits-Saint-Georges (21)2,82 20245,69 20245 235
496Villerest (42)2,82 20245,41 20245 172
497Évreux (27)2,81 20256,12 202549 360
498Villefranche-sur-Saône (69)2,81 20255,88 202536 172
499Le Mée-sur-Seine (77)2,81 20245,33 202419 527
500Saint-Lô (50)2,81 20245,22 202419 471
501Gleizé (69)2,81 20255,88 20258 035
502Moyeuvre-Grande (57)2,81 2024—7 311
503Saint-Sébastien-de-Morsent (27)2,81 20256,12 20255 524
504Alençon (61)2,80 20245,60 202425 490
