Aller au contenu

Qualité de l'eau · Bourgogne-Franche-Comté

L'eau du robinet en Côte-d'Or

En Côte-d'Or, la dureté médiane de l'eau du robinet est de 27,6 °f sur 697 communes suivies par le contrôle sanitaire.

Analyses officielles au · mis à jour le

Dureté médiane 27,6°f Eau moyennement dure
Conformité 63% des communes à 100 % de prélèvements conformes sur 12 mois
Prix médian 6,57€/m³ eau + assainissement (eau seule : 3,42 €/m³)

Calcaire : la répartition des communes

  • Très douce 1 % (4)
  • Douce 7 % (51)
  • Moyennement dure 58 % (404)
  • Dure 34 % (235)
  • Très dure 0 % (3)

L'eau la plus douce

  1. Ménessaire2,0 °f
  2. Champeau-en-Morvan2,9 °f
  3. Thoisy-la-Berchère6,1 °f
  4. Villargoix6,1 °f
  5. Saulieu8,0 °f
  6. Aisy-sous-Thil9,8 °f
  7. Courcelles-Frémoy9,8 °f
  8. Dompierre-en-Morvan9,8 °f
  9. Juillenay9,8 °f
  10. La Motte-Ternant9,8 °f

L'eau la plus calcaire

  1. Villers-la-Faye40,8 °f
  2. Reulle-Vergy40,8 °f
  3. Aubigny-la-Ronce40,3 °f
  4. Molinot38,7 °f
  5. Lux38,6 °f
  6. Segrois37,2 °f
  7. Magny-Lambert36,5 °f
  8. Nantoux36,2 °f
  9. Bussy-la-Pesle35,9 °f
  10. Flagey-Echézeaux35,6 °f

Principales villes

Les 697 communes

Comparer avec la carte de France du calcaire

Dureté, conformité et prix de l'eau par commune de la Côte-d'Or
Conformité
Agencourt 31,1 Conforme 5,65 416
Agey 33,0 Non-conformité sur 12 mois 4,47* 265
Ahuy 26,7 Conforme 3,80 1 718
Aignay-le-Duc 23,8 Conforme 4,26* 257
Aiserey 31,2 Conforme 6,27 1 500
Aisey-sur-Seine 25,6 Conforme 3,61* 160
Aisy-sous-Thil 9,8 Non-conformité sur 12 mois 8,12 200
Alise-Sainte-Reine 27,6 Conforme 1,82* 564
Allerey 11,0 Conforme 3,54* 174
Aloxe-Corton 29,3 Conforme 6,57 125
Ampilly-le-Sec 24,1 Conforme 5,93 322
Ampilly-les-Bordes 26,5 Conforme — 79
Ancey 32,4 Conforme 7,00 451
Antheuil 32,2 Non-conformité sur 12 mois 2,40* 63
Antigny-la-Ville 32,2 Conforme 4,02* 86
Arc-sur-Tille 27,3 Conforme 5,62 2 584
Arceau 25,0 Conforme 5,28 980
Arcenant 32,3 Conforme 5,65 518
Arcey 31,9 Conforme 4,47* 51
Arconcey 22,1 Conforme 2,75* 217
Argilly 31,1 Conforme 2,78* 542
Arnay-le-Duc 11,0 Conforme 7,28 1 342
Arnay-sous-Vitteaux 24,0 Non-conformité sur 12 mois 8,12 113
Arrans 30,0 Conforme 4,36* 65
Asnières-en-Montagne 30,0 Conforme 4,36* 160
Asnières-lès-Dijon 27,0 Conforme 7,19 1 310
Athie 32,5 Conforme 2,36* 82
Athée 23,1 Conforme 6,29 815
Aubaine 30,4 Conforme 3,24* 89
Aubigny-en-Plaine 34,2 Non-conformité sur 12 mois 2,41* 541
Aubigny-la-Ronce 40,3 Non-conformité sur 12 mois 3,07* 172
Aubigny-lès-Sombernon 30,1 Conforme 4,54* 175
Autricourt 28,7 Conforme — 137
Auvillars-sur-Saône 32,5 Non-conformité sur 12 mois 3,52* 343
Auxant 18,6 Non-conformité sur 12 mois 4,02* 80
Auxey-Duresses 33,5 Conforme 3,16* 290
Auxonne 20,7 Conforme 5,17 7 581
Avelanges 27,3 Conforme — 33
Avosnes 31,9 Conforme 8,12 83
Avot 27,2 Conforme 1,86* 186
Bagnot 32,5 Non-conformité sur 12 mois 3,52* 154
Baigneux-les-Juifs 26,8 Conforme — 198
Balot 30,0 Conforme 4,77 86
Barbirey-sur-Ouche 33,9 Non-conformité sur 12 mois 4,47* 259
Bard-le-Régulier 11,1 Conforme 3,54* 73
Bard-lès-Époisses 24,8 Conforme 8,12 72
Barges 20,4 Conforme 6,39 652
Barjon 26,1 Non-conformité sur 12 mois 3,94* 29
Baubigny 31,8 Conforme 3,19* 210
Baulme-la-Roche 29,3 Conforme 4,47* 93
Beaulieu 22,6 Conforme 3,31* 28
Beaumont-sur-Vingeanne 30,9 Non-conformité sur 12 mois — 195
Beaune 24,1 Non-conformité sur 12 mois 6,57 20 352
Beaunotte 24,1 Conforme 2,14* 16
Beire-le-Châtel 25,7 Conforme 3,98 921
Beire-le-Fort 27,2 Non-conformité sur 12 mois 5,67 339
Belan-sur-Ource 25,6 Conforme 3,10* 220
Bellefond 26,7 Conforme 7,70 918
Belleneuve 26,9 Non-conformité sur 12 mois — 1 571
Bellenod-sur-Seine 25,1 Conforme — 64
Bellenot-sous-Pouilly 28,3 Non-conformité sur 12 mois 4,05* 237
Beneuvre 20,8 Conforme 2,49* 94
Benoisey 24,8 Conforme 8,12 95
Bessey-en-Chaume 32,2 Conforme 4,02* 119
Bessey-la-Cour 18,6 Non-conformité sur 12 mois 4,02* 59
Bessey-lès-Cîteaux 31,2 Conforme 6,27 679
Beurey-Bauguay 32,0 Non-conformité sur 12 mois 3,27* 130
Beurizot 26,8 Conforme 8,12 107
Billey 21,7 Conforme 2,35* 245
Billy-lès-Chanceaux 23,8 Conforme 2,84* 72
Binges 26,9 Non-conformité sur 12 mois — 880
Bissey-la-Côte 25,6 Conforme 3,10* 133
Bissey-la-Pierre 30,0 Conforme 4,36* 67
Blagny-sur-Vingeanne 26,0 Non-conformité sur 12 mois — 122
Blaisy-Bas 29,6 Conforme 7,00 677
Blaisy-Haut 28,5 Conforme 4,05* 123
Blancey 29,6 Conforme 3,71* 53
Blanot 11,1 Conforme 3,54* 120
Bligny-le-Sec 32,2 Non-conformité sur 12 mois 9,03 145
Bligny-lès-Beaune 29,4 Non-conformité sur 12 mois 6,57 1 288
Bligny-sur-Ouche 32,9 Conforme 5,02 814
Boncourt-le-Bois 31,1 Conforme 5,65 270
Bonnencontre 32,5 Non-conformité sur 12 mois 3,52* 432
Boudreville 25,4 Non-conformité sur 12 mois 4,19* 58
Bouhey 34,2 Conforme 4,30* 53
Bouilland 32,1 Conforme 6,57 245
Bouix 31,6 Conforme 6,39 150
Bourberain 35,1 Non-conformité sur 12 mois — 382
Bousselange 34,0 Conforme 3,52* 58
Boussenois 27,3 Conforme 1,92* 110
Boussey 30,7 Conforme 8,12 31
Boux-sous-Salmaise 30,2 Non-conformité sur 12 mois 1,19* 124
Bouze-lès-Beaune 30,8 Conforme 6,57 312
Brain 24,0 Non-conformité sur 12 mois 8,12 36
Braux 24,0 Non-conformité sur 12 mois 8,12 180
Brazey-en-Morvan 11,1 Conforme 3,54* 155
Brazey-en-Plaine 34,2 Non-conformité sur 12 mois 5,58 2 425
Bressey-sur-Tille 23,5 Conforme 4,92 1 096
Bretenière 23,2 Conforme 3,78 959
Bretigny 31,6 Non-conformité sur 12 mois 5,28 922
Brianny 24,0 Non-conformité sur 12 mois 8,12 102
Brion-sur-Ource 25,6 Conforme 3,10* 215
Brochon 31,3 Conforme 5,69 664
Brognon 25,0 Conforme 5,28 317
Broin 32,5 Non-conformité sur 12 mois 3,52* 414
Broindon 20,4 Conforme 6,39 203
Brémur-et-Vaurois 26,4 Conforme 3,23* 45
Buffon 30,9 Conforme 2,96* 152
Buncey 24,3 Conforme 1,64* 357
Bure-les-Templiers 23,8 Non-conformité sur 12 mois 2,39* 135
Busseaut 26,1 Conforme 2,01* 56
Busserotte-et-Montenaille 26,2 Non-conformité sur 12 mois 3,48* 33
Bussières 26,2 Non-conformité sur 12 mois 4,02* 44
Bussy-la-Pesle 35,9 Conforme 4,47* 73
Bussy-le-Grand 27,0 Non-conformité sur 12 mois 2,38* 308
Buxerolles 23,4 Conforme 2,44* 34
Bèze 28,4 Conforme 7,02 739
Bévy 33,5 Non-conformité sur 12 mois 5,69 133
Bézouotte 26,9 Non-conformité sur 12 mois — 209
Censerey 11,1 Conforme 3,54* 182
Cessey-sur-Tille 23,1 Conforme 6,58 637
Chaignay 32,2 Conforme 5,50 493
Chailly-sur-Armançon 13,6 Non-conformité sur 12 mois 7,70 279
Chambain 23,4 Conforme 2,44* 36
Chambeire 26,6 Conforme 5,62 420
Chamblanc 34,0 Conforme 6,66 456
Chambolle-Musigny 34,7 Conforme 5,69 264
Chambœuf 33,5 Non-conformité sur 12 mois 5,69 374
Chamesson 26,5 Conforme 4,83 248
Champ-d'Oiseau 24,8 Conforme 8,12 113
Champagne-sur-Vingeanne 31,1 Non-conformité sur 12 mois — 311
Champagny 32,6 Non-conformité sur 12 mois 4,14* 27
Champdôtre 27,2 Non-conformité sur 12 mois 5,67 600
Champeau-en-Morvan 2,9 Conforme 8,12 223
Champignolles 32,2 Conforme 4,02* 76
Champrenault 28,3 Conforme 8,12 38
Chanceaux 23,3 Non-conformité sur 12 mois 1,69* 202
Channay 32,9 Conforme 1,96* 58
Charencey 26,0 Conforme 2,03* 35
Charigny 24,0 Non-conformité sur 12 mois 8,12 36
Charmes 26,9 Non-conformité sur 12 mois — 122
Charny 29,3 Conforme 8,12 33
Charrey-sur-Saône 32,5 Non-conformité sur 12 mois 3,52* 331
Charrey-sur-Seine 27,0 Non-conformité sur 12 mois 2,45* 136
Chassagne-Montrachet 29,4 Non-conformité sur 12 mois 6,57 261
Chassey 24,8 Conforme 8,12 95
Chaudenay-la-Ville 30,4 Conforme 3,24* 37
Chaudenay-le-Château 30,4 Conforme 3,24* 48
Chaugey 19,6 Conforme 2,25* 24
Chaume-et-Courchamp 28,4 Conforme 4,20* 188
Chaume-lès-Baigneux 27,7 Conforme 2,89* 101
Chaumont-le-Bois 28,6 Conforme 4,85 79
Chaux 32,5 Conforme 5,71 483
Chazeuil 24,5 Conforme 7,19 195
Chazilly 13,6 Non-conformité sur 12 mois 4,30* 151
Chemin-d'Aisey 25,9 Conforme 6,07* 62
Chenôve 30,3 Non-conformité sur 12 mois 4,23 14 244
Cheuge 24,9 Conforme — 122
Chevannay 31,1 Conforme 8,12 34
Chevannes 32,7 Conforme 5,69 170
Chevigny-Saint-Sauveur 27,1 Conforme 4,16 11 108
Chevigny-en-Valière 29,4 Non-conformité sur 12 mois 3,19* 417
Chivres 34,2 Non-conformité sur 12 mois 3,52* 273
Chorey-les-Beaune 29,4 Non-conformité sur 12 mois 6,57 592
Châteauneuf 33,5 Conforme 7,70 81
Châtellenot 13,6 Non-conformité sur 12 mois 4,30* 167
Châtillon-sur-Seine 24,3 Conforme — 5 443
Cirey-lès-Pontailler 26,9 Non-conformité sur 12 mois — 181
Civry-en-Montagne 20,9 Non-conformité sur 12 mois 4,30* 125
Clamerey 26,8 Conforme 8,12 187
Clomot 13,6 Non-conformité sur 12 mois 4,30* 121
Clénay 25,0 Conforme 5,28 891
Cléry 21,6 Conforme 7,37 159
Collonges-et-Premières 27,2 Non-conformité sur 12 mois 5,67 1 067
Collonges-lès-Bévy 33,5 Non-conformité sur 12 mois 5,69 93
Colombier 30,4 Conforme 6,73 66
Combertault 29,4 Non-conformité sur 12 mois 6,57 527
Comblanchien 28,6 Non-conformité sur 12 mois 5,65 608
Commarin 20,9 Non-conformité sur 12 mois 4,30* 122
Corberon 29,4 Non-conformité sur 12 mois 3,19* 425
Corcelles-les-Arts 29,4 Non-conformité sur 12 mois 3,19* 425
Corcelles-les-Monts 32,1 Conforme 3,80 684
Corcelles-lès-Cîteaux 20,4 Conforme 6,39 839
Corgengoux 29,4 Non-conformité sur 12 mois 3,19* 389
Corgoloin 28,6 Non-conformité sur 12 mois 5,65 982
Cormot-Vauchignon 32,4 Non-conformité sur 12 mois 3,18* 210
Corpeau 29,4 Non-conformité sur 12 mois 6,57 943
Corpoyer-la-Chapelle 27,5 Conforme — 38
Corrombles 24,8 Conforme 8,12 241
Corsaint 24,8 Conforme 8,12 129
Couchey 31,3 Conforme 5,69 1 103
Coulmier-le-Sec 25,9 Conforme 7,98 240
Courban 25,6 Conforme 3,10* 140
Courcelles-Frémoy 9,8 Non-conformité sur 12 mois 8,12 148
Courcelles-lès-Montbard 24,8 Conforme 8,12 85
Courcelles-lès-Semur 24,0 Non-conformité sur 12 mois 8,12 221
Courlon 25,9 Non-conformité sur 12 mois — 79
Courtivron 28,9 Non-conformité sur 12 mois — 167
Couternon 26,5 Conforme — 1 883
Crugey 32,2 Conforme 3,08* 166
Créancey 20,9 Non-conformité sur 12 mois 7,70 514
Crécey-sur-Tille 25,9 Conforme — 127
Crépand 25,7 Non-conformité sur 12 mois 2,39* 315
Cuiserey 26,9 Non-conformité sur 12 mois — 172
Culètre 18,6 Non-conformité sur 12 mois 4,02* 93
Curley 33,5 Non-conformité sur 12 mois 5,69 142
Curtil-Saint-Seine 28,5 Conforme 4,05* 112
Curtil-Vergy 33,5 Non-conformité sur 12 mois 5,69 163
Cussey-les-Forges 27,7 Conforme — 144
Cussy-la-Colonne 32,2 Conforme 4,02* 46
Cussy-le-Châtel 18,6 Non-conformité sur 12 mois 4,02* 124
Cérilly 31,5 Conforme 3,52* 214
Daix 27,4 Conforme 3,80 1 515
Dampierre-en-Montagne 31,9 Conforme 8,12 64
Dampierre-et-Flée 27,8 Non-conformité sur 12 mois — 139
Darcey 25,6 Conforme 2,89* 330
Darois 28,7 Conforme 3,73* 493
Diancey 11,1 Conforme 3,54* 99
Dijon 27,7 Non-conformité sur 12 mois 3,80 161 830
Diénay 27,3 Conforme — 385
Dompierre-en-Morvan 9,8 Non-conformité sur 12 mois 8,12 201
Drambon 26,9 Non-conformité sur 12 mois — 179
Drée 30,1 Conforme 4,54* 66
Duesme 26,6 Conforme — 46
Détain-et-Bruant 33,5 Non-conformité sur 12 mois 5,69 142
Esbarres 32,5 Non-conformité sur 12 mois 3,52* 689
Essarois 25,6 Conforme 1,61* 84
Essey 13,6 Non-conformité sur 12 mois 7,70 315
Fain-lès-Montbard 23,6 Conforme 2,01* 269
Fain-lès-Moutiers 32,5 Conforme 2,36* 152
Fauverney 23,1 Conforme 6,58 651
Faverolles-lès-Lucey 26,9 Conforme — 29
Fixin 31,3 Conforme 5,69 701
Flacey 25,0 Conforme 5,28 219
Flagey-Echézeaux 35,6 Conforme 5,65 485
Flagey-lès-Auxonne 33,2 Conforme 3,81* 214
Flammerans 24,6 Conforme 7,76 458
Flavignerot 32,1 Conforme 1,79* 232
Flavigny-sur-Ozerain 27,8 Conforme — 274
Fleurey-sur-Ouche 32,4 Conforme 7,00 1 535
Foissy 18,6 Non-conformité sur 12 mois 4,02* 173
Foncegrive 31,2 Conforme 3,79* 126
Fontaine-Française 35,2 Conforme 3,94 911
Fontaine-lès-Dijon 27,3 Conforme 3,80 9 252
Fontaines-en-Duesmois 27,3 Non-conformité sur 12 mois 2,32* 116
Fontaines-les-Sèches 30,5 Conforme 2,75* 26
Fontangy 30,9 Conforme 8,12 162
Fontenelle 27,8 Non-conformité sur 12 mois — 169
Forléans 24,0 Non-conformité sur 12 mois 8,12 112
Fraignot-et-Vesvrotte 26,1 Non-conformité sur 12 mois 6,77* 76
Francheville 28,5 Conforme 4,05* 256
Franxault 34,0 Conforme 3,52* 504
Fresnes 30,7 Non-conformité sur 12 mois — 153
Frénois 27,1 Non-conformité sur 12 mois 1,87* 96
Frôlois 27,4 Conforme — 166
Fussey 28,6 Non-conformité sur 12 mois 5,71 125
Fénay 20,2 Conforme 3,78 1 708
Gemeaux 32,2 Conforme 5,50 974
Genay 24,8 Conforme 8,12 370
Genlis 27,1 Conforme 5,87 5 093
Gergueil 33,9 Conforme 7,00 131
Gerland 31,1 Conforme 5,65 443
Gevrey-Chambertin 31,0 Conforme 5,69 2 917
Gevrolles 30,1 Non-conformité sur 12 mois 3,70 162
Gilly-lès-Cîteaux 35,6 Conforme 5,65 727
Gissey-le-Vieil 34,8 Conforme 8,12 104
Gissey-sous-Flavigny 28,1 Conforme — 98
Gissey-sur-Ouche 33,9 Non-conformité sur 12 mois 4,47* 362
Glanon 34,2 Non-conformité sur 12 mois 3,52* 272
Gomméville 27,0 Non-conformité sur 12 mois 3,67 110
Grancey-le-Château-Neuvelle 26,4 Non-conformité sur 12 mois 3,81* 247
Grancey-sur-Ource 32,1 Conforme — 172
Grenant-lès-Sombernon 33,9 Non-conformité sur 12 mois 4,47* 216
Grignon 24,8 Conforme 8,12 186
Griselles 28,4 Non-conformité sur 12 mois 2,74* 91
Grosbois-en-Montagne 31,5 Conforme 4,47* 110
Grosbois-lès-Tichey 34,0 Conforme 3,52* 67
Grésigny-Sainte-Reine 27,0 Non-conformité sur 12 mois 2,38* 147
Gurgy-la-Ville 28,6 Conforme 1,69* 26
Gurgy-le-Château 25,8 Conforme 1,49* 45
Hauteroche 29,3 Non-conformité sur 12 mois 2,95* 76
Hauteville-lès-Dijon 27,4 Conforme 3,80 1 195
Heuilley-sur-Saône 24,9 Conforme — 345
Is-sur-Tille 27,5 Conforme 4,11 4 302
Izeure 31,2 Conforme 6,27 907
Izier 23,1 Conforme 6,58 783
Jailly-les-Moulins 30,4 Conforme — 76
Jallanges 34,1 Conforme 6,66 310
Jancigny 24,9 Conforme — 155
Jeux-lès-Bard 24,8 Conforme 8,12 52
Jouey 11,0 Conforme 3,54* 188
Jours-lès-Baigneux 27,4 Conforme 2,23* 100
Juillenay 9,8 Non-conformité sur 12 mois 8,12 52
Juilly 24,8 Conforme 8,12 41
L'Étang-Vergy 33,5 Non-conformité sur 12 mois 5,69 200
La Bussière-sur-Ouche 33,2 Conforme — 197
La Chaume 26,9 Conforme — 97
La Motte-Ternant 9,8 Non-conformité sur 12 mois 8,12 148
La Roche-Vanneau 33,3 Non-conformité sur 12 mois 1,98* 135
La Roche-en-Brenil 9,8 Non-conformité sur 12 mois 8,12 911
La Rochepot 31,8 Conforme 3,19* 284
La Villeneuve-les-Convers 26,5 Non-conformité sur 12 mois — 56
Labergement-Foigney 27,1 Conforme 6,36 375
Labergement-lès-Auxonne 33,2 Conforme 6,91 350
Labergement-lès-Seurre 34,2 Non-conformité sur 12 mois 3,52* 1 006
Labruyère 34,0 Conforme 3,52* 239
Lacanche 32,2 Conforme 7,30 476
Lacour-d'Arcenay 9,8 Non-conformité sur 12 mois 8,12 109
Ladoix-Serrigny 29,4 Non-conformité sur 12 mois 6,57 1 770
Laignes 30,0 Conforme 7,05 668
Lamarche-sur-Saône 26,6 Conforme 6,86 1 382
Lamargelle 26,7 Conforme 4,27* 142
Lantenay 32,4 Conforme 7,00 496
Lanthes 34,0 Conforme 3,52* 256
Lantilly 24,8 Conforme 8,12 97
Laperrière-sur-Saône 28,1 Non-conformité sur 12 mois 7,09 432
Larrey 34,6 Conforme 0,82* 95
Le Fête 18,6 Non-conformité sur 12 mois 4,02* 51
Le Meix 26,6 Non-conformité sur 12 mois 4,29* 41
Le Val-Larrey 24,0 Non-conformité sur 12 mois 8,12 275
Lechâtelet 32,5 Non-conformité sur 12 mois 3,52* 228
Les Maillys 27,2 Non-conformité sur 12 mois 5,67 803
Leuglay 22,6 Conforme 4,06 283
Levernois 29,4 Non-conformité sur 12 mois 6,57 363
Licey-sur-Vingeanne 27,8 Non-conformité sur 12 mois — 97
Liernais 11,1 Conforme 3,54* 482
Lignerolles 27,8 Conforme — 55
Longchamp 23,2 Non-conformité sur 12 mois 6,15 1 171
Longeault-Pluvault 27,2 Non-conformité sur 12 mois 5,67 1 174
Longecourt-en-Plaine 31,2 Conforme 6,27 1 177
Longecourt-lès-Culêtre 18,6 Non-conformité sur 12 mois 4,02* 55
Longvic 27,5 Conforme 4,23 8 896
Losne 28,1 Non-conformité sur 12 mois 7,09 1 720
Louesme 25,6 Conforme 3,10* 111
Lucenay-le-Duc 27,4 Non-conformité sur 12 mois 2,82* 196
Lucey 26,9 Conforme — 56
Lusigny-sur-Ouche 32,2 Conforme 4,02* 115
Lux 38,6 Non-conformité sur 12 mois — 517
Léry 26,0 Conforme 7,24 204
Maconge 13,6 Non-conformité sur 12 mois 4,30* 138
Magnien 11,0 Conforme 4,02* 316
Magny-Lambert 36,5 Conforme 2,45* 87
Magny-Montarlot 23,1 Conforme 6,29 262
Magny-Saint-Médard 26,9 Non-conformité sur 12 mois — 346
Magny-la-Ville 24,8 Conforme 8,12 72
Magny-lès-Aubigny 32,5 Non-conformité sur 12 mois 3,52* 219
Magny-lès-Villers 28,6 Non-conformité sur 12 mois 5,71 229
Magny-sur-Tille 23,2 Conforme 3,78 874
Maisey-le-Duc 25,6 Conforme 5,42 71
Maligny 32,2 Conforme 4,02* 171
Manlay 11,1 Conforme 3,54* 199
Marandeuil 26,9 Non-conformité sur 12 mois — 100
Marcellois 31,9 Conforme 8,12 45
Marcenay 31,6 Non-conformité sur 12 mois 2,06* 108
Marcheseuil 11,1 Conforme 3,54* 158
Marcigny-sous-Thil 26,8 Conforme 8,12 56
Marcilly-Ogny 25,9 Conforme 3,54* 197
Marcilly-et-Dracy 26,8 Conforme 8,12 84
Marcilly-sur-Tille 28,7 Conforme 2,20* 1 744
Marey-lès-Fussey 28,6 Non-conformité sur 12 mois 5,71 87
Marey-sur-Tille 24,6 Conforme — 330
Marigny-le-Cahouët 24,8 Conforme 8,12 305
Marigny-lès-Reullée 29,4 Non-conformité sur 12 mois 3,19* 211
Marliens 27,1 Conforme 7,13 607
Marmagne 26,3 Conforme 2,21* 195
Marsannay-la-Côte 32,1 Conforme 4,23 5 433
Marsannay-le-Bois 31,6 Non-conformité sur 12 mois 5,28 843
Martrois 13,6 Non-conformité sur 12 mois 2,61* 60
Massingy 25,6 Conforme 3,10* 171
Massingy-lès-Semur 24,8 Conforme 8,12 151
Massingy-lès-Vitteaux 31,3 Conforme 8,12 92
Mauvilly 24,7 Conforme — 61
Mavilly-Mandelot 32,2 Conforme 4,02* 166
Maxilly-sur-Saône 24,9 Conforme — 364
Meilly-sur-Rouvres 13,6 Non-conformité sur 12 mois 4,30* 230
Meloisey 32,2 Conforme 7,87 321
Menesble 21,9 Non-conformité sur 12 mois 1,60* 17
Merceuil 29,4 Non-conformité sur 12 mois 6,57 815
Mesmont 30,1 Conforme 4,54* 253
Messanges 33,5 Non-conformité sur 12 mois 5,69 250
Messigny-et-Vantoux 29,4 Conforme 7,19 1 720
Meuilley 32,5 Conforme 5,71 411
Meulson 24,7 Conforme — 28
Meursanges 29,4 Non-conformité sur 12 mois 3,19* 591
Meursault 30,0 Non-conformité sur 12 mois 6,57 1 363
Millery 24,8 Conforme 8,12 410
Mimeure 18,6 Non-conformité sur 12 mois 4,02* 320
Minot 24,4 Non-conformité sur 12 mois — 186
Mirebeau-sur-Bèze 30,3 Non-conformité sur 12 mois 4,83 1 919
Missery 30,9 Conforme 8,12 105
Moitron 28,7 Conforme 1,69* 57
Molesme 30,1 Conforme 2,70* 278
Molinot 38,7 Conforme 3,07* 175
Moloy 31,3 Non-conformité sur 12 mois 1,39* 236
Molphey 9,8 Non-conformité sur 12 mois 8,12 132
Mont-Saint-Jean 28,8 Conforme 2,81* 267
Montagny-lès-Beaune 29,4 Non-conformité sur 12 mois 6,57 777
Montagny-lès-Seurre 34,0 Conforme 3,52* 117
Montbard 31,2 Conforme 5,15 4 639
Montberthault 9,8 Non-conformité sur 12 mois 8,12 226
Montceau-et-Écharnant 32,2 Conforme 4,02* 173
Monthelie 30,0 Non-conformité sur 12 mois 6,57 144
Montigny-Montfort 32,0 Non-conformité sur 12 mois 3,85 268
Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne 28,4 Conforme 6,08 381
Montigny-Saint-Barthélemy 24,0 Non-conformité sur 12 mois 8,12 81
Montigny-sur-Armançon 24,0 Non-conformité sur 12 mois 8,12 158
Montigny-sur-Aube 25,4 Non-conformité sur 12 mois 4,19* 261
Montlay-en-Auxois 9,8 Non-conformité sur 12 mois 8,12 199
Montliot-et-Courcelles 28,9 Conforme 4,66 293
Montmain 34,2 Non-conformité sur 12 mois 3,52* 137
Montmançon 26,9 Non-conformité sur 12 mois — 237
Montmoyen 24,5 Conforme — 71
Montoillot 20,9 Non-conformité sur 12 mois 4,30* 96
Montot 34,2 Non-conformité sur 12 mois 2,41* 206
Morey-Saint-Denis 34,7 Conforme 5,69 597
Mosson 25,6 Conforme 5,42 70
Moutiers-Saint-Jean 24,8 Conforme 8,12 254
Musigny 18,6 Non-conformité sur 12 mois 4,02* 87
Mussy-la-Fosse 30,5 Conforme — 96
Mâlain 32,4 Conforme 7,00 798
Ménessaire 2,0 Conforme 1,94* 75
Ménétreux-le-Pitois 27,7 Conforme 3,42* 389
Nan-sous-Thil 26,8 Conforme 8,12 169
Nantoux 36,2 Conforme 7,01 168
Nesle-et-Massoult 30,0 Conforme 6,36 78
Neuilly-Crimolois 27,1 Conforme 4,16 3 588
Nicey 28,4 Non-conformité sur 12 mois 2,74* 112
Nod-sur-Seine 29,9 Conforme 6,83 204
Nogent-lès-Montbard 32,5 Conforme 1,89* 153
Noidan 26,8 Conforme 8,12 94
Noiron-sous-Gevrey 20,4 Conforme 6,39 1 134
Noiron-sur-Bèze 33,1 Conforme — 228
Noiron-sur-Seine 27,0 Non-conformité sur 12 mois 2,45* 62
Nolay 25,9 Non-conformité sur 12 mois 6,57 1 409
Norges-la-Ville 31,6 Non-conformité sur 12 mois 5,28 961
Normier 26,8 Conforme 8,12 63
Nuits-Saint-Georges 31,2 Conforme 5,69 5 235
Obtrée 28,6 Conforme 4,56 81
Oigny 23,8 Non-conformité sur 12 mois 3,27* 39
Oisilly 26,0 Non-conformité sur 12 mois — 127
Orain 28,4 Conforme 4,20* 90
Orgeux 30,2 Conforme 3,00* 466
Origny 25,1 Conforme — 53
Orret 25,8 Conforme — 12
Orville 24,5 Conforme 3,66* 184
Ouges 29,5 Conforme 4,23 1 402
Pagny-la-Ville 34,0 Conforme 3,52* 414
Pagny-le-Château 34,0 Conforme 3,52* 477
Painblanc 18,6 Non-conformité sur 12 mois 4,02* 171
Panges 28,5 Conforme 4,05* 85
Pasques 32,4 Conforme 4,47* 290
Pellerey 28,3 Non-conformité sur 12 mois 3,54* 79
Pernand-Vergelesses 29,4 Non-conformité sur 12 mois 6,57 237
Perrigny-lès-Dijon 32,1 Conforme 4,23 2 385
Perrigny-sur-l'Ognon 24,9 Conforme — 655
Pichanges 32,2 Conforme 5,50 285
Planay 30,0 Conforme 4,36* 61
Plombières-lès-Dijon 31,1 Conforme 3,80 2 497
Pluvet 27,2 Non-conformité sur 12 mois 5,67 432
Poinçon-lès-Larrey 33,9 Non-conformité sur 12 mois — 197
Poiseul-la-Grange 24,7 Conforme 1,79* 75
Poiseul-la-Ville-et-Laperrière 27,4 Conforme — 154
Poiseul-lès-Saulx 27,3 Conforme — 77
Pommard 33,9 Conforme 6,57 430
Poncey-lès-Athée 23,1 Conforme 6,29 577
Poncey-sur-l'Ignon 25,1 Conforme 4,27* 80
Pont 27,2 Non-conformité sur 12 mois 5,67 157
Pont-et-Massène 24,0 Non-conformité sur 12 mois 8,12 187
Pontailler-sur-Saône 24,9 Conforme — 1 277
Posanges 26,8 Conforme 8,12 51
Pothières 32,6 Conforme 4,55 189
Pouillenay 28,1 Conforme 5,18 605
Pouilly-en-Auxois 16,4 Conforme 7,06 1 533
Pouilly-sur-Saône 34,2 Non-conformité sur 12 mois 6,66 619
Pouilly-sur-Vingeanne 28,4 Conforme 6,08 132
Premeaux-Prissey 31,1 Conforme 5,65 377
