Aller au contenu

Qualité de l'eau · Bretagne

L'eau du robinet dans les Côtes-d'Armor

L'eau du robinet des Côtes-d'Armor présente une dureté médiane de 13,5 °f, calculée sur les 344 communes disposant d'analyses récentes.

Analyses officielles au · mis à jour le

Dureté médiane 13,5°f Eau douce
Conformité 83% des communes à 100 % de prélèvements conformes sur 12 mois
Prix médian 6,42€/m³ eau + assainissement (eau seule : 3,23 €/m³)

Calcaire : la répartition des communes

  • Très douce 0 % (1)
  • Douce 80 % (275)
  • Moyennement dure 20 % (68)
  • Dure 0 % (0)
  • Très dure 0 % (0)

L'eau la plus douce

  1. Lanfains5,2 °f
  2. La Harmoye7,3 °f
  3. Le Fœil7,4 °f
  4. Le Leslay7,4 °f
  5. Quintin7,4 °f
  6. Saint-Gildas7,4 °f
  7. Le Bodéo8,0 °f
  8. Saint-Bihy8,0 °f
  9. Plaine-Haute8,2 °f
  10. Saint-Brandan8,2 °f

L'eau la plus calcaire

  1. Saint-Juvat25,8 °f
  2. Tréfumel25,8 °f
  3. Loscouët-sur-Meu25,6 °f
  4. Le Quiou24,0 °f
  5. Les Champs-Géraux24,0 °f
  6. Saint-André-des-Eaux24,0 °f
  7. Saint-Judoce24,0 °f
  8. Évran24,0 °f
  9. Langoat21,0 °f
  10. Ploëzal21,0 °f

Principales villes

Les 344 communes

Comparer avec la carte de France du calcaire

Dureté, conformité et prix de l'eau par commune des Côtes-d'Armor
Conformité
Allineuc 10,0 Non-conformité sur 12 mois 2,48* 589
Andel 13,6 Conforme 5,95 1 180
Aucaleuc 14,7 Conforme 6,42 973
Beaussais-sur-Mer 13,6 Conforme 4,98 4 498
Belle-Isle-en-Terre 13,2 Conforme 6,70 1 024
Berhet 11,3 Conforme 2,96* 272
Binic-Étables-sur-Mer 14,0 Conforme 6,53 7 041
Bobital 14,6 Conforme 6,42 1 170
Bon Repos sur Blavet 10,9 Non-conformité sur 12 mois 5,49 1 248
Boqueho 9,7 Non-conformité sur 12 mois 7,10 1 054
Bourbriac 13,2 Conforme 6,69 2 145
Bourseul 13,7 Conforme 5,44 1 277
Bringolo 12,5 Conforme 7,10 518
Broons 15,0 Conforme 5,72 2 943
Brusvily 14,6 Conforme 6,42 1 153
Bréhand 12,0 Conforme 5,95 1 684
Brélidy 11,3 Conforme 6,28 334
Bulat-Pestivien 12,6 Non-conformité sur 12 mois 6,49 406
Bégard 12,3 Conforme 6,28 4 889
Calanhel 12,6 Non-conformité sur 12 mois 6,49 245
Callac 12,1 Non-conformité sur 12 mois 6,49 2 312
Calorguen 14,6 Conforme 6,42 729
Camlez 19,5 Non-conformité sur 12 mois 3,33* 845
Canihuel 13,2 Conforme 5,63 350
Caouënnec-Lanvézéac 9,9 Conforme 3,51* 899
Carnoët 12,6 Non-conformité sur 12 mois 3,21* 673
Caulnes 13,4 Conforme 6,11 2 501
Caurel 13,2 Conforme 3,64* 353
Cavan 11,3 Conforme 2,96* 1 571
Châtelaudren-Plouagat 13,5 Conforme 7,10 3 974
Coadout 13,2 Conforme 6,98 532
Coatascorn 11,3 Conforme 2,96* 248
Coatréven 13,4 Conforme 3,51* 489
Cohiniac 9,7 Non-conformité sur 12 mois 7,10 402
Corlay 11,8 Conforme 3,69* 914
Corseul 13,5 Conforme 5,53 2 331
Coëtmieux 13,6 Conforme 5,95 1 869
Créhen 13,6 Conforme 5,80 1 671
Dinan 14,7 Conforme 6,42 14 764
Duault 12,6 Non-conformité sur 12 mois 3,21* 385
Erquy 14,0 Non-conformité sur 12 mois 5,90 3 974
Fréhel 13,8 Conforme 5,70 1 611
Gausson 13,0 Conforme 2,51* 648
Glomel 9,9 Conforme 3,23* 1 440
Gomené 11,2 Non-conformité sur 12 mois 3,37* 560
Gommenec'h 15,9 Conforme 7,10 551
Gouarec 16,4 Non-conformité sur 12 mois 5,46 866
Goudelin 15,9 Conforme 7,10 1 751
Grâce-Uzel 12,7 Conforme 3,87* 423
Grâces 8,6 Non-conformité sur 12 mois 6,21 2 601
Guenroc 17,1 Conforme 6,06 215
Guerlédan 11,1 Conforme 3,22* 2 532
Guingamp 8,6 Non-conformité sur 12 mois 6,21 7 111
Guitté 13,8 Conforme 5,90 701
Gurunhuel 10,2 Non-conformité sur 12 mois 3,14* 409
Hillion 13,0 Conforme 6,53 4 335
Hémonstoir 13,7 Conforme 2,85* 687
Hénanbihen 13,6 Conforme 5,90 1 479
Hénansal 14,2 Conforme 5,95 1 294
Hénon 12,4 Non-conformité sur 12 mois 5,95 2 310
Illifaut 13,0 Conforme 3,07* 706
Jugon-les-Lacs 13,6 Conforme 6,20 2 541
Kerbors 20,4 Conforme 3,44* 292
Kerfot 16,1 Conforme 6,69 642
Kergrist-Moëlou 8,9 Conforme 3,23* 629
Kerien 13,2 Conforme 6,98 245
Kermaria-Sulard 13,4 Conforme 3,51* 1 112
Kermoroc'h 12,3 Conforme 2,96* 443
Kerpert 13,2 Conforme 6,49 268
La Bouillie 13,7 Conforme 5,95 824
La Chapelle-Blanche 13,8 Conforme 3,05* 211
La Chapelle-Neuve 11,6 Non-conformité sur 12 mois 6,48 413
La Chèze 13,9 Conforme 2,85* 578
La Harmoye 7,3 Conforme 6,53 386
La Landec 13,6 Conforme 6,10 761
La Malhoure 13,2 Conforme 5,95 626
La Motte 12,3 Conforme 7,08 2 173
La Méaugon 11,5 Conforme 6,53 1 320
La Prénessaye 13,9 Conforme 2,85* 885
La Roche-Jaudy 20,7 Conforme 2,99* 2 629
La Vicomté-sur-Rance 11,3 Conforme 6,42 1 149
Lamballe-Armor 13,7 Conforme 5,95 17 241
Lancieux 13,6 Conforme 2,61* 1 611
Landebaëron 11,3 Conforme 2,96* 167
Landébia 13,4 Non-conformité sur 12 mois 5,37 461
Landéhen 13,7 Conforme 5,95 1 444
Lanfains 5,2 Conforme 6,53 1 077
Langoat 21,0 Conforme 2,99* 1 175
Langrolay-sur-Rance 13,5 Conforme 5,34 991
Languenan 13,6 Conforme 5,51 1 170
Langueux 12,5 Conforme 6,53 7 939
Languédias 13,6 Conforme 5,89 563
Lanleff 16,1 Conforme 6,69 121
Lanloup 16,1 Conforme 6,69 252
Lanmodez 20,4 Conforme 3,44* 394
Lanmérin 13,4 Conforme 3,51* 575
Lannebert 15,9 Conforme 3,25* 423
Lannion 10,0 Conforme 3,21* 20 315
Lanrelas 14,3 Conforme 6,34 874
Lanrivain 13,2 Conforme 3,23* 464
Lanrodec 12,5 Conforme 7,00 1 387
Lantic 15,6 Conforme 6,53 1 814
Lanvallay 14,7 Conforme 6,42 4 291
Lanvellec 13,9 Conforme 3,07* 608
Lanvollon 15,9 Conforme 7,10 1 969
Laurenan 12,0 Non-conformité sur 12 mois 3,37* 744
Le Bodéo 8,0 Conforme 3,24* 186
Le Faouët 15,9 Conforme 7,10 412
Le Fœil 7,4 Conforme 6,53 1 375
Le Haut-Corlay 12,1 Conforme 3,69* 658
Le Hinglé 14,6 Conforme 6,42 927
Le Leslay 7,4 Conforme 3,24* 152
Le Mené 11,8 Non-conformité sur 12 mois 3,41* 6 556
Le Merzer 15,9 Conforme 7,10 986
Le Moustoir 11,0 Conforme 3,23* 656
Le Quillio 13,1 Conforme 3,03* 597
Le Quiou 24,0 Conforme 3,36* 359
Le Vieux-Bourg 12,5 Conforme 6,53 742
Le Vieux-Marché 13,9 Conforme 3,07* 1 299
Les Champs-Géraux 24,0 Conforme 6,42 1 054
Lescouët-Gouarec 12,1 Conforme 3,23* 216
Loc-Envel 10,2 Non-conformité sur 12 mois 6,48 75
Locarn 10,3 Conforme 3,23* 434
Loguivy-Plougras 13,4 Non-conformité sur 12 mois 8,01 840
Lohuec 12,6 Non-conformité sur 12 mois 6,49 245
Loscouët-sur-Meu 25,6 Conforme 3,07* 659
Louannec 19,5 Non-conformité sur 12 mois 3,33* 3 019
Louargat 12,7 Conforme 6,78 2 448
Loudéac 13,7 Conforme 2,85* 9 987
Lézardrieux 20,4 Conforme 8,46 1 623
Magoar 13,2 Conforme 3,59* 75
Mantallot 11,3 Conforme 2,96* 226
Matignon 13,5 Conforme 5,63 1 771
Maël-Carhaix 10,3 Conforme 6,48 1 497
Maël-Pestivien 12,6 Non-conformité sur 12 mois 6,49 362
Mellionnec 13,5 Conforme 3,23* 443
Merdrignac 12,2 Conforme 3,06* 3 139
Merléac 12,9 Conforme 3,20* 481
Minihy-Tréguier 19,7 Conforme 4,24* 1 271
Moncontour 13,0 Non-conformité sur 12 mois 5,90 738
Moustéru 13,2 Conforme 6,60 645
Mégrit 13,6 Conforme 5,92 812
Mérillac 9,9 Non-conformité sur 12 mois 3,05* 249
Noyal 13,6 Conforme 5,95 985
Pabu 8,7 Non-conformité sur 12 mois 6,21 2 771
Paimpol 16,1 Conforme 6,69 7 341
Paule 10,4 Conforme 4,98 671
Penguily 13,2 Conforme 5,95 617
Penvénan 19,5 Non-conformité sur 12 mois 3,33* 2 584
Perros-Guirec 13,2 Non-conformité sur 12 mois 3,42* 7 336
Peumerit-Quintin 12,6 Non-conformité sur 12 mois 3,21* 191
Plaine-Haute 8,2 Conforme 6,53 1 712
Plaintel 13,5 Conforme 6,53 4 602
Plancoët 13,5 Conforme 5,80 3 104
Plerneuf 12,2 Conforme 7,10 1 123
Pleslin-Trigavou 13,6 Conforme 5,80 4 065
Plestan 13,8 Conforme 6,20 1 635
Plestin-les-Grèves 15,1 Conforme 3,44* 3 639
Pleubian 20,4 Conforme 7,86 2 365
Pleudaniel 20,4 Conforme 3,44* 921
Pleudihen-sur-Rance 11,3 Conforme 6,42 2 924
Pleumeur-Bodou 9,2 Conforme 3,01* 3 848
Pleumeur-Gautier 20,4 Conforme 3,44* 1 188
Plorec-sur-Arguenon 13,6 Conforme 5,61 467
Plouaret 13,9 Conforme 3,07* 2 237
Plouasne 16,8 Conforme 6,42 1 798
Ploubazlanec 16,1 Conforme 6,69 2 932
Ploubezre 13,1 Conforme 2,94* 3 780
Ploufragan 12,9 Conforme 6,53 11 507
Plougonver 10,2 Non-conformité sur 12 mois 6,48 760
Plougras 13,3 Non-conformité sur 12 mois 3,07* 426
Plougrescant 19,5 Non-conformité sur 12 mois 3,33* 1 242
Plouguenast-Langast 10,2 Conforme 2,86* 2 380
Plouguernével 11,9 Conforme 3,23* 1 601
Plouguiel 19,5 Non-conformité sur 12 mois 3,33* 1 747
Plouha 15,9 Conforme 7,24 4 634
Plouisy 8,6 Non-conformité sur 12 mois 6,21 2 007
Ploulec'h 10,5 Conforme 3,19* 1 598
Ploumagoar 9,6 Conforme 6,21 5 414
Ploumilliau 14,1 Conforme 3,25* 2 466
Plounérin 13,9 Conforme 3,07* 798
Plounévez-Moëdec 13,9 Conforme 3,07* 1 479
Plounévez-Quintin 11,4 Conforme 3,23* 1 064
Plourac'h 12,6 Non-conformité sur 12 mois 6,49 351
Plourhan 15,6 Conforme 6,53 2 155
Plourivo 16,1 Conforme 6,69 2 270
Plouvara 10,8 Conforme 7,10 1 144
Plouzélambre 15,1 Conforme 3,44* 198
Plouézec 16,1 Conforme 6,69 3 147
Plouëc-du-Trieux 9,1 Non-conformité sur 12 mois 6,58 1 140
Plouër-sur-Rance 14,1 Conforme 6,02 3 416
Ploëzal 21,0 Conforme 6,23 1 229
Pludual 15,9 Conforme 7,10 738
Plufur 13,9 Conforme 3,07* 529
Plumaudan 13,6 Conforme 6,25 1 421
Plumaugat 15,9 Conforme 5,90 1 160
Plumieux 13,9 Conforme 2,85* 1 678
Plurien 13,8 Conforme 5,90 1 521
Plusquellec 12,6 Non-conformité sur 12 mois 6,49 559
Plussulien 10,5 Conforme 3,23* 520
Pluzunet 12,3 Conforme 2,96* 1 017
Pléboulle 13,8 Conforme 5,63 721
Plédran 13,1 Conforme 6,53 6 933
Plédéliac 17,1 Conforme 5,95 1 662
Pléguien 15,4 Conforme 7,10 1 443
Pléhédel 16,1 Conforme 6,69 1 306
Plélan-le-Petit 13,6 Conforme 5,82 1 992
Plélauff 12,1 Conforme 3,23* 716
Plélo 13,6 Non-conformité sur 12 mois 7,10 3 344
Plémet 13,9 Conforme 2,85* 3 764
Plémy 13,5 Non-conformité sur 12 mois 5,90 1 578
Pléneuf-Val-André 13,9 Non-conformité sur 12 mois 5,95 3 988
Plénée-Jugon 13,8 Conforme 6,34 2 579
Plérin 13,2 Conforme 6,53 14 425
Plésidy 13,2 Conforme 6,69 563
Plévenon 13,8 Conforme 5,70 750
Plévin 10,2 Conforme 4,47 754
Plœuc-L'Hermitage 12,1 Non-conformité sur 12 mois 6,53 4 103
Pommeret 13,6 Conforme 5,95 2 116
Pommerit-le-Vicomte 15,9 Conforme 7,10 1 809
Pont-Melvez 13,2 Conforme 6,98 595
Pontrieux 9,1 Non-conformité sur 12 mois 6,58 1 002
Pordic 13,9 Conforme 6,53 7 454
Prat 11,3 Conforme 2,96* 1 078
Pédernec 11,8 Conforme 6,24 1 893
Quemper-Guézennec 9,1 Non-conformité sur 12 mois 6,58 1 118
Quemperven 10,0 Conforme 3,51* 417
Quessoy 14,5 Conforme 5,95 3 969
Quintenic 13,7 Conforme 5,95 363
Quintin 7,4 Conforme 6,53 2 739
Quévert 15,5 Conforme 6,42 3 955
Rospez 13,4 Conforme 3,51* 1 794
Rostrenen 12,9 Conforme 3,23* 3 282
Rouillac 9,8 Non-conformité sur 12 mois 6,34 409
Ruca 13,6 Conforme 5,51 595
Runan 21,0 Conforme 6,23 245
Saint-Adrien 11,8 Conforme 6,30 376
Saint-Agathon 9,5 Conforme 6,21 2 169
Saint-Alban 13,7 Conforme 5,95 2 397
Saint-André-des-Eaux 24,0 Conforme 3,36* 409
Saint-Barnabé 13,9 Conforme 2,85* 1 223
Saint-Bihy 8,0 Conforme 3,24* 267
Saint-Brandan 8,2 Conforme 6,53 2 317
Saint-Brieuc 13,3 Conforme 6,53 44 364
Saint-Caradec 13,3 Conforme 3,03* 1 132
Saint-Carné 14,6 Conforme 6,42 1 167
Saint-Carreuc 15,6 Conforme 6,53 1 576
Saint-Cast-le-Guildo 13,6 Conforme 2,61* 3 371
Saint-Clet 9,1 Non-conformité sur 12 mois 6,58 877
Saint-Connan 13,2 Conforme 3,23* 303
Saint-Connec 13,1 Conforme 5,41 258
Saint-Denoual 13,6 Conforme 5,95 495
Saint-Donan 9,9 Conforme 6,53 1 477
Saint-Fiacre 12,3 Conforme 3,25* 210
Saint-Gildas 7,4 Conforme 6,53 248
Saint-Gilles-Pligeaux 13,2 Conforme 3,23* 307
Saint-Gilles-Vieux-Marché 12,9 Conforme 3,37* 307
Saint-Gilles-les-Bois 15,9 Conforme 3,25* 384
Saint-Glen 12,3 Conforme 5,95 664
Saint-Hervé 13,7 Conforme 3,47* 425
Saint-Hélen 11,3 Conforme 6,42 1 560
Saint-Igeaux 10,0 Conforme 3,23* 126
Saint-Jacut-de-la-Mer 13,6 Conforme 5,63 908
Saint-Jean-Kerdaniel 12,5 Conforme 3,25* 694
Saint-Jouan-de-l'Isle 13,4 Conforme 5,16 446
Saint-Judoce 24,0 Conforme 6,42 594
Saint-Julien 14,1 Non-conformité sur 12 mois 6,53 2 101
Saint-Juvat 25,8 Conforme 6,42 663
Saint-Laurent 12,3 Conforme 6,28 541
Saint-Lormel 13,7 Conforme 4,92 882
Saint-Maden 16,9 Conforme 3,36* 218
Saint-Martin-des-Prés 12,9 Conforme 3,37* 319
Saint-Maudan 13,9 Conforme 2,85* 399
Saint-Maudez 13,6 Conforme 3,05* 286
Saint-Mayeux 13,9 Conforme 3,35* 454
Saint-Michel-de-Plélan 13,6 Conforme 5,81 334
Saint-Michel-en-Grève 15,2 Conforme 3,44* 447
Saint-Méloir-des-Bois 13,6 Conforme 6,00 270
Saint-Nicodème 12,6 Non-conformité sur 12 mois 3,21* 167
Saint-Nicolas-du-Pélem 13,2 Conforme 3,23* 1 523
Saint-Péver 11,3 Conforme 3,25* 397
Saint-Pôtan 13,5 Conforme 5,61 839
Saint-Quay-Perros 19,5 Non-conformité sur 12 mois 3,33* 1 308
Saint-Quay-Portrieux 14,0 Conforme 6,53 3 224
Saint-Rieul 13,6 Conforme 5,95 551
Saint-Samson-sur-Rance 14,1 Conforme 6,42 1 625
Saint-Servais 12,6 Non-conformité sur 12 mois 3,21* 435
Saint-Thélo 13,1 Conforme 3,03* 371
Saint-Trimoël 11,5 Conforme 5,95 526
Saint-Vran 12,5 Conforme 3,07* 781
Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle 13,9 Conforme 2,85* 372
Sainte-Tréphine 10,0 Conforme 3,23* 189
Senven-Léhart 13,2 Conforme 6,49 235
Squiffiec 11,3 Conforme 6,28 747
Sévignac 14,4 Conforme 6,34 1 117
Taden 14,7 Conforme 6,42 2 636
Tonquédec 9,6 Conforme 3,51* 1 201
Tramain 13,9 Conforme 6,34 704
Treffrin 11,0 Conforme 3,23* 516
Tressignaux 14,6 Conforme 7,10 670
Troguéry 21,0 Conforme 2,99* 227
Trébeurden 8,9 Conforme 3,05* 3 821
Trébrivan 10,3 Conforme 5,19 761
Trébry 13,1 Conforme 5,95 844
Trébédan 13,6 Conforme 5,97 441
Trédaniel 13,1 Conforme 5,95 906
Trédarzec 20,4 Conforme 3,44* 1 055
Trédias 13,6 Conforme 6,34 513
Trédrez-Locquémeau 14,9 Conforme 3,19* 1 478
Tréduder 15,2 Conforme 3,44* 210
Tréfumel 25,8 Conforme 3,36* 282
Trégastel 13,2 Non-conformité sur 12 mois 3,42* 2 524
Tréglamus 8,9 Non-conformité sur 12 mois 6,44 1 096
Trégomeur 13,9 Conforme 7,10 945
Trégonneau 11,3 Conforme 6,28 515
Trégrom 13,9 Conforme 3,07* 464
Trégueux 12,8 Conforme 6,53 8 450
Tréguidel 14,6 Conforme 7,10 630
Tréguier 19,7 Conforme 4,24* 2 294
Trélivan 14,7 Conforme 6,42 2 865
Trélévern 19,5 Non-conformité sur 12 mois 3,33* 1 245
Trémargat 12,6 Non-conformité sur 12 mois 3,21* 183
Trémel 13,9 Conforme 3,07* 409
Trémeur 13,6 Conforme 6,34 809
Trémorel 13,5 Conforme 3,07* 1 156
Trémuson 14,6 Conforme 6,53 2 259
Tréméreuc 13,5 Conforme 2,61* 729
Tréméven 15,9 Conforme 7,10 362
Tréogan 10,5 Conforme 3,23* 106
Tréveneuc 14,2 Conforme 6,53 813
Trévou-Tréguignec 19,5 Non-conformité sur 12 mois 3,33* 1 603
Trévron 14,6 Conforme 6,42 682
Trévé 13,1 Conforme 3,22* 1 681
Trévérec 15,9 Conforme 3,25* 228
Trézény 13,4 Conforme 3,51* 354
Uzel 10,1 Conforme 2,87* 1 134
Val-d'Arguenon 13,6 Conforme 5,51 2 844
Vildé-Guingalan 13,6 Conforme 6,10 1 304
Yffiniac 12,9 Conforme 6,53 5 074
Yvias 16,1 Conforme 6,69 765
Yvignac-la-Tour 13,6 Conforme 5,91 1 135
Éréac 16,0 Conforme 6,34 675
Évran 24,0 Conforme 6,42 1 784
Île-de-Bréhat 16,1 Conforme 3,73* 429

Prix : eau potable et assainissement collectif, TTC pour 120 m³ ; * eau potable seule (assainissement non publié). Comparer avec les autres villes de France. 57 communes avec au moins une non-conformité sur 12 mois : le détail figure sur chaque fiche.

Sources et limites

Valeurs calculées à partir des résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée (ministère chargé de la santé, ARS) et des prix déclarés à l'observatoire SISPEA. Une commune peut être desservie par plusieurs réseaux : la fiche de chaque commune en donne le détail.

Bulletins officiels de l'ARS (nouvel onglet)