Qualité de l'eau · Nouvelle-Aquitaine
L'eau du robinet dans les Deux-Sèvres
Dans les Deux-Sèvres, la dureté médiane de l'eau du robinet est de 22,6 °f sur 252 communes suivies par le contrôle sanitaire.
Analyses officielles au · mis à jour le
Calcaire : la répartition des communes
- Très douce 0 % (0)
- Douce 4 % (9)
- Moyennement dure 75 % (188)
- Dure 21 % (54)
- Très dure 0 % (1)
L'eau la plus douce
- Beaussais-Vitré12,5 °f
- Saint-Vincent-la-Châtre13,0 °f
- Avon13,7 °f
- Bougon13,7 °f
- Exoudun13,7 °f
- La Mothe-Saint-Héray13,7 °f
- Pamproux13,7 °f
- Salles13,7 °f
- Soudan13,7 °f
- Saint-Pierre-des-Échaubrognes15,6 °f
L'eau la plus calcaire
- Marnes44,1 °f
- Brûlain35,3 °f
- Chizé35,3 °f
- Juscorps35,3 °f
- Les Fosses35,3 °f
- Marigny35,3 °f
- Saint-Romans-des-Champs35,3 °f
- Villiers-en-Bois35,3 °f
- Le Vert32,9 °f
- Fors32,2 °f
Principales villes
Les 252 communes
Comparer avec la carte de France du calcaire
| Conformité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adilly | 16,5 | Conforme | 5,81 | 310 |
| Aiffres | 28,3 | Conforme | 5,39 | 5 419 |
| Aigondigné | 18,4 | Non-conformité sur 12 mois | 6,29 | 4 710 |
| Airvault | 22,0 | Non-conformité sur 12 mois | 5,84 | 3 306 |
| Alloinay | 31,9 | Conforme | 6,49 | 914 |
| Allonne | 16,4 | Conforme | 5,81 | 608 |
| Amailloux | 22,6 | Non-conformité sur 12 mois | 5,88 | 822 |
| Amuré | 30,4 | Conforme | 5,39 | 429 |
| Ardin | 28,4 | Conforme | 6,02 | 1 257 |
| Argentonnay | 16,7 | Non-conformité sur 12 mois | 5,33 | 3 234 |
| Arçais | 30,4 | Conforme | 5,39 | 615 |
| Asnières-en-Poitou | 30,5 | Non-conformité sur 12 mois | 3,11* | 188 |
| Assais-les-Jumeaux | 22,6 | Non-conformité sur 12 mois | 5,84 | 763 |
| Aubigny | 22,6 | Non-conformité sur 12 mois | 5,88 | 178 |
| Aubigné | 30,5 | Non-conformité sur 12 mois | 6,49 | 163 |
| Augé | 26,8 | Conforme | 5,91 | 892 |
| Availles-Thouarsais | 21,6 | Non-conformité sur 12 mois | 5,84 | 180 |
| Avon | 13,7 | Conforme | 3,05* | 63 |
| Azay-le-Brûlé | 26,8 | Conforme | 5,91 | 1 927 |
| Azay-sur-Thouet | 16,4 | Conforme | 5,81 | 1 114 |
| Beaulieu-sous-Parthenay | 16,4 | Conforme | 5,81 | 680 |
| Beaussais-Vitré | 12,5 | Conforme | 6,29 | 923 |
| Beauvoir-sur-Niort | 31,2 | Conforme | 5,76 | 1 765 |
| Bessines | 28,3 | Conforme | 5,39 | 1 903 |
| Beugnon-Thireuil | 20,6 | Conforme | 5,81 | 735 |
| Boismé | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,33 | 1 176 |
| Bougon | 13,7 | Conforme | 3,05* | 169 |
| Boussais | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,44 | 446 |
| Bressuire | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,33 | 19 970 |
| Bretignolles | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,33 | 592 |
| Brieuil-sur-Chizé | 31,7 | Conforme | 3,11* | 86 |
| Brion-près-Thouet | 21,6 | Non-conformité sur 12 mois | 6,30 | 759 |
| Brioux-sur-Boutonne | 31,7 | Conforme | 6,49 | 1 440 |
| Brûlain | 35,3 | Conforme | 5,76 | 735 |
| Béceleuf | 28,4 | Conforme | 6,02 | 750 |
| Celles-sur-Belle | 20,2 | Conforme | 6,39 | 3 829 |
| Cerizay | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,33 | 4 793 |
| Champdeniers | 26,0 | Conforme | 5,81 | 1 784 |
| Chanteloup | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,33 | 985 |
| Chauray | 21,0 | Non-conformité sur 12 mois | 5,70 | 7 221 |
| Chef-Boutonne | 29,7 | Non-conformité sur 12 mois | 6,49 | 2 371 |
| Chenay | 29,5 | Conforme | 6,30 | 461 |
| Cherveux | 28,4 | Conforme | 6,04 | 1 885 |
| Chey | 29,5 | Conforme | 6,30 | 541 |
| Chiché | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,33 | 1 679 |
| Chizé | 35,3 | Conforme | 6,49 | 862 |
| Châtillon-sur-Thouet | 16,8 | Conforme | 5,81 | 2 656 |
| Chérigné | 31,9 | Conforme | 3,11* | 134 |
| Cirières | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,33 | 950 |
| Clavé | 16,4 | Conforme | 5,81 | 348 |
| Clessé | 22,6 | Non-conformité sur 12 mois | 5,73 | 923 |
| Clussais-la-Pommeraie | 29,5 | Non-conformité sur 12 mois | 6,49 | 562 |
| Combrand | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,33 | 1 222 |
| Coulon | 28,3 | Conforme | 5,39 | 2 299 |
| Coulonges-Thouarsais | 20,8 | Non-conformité sur 12 mois | 6,04 | 443 |
| Coulonges-sur-l'Autize | 28,4 | Conforme | 6,02 | 2 345 |
| Courlay | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,33 | 2 387 |
| Cours | 26,0 | Conforme | 5,81 | 521 |
| Couture-d'Argenson | 30,5 | Non-conformité sur 12 mois | 6,49 | 398 |
| Doux | 16,4 | Conforme | 5,81 | 204 |
| Ensigné | 30,5 | Non-conformité sur 12 mois | 3,11* | 288 |
| Exireuil | 26,8 | Conforme | 5,91 | 1 578 |
| Exoudun | 13,7 | Conforme | 6,29 | 531 |
| Faye-l'Abbesse | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,33 | 1 131 |
| Faye-sur-Ardin | 28,4 | Conforme | 6,02 | 667 |
| Fenioux | 26,0 | Conforme | 5,81 | 638 |
| Fomperron | 16,4 | Conforme | 5,81 | 388 |
| Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues | 31,9 | Conforme | 6,49 | 531 |
| Fontivillié | 29,7 | Non-conformité sur 12 mois | 3,11* | 754 |
| Fors | 32,2 | Conforme | 3,11* | 1 780 |
| François | 21,0 | Non-conformité sur 12 mois | 3,05* | 999 |
| Fressines | 19,9 | Conforme | 6,29 | 1 757 |
| Frontenay-Rohan-Rohan | 30,4 | Conforme | 5,39 | 2 967 |
| Fénery | 16,5 | Conforme | 5,81 | 293 |
| Geay | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,33 | 338 |
| Genneton | 16,5 | Non-conformité sur 12 mois | 5,33 | 302 |
| Germond-Rouvre | 28,4 | Conforme | 5,81 | 1 167 |
| Glénay | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 6,04 | 523 |
| Gourgé | 22,6 | Non-conformité sur 12 mois | 5,88 | 884 |
| Granzay-Gript | 30,4 | Conforme | 5,39 | 933 |
| Irais | 21,6 | Non-conformité sur 12 mois | 5,84 | 209 |
| Juillé | 31,7 | Conforme | 3,11* | 98 |
| Juscorps | 35,3 | Conforme | 3,11* | 382 |
| L'Absie | 16,5 | Conforme | 5,66 | 1 047 |
| La Boissière-en-Gâtine | 16,4 | Conforme | 5,81 | 223 |
| La Chapelle-Bertrand | 16,4 | Conforme | 5,81 | 465 |
| La Chapelle-Bâton | 16,4 | Conforme | 5,81 | 415 |
| La Chapelle-Pouilloux | 29,8 | Conforme | 6,49 | 171 |
| La Chapelle-Saint-Laurent | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,33 | 2 054 |
| La Crèche | 16,4 | Conforme | 5,79 | 5 662 |
| La Ferrière-en-Parthenay | 16,4 | Conforme | 5,81 | 774 |
| La Forêt-sur-Sèvre | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,33 | 2 250 |
| La Foye-Monjault | 30,4 | Conforme | 2,74* | 839 |
| La Mothe-Saint-Héray | 13,7 | Conforme | 6,29 | 1 652 |
| La Petite-Boissière | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,33 | 616 |
| La Peyratte | 16,4 | Conforme | 5,81 | 1 105 |
| La Rochénard | 30,4 | Conforme | 2,74* | 518 |
| Lageon | 22,6 | Non-conformité sur 12 mois | 5,88 | 378 |
| Largeasse | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,33 | 759 |
| Le Bourdet | 30,4 | Conforme | 2,74* | 564 |
| Le Busseau | 26,0 | Conforme | 5,81 | 734 |
| Le Chillou | 22,6 | Non-conformité sur 12 mois | 5,84 | 163 |
| Le Pin | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,33 | 1 091 |
| Le Retail | 16,4 | Conforme | 5,81 | 276 |
| Le Tallud | 20,5 | Non-conformité sur 12 mois | 5,81 | 1 961 |
| Le Vanneau-Irleau | 30,4 | Conforme | 2,74* | 860 |
| Le Vert | 32,9 | Conforme | 3,11* | 117 |
| Les Châteliers | 16,4 | Conforme | 5,81 | 445 |
| Les Forges | 16,4 | Conforme | 5,81 | 125 |
| Les Fosses | 35,3 | Conforme | 3,11* | 425 |
| Les Groseillers | 16,4 | Conforme | 5,81 | 54 |
| Lezay | 29,5 | Conforme | 6,30 | 2 024 |
| Lhoumois | 22,6 | Non-conformité sur 12 mois | 5,88 | 157 |
| Limalonges | 30,1 | Conforme | 6,49 | 843 |
| Loretz-d'Argenton | 16,5 | Non-conformité sur 12 mois | 6,04 | 2 575 |
| Lorigné | 29,8 | Conforme | 6,49 | 303 |
| Loubigné | 30,5 | — | 6,49 | 157 |
| Loubillé | 30,5 | — | 6,49 | 357 |
| Louin | 22,6 | Non-conformité sur 12 mois | 5,84 | 674 |
| Louzy | 21,6 | Non-conformité sur 12 mois | 6,30 | 1 288 |
| Luché-Thouarsais | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 6,04 | 536 |
| Luché-sur-Brioux | 31,9 | Conforme | 3,11* | 119 |
| Lusseray | 31,9 | Conforme | 3,11* | 172 |
| Luzay | 20,8 | Non-conformité sur 12 mois | 6,04 | 617 |
| Magné | 28,3 | Conforme | 5,39 | 2 728 |
| Mairé-Levescault | 29,5 | Non-conformité sur 12 mois | 6,49 | 582 |
| Maisonnay | 31,9 | Conforme | 3,11* | 252 |
| Maisontiers | 22,6 | Non-conformité sur 12 mois | 5,84 | 134 |
| Marcillé | 29,7 | Non-conformité sur 12 mois | 3,11* | 725 |
| Marigny | 35,3 | Conforme | 5,76 | 902 |
| Marnes | 44,1 | Conforme | 6,66 | 217 |
| Mauléon | 15,8 | Non-conformité sur 12 mois | 5,33 | 8 573 |
| Mauzé-sur-le-Mignon | 31,0 | Conforme | 5,39 | 2 941 |
| Mazières-en-Gâtine | 16,4 | Conforme | 5,81 | 1 047 |
| Melle | 23,4 | Non-conformité sur 12 mois | 6,36 | 5 752 |
| Melleran | 29,8 | Conforme | 6,49 | 480 |
| Messé | 29,5 | Conforme | 6,30 | 220 |
| Moncoutant-sur-Sèvre | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,33 | 5 121 |
| Montravers | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,33 | 365 |
| Ménigoute | 16,5 | Conforme | 5,81 | 846 |
| Nanteuil | 26,8 | Conforme | 5,91 | 1 684 |
| Neuvy-Bouin | 16,5 | Conforme | 5,66 | 487 |
| Niort | 26,7 | Conforme | 5,39 | 59 854 |
| Nueil-les-Aubiers | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,33 | 5 483 |
| Oroux | 16,4 | Conforme | 5,81 | 102 |
| Paizay-le-Chapt | 30,5 | Non-conformité sur 12 mois | 3,11* | 258 |
| Pamplie | 26,0 | Conforme | 5,81 | 249 |
| Pamproux | 13,7 | Conforme | 5,79 | 1 686 |
| Parthenay | 16,8 | Conforme | 5,81 | 10 140 |
| Pas-de-Jeu | 21,6 | Non-conformité sur 12 mois | 6,30 | 341 |
| Pierrefitte | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 6,04 | 318 |
| Plaine-d'Argenson | 31,2 | Conforme | 3,11* | 1 006 |
| Plaine-et-Vallées | 21,6 | Non-conformité sur 12 mois | 6,30 | 2 317 |
| Pompaire | 16,4 | Conforme | 5,81 | 2 049 |
| Pougne-Hérisson | 16,5 | Conforme | 5,81 | 353 |
| Prahecq | 19,3 | Conforme | 5,70 | 2 252 |
| Prailles-La Couarde | 16,8 | Conforme | 6,29 | 929 |
| Pressigny | 22,6 | Non-conformité sur 12 mois | 5,88 | 191 |
| Prin-Deyrançon | 31,0 | Conforme | 2,74* | 593 |
| Puihardy | 26,0 | Conforme | 5,81 | 58 |
| Périgné | 31,7 | Conforme | 6,49 | 932 |
| Reffannes | 16,4 | Conforme | 5,81 | 386 |
| Rom | 29,5 | Conforme | 6,30 | 802 |
| Romans | 26,8 | Conforme | 3,03* | 690 |
| Saint Maurice Étusson | 16,5 | Non-conformité sur 12 mois | 5,33 | 895 |
| Saint-Amand-sur-Sèvre | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,33 | 1 422 |
| Saint-André-sur-Sèvre | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,33 | 637 |
| Saint-Aubin-du-Plain | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,33 | 565 |
| Saint-Aubin-le-Cloud | 16,5 | Conforme | 5,81 | 1 648 |
| Saint-Christophe-sur-Roc | 26,0 | Conforme | 5,81 | 558 |
| Saint-Coutant | 30,3 | Conforme | 6,30 | 273 |
| Saint-Cyr-la-Lande | 21,6 | Non-conformité sur 12 mois | 6,30 | 368 |
| Saint-Gelais | 28,4 | Conforme | 5,81 | 2 220 |
| Saint-Georges-de-Noisné | 16,4 | Conforme | 5,81 | 684 |
| Saint-Georges-de-Rex | 30,4 | Conforme | 2,74* | 431 |
| Saint-Germain-de-Longue-Chaume | 16,5 | Conforme | 5,81 | 380 |
| Saint-Germier | 16,4 | Conforme | 5,81 | 261 |
| Saint-Généroux | 21,6 | Non-conformité sur 12 mois | 6,30 | 340 |
| Saint-Hilaire-la-Palud | 30,4 | Conforme | 5,39 | 1 498 |
| Saint-Jacques-de-Thouars | 21,6 | Non-conformité sur 12 mois | 6,30 | 421 |
| Saint-Jean-de-Thouars | 21,6 | Non-conformité sur 12 mois | 6,30 | 1 328 |
| Saint-Laurs | 26,0 | Conforme | 5,81 | 615 |
| Saint-Lin | 16,4 | Conforme | 5,81 | 310 |
| Saint-Loup-Lamairé | 22,6 | Non-conformité sur 12 mois | 5,84 | 1 064 |
| Saint-Léger-de-Montbrun | 21,6 | Non-conformité sur 12 mois | 6,30 | 1 247 |
| Saint-Maixent-de-Beugné | 26,0 | Conforme | 5,81 | 416 |
| Saint-Maixent-l'École | 26,8 | Conforme | 5,91 | 7 595 |
| Saint-Marc-la-Lande | 16,4 | Conforme | 5,81 | 356 |
| Saint-Martin-de-Bernegoue | 19,3 | Conforme | 3,05* | 806 |
| Saint-Martin-de-Mâcon | 21,6 | Non-conformité sur 12 mois | 6,30 | 325 |
| Saint-Martin-de-Saint-Maixent | 26,8 | Conforme | 5,91 | 1 062 |
| Saint-Martin-de-Sanzay | 16,5 | Non-conformité sur 12 mois | 6,04 | 1 030 |
| Saint-Martin-du-Fouilloux | 16,4 | Conforme | 5,81 | 253 |
| Saint-Maxire | 28,4 | Conforme | 5,81 | 1 319 |
| Saint-Pardoux-Soutiers | 16,4 | Conforme | 5,81 | 1 869 |
| Saint-Paul-en-Gâtine | 16,5 | Conforme | 5,66 | 501 |
| Saint-Pierre-des-Échaubrognes | 15,6 | Conforme | 5,33 | 1 384 |
| Saint-Pompain | 28,4 | Conforme | 6,02 | 949 |
| Saint-Romans-des-Champs | 35,3 | Conforme | 3,11* | 169 |
| Saint-Romans-lès-Melle | 31,7 | Conforme | 6,49 | 729 |
| Saint-Rémy | 28,4 | Conforme | 5,81 | 1 105 |
| Saint-Symphorien | 30,4 | Conforme | 5,39 | 1 983 |
| Saint-Varent | 20,8 | Non-conformité sur 12 mois | 6,04 | 2 395 |
| Saint-Vincent-la-Châtre | 13,0 | Non-conformité sur 12 mois | 3,05* | 589 |
| Sainte-Eanne | 21,6 | Conforme | 3,03* | 580 |
| Sainte-Gemme | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 6,04 | 407 |
| Sainte-Néomaye | 19,9 | Conforme | 5,79 | 1 359 |
| Sainte-Ouenne | 28,4 | Conforme | 6,02 | 789 |
| Sainte-Soline | 29,5 | Conforme | 6,30 | 343 |
| Sainte-Verge | 21,6 | Non-conformité sur 12 mois | 6,30 | 1 404 |
| Saivres | 26,8 | Conforme | 5,91 | 1 306 |
| Salles | 13,7 | Conforme | 5,79 | 323 |
| Sansais | 30,4 | Conforme | 5,39 | 760 |
| Saurais | 16,4 | Conforme | 5,81 | 178 |
| Sauzé-entre-Bois | 29,8 | Non-conformité sur 12 mois | 6,49 | 2 271 |
| Sciecq | 28,4 | Conforme | 5,81 | 659 |
| Scillé | 16,5 | Conforme | 5,81 | 365 |
| Secondigny | 16,5 | Conforme | 5,81 | 1 765 |
| Secondigné-sur-Belle | 31,7 | Conforme | 6,49 | 480 |
| Sepvret | 29,5 | Conforme | 6,30 | 620 |
| Soudan | 13,7 | Conforme | 5,79 | 424 |
| Souvigné | 26,8 | Conforme | 3,03* | 863 |
| Surin | 28,4 | Conforme | 6,02 | 635 |
| Séligné | 31,7 | Conforme | 3,11* | 110 |
| Thouars | 21,6 | Non-conformité sur 12 mois | 6,30 | 13 891 |
| Thénezay | 16,4 | Conforme | 5,81 | 1 400 |
| Tourtenay | 21,6 | Non-conformité sur 12 mois | 6,30 | 125 |
| Trayes | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,33 | 111 |
| Val en Vignes | 16,5 | Non-conformité sur 12 mois | 6,04 | 2 020 |
| Val-du-Mignon | 28,9 | Conforme | 2,74* | 1 092 |
| Valdelaume | 30,2 | Non-conformité sur 12 mois | 6,49 | 818 |
| Vallans | 30,4 | Conforme | 2,74* | 840 |
| Vanzay | 29,5 | Conforme | 6,30 | 234 |
| Vançais | 29,5 | Conforme | 6,30 | 222 |
| Vasles | 16,4 | Conforme | 5,81 | 1 665 |
| Vausseroux | 16,4 | Conforme | 5,81 | 334 |
| Vautebis | 16,4 | Conforme | 5,81 | 127 |
| Vernoux-en-Gâtine | 16,5 | Conforme | 5,81 | 592 |
| Vernoux-sur-Boutonne | 31,7 | Conforme | 6,49 | 249 |
| Verruyes | 16,4 | Conforme | 5,81 | 900 |
| Viennay | 22,6 | Non-conformité sur 12 mois | 5,88 | 1 062 |
| Villefollet | 31,7 | Conforme | 3,11* | 203 |
| Villemain | 30,5 | — | 6,49 | 153 |
| Villiers-en-Bois | 35,3 | Conforme | 3,11* | 127 |
| Villiers-en-Plaine | 28,4 | Conforme | 3,16* | 1 806 |
| Villiers-sur-Chizé | 31,7 | Conforme | 3,11* | 156 |
| Vouhé | 16,4 | Conforme | 5,81 | 356 |
| Vouillé | 21,0 | Non-conformité sur 12 mois | 5,70 | 3 566 |
| Voulmentin | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,33 | 1 129 |
| Xaintray | 28,4 | Conforme | 6,02 | 238 |
| Échiré | 28,4 | Conforme | 5,81 | 3 549 |
| Épannes | 30,4 | Conforme | 5,39 | 851 |
Prix : eau potable et assainissement collectif, TTC pour 120 m³ ; * eau potable seule (assainissement non publié). Comparer avec les autres villes de France. 87 communes avec au moins une non-conformité sur 12 mois : le détail figure sur chaque fiche.
Sources et limites
Valeurs calculées à partir des résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée (ministère chargé de la santé, ARS) et des prix déclarés à l'observatoire SISPEA. Une commune peut être desservie par plusieurs réseaux : la fiche de chaque commune en donne le détail.