Aller au contenu

Qualité de l'eau · Bretagne

L'eau du robinet dans le Finistère

L'eau du robinet du Finistère présente une dureté médiane de 12,4 °f, calculée sur les 277 communes disposant d'analyses récentes.

Analyses officielles au · mis à jour le

Dureté médiane 12,4°f Eau douce
Conformité 87% des communes à 100 % de prélèvements conformes sur 12 mois
Prix médian 5,82€/m³ eau + assainissement (eau seule : 2,74 €/m³)

Calcaire : la répartition des communes

  • Très douce 3 % (7)
  • Douce 83 % (231)
  • Moyennement dure 14 % (39)
  • Dure 0 % (0)
  • Très dure 0 % (0)

L'eau la plus douce

  1. Île-de-Sein1,8 °f
  2. Commana6,1 °f
  3. Saint-Thurien6,1 °f
  4. Brasparts6,1 °f
  5. Berrien6,4 °f
  6. Plourin-lès-Morlaix7,0 °f
  7. Plougonven7,0 °f
  8. Le Cloître-Saint-Thégonnec7,4 °f
  9. Plonéis7,7 °f
  10. Huelgoat8,0 °f

L'eau la plus calcaire

  1. Ouessant22,1 °f
  2. Lampaul-Plouarzel18,4 °f
  3. Le Conquet18,4 °f
  4. Plouarzel18,4 °f
  5. Plougonvelin18,4 °f
  6. Ploumoguer18,4 °f
  7. Trébabu18,4 °f
  8. Locmaria-Plouzané18,1 °f
  9. Le Faou18,0 °f
  10. Plougastel-Daoulas16,6 °f

Principales villes

Les 277 communes

Comparer avec la carte de France du calcaire

Dureté, conformité et prix de l'eau par commune du Finistère
Conformité
Argol 13,4 Conforme 5,53 1 065
Arzano 9,2 Conforme 5,37 1 441
Audierne 10,3 Conforme — 3 727
Bannalec 9,0 Conforme 5,37 5 725
Baye 8,2 Conforme 5,37 1 369
Berrien 6,4 Conforme 5,77 943
Beuzec-Cap-Sizun 10,3 Conforme 5,81 1 008
Bodilis 14,2 Conforme 2,53* 1 723
Bohars 11,7 Conforme 5,52 3 727
Bolazec 12,7 Conforme 5,82 168
Botmeur 11,5 Conforme 5,82 224
Botsorhel 12,4 Conforme 6,18 425
Bourg-Blanc 15,8 Conforme 4,91 3 573
Brasparts 6,1 Conforme 3,00* 1 067
Brennilis 10,3 Conforme 5,82 454
Brest 11,8 Conforme 5,52 142 346
Briec 12,8 Conforme 4,51 5 816
Brélès 13,0 Conforme 6,86 868
Bénodet 13,0 Non-conformité sur 12 mois 5,07 3 849
Camaret-sur-Mer 13,4 Conforme 6,43 2 494
Carantec 14,5 Conforme 8,56 3 272
Carhaix-Plouguer 10,8 Conforme 5,89 7 412
Cast 12,3 Conforme 6,09 1 570
Châteaulin 12,3 Conforme 4,12 5 085
Châteauneuf-du-Faou 14,1 Conforme 4,21 3 651
Clohars-Carnoët 9,6 Conforme 5,37 4 708
Clohars-Fouesnant 15,5 Non-conformité sur 12 mois 6,14 2 264
Cléden-Cap-Sizun 10,1 Conforme 5,84 916
Cléden-Poher 8,9 Conforme 3,35* 1 130
Cléder 14,5 Conforme 5,86 3 584
Coat-Méal 13,6 Conforme 4,91 1 133
Collorec 11,7 Non-conformité sur 12 mois — 588
Combrit 11,7 Conforme 6,46 4 265
Commana 6,1 Conforme 7,34 983
Concarneau 12,7 Conforme 5,76 20 845
Confort-Meilars 9,7 Conforme — 861
Coray 16,0 Conforme — 1 856
Crozon 13,5 Conforme 6,65 7 499
Daoulas 11,3 Non-conformité sur 12 mois 5,21 1 864
Dinéault 12,5 Conforme 6,09 1 853
Dirinon 11,3 Non-conformité sur 12 mois 5,21 2 188
Douarnenez 10,0 Conforme 6,91 14 068
Edern 12,8 Non-conformité sur 12 mois 4,51 2 186
Elliant 9,2 Conforme 5,78 3 427
Ergué-Gabéric 13,1 Conforme 4,51 8 606
Fouesnant 11,5 Conforme 4,71 10 436
Garlan 16,5 Conforme 6,18 1 043
Gouesnach 15,5 Non-conformité sur 12 mois 6,14 2 836
Gouesnou 11,7 Conforme 5,52 6 501
Goulien 10,1 Conforme 3,12* 446
Goulven 14,4 Conforme 6,33 432
Gourlizon 8,1 Conforme 5,99 949
Gouézec 11,7 Conforme 6,09 1 111
Guengat 10,1 Conforme 4,51 1 846
Guerlesquin 13,5 Conforme 6,18 1 285
Guiclan 12,0 Conforme 5,30 2 585
Guiler-sur-Goyen 13,3 Conforme 5,99 520
Guilers 12,4 Non-conformité sur 12 mois 5,52 8 268
Guilligomarc'h 11,3 Conforme 5,37 803
Guilvinec 11,7 Conforme 6,46 2 669
Guimaëc 16,5 Conforme 6,18 982
Guimiliau 8,8 Conforme 7,34 994
Guipavas 11,8 Conforme 5,52 15 538
Guissény 14,4 Conforme 6,33 1 979
Hanvec 10,7 Non-conformité sur 12 mois 5,17 2 025
Henvic 14,3 Conforme 6,18 1 181
Huelgoat 8,0 Conforme 6,11 1 440
Hôpital-Camfrout 11,5 Non-conformité sur 12 mois 5,21 2 215
Irvillac 11,9 Conforme 5,21 1 411
Kergloff 10,8 Conforme 2,62* 897
Kerlaz 13,5 Conforme 7,05 805
Kerlouan 14,4 Conforme 6,33 1 999
Kernilis 15,4 Conforme 2,77* 1 407
Kernouës 15,1 Non-conformité sur 12 mois 2,77* 665
Kersaint-Plabennec 10,1 Conforme — 1 571
La Feuillée 11,1 Conforme 5,82 677
La Forest-Landerneau 15,9 Conforme 5,21 2 018
La Forêt-Fouesnant 11,8 Conforme — 3 508
La Martyre 12,3 Conforme 5,21 751
La Roche-Maurice 11,3 Non-conformité sur 12 mois 5,21 1 893
Lampaul-Guimiliau 14,1 Conforme 5,36 2 032
Lampaul-Plouarzel 18,4 Non-conformité sur 12 mois 6,95 2 221
Lampaul-Ploudalmézeau 10,7 Conforme 6,39 816
Lanarvily 15,4 Conforme 2,77* 401
Landeleau 8,9 Conforme 3,35* 993
Landerneau 11,3 Non-conformité sur 12 mois 5,21 16 363
Landivisiau 14,3 Conforme 5,36 9 426
Landrévarzec 12,3 Conforme 4,51 1 882
Landudal 13,2 Conforme 4,51 930
Landudec 13,3 Conforme 5,99 1 459
Landunvez 14,5 Conforme 6,86 1 579
Landéda 16,0 Conforme 4,91 3 702
Landévennec 13,4 Conforme 2,72* 330
Langolen 11,6 Conforme 4,51 836
Lanhouarneau 14,2 Conforme 2,53* 1 282
Lanildut 13,4 Conforme 6,86 1 013
Lanmeur 16,5 Conforme 6,18 2 387
Lanneuffret 14,2 Conforme 5,00 158
Lannilis 15,6 Conforme 4,91 5 709
Lannéanou 8,3 Conforme 6,18 342
Lannédern 16,0 Conforme 6,03 321
Lanrivoaré 15,0 Conforme — 1 551
Lanvéoc 13,4 Conforme 6,35 2 044
Laz 15,3 Conforme 0,49* 685
Le Cloître-Pleyben 14,8 Conforme 6,09 502
Le Cloître-Saint-Thégonnec 7,4 Non-conformité sur 12 mois 6,18 641
Le Conquet 18,4 Non-conformité sur 12 mois 6,64 2 835
Le Drennec 14,4 Conforme 4,91 1 896
Le Faou 18,0 Conforme 6,11 1 911
Le Folgoët 15,1 Non-conformité sur 12 mois 6,33 3 315
Le Juch 9,8 Conforme 7,05 765
Le Relecq-Kerhuon 11,8 Conforme 5,52 11 897
Le Tréhou 11,2 Conforme 5,21 633
Le Trévoux 8,2 Conforme 5,37 1 652
Lennon 14,0 Conforme 6,08 812
Lesneven 15,1 Non-conformité sur 12 mois 6,33 7 566
Leuhan 14,4 Conforme — 846
Loc-Brévalaire 15,2 Conforme 4,91 210
Loc-Eguiner 13,4 Conforme 3,70* 376
Locmaria-Plouzané 18,1 Non-conformité sur 12 mois 6,56 5 130
Locmélar 13,2 Conforme 6,12 487
Locquirec 16,5 Conforme 6,18 1 555
Locquénolé 14,3 Conforme 6,18 790
Locronan 12,8 Conforme 4,51 829
Loctudy 11,7 Conforme 6,47 4 075
Locunolé 10,5 Conforme 5,37 1 177
Logonna-Daoulas 11,9 Conforme 5,21 2 130
Loperhet 10,4 Conforme 5,21 3 959
Lopérec 8,9 Conforme 5,82 828
Loqueffret 16,0 Conforme 4,29 336
Lothey 13,7 Conforme 2,22* 424
Mahalon 13,4 Conforme — 1 021
Melgven 12,2 Conforme 5,66 3 371
Mellac 8,2 Conforme 5,37 3 404
Mespaul 14,5 Conforme 5,25 946
Milizac-Guipronvel 12,7 Conforme 6,39 4 816
Morlaix 14,3 Conforme 6,18 15 194
Motreff 13,7 Conforme 4,49 654
Moëlan-sur-Mer 9,6 Conforme 5,37 6 749
Névez 8,7 Conforme 6,06 2 795
Ouessant 22,1 Non-conformité sur 12 mois 7,17 860
Pencran 11,3 Conforme 5,21 2 234
Penmarch 11,7 Conforme 6,40 5 508
Peumerit 8,1 Conforme 5,99 917
Plabennec 11,3 Conforme 4,91 8 686
Pleuven 15,5 Non-conformité sur 12 mois 6,14 3 311
Pleyben 13,6 Conforme 6,08 3 692
Pleyber-Christ 12,0 Conforme 6,18 3 166
Plobannalec-Lesconil 11,7 Conforme 6,47 3 718
Plogastel-Saint-Germain 8,1 Conforme 5,99 2 024
Plogoff 9,7 Conforme — 1 131
Plogonnec 12,0 Conforme 4,51 3 236
Plomelin 12,1 Conforme 4,51 4 239
Plomeur 11,7 Conforme 6,46 3 904
Plomodiern 12,4 Conforme 6,09 2 282
Plonéis 7,7 Conforme 4,51 2 409
Plonéour-Lanvern 11,2 Conforme 5,99 6 452
Plonévez-Porzay 13,4 Conforme 6,09 1 781
Plonévez-du-Faou 11,7 Non-conformité sur 12 mois 2,22* 2 160
Plouarzel 18,4 Non-conformité sur 12 mois 6,95 4 029
Ploudalmézeau 14,4 Conforme 6,71 6 522
Ploudaniel 13,1 Conforme 6,33 3 732
Ploudiry 12,3 Conforme 5,21 872
Plouescat 14,5 Conforme 5,42 3 554
Plouezoc'h 16,5 Conforme 6,18 1 646
Plougar 14,2 Conforme 2,53* 789
Plougasnou 16,5 Conforme 6,18 3 192
Plougastel-Daoulas 16,6 Conforme 5,52 13 434
Plougonvelin 18,4 Non-conformité sur 12 mois 6,64 4 521
Plougonven 7,0 Non-conformité sur 12 mois 6,18 3 382
Plougoulm 14,5 Conforme 5,25 1 755
Plougourvest 14,2 Conforme 2,53* 1 522
Plouguerneau 14,3 Non-conformité sur 12 mois 4,91 6 755
Plouguin 14,3 Conforme 4,91 2 268
Plouhinec 11,0 Conforme — 3 919
Plouider 14,4 Conforme 6,33 1 809
Plouigneau 8,1 Conforme 6,18 5 014
Ploumoguer 18,4 Non-conformité sur 12 mois 6,64 2 074
Plounéour-Brignogan-plages 14,4 Conforme 6,33 1 972
Plounéour-Ménez 9,3 Conforme 6,18 1 297
Plounéventer 14,2 Conforme 4,82 2 251
Plounévez-Lochrist 15,9 Non-conformité sur 12 mois — 2 281
Plounévézel 10,5 Conforme 4,50 1 157
Plourin 12,2 Conforme 3,17* 1 268
Plourin-lès-Morlaix 7,0 Non-conformité sur 12 mois 6,18 4 548
Plouvien 15,2 Conforme 4,91 3 968
Plouvorn 13,5 Conforme 5,07 2 916
Plouyé 10,6 Conforme 5,82 687
Plouzané 11,8 Conforme 5,52 13 567
Plouzévédé 14,1 Conforme 6,11 1 897
Plouédern 11,3 Non-conformité sur 12 mois 5,21 3 103
Plouégat-Guérand 16,5 Conforme 6,18 1 050
Plouégat-Moysan 13,5 Conforme 6,18 717
Plouénan 14,5 Conforme 5,25 2 610
Plovan 9,8 Conforme 5,99 677
Plozévet 9,8 Conforme 5,99 2 984
Ploéven 13,4 Conforme 6,09 550
Pluguffan 13,0 Conforme 4,51 4 223
Pont-Aven 8,7 Conforme 5,82 2 777
Pont-Croix 9,7 Conforme — 1 669
Pont-de-Buis-lès-Quimerch 14,3 Conforme 5,61 3 663
Pont-l'Abbé 11,7 Conforme 6,47 8 484
Porspoder 14,5 Conforme 6,86 1 753
Port-Launay 13,3 Conforme 6,08 404
Pouldergat 9,8 Conforme 3,10* 1 213
Pouldreuzic 9,8 Conforme 5,99 2 119
Poullan-sur-Mer 10,7 Conforme 6,89 1 453
Poullaouen 8,8 Conforme 3,97 1 470
Primelin 9,7 Conforme — 650
Querrien 10,3 Conforme 5,37 1 645
Quimper 12,3 Conforme 4,51 64 385
Quimperlé 9,5 Conforme 5,37 12 469
Quéménéven 11,8 Conforme 4,51 1 119
Riec-sur-Bélon 10,1 Conforme 5,37 4 376
Roscanvel 13,4 Conforme 6,59 855
Roscoff 14,5 Conforme 4,29 3 334
Rosnoën 14,0 Conforme 5,89 1 012
Rosporden 9,4 Conforme 4,85 7 550
Rédené 10,4 Conforme 5,37 3 043
Saint-Coulitz 13,1 Conforme 6,09 475
Saint-Derrien 14,2 Conforme 2,53* 861
Saint-Divy 9,9 Conforme 5,02 1 605
Saint-Eloy 10,8 Conforme 5,21 220
Saint-Frégant 14,4 Conforme 2,77* 874
Saint-Goazec 12,6 Conforme — 739
Saint-Hernin 10,8 Conforme 6,00 753
Saint-Jean-Trolimon 11,7 Conforme 2,85* 997
Saint-Jean-du-Doigt 16,5 Conforme 6,18 692
Saint-Martin-des-Champs 14,3 Conforme 6,18 4 773
Saint-Méen 13,1 Conforme 2,77* 942
Saint-Nic 10,4 Conforme 6,09 753
Saint-Pabu 10,7 Conforme 4,91 2 087
Saint-Pol-de-Léon 14,5 Conforme 5,51 6 941
Saint-Renan 12,6 Non-conformité sur 12 mois 6,39 8 577
Saint-Rivoal 8,6 Conforme 5,82 223
Saint-Sauveur 13,2 Conforme 6,12 849
Saint-Servais 14,2 Conforme 2,53* 784
Saint-Ségal 12,4 Conforme 6,08 1 182
Saint-Thois 15,0 Conforme — 703
Saint-Thonan 9,9 Conforme 5,02 1 956
Saint-Thurien 6,1 Conforme 5,37 1 000
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 10,5 Conforme 6,18 3 148
Saint-Urbain 11,2 Conforme 5,21 1 670
Saint-Vougay 14,1 Conforme 6,11 873
Saint-Yvi 13,6 Conforme 4,72 3 431
Saint-Évarzec 12,8 Conforme 6,14 3 574
Sainte-Sève 12,0 Conforme 6,18 1 077
Santec 14,5 Conforme 5,25 2 454
Scaër 8,9 Conforme 5,37 5 178
Scrignac 14,1 Conforme 5,82 816
Sibiril 14,5 Conforme 5,86 1 143
Sizun 12,0 Conforme 5,30 2 325
Spézet 9,7 Conforme 3,35* 1 774
Taulé 14,3 Conforme 6,18 2 914
Telgruc-sur-Mer 13,4 Conforme 6,26 2 167
Tourch 12,3 Conforme 4,43 1 002
Treffiagat 11,7 Conforme 6,47 2 429
Trébabu 18,4 Non-conformité sur 12 mois 6,64 368
Tréflaouénan 14,5 Conforme — 518
Tréflez 14,3 Conforme 2,33* 991
Tréflévénez 12,1 Conforme 5,21 260
Trégarantec 13,1 Conforme 2,77* 634
Trégarvan 12,1 Conforme 2,22* 134
Tréglonou 14,4 Conforme 4,91 689
Trégourez 13,7 Conforme — 947
Tréguennec 11,7 Conforme 2,85* 311
Trégunc 8,7 Conforme 5,74 7 148
Trémaouézan 11,3 Non-conformité sur 12 mois 5,21 483
Tréméoc 11,7 Conforme 2,85* 1 503
Tréméven 9,7 Conforme 5,37 2 402
Tréogat 9,8 Conforme 5,99 573
Tréouergat 15,0 Conforme — 323
Trézilidé 14,1 Conforme 3,12* 405
Île-Molène 14,0 Non-conformité sur 12 mois 5,59* 176
Île-Tudy 11,7 Conforme 6,46 742
Île-de-Batz 14,5 Conforme — 458
Île-de-Sein 1,8 Non-conformité sur 12 mois — 263

Prix : eau potable et assainissement collectif, TTC pour 120 m³ ; * eau potable seule (assainissement non publié). Comparer avec les autres villes de France. 35 communes avec au moins une non-conformité sur 12 mois : le détail figure sur chaque fiche.

Sources et limites

Valeurs calculées à partir des résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée (ministère chargé de la santé, ARS) et des prix déclarés à l'observatoire SISPEA. Une commune peut être desservie par plusieurs réseaux : la fiche de chaque commune en donne le détail.

Bulletins officiels de l'ARS (nouvel onglet)