Aller au contenu

Qualité de l'eau · Occitanie

L'eau du robinet en Haute-Garonne

En Haute-Garonne, la dureté médiane de l'eau du robinet est de 11,2 °f sur 586 communes suivies par le contrôle sanitaire.

Analyses officielles au · mis à jour le

Dureté médiane 11,2°f Eau douce
Conformité 64% des communes à 100 % de prélèvements conformes sur 12 mois
Prix médian 4,91€/m³ eau + assainissement (eau seule : 2,58 €/m³)

Calcaire : la répartition des communes

  • Très douce 3 % (18)
  • Douce 86 % (504)
  • Moyennement dure 10 % (61)
  • Dure 1 % (3)
  • Très dure 0 % (0)

L'eau la plus douce

  1. Saccourvielle0,7 °f
  2. Milhas1,6 °f
  3. Escoulis2,1 °f
  4. Gouzens2,1 °f
  5. Lahitère2,1 °f
  6. Montberaud2,1 °f
  7. Montbrun-Bocage2,1 °f
  8. Chein-Dessus3,6 °f
  9. Sode3,8 °f
  10. Mayrègne4,5 °f

L'eau la plus calcaire

  1. Ore33,7 °f
  2. Plagne33,0 °f
  3. Saint-Michel30,7 °f
  4. Lourde27,4 °f
  5. Mont-de-Galié27,4 °f
  6. Saint-Pé-d'Ardet25,1 °f
  7. Cazères24,9 °f
  8. Couladère24,9 °f
  9. Argut-Dessous24,1 °f
  10. Francazal24,0 °f

Principales villes

Les 586 communes

Comparer avec la carte de France du calcaire

Dureté, conformité et prix de l'eau par commune de la Haute-Garonne
Conformité
Agassac 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 115
Aignes 11,0 Conforme 2,59* 242
Aigrefeuille 9,2 Conforme 3,32 1 369
Alan 9,8 Conforme 4,91 292
Albiac 9,0 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 231
Ambax 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 57
Anan 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 267
Antichan-de-Frontignes 22,4 Conforme — 158
Antignac 8,7 Conforme 4,99 83
Arbas 21,0 Non-conformité sur 12 mois 4,99 285
Arbon 15,9 Conforme 2,37* 93
Ardiège 18,7 Conforme 2,58* 381
Arguenos 15,5 Conforme 2,37* 90
Argut-Dessous 24,1 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 21
Arlos 9,7 Conforme 2,58* 106
Arnaud-Guilhem 9,8 Conforme 4,91 230
Artigue 20,9 Conforme 2,58* 36
Aspet 10,3 Conforme 4,90 907
Aspret-Sarrat 15,6 Conforme 2,37* 130
Aucamville 11,6 Non-conformité sur 12 mois 3,32 9 623
Aulon 9,8 Conforme 4,91 313
Auragne 11,0 Conforme 5,00 480
Aureville 11,5 Conforme 4,49 1 048
Auriac-sur-Vendinelle 9,0 Non-conformité sur 12 mois 4,99 1 087
Auribail 11,0 Conforme 5,00 193
Aurignac 9,8 Conforme 4,91 1 229
Aurin 9,0 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 338
Ausseing 14,4 Conforme 2,58* 91
Ausson 12,0 Non-conformité sur 12 mois 4,91 596
Aussonne 11,0 Conforme 3,32 7 997
Auterive 11,8 Conforme 5,00 10 456
Auzas 9,8 Conforme 4,91 222
Auzeville-Tolosane 11,5 Conforme 4,49 4 665
Auzielle 9,0 Conforme 4,49 1 635
Avignonet-Lauragais 9,0 Non-conformité sur 12 mois 4,99 1 573
Ayguesvives 10,9 Conforme 4,49 2 812
Azas 13,9 Conforme 2,53* 675
Bachas 11,1 Non-conformité sur 12 mois 2,59* 90
Bachos 21,2 Conforme 4,99 31
Bagiry 9,8 Non-conformité sur 12 mois 4,91 105
Bagnères-de-Luchon 8,7 Conforme 4,06 2 076
Balesta 9,8 Non-conformité sur 12 mois 4,91 169
Balma 11,6 Non-conformité sur 12 mois 3,32 17 772
Barbazan 9,8 Non-conformité sur 12 mois 2,59* 512
Baren 22,0 Conforme 4,99 9
Bax 19,5 Conforme 2,86* 101
Baziège 9,0 Conforme 4,49 3 583
Bazus 13,9 Conforme 2,53* 603
Beauchalot 11,2 Conforme 4,91 662
Beaufort 12,0 Non-conformité sur 12 mois 2,56* 475
Beaumont-sur-Lèze 11,0 Conforme 5,00 1 647
Beaupuy 9,2 Conforme 3,32 1 283
Beauteville 11,0 Conforme 2,59* 193
Beauville 9,0 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 168
Beauzelle 11,6 Non-conformité sur 12 mois 3,32 8 713
Belberaud 9,0 Conforme 4,49 1 597
Belbèze-de-Lauragais 11,5 Conforme 4,49 125
Belbèze-en-Comminges 14,4 Conforme 2,35* 108
Bellegarde-Sainte-Marie 11,4 Conforme 2,38* 204
Bellesserre 11,4 Conforme 2,38* 109
Benque 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 177
Benque-Dessous-et-Dessus 9,5 Conforme 4,99 30
Bessières 14,0 Conforme 5,13 4 310
Bezins-Garraux 16,5 Conforme 4,99 46
Billière 14,6 Conforme 4,99 32
Binos 21,8 Conforme 2,58* 40
Blagnac 11,6 Non-conformité sur 12 mois 3,32 27 604
Blajan 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 426
Bois-de-la-Pierre 13,1 Conforme 2,56* 470
Boissède 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 65
Bondigoux 14,3 Conforme 5,23 766
Bonrepos-Riquet 9,0 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 324
Bonrepos-sur-Aussonnelle 12,0 Non-conformité sur 12 mois 2,56* 1 241
Bordes-de-Rivière 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 461
Boudrac 9,8 Non-conformité sur 12 mois 4,91 148
Bouloc 11,4 Conforme 4,82 4 618
Boulogne-sur-Gesse 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 1 673
Bourg-Saint-Bernard 9,0 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 1 125
Bourg-d'Oueil 10,5 Conforme 4,99 14
Boussan 11,1 Non-conformité sur 12 mois 2,59* 227
Boussens 9,8 Conforme 4,91 1 135
Boutx 12,7 Non-conformité sur 12 mois 4,99 249
Bouzin 9,8 Conforme 4,91 82
Bragayrac 11,3 Conforme 2,56* 311
Brax 11,3 Conforme 3,32 3 037
Bretx 11,4 Conforme 2,38* 673
Brignemont 11,4 Conforme 4,82 366
Bruguières 11,3 Conforme 3,32 6 202
Burgalays 16,7 Conforme — 124
Buzet-sur-Tarn 13,9 Conforme 4,94 2 963
Bélesta-en-Lauragais 9,0 Non-conformité sur 12 mois 4,99 114
Bérat 13,1 Conforme 2,56* 3 087
Cabanac-Cazaux 15,6 Conforme 2,37* 128
Cabanac-Séguenville 11,4 Conforme 2,38* 194
Cadours 11,4 Conforme 4,82 1 142
Caignac 11,0 Conforme 5,00 405
Calmont 11,0 Conforme 5,00 2 494
Cambernard 12,0 Non-conformité sur 12 mois 2,56* 499
Cambiac 9,0 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 236
Canens 19,5 Conforme 2,86* 63
Capens 12,3 Conforme 4,93 637
Caragoudes 9,0 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 239
Caraman 9,0 Non-conformité sur 12 mois 4,99 2 513
Carbonne 14,2 Conforme 5,13 5 563
Cardeilhac 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 259
Cassagnabère-Tournas 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 468
Cassagne 14,4 Conforme 2,35* 641
Castagnac 12,3 Conforme 5,72 325
Castagnède 14,6 Conforme 2,35* 172
Castanet-Tolosan 11,5 Conforme 4,49 15 317
Castelbiague 14,6 Conforme 2,35* 234
Castelgaillard 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 60
Castelginest 11,6 Non-conformité sur 12 mois 3,32 11 271
Castelmaurou 11,6 Non-conformité sur 12 mois — 4 524
Castelnau-Picampeau 13,1 Conforme 2,56* 234
Castelnau-d'Estrétefonds 11,4 Conforme 4,82 7 003
Casties-Labrande 13,1 Conforme 2,56* 94
Castillon-de-Larboust 8,6 Conforme — 84
Castillon-de-Saint-Martory 9,8 Conforme 4,91 398
Castéra-Vignoles 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 64
Cathervielle 20,2 Conforme 2,58* 28
Caubiac 11,4 Conforme 4,82 441
Caubous 8,4 Conforme 4,99 3
Caujac 11,0 Conforme 5,00 869
Cazac 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 75
Cazaril-Tambourès 9,8 Non-conformité sur 12 mois 4,91 89
Cazarilh-Laspènes 21,6 Conforme 4,99 13
Cazaunous 15,5 Conforme 2,37* 64
Cazaux-Layrisse 11,1 Non-conformité sur 12 mois — 59
Cazeaux-de-Larboust 6,0 Conforme 4,99 88
Cazeneuve-Montaut 9,8 Conforme 4,91 82
Cazères 24,9 Conforme 2,56* 4 854
Cessales 9,0 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 168
Charlas 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 243
Chaum 7,7 Conforme 4,99 205
Chein-Dessus 3,6 Conforme 2,58* 209
Ciadoux 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 234
Cier-de-Luchon 10,7 Conforme 4,99 235
Cier-de-Rivière 18,9 Conforme 4,99 266
Cierp-Gaud 8,5 Conforme 4,99 689
Cintegabelle 11,0 Conforme 5,00 3 006
Cirès 12,5 Conforme 4,99 9
Clarac 12,0 Non-conformité sur 12 mois 4,91 672
Clermont-le-Fort 11,5 Conforme 4,56 531
Colomiers 10,6 Conforme 3,32 40 882
Cornebarrieu 10,6 Conforme 3,32 8 978
Corronsac 11,5 Conforme 4,49 901
Coueilles 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 85
Couladère 24,9 Conforme 2,71* 415
Couret 14,6 Conforme 2,35* 233
Cox 11,4 Conforme 4,82 364
Cugnaux 11,0 Conforme 3,69 20 662
Cuguron 9,8 Non-conformité sur 12 mois 4,91 161
Cépet 11,4 Conforme 2,38* 2 389
Daux 11,4 Conforme 4,82 2 643
Deyme 11,5 Conforme 4,49 1 468
Donneville 11,5 Conforme 4,49 1 139
Drudas 11,4 Conforme 2,38* 206
Drémil-Lafage 11,4 Non-conformité sur 12 mois 3,32 2 608
Eaunes 11,8 Conforme 4,52 6 539
Empeaux 11,3 Conforme 4,97 314
Encausse-les-Thermes 15,6 Conforme 2,37* 641
Eoux 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 131
Escalquens 9,0 Conforme 4,49 6 924
Escanecrabe 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 210
Escoulis 2,1 Conforme 2,35* 76
Espanès 11,5 Conforme 4,49 273
Esparron 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 42
Esperce 11,0 Conforme 5,00 296
Estadens 8,9 Conforme 2,58* 526
Estancarbon 11,2 Conforme 2,59* 612
Esténos 6,0 Conforme 4,99 191
Eup 7,7 Conforme 4,99 139
Fabas 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 196
Falga 9,0 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 141
Fenouillet 11,6 Non-conformité sur 12 mois 3,32 5 784
Figarol 14,6 Conforme 2,35* 311
Flourens 11,6 Non-conformité sur 12 mois 3,32 2 084
Folcarde 9,0 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 118
Fonbeauzard 11,6 Non-conformité sur 12 mois 3,32 3 204
Fonsorbes 12,0 Non-conformité sur 12 mois 4,97 12 954
Fontenilles 12,0 Non-conformité sur 12 mois 4,97 5 906
Forgues 10,9 Conforme 2,56* 214
Fos 7,9 Conforme 4,99 248
Fougaron 14,3 Conforme 2,35* 109
Fourquevaux 9,0 Conforme 4,49 851
Francarville 9,0 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 191
Francazal 24,0 Conforme — 28
Francon 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 236
Franquevielle 9,8 Non-conformité sur 12 mois 4,91 339
Fronsac 7,7 Conforme 4,99 185
Frontignan-Savès 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 66
Frontignan-de-Comminges 22,4 Conforme 4,99 80
Fronton 11,3 Conforme 3,02* 6 671
Frouzins 11,5 Conforme 4,52 9 805
Fustignac 13,1 Conforme 2,56* 70
Gagnac-sur-Garonne 11,6 Non-conformité sur 12 mois 3,32 3 198
Gaillac-Toulza 11,0 Conforme 5,00 1 342
Galié 9,8 Non-conformité sur 12 mois 2,59* 87
Ganties 14,6 Conforme 2,35* 302
Garac 11,4 Conforme 2,38* 168
Gardouch 11,0 Conforme 5,00 1 370
Gargas 11,4 Conforme 2,38* 785
Garidech 13,9 Conforme 2,53* 1 893
Garin 6,5 Conforme 4,99 146
Gauré 9,0 Non-conformité sur 12 mois 4,47 464
Gensac-de-Boulogne 9,8 Non-conformité sur 12 mois 4,91 109
Gensac-sur-Garonne 18,9 Conforme 5,72 451
Gibel 11,0 Conforme 2,59* 393
Gouaux-de-Larboust 8,9 Conforme 4,99 40
Gouaux-de-Luchon 15,1 Conforme 4,99 43
Goudex 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 40
Gourdan-Polignan 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 1 177
Goutevernisse 13,1 Conforme 2,86* 185
Gouzens 2,1 Conforme 2,86* 81
Goyrans 11,5 Conforme 4,49 867
Gragnague 9,0 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 2 553
Gratens 13,1 Conforme 2,56* 805
Gratentour 11,6 Non-conformité sur 12 mois 3,32 4 906
Grazac 11,0 Conforme 5,00 816
Grenade 11,4 Conforme 4,82 9 062
Grépiac 11,0 Conforme 5,00 1 017
Guran 14,3 Conforme 4,99 59
Gémil 13,9 Conforme 4,94 483
Génos 22,4 Conforme 2,58* 71
Herran 14,8 Conforme 2,35* 74
His 14,6 Conforme 2,35* 235
Huos 12,0 Non-conformité sur 12 mois 2,59* 491
Issus 11,5 Conforme 4,49 655
Izaut-de-l'Hôtel 15,5 Conforme 2,37* 298
Jurvielle 12,8 Conforme 2,58* 23
Juzes 9,0 Non-conformité sur 12 mois 4,99 73
Juzet-d'Izaut 15,5 Conforme 4,81 177
Juzet-de-Luchon 5,6 Conforme 4,99 366
L'Isle-en-Dodon 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 1 614
L'Union 11,6 Non-conformité sur 12 mois 3,32 12 638
La Magdelaine-sur-Tarn 13,9 Conforme 4,94 1 254
La Salvetat-Lauragais 9,0 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 151
La Salvetat-Saint-Gilles 10,5 Conforme 4,99 8 511
Labarthe-Inard 11,2 Conforme 4,91 871
Labarthe-Rivière 18,7 Conforme 4,99 1 298
Labarthe-sur-Lèze 12,3 Conforme 4,52 6 585
Labastide-Beauvoir 9,0 Conforme 4,49 1 254
Labastide-Clermont 12,0 Non-conformité sur 12 mois 2,56* 690
Labastide-Paumès 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 150
Labastide-Saint-Sernin 11,6 Non-conformité sur 12 mois — 1 925
Labastidette 12,0 Non-conformité sur 12 mois 4,88 2 930
Labroquère 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 324
Labruyère-Dorsa 11,0 Conforme 5,00 317
Labège 11,5 Conforme 4,49 4 392
Lacaugne 13,9 Conforme 5,72 252
Lacroix-Falgarde 11,6 Conforme 4,49 2 030
Laffite-Toupière 9,8 Conforme 4,91 98
Lafitte-Vigordane 13,1 Conforme 2,56* 1 142
Lagarde 11,0 Conforme 5,00 432
Lagardelle-sur-Lèze 11,0 Conforme 4,90 3 303
Lagraulet-Saint-Nicolas 11,4 Conforme 2,38* 284
Lagrâce-Dieu 11,0 Conforme 5,00 551
Lahage 10,9 Conforme 2,56* 212
Lahitère 2,1 Conforme 2,86* 52
Lalouret-Laffiteau 9,8 Non-conformité sur 12 mois 4,91 134
Lamasquère 12,0 Non-conformité sur 12 mois 4,88 1 682
Landorthe 11,2 Conforme 2,59* 1 030
Lanta 9,0 Non-conformité sur 12 mois 5,19 2 283
Lapeyrouse-Fossat 11,6 Non-conformité sur 12 mois — 3 043
Lapeyrère 19,5 Conforme 2,86* 58
Larcan 9,8 Non-conformité sur 12 mois 4,91 178
Larra 11,4 Conforme 4,82 2 273
Larroque 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 293
Laréole 11,4 Conforme 4,82 157
Lasserre-Pradère 11,4 Conforme 4,82 1 574
Latoue 9,8 Conforme 4,91 310
Latour 19,5 Conforme 2,86* 80
Latrape 19,5 Conforme 5,72 444
Launac 11,4 Conforme 4,82 1 335
Launaguet 11,6 Non-conformité sur 12 mois 3,32 9 173
Lautignac 10,9 Conforme 2,56* 248
Lauzerville 9,0 Conforme 4,49 1 582
Lavalette 9,0 Non-conformité sur 12 mois 4,99 793
Lavelanet-de-Comminges 23,9 Conforme 4,99 653
Lavernose-Lacasse 12,0 Non-conformité sur 12 mois 4,78 3 798
Layrac-sur-Tarn 14,3 Conforme 5,23 320
Le Born 14,3 Conforme 5,23 652
Le Burgaud 11,4 Conforme 4,82 944
Le Cabanial 9,0 Non-conformité sur 12 mois 4,99 472
Le Castéra 11,4 Conforme 2,38* 802
Le Cuing 9,8 Non-conformité sur 12 mois 4,91 482
Le Faget 9,0 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 297
Le Fauga 11,8 Non-conformité sur 12 mois 4,78 2 603
Le Fousseret 13,1 Conforme 4,97 1 863
Le Fréchet 9,8 Conforme 4,91 129
Le Grès 11,4 Conforme 4,82 463
Le Pin-Murelet 10,9 Conforme 2,56* 163
Le Plan 12,1 Conforme 2,86* 441
Les Tourreilles 9,8 Non-conformité sur 12 mois 4,91 376
Lescuns 9,8 Conforme 4,91 75
Lespinasse 11,6 Non-conformité sur 12 mois 3,32 3 251
Lespiteau 15,5 Conforme 2,37* 78
Lespugue 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 75
Lestelle-de-Saint-Martory 11,8 Conforme 4,99 430
Lherm 12,0 Non-conformité sur 12 mois 4,97 3 880
Lieoux 9,8 Conforme 2,59* 126
Lilhac 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 140
Lodes 9,8 Non-conformité sur 12 mois 4,91 308
Longages 13,0 Conforme 4,78 3 392
Loubens-Lauragais 9,0 Non-conformité sur 12 mois 4,99 454
Loudet 9,8 Non-conformité sur 12 mois 4,91 191
Lourde 27,4 Conforme 2,59* 123
Luscan 12,0 Non-conformité sur 12 mois 2,59* 46
Lussan-Adeilhac 13,1 Conforme 2,59* 236
Lux 9,0 Non-conformité sur 12 mois 4,99 342
Lège 11,2 Conforme 2,58* 32
Lécussan 9,8 Non-conformité sur 12 mois 4,91 248
Léguevin 11,4 Conforme — 9 945
Lévignac 11,4 Conforme 4,82 2 206
Mailholas 13,9 Conforme 2,86* 34
Malvezie 22,4 Conforme 2,58* 113
Mancioux 13,4 Conforme 4,91 386
Mane 14,5 Conforme 4,39 969
Marignac 7,7 Conforme 4,99 474
Marignac-Lasclares 13,1 Conforme 4,97 479
Marignac-Laspeyres 9,8 Conforme 4,91 194
Marliac 11,0 Conforme 5,00 129
Marquefave 11,2 Conforme 5,13 991
Marsoulas 14,4 Conforme 2,35* 143
Martisserre 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 64
Martres-Tolosane 20,7 Non-conformité sur 12 mois 4,91 2 387
Martres-de-Rivière 18,7 Conforme 2,58* 418
Mascarville 9,0 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 179
Massabrac 12,3 Conforme 5,72 132
Mauran 16,9 Conforme 4,99 201
Mauremont 9,0 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 349
Maurens 9,0 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 207
Mauressac 11,0 Conforme 5,00 492
Maureville 9,0 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 296
Mauvaisin 11,0 Conforme 2,59* 233
Mauvezin 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 82
Mauzac 16,2 Non-conformité sur 12 mois 4,94 1 351
Mayrègne 4,5 Conforme 4,99 28
Mazères-sur-Salat 17,5 Conforme 4,88 628
Melles 4,8 Conforme 4,99 95
Menville 11,4 Conforme 4,82 805
Mervilla 11,5 Conforme 4,49 303
Merville 11,4 Conforme 4,82 6 760
Milhas 1,6 Conforme 2,58* 191
Mirambeau 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 64
Miramont-de-Comminges 14,2 Conforme — 736
Miremont 11,0 Conforme 5,00 2 838
Mirepoix-sur-Tarn 14,3 Conforme 5,23 1 139
Molas 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 167
Moncaup 16,7 Conforme 2,37* 37
Mondavezan 13,1 Conforme 4,94 880
Mondilhan 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 88
Mondonville 11,3 Conforme 3,32 6 060
Mondouzil 9,2 Conforme 3,32 210
Monestrol 11,0 Conforme 2,59* 57
Mons 9,2 Conforme 3,32 1 861
Mont-de-Galié 27,4 Conforme 4,91 24
Montaigut-sur-Save 11,4 Conforme 4,82 1 984
Montastruc-Savès 13,1 Conforme 2,56* 61
Montastruc-de-Salies 14,6 Conforme 2,35* 302
Montastruc-la-Conseillère 13,9 Conforme 2,53* 3 708
Montauban-de-Luchon 8,6 Conforme 4,63 498
Montaut 11,0 Conforme 5,72 578
Montberaud 2,1 Conforme 2,86* 192
Montbernard 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 215
Montberon 11,6 Non-conformité sur 12 mois — 3 158
Montbrun-Bocage 2,1 Conforme 2,86* 592
Montbrun-Lauragais 11,5 Conforme 4,49 730
Montclar-Lauragais 11,0 Conforme 2,59* 253
Montclar-de-Comminges 17,3 Conforme 2,58* 79
Montespan 14,6 Conforme 2,35* 476
Montesquieu-Guittaut 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 171
Montesquieu-Lauragais 11,0 Conforme 5,00 1 032
Montesquieu-Volvestre 10,6 Conforme 5,72 3 050
Montgaillard-Lauragais 9,0 Non-conformité sur 12 mois 4,99 683
Montgaillard-de-Salies 14,6 Conforme 2,35* 108
Montgaillard-sur-Save 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 66
Montgazin 11,0 Conforme 2,86* 164
Montgeard 11,0 Conforme 5,00 568
Montgiscard 11,4 Conforme 4,49 2 587
Montgras 10,9 Conforme 2,56* 116
Montjoire 13,9 Conforme 2,53* 1 243
Montlaur 9,0 Conforme 4,49 1 791
Montmaurin 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 192
Montoulieu-Saint-Bernard 9,8 Conforme 2,59* 230
Montoussin 13,1 Conforme 2,56* 126
Montpitol 13,9 Conforme 2,53* 335
Montrabé 9,2 Conforme 3,32 4 473
Montréjeau 10,6 Non-conformité sur 12 mois 2,59* 2 648
Montsaunès 14,6 Conforme 2,35* 455
Montégut-Bourjac 13,1 Conforme 2,56* 129
Montégut-Lauragais 9,0 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 400
Monès 10,9 Conforme 2,56* 87
Mourvilles-Basses 9,0 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 79
Mourvilles-Hautes 9,0 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 172
Moustajon 9,0 Conforme 3,29* 127
Muret 11,5 Conforme 3,11 26 079
Mérenvielle 11,4 Conforme 2,38* 474
Nailloux 11,0 Conforme 2,59* 4 211
Nizan-Gesse 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 105
Nogaret 9,0 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 96
Noueilles 11,3 Conforme 4,49 387
Noé 21,3 Non-conformité sur 12 mois 4,52 3 067
Nénigan 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 51
Odars 9,0 Conforme 4,49 916
Ondes 5,0 Conforme 4,99 822
Ore 33,7 Conforme 2,59* 120
Oô 5,2 Conforme 0,70* 104
Palaminy 16,9 Conforme 4,99 751
Paulhac 13,9 Conforme 4,94 1 256
Payssous 15,6 Conforme 2,37* 80
Pechbonnieu 11,6 Non-conformité sur 12 mois — 4 922
Pechbusque 11,5 Conforme 4,49 975
Pelleport 11,4 Conforme 4,82 545
Peyrissas 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 86
Peyrouzet 9,8 Conforme 4,91 81
Peyssies 13,1 Conforme 2,56* 723
Pibrac 10,6 Conforme 3,32 8 977
Pin-Balma 9,2 Conforme 3,32 1 081
Pins-Justaret 11,8 Conforme 4,52 4 378
Pinsaguel 11,8 Conforme 4,52 2 786
Plagne 33,0 Conforme 2,56* 95
Plagnole 10,9 Conforme 2,56* 348
Plaisance-du-Touch 10,5 Conforme 4,99 21 079
Pointis-Inard 17,5 Non-conformité sur 12 mois 2,35* 919
Pointis-de-Rivière 14,8 Conforme 1,85* 825
Polastron 13,1 Conforme 2,59* 70
Pompertuzat 11,5 Conforme 4,49 2 155
Ponlat-Taillebourg 10,6 Non-conformité sur 12 mois 4,91 633
Portet-d'Aspet 11,6 Conforme 4,99 63
Portet-de-Luchon 13,8 Conforme 4,99 37
Portet-sur-Garonne 11,5 Conforme 4,52 9 782
Poubeau 11,9 Conforme 4,99 78
Poucharramet 12,0 Non-conformité sur 12 mois 4,97 974
Pouy-de-Touges 13,1 Conforme 4,97 429
Pouze 11,5 Conforme 4,49 89
Proupiary 9,8 Conforme 4,91 61
Prunet 9,0 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 153
Préserville 9,0 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 786
Puydaniel 11,0 Conforme 5,00 575
Puymaurin 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 309
Puysségur 11,4 Conforme 2,38* 140
Péchabou 11,5 Conforme 4,49 2 449
Péguilhan 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 274
Quint-Fonsegrives 11,6 Non-conformité sur 12 mois 3,32 6 133
Ramonville-Saint-Agne 11,5 Conforme 4,49 15 158
Razecueillé 7,4 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 29
Rebigue 11,5 Conforme 4,49 505
Renneville 11,0 Conforme 2,59* 573
Revel 9,0 Non-conformité sur 12 mois 4,99 9 762
Rieucazé 15,5 Conforme 2,37* 52
Rieumajou 9,0 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 134
Rieumes 12,0 Non-conformité sur 12 mois 4,97 3 517
Rieux-Volvestre 13,7 Conforme 5,27 2 639
Riolas 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 57
Roquefort-sur-Garonne 17,1 Conforme 4,91 801
Roques 11,5 Conforme 4,52 5 436
Roquesérière 13,9 Conforme 2,53* 942
Roquettes 12,3 Conforme 4,52 4 280
Rouffiac-Tolosan 11,6 Non-conformité sur 12 mois — 2 363
Roumens 9,0 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 250
Rouède 14,6 Conforme 2,35* 285
Régades 15,6 Conforme 2,37* 137
Sabonnères 11,3 Conforme 2,56* 332
Saccourvielle 0,7 Conforme 4,99 22
Saiguède 12,0 Non-conformité sur 12 mois 4,97 794
Saint-Alban 11,6 Non-conformité sur 12 mois 3,32 6 534
Saint-André 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,90 239
Saint-Araille 11,1 Non-conformité sur 12 mois 2,59* 123
Saint-Aventin 5,6 Conforme 4,99 69
Saint-Bertrand-de-Comminges 9,8 Non-conformité sur 12 mois 4,90 243
Saint-Béat-Lez 7,7 Conforme 4,99 385
Saint-Christaud 12,4 Conforme 2,86* 235
Saint-Clar-de-Rivière 12,0 Non-conformité sur 12 mois 4,88 1 720
Saint-Cézert 11,4 Conforme 4,82 447
Saint-Ferréol-de-Comminges 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 59
Saint-Frajou 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 204
Saint-Félix-Lauragais 9,0 Non-conformité sur 12 mois 4,99 1 252
Saint-Gaudens 11,2 Conforme 4,90 12 139
Saint-Geniès-Bellevue 11,6 Non-conformité sur 12 mois — 2 495
Saint-Germier 9,0 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 133
Saint-Hilaire 12,0 Non-conformité sur 12 mois 4,78 1 807
Saint-Ignan 9,8 Non-conformité sur 12 mois 4,91 218
Saint-Jean 11,6 Non-conformité sur 12 mois 3,32 11 261
Saint-Jean-Lherm 13,9 Conforme 2,53* 443
Saint-Jory 11,3 Conforme 3,32 8 662
Saint-Julia 9,0 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 418
Saint-Julien-sur-Garonne 23,9 Conforme 4,99 549
Saint-Lary-Boujean 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 127
Saint-Laurent 11,1 Non-conformité sur 12 mois 4,91 178
Saint-Loup-Cammas 11,6 Non-conformité sur 12 mois — 2 334
