Qualité de l'eau · Auvergne-Rhône-Alpes
L'eau du robinet en Haute-Savoie
En Haute-Savoie, la dureté médiane de l'eau du robinet est de 25,1 °f sur 279 communes suivies par le contrôle sanitaire.
Analyses officielles au · mis à jour le
Calcaire : la répartition des communes
- Très douce 1 % (3)
- Douce 9 % (24)
- Moyennement dure 68 % (189)
- Dure 22 % (60)
- Très dure 1 % (3)
L'eau la plus douce
- Les Contamines-Montjoie2,9 °f
- Vallorcine4,1 °f
- Chamonix-Mont-Blanc5,5 °f
- Arâches-la-Frasse9,8 °f
- Domancy10,6 °f
- Combloux11,4 °f
- Magland11,7 °f
- La Clusaz11,9 °f
- Saxel12,4 °f
- Montriond13,1 °f
L'eau la plus calcaire
- Viuz-en-Sallaz45,1 °f
- Saint-Félix40,9 °f
- Massongy40,6 °f
- Faucigny37,8 °f
- Marcellaz37,8 °f
- Peillonnex37,8 °f
- Margencel37,6 °f
- Lullin37,1 °f
- Anthy-sur-Léman36,8 °f
- Sciez35,9 °f
Principales villes
Les 279 communes
Comparer avec la carte de France du calcaire
| Conformité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Abondance | 19,2 | Non-conformité sur 12 mois | 5,19 | 1 583 |
| Alby-sur-Chéran | 30,6 | Non-conformité sur 12 mois | 4,89 | 2 664 |
| Alex | 14,2 | Conforme | 4,81 | 1 139 |
| Allinges | 27,6 | Conforme | 4,39 | 5 019 |
| Allonzier-la-Caille | 20,3 | Conforme | 6,34 | 2 253 |
| Allèves | 16,4 | Conforme | 4,89 | 397 |
| Amancy | 27,4 | Conforme | 2,23* | 2 792 |
| Ambilly | 26,0 | Conforme | 4,20 | 6 355 |
| Andilly | 26,1 | Conforme | 6,34 | 1 013 |
| Annecy | 16,0 | Conforme | 4,89 | 132 117 |
| Annemasse | 26,0 | Conforme | 4,20 | 37 628 |
| Anthy-sur-Léman | 36,8 | Conforme | 4,39 | 2 495 |
| Arbusigny | 32,4 | Conforme | 5,92 | 1 167 |
| Archamps | 23,1 | Conforme | 5,86 | 2 375 |
| Arenthon | 28,8 | Conforme | 4,67 | 2 097 |
| Argonay | 14,9 | Conforme | 4,89 | 3 807 |
| Armoy | 29,6 | Conforme | 4,39 | 1 564 |
| Arthaz-Pont-Notre-Dame | 30,2 | Conforme | 5,92 | 1 713 |
| Arâches-la-Frasse | 9,8 | Conforme | 2,47* | 1 764 |
| Ayse | 22,5 | Non-conformité sur 12 mois | 5,11 | 2 376 |
| Ballaison | 27,1 | Conforme | 4,39 | 1 472 |
| Bassy | 25,6 | Conforme | 5,61 | 423 |
| Beaumont | 22,1 | Conforme | 5,86 | 3 097 |
| Bellevaux | 21,6 | Conforme | 8,79 | 1 450 |
| Bernex | 15,9 | Conforme | 5,19 | 1 472 |
| Bloye | 26,8 | Non-conformité sur 12 mois | 7,44 | 571 |
| Bluffy | 14,9 | Conforme | 4,89 | 395 |
| Bogève | 28,3 | Conforme | 5,92 | 1 200 |
| Bonne | 18,7 | Conforme | 4,20 | 3 267 |
| Bonnevaux | 21,9 | Conforme | 5,19 | 284 |
| Bonneville | 21,3 | Non-conformité sur 12 mois | 5,11 | 13 335 |
| Bons-en-Chablais | 20,9 | Conforme | 4,39 | 6 343 |
| Bossey | 30,5 | Conforme | 5,86 | 941 |
| Boussy | 33,9 | Conforme | 7,44 | 506 |
| Boëge | 17,4 | Non-conformité sur 12 mois | 5,92 | 1 983 |
| Brenthonne | 26,7 | Conforme | 4,39 | 1 128 |
| Brizon | 21,7 | Conforme | 5,11 | 457 |
| Burdignin | 20,8 | Conforme | 5,92 | 712 |
| Cercier | 28,8 | Conforme | 6,34 | 734 |
| Cernex | 28,3 | Conforme | 6,34 | 1 184 |
| Cervens | 23,4 | Conforme | 4,39 | 1 270 |
| Chainaz-les-Frasses | 31,8 | Conforme | 4,89 | 681 |
| Challonges | 33,0 | Conforme | 5,79 | 610 |
| Chamonix-Mont-Blanc | 5,5 | Non-conformité sur 12 mois | 3,68 | 8 705 |
| Champanges | 31,6 | Conforme | 5,19 | 1 208 |
| Chapeiry | 21,1 | Non-conformité sur 12 mois | 4,89 | 984 |
| Charvonnex | 20,7 | Conforme | 4,89 | 1 537 |
| Chaumont | 25,9 | Conforme | 5,64 | 555 |
| Chavannaz | 32,0 | Non-conformité sur 12 mois | 5,17 | 249 |
| Chavanod | 15,2 | Non-conformité sur 12 mois | 4,89 | 3 135 |
| Chens-sur-Léman | 23,4 | Non-conformité sur 12 mois | 4,39 | 3 068 |
| Chessenaz | 31,8 | Conforme | 5,66 | 239 |
| Chevaline | 14,3 | Conforme | 4,15 | 181 |
| Chevenoz | 20,5 | Conforme | 5,19 | 709 |
| Chevrier | 27,9 | Conforme | 5,86 | 757 |
| Chilly | 35,2 | Conforme | 6,12 | 1 705 |
| Choisy | 29,2 | Conforme | 4,65 | 1 731 |
| Châtel | 16,4 | Conforme | 5,19 | 1 174 |
| Châtillon-sur-Cluses | 24,5 | Non-conformité sur 12 mois | 8,95 | 1 250 |
| Chêne-en-Semine | 26,1 | Conforme | — | 544 |
| Chênex | 27,2 | Conforme | 5,86 | 791 |
| Clarafond-Arcine | 25,9 | Conforme | 6,19 | 1 068 |
| Clermont | 28,6 | Conforme | 6,09 | 474 |
| Cluses | 20,5 | Conforme | 2,53* | 17 795 |
| Collonges-sous-Salève | 27,1 | Conforme | 5,86 | 3 832 |
| Combloux | 11,4 | Conforme | 4,38 | 2 093 |
| Contamine-Sarzin | 32,8 | Non-conformité sur 12 mois | 6,03 | 733 |
| Contamine-sur-Arve | 32,6 | Conforme | 5,02 | 2 403 |
| Copponex | 25,1 | Conforme | 6,34 | 1 340 |
| Cordon | 15,5 | Conforme | 3,89 | 998 |
| Cornier | 32,2 | Conforme | 2,22* | 1 507 |
| Cranves-Sales | 21,8 | Conforme | 4,20 | 7 762 |
| Crempigny-Bonneguête | 29,0 | Conforme | 7,44 | 325 |
| Cruseilles | 22,3 | Conforme | 6,34 | 5 376 |
| Cusy | 23,6 | Non-conformité sur 12 mois | 4,89 | 1 842 |
| Cuvat | 17,1 | Conforme | 6,34 | 1 665 |
| Demi-Quartier | 18,6 | Conforme | 3,70 | 801 |
| Desingy | 31,6 | Conforme | — | 764 |
| Dingy-Saint-Clair | 17,1 | Non-conformité sur 12 mois | 7,14 | 1 466 |
| Dingy-en-Vuache | 25,3 | Non-conformité sur 12 mois | 5,86 | 819 |
| Domancy | 10,6 | Conforme | 4,61 | 2 097 |
| Doussard | 25,3 | Conforme | 4,93 | 3 751 |
| Douvaine | 35,0 | Non-conformité sur 12 mois | 4,39 | 6 796 |
| Draillant | 23,9 | Conforme | 4,39 | 872 |
| Droisy | 27,9 | Conforme | 5,75 | 155 |
| Duingt | 14,5 | Non-conformité sur 12 mois | 4,89 | 1 078 |
| Entrevernes | 15,7 | Conforme | 4,89 | 191 |
| Epagny Metz-Tessy | 14,8 | Conforme | 4,89 | 8 925 |
| Essert-Romand | 15,8 | Conforme | 5,07 | 526 |
| Eteaux | 30,4 | Conforme | 2,22* | 2 180 |
| Excenevex | 29,8 | Non-conformité sur 12 mois | 4,39 | 1 327 |
| Faucigny | 37,8 | Conforme | 5,92 | 684 |
| Faverges-Seythenex | 19,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,34 | 7 545 |
| Feigères | 25,9 | Conforme | 5,86 | 1 879 |
| Fessy | 30,7 | Conforme | 4,39 | 1 076 |
| Fillinges | 20,7 | Conforme | 5,92 | 3 671 |
| Fillière | 15,2 | Conforme | 4,89 | 10 075 |
| Franclens | 26,0 | Conforme | 5,23 | 541 |
| Frangy | 28,0 | Conforme | 6,05 | 2 262 |
| Féternes | 31,7 | Conforme | 5,19 | 1 550 |
| Gaillard | 26,0 | Conforme | 4,20 | 11 423 |
| Giez | 20,7 | Conforme | 4,73 | 570 |
| Glières-Val-de-Borne | 15,2 | Conforme | 5,11 | 1 824 |
| Groisy | 15,9 | Conforme | 4,89 | 4 082 |
| Gruffy | 21,6 | Conforme | 4,89 | 1 504 |
| Habère-Lullin | 22,3 | Non-conformité sur 12 mois | 5,92 | 1 122 |
| Habère-Poche | 19,1 | Conforme | 5,92 | 1 488 |
| Hauteville-sur-Fier | 35,0 | Conforme | 7,44 | 1 155 |
| Héry-sur-Alby | 34,9 | Conforme | 4,89 | 979 |
| Jonzier-Épagny | 26,3 | Conforme | 5,86 | 942 |
| Juvigny | 23,6 | Conforme | 4,20 | 639 |
| La Balme-de-Sillingy | 30,7 | Conforme | 4,65 | 5 336 |
| La Balme-de-Thuy | 16,7 | Non-conformité sur 12 mois | 2,49* | 460 |
| La Baume | 16,5 | Conforme | 4,01 | 320 |
| La Chapelle-Rambaud | 32,4 | Conforme | 3,30* | 249 |
| La Chapelle-Saint-Maurice | 22,1 | Conforme | 4,89 | 121 |
| La Chapelle-d'Abondance | 17,6 | Conforme | 5,19 | 872 |
| La Clusaz | 11,9 | Non-conformité sur 12 mois | 7,26 | 1 623 |
| La Côte-d'Arbroz | 16,0 | Non-conformité sur 12 mois | 4,37 | 349 |
| La Forclaz | 14,7 | Conforme | 4,33 | 219 |
| La Muraz | 30,0 | Conforme | 5,92 | 1 048 |
| La Rivière-Enverse | 24,5 | Non-conformité sur 12 mois | 8,95 | 504 |
| La Roche-sur-Foron | 30,0 | Conforme | 2,22* | 11 348 |
| La Tour | 23,5 | Conforme | 5,92 | 1 329 |
| La Vernaz | 19,5 | Conforme | 4,53 | 280 |
| Larringes | 29,4 | Conforme | 5,19 | 1 592 |
| Lathuile | 13,8 | Conforme | 4,40 | 1 105 |
| Le Biot | 21,5 | Conforme | 6,27 | 633 |
| Le Bouchet-Mont-Charvin | 16,1 | Conforme | 3,23* | 245 |
| Le Grand-Bornand | 14,0 | Conforme | 7,26 | 2 050 |
| Le Reposoir | 22,0 | Conforme | 2,04* | 565 |
| Le Sappey | 21,8 | Conforme | 6,34 | 468 |
| Les Clefs | 17,1 | Conforme | — | 714 |
| Les Contamines-Montjoie | 2,9 | Non-conformité sur 12 mois | 4,22 | 1 109 |
| Les Gets | 15,7 | Conforme | 5,80 | 1 227 |
| Les Houches | 18,4 | Non-conformité sur 12 mois | 3,68 | 3 515 |
| Les Villards-sur-Thônes | 15,2 | Non-conformité sur 12 mois | 6,59 | 1 132 |
| Leschaux | 20,6 | Conforme | 4,89 | 328 |
| Loisin | 27,1 | Conforme | 4,39 | 1 768 |
| Lornay | 33,8 | Conforme | 7,44 | 588 |
| Lovagny | 31,6 | Non-conformité sur 12 mois | 4,65 | 1 358 |
| Lucinges | 19,0 | Conforme | 4,20 | 1 819 |
| Lugrin | 23,8 | Non-conformité sur 12 mois | 5,19 | 2 614 |
| Lullin | 37,1 | Non-conformité sur 12 mois | 5,01 | 809 |
| Lully | 35,2 | Conforme | 4,39 | 764 |
| Lyaud | 27,7 | Non-conformité sur 12 mois | 4,39 | 1 780 |
| Machilly | 24,1 | Conforme | 4,20 | 1 152 |
| Magland | 11,7 | Conforme | 4,60* | 3 220 |
| Manigod | 18,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,75 | 1 000 |
| Marcellaz | 37,8 | Conforme | 5,92 | 1 082 |
| Marcellaz-Albanais | 20,6 | Non-conformité sur 12 mois | 7,44 | 2 058 |
| Margencel | 37,6 | Conforme | 4,39 | 2 273 |
| Marignier | 23,1 | Non-conformité sur 12 mois | 5,11 | 6 507 |
| Marigny-Saint-Marcel | 28,3 | Conforme | 7,44 | 708 |
| Marin | 33,3 | Conforme | 5,19 | 1 940 |
| Marlioz | 32,8 | Conforme | 5,79 | 1 062 |
| Marnaz | 25,2 | Conforme | 2,89* | 5 964 |
| Massingy | 25,9 | Conforme | 3,40* | 852 |
| Massongy | 40,6 | Conforme | 4,39 | 1 770 |
| Maxilly-sur-Léman | 30,2 | Conforme | 5,09 | 1 528 |
| Megève | 23,6 | Non-conformité sur 12 mois | 5,08 | 2 893 |
| Meillerie | 23,0 | Conforme | 5,19 | 293 |
| Menthon-Saint-Bernard | 14,9 | Conforme | 4,89 | 1 891 |
| Menthonnex-en-Bornes | 23,6 | Non-conformité sur 12 mois | 6,34 | 1 115 |
| Menthonnex-sous-Clermont | 32,7 | Non-conformité sur 12 mois | 5,92 | 811 |
| Messery | 23,4 | Non-conformité sur 12 mois | 4,39 | 2 474 |
| Mieussy | 20,6 | Conforme | 6,73 | 2 530 |
| Minzier | 27,2 | Conforme | 5,39 | 1 090 |
| Monnetier-Mornex | 30,2 | Conforme | 5,92 | 2 362 |
| Mont-Saxonnex | 19,2 | Conforme | 3,76* | 1 622 |
| Montagny-les-Lanches | 21,1 | Non-conformité sur 12 mois | 4,89 | 830 |
| Montriond | 13,1 | Conforme | 4,87 | 969 |
| Morillon | 18,1 | Conforme | 7,22 | 719 |
| Morzine | 15,7 | Conforme | — | 2 658 |
| Moye | 30,6 | Conforme | 7,44 | 985 |
| Musièges | 29,3 | Conforme | 5,54 | 422 |
| Mégevette | 20,1 | Conforme | 5,92 | 619 |
| Mésigny | 34,0 | Conforme | 4,65 | 804 |
| Mûres | 26,4 | Conforme | 4,89 | 870 |
| Nancy-sur-Cluses | 18,7 | Conforme | 4,76* | 463 |
| Nangy | 23,7 | Conforme | 5,92 | 1 771 |
| Nernier | 18,1 | Non-conformité sur 12 mois | 4,39 | 423 |
| Neuvecelle | 28,8 | Non-conformité sur 12 mois | 5,19 | 3 256 |
| Neydens | 32,2 | Conforme | 5,86 | 2 250 |
| Nonglard | 34,2 | Non-conformité sur 12 mois | 4,65 | 733 |
| Novel | 26,8 | Conforme | 5,19 | 55 |
| Nâves-Parmelan | 18,0 | Conforme | 4,89 | 1 000 |
| Onnion | 25,2 | Conforme | 5,92 | 1 299 |
| Orcier | 25,4 | Conforme | 4,39 | 1 079 |
| Passy | 19,9 | Non-conformité sur 12 mois | 4,68 | 10 856 |
| Peillonnex | 37,8 | Conforme | 5,92 | 1 381 |
| Perrignier | 29,8 | Conforme | 4,39 | 1 905 |
| Pers-Jussy | 32,4 | Conforme | 5,92 | 3 245 |
| Poisy | 14,8 | Conforme | 4,89 | 9 291 |
| Praz-sur-Arly | 28,4 | Non-conformité sur 12 mois | 4,85 | 1 311 |
| Présilly | 27,2 | Non-conformité sur 12 mois | 5,86 | 1 116 |
| Publier | 33,2 | Conforme | 5,19 | 7 864 |
| Quintal | 30,6 | Non-conformité sur 12 mois | 4,89 | 1 257 |
| Reignier-Ésery | 31,3 | Conforme | 5,92 | 8 464 |
| Reyvroz | 25,4 | Non-conformité sur 12 mois | 6,51 | 500 |
| Rumilly | 28,8 | Non-conformité sur 12 mois | 7,44 | 16 442 |
| Saint-André-de-Boëge | 23,5 | Conforme | 5,92 | 597 |
| Saint-Blaise | 18,5 | Conforme | 6,34 | 383 |
| Saint-Cergues | 23,5 | Conforme | 4,20 | 3 869 |
| Saint-Eustache | 18,8 | Conforme | 4,89 | 496 |
| Saint-Eusèbe | 35,6 | Non-conformité sur 12 mois | 7,44 | 633 |
| Saint-Ferréol | 21,7 | Non-conformité sur 12 mois | 4,47 | 874 |
| Saint-Félix | 40,9 | Conforme | 4,89 | 2 439 |
| Saint-Germain-sur-Rhône | 26,0 | Conforme | 5,66 | 646 |
| Saint-Gervais-les-Bains | 14,3 | Non-conformité sur 12 mois | 5,20 | 5 755 |
| Saint-Gingolph | 27,1 | Conforme | 5,19 | 903 |
| Saint-Jean-d'Aulps | 14,5 | Non-conformité sur 12 mois | 4,53 | 1 492 |
| Saint-Jean-de-Sixt | 15,4 | Non-conformité sur 12 mois | 7,26 | 1 561 |
| Saint-Jean-de-Tholome | 25,7 | Non-conformité sur 12 mois | 5,92 | 1 180 |
| Saint-Jeoire | 19,2 | Conforme | 5,92 | 3 457 |
| Saint-Jorioz | 14,9 | Non-conformité sur 12 mois | 4,89 | 6 390 |
| Saint-Julien-en-Genevois | 27,0 | Conforme | 5,86 | 16 222 |
| Saint-Laurent | 20,2 | Conforme | 2,24* | 841 |
| Saint-Paul-en-Chablais | 29,6 | Conforme | 5,19 | 2 613 |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 26,5 | Conforme | 2,24* | 7 865 |
| Saint-Sigismond | 30,5 | Non-conformité sur 12 mois | 4,43* | 641 |
| Saint-Sixt | 22,4 | Conforme | 2,24* | 1 016 |
| Saint-Sylvestre | 21,1 | Non-conformité sur 12 mois | 4,89 | 595 |
| Sales | 33,0 | Conforme | 7,44 | 2 325 |
| Sallanches | 21,6 | Non-conformité sur 12 mois | 3,70 | 17 319 |
| Sallenôves | 30,6 | Conforme | 4,65 | 849 |
| Samoëns | 17,4 | Non-conformité sur 12 mois | 7,22 | 2 203 |
| Savigny | 25,8 | Conforme | 5,86 | 1 041 |
| Saxel | 12,4 | Conforme | 5,92 | 518 |
| Scientrier | 31,7 | Conforme | 5,92 | 1 273 |
| Sciez | 35,9 | Conforme | 4,39 | 6 447 |
| Scionzier | 14,8 | Non-conformité sur 12 mois | 2,14* | 9 162 |
| Serraval | 27,3 | Non-conformité sur 12 mois | 4,15* | 758 |
| Servoz | 29,1 | Non-conformité sur 12 mois | 3,68 | 1 169 |
| Sevrier | 14,9 | Conforme | 4,89 | 4 333 |
| Seyssel | 27,0 | Conforme | 5,50 | 2 321 |
| Seytroux | 20,3 | Conforme | 5,22 | 538 |
| Sillingy | 25,8 | Non-conformité sur 12 mois | 4,65 | 5 826 |
| Sixt-Fer-à-Cheval | 16,8 | Non-conformité sur 12 mois | 7,22 | 736 |
| Talloires-Montmin | 16,5 | Conforme | 4,89 | 1 903 |
| Taninges | 20,8 | Non-conformité sur 12 mois | 9,41 | 3 491 |
| Thollon-les-Mémises | 22,7 | Conforme | 5,19 | 879 |
| Thonon-les-Bains | 34,6 | Conforme | 4,39 | 37 928 |
| Thusy | 31,5 | Non-conformité sur 12 mois | 7,44 | 1 181 |
| Thyez | 25,8 | Conforme | 3,56* | 6 309 |
| Thônes | 17,7 | Non-conformité sur 12 mois | — | 6 654 |
| Usinens | 25,9 | Conforme | 5,40 | 433 |
| Vacheresse | 16,2 | Conforme | 5,19 | 939 |
| Vailly | 27,8 | Non-conformité sur 12 mois | 5,64 | 907 |
| Val de Chaise | 17,1 | Non-conformité sur 12 mois | 5,02 | 1 384 |
| Valleiry | 25,4 | Non-conformité sur 12 mois | 5,86 | 5 264 |
| Vallières-sur-Fier | 33,4 | Conforme | 7,44 | 2 860 |
| Vallorcine | 4,1 | Conforme | 3,68 | 453 |
| Vanzy | 27,1 | Non-conformité sur 12 mois | 5,86 | 351 |
| Vaulx | 31,8 | Conforme | 7,44 | 1 086 |
| Veigy-Foncenex | 25,3 | Conforme | 4,39 | 4 141 |
| Verchaix | 20,0 | Conforme | 7,22 | 830 |
| Vers | 26,8 | Non-conformité sur 12 mois | 5,86 | 975 |
| Versonnex | 29,1 | Conforme | 7,44 | 714 |
| Veyrier-du-Lac | 14,9 | Conforme | 4,89 | 2 320 |
| Villard | 20,5 | Conforme | 5,92 | 947 |
| Villaz | 17,5 | Conforme | 4,89 | 3 607 |
| Ville-en-Sallaz | 35,0 | Conforme | 5,92 | 899 |
| Ville-la-Grand | 26,0 | Conforme | 4,20 | 9 514 |
| Villy-le-Bouveret | 25,8 | Conforme | 6,34 | 653 |
| Villy-le-Pelloux | 18,3 | Conforme | 6,34 | 1 062 |
| Vinzier | 31,5 | Conforme | 5,19 | 896 |
| Viry | 25,1 | Conforme | 5,86 | 5 809 |
| Viuz-en-Sallaz | 45,1 | Non-conformité sur 12 mois | 5,92 | 4 681 |
| Viuz-la-Chiésaz | 19,3 | Conforme | 4,89 | 1 351 |
| Vougy | 20,8 | Conforme | 5,11 | 1 659 |
| Vovray-en-Bornes | 19,3 | Conforme | 6,34 | 550 |
| Vulbens | 26,7 | Non-conformité sur 12 mois | 5,86 | 1 783 |
| Vétraz-Monthoux | 26,0 | Conforme | 4,20 | 10 949 |
| Yvoire | 29,8 | Non-conformité sur 12 mois | 4,39 | 1 046 |
| Éloise | 26,2 | Conforme | — | 931 |
| Étercy | 20,6 | Non-conformité sur 12 mois | 7,44 | 985 |
| Étrembières | 26,0 | Conforme | 4,20 | 2 679 |
| Évian-les-Bains | 30,2 | Non-conformité sur 12 mois | 5,19 | 9 267 |
Prix : eau potable et assainissement collectif, TTC pour 120 m³ ; * eau potable seule (assainissement non publié). Comparer avec les autres villes de France. 78 communes avec au moins une non-conformité sur 12 mois : le détail figure sur chaque fiche.
Sources et limites
Valeurs calculées à partir des résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée (ministère chargé de la santé, ARS) et des prix déclarés à l'observatoire SISPEA. Une commune peut être desservie par plusieurs réseaux : la fiche de chaque commune en donne le détail.