Qualité de l'eau · Bretagne
L'eau du robinet dans l'Ille-et-Vilaine
L'eau du robinet de l'Ille-et-Vilaine présente une dureté médiane de 16,8 °f, calculée sur les 332 communes disposant d'analyses récentes.
Analyses officielles au · mis à jour le
Calcaire : la répartition des communes
- Très douce 2 % (5)
- Douce 15 % (51)
- Moyennement dure 82 % (271)
- Dure 2 % (5)
- Très dure 0 % (0)
L'eau la plus douce
- Saint-Péran5,8 °f
- Treffendel5,8 °f
- Landéan5,9 °f
- Parigné5,9 °f
- Saint-Malon-sur-Mel6,1 °f
- Paimpont8,1 °f
- La Bazouge-du-Désert8,8 °f
- Le Loroux8,8 °f
- Louvigné-du-Désert8,8 °f
- Mellé8,8 °f
L'eau la plus calcaire
- Cuguen31,1 °f
- Dingé31,1 °f
- Lanrigan31,1 °f
- Saint-Léger-des-Prés31,1 °f
- Trémeheuc31,1 °f
- Médréac26,3 °f
- Quédillac26,3 °f
- Saint-Uniac25,9 °f
- Andouillé-Neuville23,6 °f
- Aubigné23,6 °f
Principales villes
Les 332 communes
Comparer avec la carte de France du calcaire
| Conformité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Acigné | 15,6 | Non-conformité sur 12 mois | 4,60 | 6 874 |
| Amanlis | 18,6 | Conforme | 5,26 | 1 768 |
| Andouillé-Neuville | 23,6 | Conforme | 5,04 | 1 017 |
| Arbrissel | 18,3 | Conforme | 5,07 | 266 |
| Argentré-du-Plessis | 17,5 | Conforme | 5,42 | 4 633 |
| Aubigné | 23,6 | Conforme | 2,71* | 453 |
| Availles-sur-Seiche | 17,5 | Conforme | 5,13 | 630 |
| Baguer-Morvan | 15,6 | Conforme | 2,89* | 1 702 |
| Baguer-Pican | 15,5 | Non-conformité sur 12 mois | 7,15 | 1 756 |
| Bain-de-Bretagne | 15,7 | Non-conformité sur 12 mois | 5,55 | 7 674 |
| Bains-sur-Oust | 16,6 | Conforme | 8,53 | 3 535 |
| Bais | 17,5 | Conforme | 5,13 | 2 539 |
| Balazé | 17,5 | Non-conformité sur 12 mois | 5,42 | 2 162 |
| Baulon | 15,5 | Conforme | 6,99 | 2 210 |
| Bazouges-la-Pérouse | 10,0 | Non-conformité sur 12 mois | 7,12 | 1 877 |
| Beaucé | 11,7 | Conforme | 6,46 | 1 256 |
| Betton | 17,1 | Conforme | 4,62 | 12 964 |
| Billé | 12,5 | Non-conformité sur 12 mois | 5,17 | 1 010 |
| Bléruais | 18,7 | Conforme | 3,13* | 97 |
| Boisgervilly | 18,7 | Conforme | 3,13* | 1 804 |
| Boistrudan | 20,0 | Conforme | 3,05* | 728 |
| Bonnemain | 19,2 | Conforme | 7,24 | 1 536 |
| Bourg-des-Comptes | 16,9 | Non-conformité sur 12 mois | 6,33 | 3 411 |
| Bourgbarré | 18,0 | Conforme | 4,60 | 4 804 |
| Bovel | 10,5 | Conforme | 3,51* | 618 |
| Breteil | 16,8 | Conforme | 6,08 | 3 675 |
| Brie | 18,6 | Conforme | 6,08 | 988 |
| Brielles | 17,5 | Conforme | 5,13 | 692 |
| Broualan | 15,5 | Non-conformité sur 12 mois | 2,89* | 415 |
| Bruc-sur-Aff | 16,5 | Conforme | 6,81 | 855 |
| Bruz | 16,8 | Conforme | 4,60 | 19 683 |
| Bréal-sous-Montfort | 18,8 | Conforme | 3,00* | 6 391 |
| Bréal-sous-Vitré | 18,1 | Conforme | 5,24 | 612 |
| Brécé | 15,6 | Non-conformité sur 12 mois | 4,60 | 2 232 |
| Bécherel | 19,0 | Conforme | 4,60 | 677 |
| Bédée | 16,8 | Conforme | 2,72* | 4 662 |
| Cancale | 16,7 | Conforme | 2,89* | 5 672 |
| Cardroc | 19,8 | Conforme | 5,39 | 589 |
| Cesson-Sévigné | 16,5 | Non-conformité sur 12 mois | 4,58 | 18 761 |
| Champeaux | 17,9 | Non-conformité sur 12 mois | 4,95 | 505 |
| Chanteloup | 16,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,72 | 1 912 |
| Chantepie | 16,5 | Conforme | 4,60 | 10 670 |
| Chartres-de-Bretagne | 16,8 | Conforme | 4,60 | 8 880 |
| Chasné-sur-Illet | 21,2 | Conforme | 5,75 | 1 744 |
| Chauvigné | 16,3 | Conforme | 5,57 | 810 |
| Chavagne | 18,8 | Conforme | 4,60 | 4 709 |
| Chelun | 20,0 | Conforme | 4,85 | 363 |
| Cherrueix | 15,6 | Conforme | 5,58 | 1 108 |
| Chevaigné | 20,7 | Conforme | 4,62 | 2 397 |
| Châteaubourg | 17,1 | Non-conformité sur 12 mois | 5,76 | 7 533 |
| Châteaugiron | 15,6 | Non-conformité sur 12 mois | 2,38* | 10 845 |
| Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine | 15,6 | Conforme | 2,89* | 1 664 |
| Châtillon-en-Vendelais | 17,8 | Conforme | 6,30 | 1 775 |
| Cintré | 18,8 | Conforme | 4,60 | 2 645 |
| Clayes | 16,8 | Conforme | 4,60 | 947 |
| Comblessac | 18,0 | Conforme | 3,51* | 671 |
| Combourg | 17,8 | Conforme | 6,03 | 6 411 |
| Combourtillé | 12,5 | Non-conformité sur 12 mois | 5,10 | 610 |
| Cornillé | 15,6 | Non-conformité sur 12 mois | 5,42 | 961 |
| Corps-Nuds | 18,6 | Conforme | 4,60 | 3 567 |
| Coësmes | 20,0 | Conforme | 3,05* | 1 426 |
| Crevin | 16,9 | Non-conformité sur 12 mois | 6,39 | 2 819 |
| Cuguen | 31,1 | Conforme | 3,39* | 828 |
| Dinard | 18,3 | Conforme | 5,89 | 10 772 |
| Dingé | 31,1 | Conforme | 5,86 | 1 705 |
| Dol-de-Bretagne | 15,6 | Conforme | 2,89* | 5 829 |
| Domagné | 15,6 | Non-conformité sur 12 mois | 5,42 | 2 491 |
| Domalain | 17,5 | Conforme | 5,13 | 2 055 |
| Domloup | 15,6 | Non-conformité sur 12 mois | 2,38* | 3 877 |
| Dourdain | 17,7 | Conforme | 5,82 | 1 237 |
| Drouges | 17,5 | Conforme | 2,09* | 502 |
| Eancé | 20,0 | Conforme | 3,05* | 429 |
| Epiniac | 15,5 | Non-conformité sur 12 mois | 7,15 | 1 438 |
| Erbrée | 18,1 | Conforme | 5,24 | 1 703 |
| Ercé-en-Lamée | 15,7 | Conforme | 3,05* | 1 566 |
| Ercé-près-Liffré | 21,2 | Conforme | 5,75 | 2 034 |
| Essé | 20,0 | Conforme | 6,81 | 1 028 |
| Feins | 23,6 | Conforme | 2,71* | 1 074 |
| Forges-la-Forêt | 20,0 | Conforme | 5,37 | 268 |
| Fougères | 12,1 | Conforme | 4,34 | 20 307 |
| Gahard | 16,2 | Conforme | 6,05 | 1 523 |
| Gaël | 18,7 | Conforme | 7,62 | 1 613 |
| Gennes-sur-Seiche | 17,5 | Conforme | 5,13 | 938 |
| Gosné | 21,2 | Conforme | 5,75 | 2 145 |
| Goven | 18,8 | Conforme | 3,00* | 4 359 |
| Grand-Fougeray | 17,9 | Conforme | 6,43 | 2 584 |
| Guichen | 17,6 | Non-conformité sur 12 mois | 3,51* | 9 412 |
| Guignen | 16,2 | Conforme | 3,51* | 4 175 |
| Guipel | 20,1 | Conforme | 5,15 | 1 738 |
| Guipry-Messac | 16,9 | Non-conformité sur 12 mois | 6,80 | 7 354 |
| Gévezé | 19,9 | Conforme | 5,00 | 6 061 |
| Hirel | 15,6 | Conforme | 2,89* | 1 382 |
| Hédé-Bazouges | 20,4 | Conforme | 7,10 | 2 267 |
| Iffendic | 20,7 | Conforme | 2,72* | 4 609 |
| Irodouër | 16,8 | Conforme | 4,82 | 2 300 |
| Janzé | 18,6 | Conforme | 6,16 | 8 649 |
| Javené | 11,7 | Conforme | 5,90 | 2 205 |
| L'Hermitage | 17,8 | Conforme | 4,60 | 4 730 |
| La Baussaine | 20,4 | Conforme | 3,39* | 675 |
| La Bazouge-du-Désert | 8,8 | Conforme | 5,97 | 1 095 |
| La Bosse-de-Bretagne | 12,6 | Conforme | 3,05* | 696 |
| La Boussac | 15,5 | Non-conformité sur 12 mois | 7,15 | 1 271 |
| La Bouëxière | 17,9 | Non-conformité sur 12 mois | 4,93 | 4 667 |
| La Chapelle du Lou du Lac | 20,9 | Conforme | 7,19 | 1 050 |
| La Chapelle-Bouëxic | 18,0 | Conforme | 5,96 | 1 537 |
| La Chapelle-Chaussée | 19,6 | Conforme | 4,60 | 1 298 |
| La Chapelle-Erbrée | 18,1 | Conforme | 5,24 | 717 |
| La Chapelle-Fleurigné | 12,0 | Conforme | 7,18 | 2 451 |
| La Chapelle-Saint-Aubert | 12,5 | Non-conformité sur 12 mois | 5,10 | 479 |
| La Chapelle-Thouarault | 18,8 | Conforme | 4,60 | 2 304 |
| La Chapelle-aux-Filtzméens | 20,4 | Conforme | 3,39* | 824 |
| La Chapelle-de-Brain | 15,7 | Conforme | 8,53 | 1 114 |
| La Chapelle-des-Fougeretz | 19,9 | Conforme | 4,62 | 4 738 |
| La Couyère | 12,6 | Conforme | 3,05* | 448 |
| La Dominelais | 17,9 | Conforme | 3,18* | 1 424 |
| La Fresnais | 15,6 | Conforme | 2,89* | 2 509 |
| La Gouesnière | 15,6 | Conforme | 2,89* | 2 021 |
| La Guerche-de-Bretagne | 17,5 | Conforme | 5,13 | 4 554 |
| La Mézière | 19,9 | Conforme | 5,38 | 5 033 |
| La Nouaye | 16,8 | Conforme | 6,72 | 362 |
| La Noë-Blanche | 16,5 | Non-conformité sur 12 mois | 3,18* | 1 002 |
| La Richardais | 18,0 | Conforme | 5,20 | 2 664 |
| La Selle-Guerchaise | 17,5 | Conforme | 2,09* | 153 |
| La Selle-en-Luitré | 12,2 | Conforme | 5,10 | 582 |
| La Ville-ès-Nonais | 15,6 | Conforme | 2,89* | 1 233 |
| Laignelet | 12,2 | Conforme | 5,39 | 1 234 |
| Laillé | 18,0 | Conforme | 4,60 | 5 225 |
| Lalleu | 15,7 | Conforme | 3,05* | 593 |
| Landavran | 17,9 | Non-conformité sur 12 mois | 4,95 | 674 |
| Landujan | 21,8 | Conforme | 5,71 | 941 |
| Landéan | 5,9 | Conforme | — | 1 250 |
| Langan | 19,6 | Conforme | 4,60 | 1 106 |
| Langon | 15,7 | Conforme | 8,53 | 1 423 |
| Langouet | 19,6 | Conforme | 5,61 | 604 |
| Lanrigan | 31,1 | Conforme | 3,39* | 136 |
| Lassy | 15,5 | Conforme | 3,29* | 1 841 |
| Le Châtellier | 13,9 | Conforme | 6,23 | 430 |
| Le Crouais | 21,8 | Conforme | 5,89 | 592 |
| Le Ferré | 13,9 | Conforme | 6,16 | 732 |
| Le Loroux | 8,8 | Conforme | 4,97 | 621 |
| Le Minihic-sur-Rance | 18,0 | Conforme | 5,20 | 1 524 |
| Le Pertre | 18,0 | Conforme | 3,11* | 1 363 |
| Le Petit-Fougeray | 16,9 | Non-conformité sur 12 mois | 3,51* | 901 |
| Le Rheu | 16,9 | Conforme | 4,60 | 9 839 |
| Le Sel-de-Bretagne | 12,6 | Conforme | 3,05* | 1 117 |
| Le Theil-de-Bretagne | 20,0 | Conforme | 6,40 | 1 731 |
| Le Tiercent | 13,2 | Conforme | 3,40* | 199 |
| Le Tronchet | 15,6 | Conforme | 2,89* | 1 202 |
| Le Verger | 22,2 | Conforme | 4,60 | 1 389 |
| Le Vivier-sur-Mer | 15,6 | Conforme | 2,89* | 1 065 |
| Les Brulais | 18,0 | Conforme | 3,51* | 542 |
| Les Iffs | 19,8 | Conforme | 3,39* | 274 |
| Les Portes du Coglais | 13,9 | Conforme | 3,40* | 2 208 |
| Lieuron | 16,5 | Conforme | 7,40 | 811 |
| Liffré | 17,1 | Conforme | 5,12 | 9 339 |
| Lillemer | 15,6 | Conforme | 2,89* | 398 |
| Livré-sur-Changeon | 15,8 | Conforme | 5,82 | 1 758 |
| Lohéac | 16,2 | Conforme | 3,51* | 702 |
| Longaulnay | 19,3 | Conforme | 5,27 | 592 |
| Lourmais | 19,2 | Conforme | 6,42 | 340 |
| Loutehel | 10,5 | Conforme | 3,29* | 243 |
| Louvigné-de-Bais | 15,6 | Non-conformité sur 12 mois | 5,42 | 1 890 |
| Louvigné-du-Désert | 8,8 | Conforme | 5,97 | 3 346 |
| Luitré-Dompierre | 12,3 | Conforme | 7,13 | 1 868 |
| Lécousse | 13,0 | Conforme | 4,96 | 3 530 |
| Maen Roch | 11,9 | Conforme | 3,40* | 5 088 |
| Marcillé-Raoul | 9,9 | Conforme | 3,71* | 749 |
| Marcillé-Robert | 20,0 | Conforme | 5,15 | 1 017 |
| Marpiré | 17,9 | Non-conformité sur 12 mois | 4,95 | 1 023 |
| Martigné-Ferchaud | 18,0 | Conforme | 3,05* | 2 688 |
| Maxent | 9,8 | Conforme | 5,42 | 1 450 |
| Mecé | 18,0 | Conforme | 5,76 | 618 |
| Meillac | 20,4 | Conforme | 6,19 | 1 974 |
| Melesse | 19,9 | Conforme | 5,27 | 7 541 |
| Mellé | 8,8 | Conforme | 4,97 | 651 |
| Mernel | 18,0 | Conforme | 3,51* | 1 021 |
| Mesnil-Roc'h | 16,3 | Conforme | 3,14* | 4 492 |
| Miniac-Morvan | 15,6 | Conforme | 2,89* | 4 408 |
| Miniac-sous-Bécherel | 19,0 | Conforme | 4,60 | 776 |
| Mondevert | 18,1 | Conforme | 5,24 | 804 |
| Mont-Dol | 15,6 | Conforme | 2,89* | 1 101 |
| Montauban-de-Bretagne | 22,6 | Conforme | 5,52 | 6 597 |
| Montautour | 17,8 | Conforme | 5,24 | 269 |
| Monterfil | 21,8 | Conforme | 6,18 | 1 366 |
| Montfort-sur-Meu | 16,7 | Conforme | 5,06 | 6 810 |
| Montgermont | 19,9 | Conforme | 4,62 | 3 827 |
| Monthault | 8,8 | Conforme | 4,97 | 248 |
| Montreuil-des-Landes | 17,6 | Conforme | 3,19* | 237 |
| Montreuil-le-Gast | 19,9 | Conforme | 2,74* | 2 080 |
| Montreuil-sous-Pérouse | 17,9 | Non-conformité sur 12 mois | 4,95 | 1 043 |
| Montreuil-sur-Ille | 20,1 | Conforme | 2,71* | 2 420 |
| Mordelles | 18,8 | Conforme | 4,60 | 7 911 |
| Mouazé | 20,7 | Conforme | 5,27 | 1 712 |
| Moulins | 17,5 | Conforme | 5,13 | 724 |
| Moussé | 17,5 | Conforme | 2,09* | 293 |
| Moutiers | 17,5 | Conforme | 5,13 | 896 |
| Muel | 18,7 | Conforme | 4,59 | 927 |
| Médréac | 26,3 | Conforme | 6,38 | 1 853 |
| Mézières-sur-Couesnon | 16,4 | Conforme | — | 1 734 |
| Nouvoitou | 15,6 | Non-conformité sur 12 mois | — | 3 911 |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 16,8 | Conforme | 4,60 | 8 359 |
| Noyal-sous-Bazouges | 10,0 | Non-conformité sur 12 mois | 5,83 | 392 |
| Noyal-sur-Vilaine | 15,6 | Non-conformité sur 12 mois | 5,75 | 6 269 |
| Orgères | 18,0 | Conforme | 4,60 | 5 732 |
| Pacé | 16,8 | Conforme | 4,60 | 11 703 |
| Paimpont | 8,1 | Conforme | 2,60* | 1 772 |
| Pancé | 16,9 | Non-conformité sur 12 mois | 3,34* | 1 159 |
| Parcé | 12,5 | Non-conformité sur 12 mois | 3,49* | 657 |
| Parigné | 5,9 | Conforme | — | 1 286 |
| Parthenay-de-Bretagne | 16,8 | Conforme | 4,98 | 1 793 |
| Pipriac | 16,5 | Conforme | 6,91 | 3 859 |
| Piré-Chancé | 16,5 | Non-conformité sur 12 mois | 2,38* | 3 224 |
| Pleine-Fougères | 15,5 | Non-conformité sur 12 mois | 7,15 | 2 002 |
| Plerguer | 15,6 | Conforme | 2,89* | 2 895 |
| Plesder | 20,4 | Conforme | 5,85 | 790 |
| Pleugueneuc | 20,4 | Conforme | 6,41 | 2 087 |
| Pleumeleuc | 16,8 | Conforme | 5,59 | 3 543 |
| Pleurtuit | 18,0 | Conforme | 5,20 | 7 167 |
| Pléchâtel | 13,6 | Conforme | 3,51* | 2 833 |
| Plélan-le-Grand | 9,8 | Conforme | 3,29* | 4 076 |
| Pocé-les-Bois | 17,9 | Non-conformité sur 12 mois | 4,95 | 1 312 |
| Poilley | 15,9 | Conforme | 4,97 | 394 |
| Poligné | 16,9 | Non-conformité sur 12 mois | 3,51* | 1 261 |
| Pont-Péan | 18,0 | Conforme | 4,60 | 4 245 |
| Princé | 15,9 | Conforme | 5,24 | 400 |
| Québriac | 20,4 | Conforme | 3,39* | 1 588 |
| Quédillac | 26,3 | Conforme | 5,53 | 1 287 |
| Rannée | 17,5 | Conforme | 5,13 | 1 100 |
| Redon | 14,2 | Conforme | 6,98 | 9 542 |
| Renac | 15,7 | Conforme | 8,53 | 1 027 |
| Rennes | 16,5 | Conforme | 4,60 | 230 890 |
| Retiers | 20,0 | Conforme | 5,83 | 4 566 |
| Rimou | 16,3 | Conforme | 3,39* | 357 |
| Rives-du-Couesnon | 12,5 | Non-conformité sur 12 mois | 6,19 | 2 927 |
| Romagné | 12,4 | Conforme | 7,10 | 2 438 |
| Romazy | 16,3 | Conforme | 3,39* | 277 |
| Romillé | 16,8 | Conforme | 4,60 | 4 189 |
| Roz-Landrieux | 15,6 | Conforme | 2,89* | 1 378 |
| Roz-sur-Couesnon | 15,5 | Non-conformité sur 12 mois | 7,15 | 1 059 |
| Sains | 15,5 | Non-conformité sur 12 mois | 7,15 | 468 |
| Saint-Armel | 18,0 | Conforme | 4,60 | 2 433 |
| Saint-Aubin-d'Aubigné | 20,7 | Conforme | 2,72* | 4 304 |
| Saint-Aubin-des-Landes | 17,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,42 | 917 |
| Saint-Aubin-du-Cormier | 15,2 | Conforme | 5,17 | 4 203 |
| Saint-Benoît-des-Ondes | 15,6 | Conforme | 2,89* | 975 |
| Saint-Briac-sur-Mer | 18,0 | Conforme | 2,53* | 2 258 |
| Saint-Brieuc-des-Iffs | 19,8 | Conforme | 3,39* | 330 |
| Saint-Broladre | 15,5 | Non-conformité sur 12 mois | 7,15 | 1 153 |
| Saint-Christophe-de-Valains | 16,3 | Conforme | 4,86 | 231 |
| Saint-Christophe-des-Bois | 17,6 | Conforme | 5,76 | 566 |
| Saint-Coulomb | 16,7 | Conforme | 2,89* | 2 969 |
| Saint-Didier | 15,6 | Non-conformité sur 12 mois | 5,76 | 2 022 |
| Saint-Domineuc | 20,4 | Conforme | 3,39* | 2 619 |
| Saint-Erblon | 18,0 | Conforme | 4,60 | 3 651 |
| Saint-Ganton | 15,7 | Conforme | 8,53 | 413 |
| Saint-Georges-de-Gréhaigne | 15,5 | Non-conformité sur 12 mois | 7,15 | 384 |
| Saint-Georges-de-Reintembault | 8,8 | Conforme | 6,09 | 1 541 |
| Saint-Germain-du-Pinel | 17,5 | Conforme | 5,13 | 1 018 |
| Saint-Germain-en-Coglès | 13,9 | Conforme | 3,40* | 2 096 |
| Saint-Germain-sur-Ille | 20,7 | Conforme | 2,72* | 1 017 |
| Saint-Gilles | 16,8 | Conforme | 4,60 | 5 576 |
| Saint-Gondran | 19,6 | Conforme | 5,15 | 651 |
| Saint-Gonlay | 16,4 | Conforme | 5,05 | 377 |
| Saint-Grégoire | 19,9 | Conforme | 4,62 | 9 957 |
| Saint-Guinoux | 15,6 | Conforme | 2,89* | 1 285 |
| Saint-Hilaire-des-Landes | 12,4 | Conforme | 3,40* | 1 037 |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | 16,5 | Conforme | 4,60 | 13 800 |
| Saint-Jean-sur-Vilaine | 15,6 | Non-conformité sur 12 mois | 5,76 | 1 375 |
| Saint-Jouan-des-Guérets | 15,6 | Conforme | 2,89* | 2 847 |
| Saint-Just | 15,7 | Conforme | 8,43 | 1 107 |
| Saint-Lunaire | 18,3 | Conforme | 2,35* | 2 768 |
| Saint-Léger-des-Prés | 31,1 | Conforme | 3,39* | 293 |
| Saint-M'Hervé | 15,9 | Conforme | 5,24 | 1 354 |
| Saint-Malo | 17,0 | Conforme | 5,62 | 47 439 |
| Saint-Malo-de-Phily | 16,9 | Non-conformité sur 12 mois | 3,51* | 1 081 |
| Saint-Malon-sur-Mel | 6,1 | Conforme | 4,99 | 618 |
| Saint-Marc-le-Blanc | 13,2 | Conforme | 5,95 | 1 553 |
| Saint-Marcan | 15,5 | Non-conformité sur 12 mois | 7,15 | 431 |
| Saint-Maugan | 18,7 | Conforme | 5,56 | 505 |
| Saint-Médard-sur-Ille | 20,7 | Conforme | 2,72* | 1 377 |
| Saint-Méen-le-Grand | 21,8 | Conforme | 6,53 | 4 653 |
| Saint-Méloir-des-Ondes | 16,7 | Conforme | 5,84 | 4 720 |
| Saint-Onen-la-Chapelle | 18,7 | Conforme | 4,58 | 1 126 |
| Saint-Ouen-des-Alleux | 16,3 | Conforme | 4,86 | 1 326 |
| Saint-Pern | 16,8 | Conforme | 4,55 | 966 |
| Saint-Père-Marc-en-Poulet | 15,6 | Conforme | 2,89* | 2 440 |
| Saint-Péran | 5,8 | Conforme | 3,29* | 407 |
| Saint-Rémy-du-Plain | 16,3 | Conforme | 3,39* | 818 |
| Saint-Sauveur-des-Landes | 12,4 | Conforme | 7,10 | 1 565 |
| Saint-Senoux | 13,6 | Conforme | 5,99 | 1 863 |
| Saint-Suliac | 15,6 | Conforme | 5,21 | 1 018 |
| Saint-Sulpice-des-Landes | 15,7 | Conforme | 3,05* | 820 |
| Saint-Sulpice-la-Forêt | 20,7 | Conforme | 4,62 | 1 580 |
| Saint-Symphorien | 19,6 | Conforme | 5,07 | 625 |
| Saint-Séglin | 16,5 | Conforme | 3,51* | 610 |
| Saint-Thual | 20,4 | Conforme | 3,39* | 996 |
| Saint-Thurial | 9,8 | Conforme | 7,25 | 2 184 |
| Saint-Uniac | 25,9 | Conforme | 5,76 | 513 |
| Sainte-Anne-sur-Vilaine | 15,7 | Non-conformité sur 12 mois | 3,18* | 1 035 |
| Sainte-Colombe | 20,0 | Conforme | 3,05* | 368 |
| Sainte-Marie | 16,6 | Conforme | 8,53 | 2 247 |
| Saulnières | 12,6 | Conforme | 3,05* | 801 |
| Sens-de-Bretagne | 16,2 | Conforme | 2,77* | 2 592 |
| Servon-sur-Vilaine | 17,1 | Non-conformité sur 12 mois | 4,26 | 4 152 |
| Sixt-sur-Aff | 16,6 | Conforme | 8,53 | 2 273 |
| Sougeal | 10,0 | Non-conformité sur 12 mois | 5,54 | 547 |
| Taillis | 17,6 | Conforme | 5,76 | 1 028 |
| Talensac | 18,8 | Conforme | 6,46 | 2 571 |
| Teillay | 15,7 | Conforme | 6,26 | 1 117 |
| Thorigné-Fouillard | 16,5 | Conforme | 4,62 | 8 667 |
| Thourie | 15,7 | Conforme | 3,05* | 868 |
| Tinténiac | 20,4 | Conforme | 6,05 | 3 939 |
| Torcé | 15,6 | Non-conformité sur 12 mois | 5,42 | 1 281 |
| Trans-la-Forêt | 15,5 | Non-conformité sur 12 mois | 7,15 | 634 |
| Treffendel | 5,8 | Conforme | 3,29* | 1 350 |
| Tresbœuf | 12,6 | Conforme | 3,05* | 1 234 |
| Trimer | 20,4 | Conforme | 3,39* | 205 |
| Trémeheuc | 31,1 | Conforme | 3,39* | 355 |
| Trévérien | 20,4 | Conforme | 3,39* | 918 |
| Val d'Anast | 14,8 | Conforme | 3,51* | 3 930 |
| Val-Couesnon | 10,0 | Non-conformité sur 12 mois | 6,74 | 4 072 |
| Val-d'Izé | 18,0 | Conforme | 6,40 | 2 620 |
| Vergéal | 17,5 | Conforme | 5,13 | 806 |
| Vern-sur-Seiche | 16,5 | Conforme | 4,60 | 8 207 |
| Vezin-le-Coquet | 16,6 | Conforme | 4,60 | 6 471 |
| Vieux-Viel | 10,0 | Non-conformité sur 12 mois | 3,71* | 329 |
| Vieux-Vy-sur-Couesnon | 16,2 | Conforme | 5,60 | 1 286 |
| Vignoc | 20,1 | Conforme | 5,36 | 2 329 |
| Villamée | 8,8 | Conforme | 4,97 | 301 |
| Visseiche | 17,5 | Conforme | 5,13 | 881 |
| Vitré | 18,3 | Non-conformité sur 12 mois | 4,66 | 19 365 |
| Étrelles | 17,5 | Conforme | 5,96 | 2 703 |
Prix : eau potable et assainissement collectif, TTC pour 120 m³ ; * eau potable seule (assainissement non publié). Comparer avec les autres villes de France. 58 communes avec au moins une non-conformité sur 12 mois : le détail figure sur chaque fiche.
Sources et limites
Valeurs calculées à partir des résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée (ministère chargé de la santé, ARS) et des prix déclarés à l'observatoire SISPEA. Une commune peut être desservie par plusieurs réseaux : la fiche de chaque commune en donne le détail.