Aller au contenu

Qualité de l'eau · Nouvelle-Aquitaine

L'eau du robinet dans les Landes

L'eau du robinet des Landes présente une dureté médiane de 15,0 °f, calculée sur les 327 communes disposant d'analyses récentes.

Analyses officielles au · mis à jour le

Dureté médiane 15,0°f Eau moyennement dure
Conformité 89% des communes à 100 % de prélèvements conformes sur 12 mois
Prix médian 4,74€/m³ eau + assainissement (eau seule : 2,17 €/m³)

Calcaire : la répartition des communes

  • Très douce 2 % (8)
  • Douce 37 % (121)
  • Moyennement dure 61 % (198)
  • Dure 0 % (0)
  • Très dure 0 % (0)

L'eau la plus douce

  1. Vielle-Saint-Girons2,9 °f
  2. Linxe5,1 °f
  3. Pontenx-les-Forges5,8 °f
  4. Lesperon5,8 °f
  5. Léon6,6 °f
  6. Saint-Michel-Escalus6,6 °f
  7. Lévignacq6,9 °f
  8. Mézos7,0 °f
  9. Azur7,2 °f
  10. Soustons7,2 °f

L'eau la plus calcaire

  1. Banos28,3 °f
  2. Aubagnan28,1 °f
  3. Audignon28,1 °f
  4. Coudures28,1 °f
  5. Doazit28,1 °f
  6. Dumes28,1 °f
  7. Eyres-Moncube28,1 °f
  8. Hauriet28,1 °f
  9. Horsarrieu28,1 °f
  10. Maylis28,1 °f

Principales villes

Les 327 communes

Comparer avec la carte de France du calcaire

Dureté, conformité et prix de l'eau par commune des Landes
Conformité
Aire-sur-l'Adour 18,9 Conforme 4,74 6 211
Amou 27,9 Conforme 5,30 1 550
Angoumé 22,8 Non-conformité sur 12 mois 4,07 261
Angresse 12,3 Conforme 4,74 2 277
Arboucave 15,0 Conforme 5,22 220
Arengosse 12,2 Conforme 4,74 711
Argelos 15,0 Conforme 2,56* 160
Argelouse 11,8 Conforme 2,17* 92
Arsague 27,9 Conforme 5,30 348
Artassenx 23,9 Conforme 5,03 262
Arthez-d'Armagnac 26,0 Conforme 2,17* 92
Arue 11,1 Conforme 4,74 356
Arx 14,8 Conforme 2,17* 57
Aubagnan 28,1 Conforme 5,13 277
Audignon 28,1 Conforme 2,56* 386
Audon 13,5 Conforme 2,17* 409
Aureilhan 7,9 Conforme 3,33 1 146
Aurice 15,0 Conforme 5,22 633
Azur 7,2 Conforme 4,07 988
Bahus-Soubiran 15,0 Conforme 2,56* 394
Baigts 27,9 Conforme 5,30 331
Banos 28,3 Conforme 1,48* 271
Bas-Mauco 15,0 Conforme 5,13 421
Bascons 23,9 Conforme 5,03 855
Bassercles 15,0 Conforme 2,56* 151
Bastennes 27,9 Conforme 5,30 237
Bats 15,0 Conforme 5,22 328
Baudignan 14,8 Conforme 2,17* 50
Belhade 10,8 Conforme 2,17* 227
Benquet 21,8 Conforme 4,74 1 913
Bergouey 27,9 Conforme 5,30 110
Betbezer-d'Armagnac 12,0 Conforme 4,74 124
Beylongue 12,0 Conforme 2,17* 400
Beyries 27,9 Conforme 5,30 121
Biarrotte 22,8 Non-conformité sur 12 mois 4,07 347
Bias 7,9 Conforme 3,33 809
Biaudos 22,8 Non-conformité sur 12 mois 4,07 1 041
Biscarrosse 9,7 Non-conformité sur 12 mois 4,97 15 836
Bonnegarde 27,9 Conforme 5,30 254
Bordères-et-Lamensans 23,9 Conforme 5,03 359
Bostens 13,3 Conforme 4,88 206
Bougue 26,0 Conforme 4,74 833
Bourdalat 26,0 Conforme 2,17* 204
Bourriot-Bergonce 11,1 Conforme 4,74 326
Brassempouy 27,9 Conforme 5,30 279
Bretagne-de-Marsan 23,5 Conforme 4,88 1 618
Brocas 17,2 Conforme 4,74 721
Buanes 15,0 Conforme 5,22 236
Bégaar 8,7 Conforme 4,74 1 251
Bélis 17,2 Conforme 2,17* 166
Bélus 22,8 Non-conformité sur 12 mois 4,07 615
Bénesse-Maremne 12,6 Conforme 4,74 3 780
Bénesse-lès-Dax 18,0 Conforme 4,74 598
Cachen 11,1 Conforme 2,17* 233
Cagnotte 18,0 Conforme 4,74 784
Callen 12,7 Conforme 2,17* 153
Campagne 11,4 Conforme 4,74 1 061
Campet-et-Lamolère 11,4 Conforme 4,74 506
Candresse 27,9 Conforme 5,30 872
Canenx-et-Réaut 17,2 Conforme 2,17* 179
Capbreton 12,3 Conforme 4,74 9 184
Carcarès-Sainte-Croix 9,9 Conforme 4,74 533
Carcen-Ponson 8,3 Conforme 4,74 628
Cassen 20,1 Conforme 4,74 624
Castaignos-Souslens 27,9 Conforme 5,30 428
Castandet 25,9 Conforme 5,03 425
Castel-Sarrazin 27,9 Conforme 5,30 559
Castelnau-Chalosse 27,9 Conforme 5,30 593
Castelnau-Tursan 15,0 Conforme 5,22 182
Castelner 15,0 Conforme 2,56* 120
Castets 8,0 Conforme 4,74 2 516
Cauna 15,0 Conforme 5,22 418
Cauneille 24,6 Conforme 4,74 804
Caupenne 27,9 Conforme 5,30 402
Cazalis 27,9 Conforme 5,30 136
Cazères-sur-l'Adour 25,9 Conforme 5,03 1 128
Classun 15,0 Conforme 5,22 242
Clermont 27,9 Conforme 5,30 736
Clèdes 15,0 Conforme 2,56* 115
Commensacq 13,4 Conforme 2,17* 440
Coudures 28,1 Conforme 5,13 571
Créon-d'Armagnac 12,0 Conforme 4,74 331
Cère 17,2 Conforme 4,74 420
Dax 11,8 Non-conformité sur 12 mois 4,11 22 109
Doazit 28,1 Conforme 5,22 839
Donzacq 27,9 Conforme 5,30 452
Duhort-Bachen 15,0 Conforme 5,22 700
Dumes 28,1 Conforme 5,21 265
Escalans 12,0 Conforme 2,17* 215
Escource 9,5 Conforme 4,74 824
Estibeaux 16,0 Conforme 4,74 699
Estigarde 12,0 Conforme 2,17* 100
Eugénie-les-Bains 15,0 Conforme 5,13 498
Eyres-Moncube 28,1 Conforme 2,56* 345
Fargues 15,0 Conforme 2,56* 314
Gaas 18,0 Conforme 2,17* 470
Gabarret 12,0 Conforme 4,74 1 283
Gaillères 17,1 Conforme 4,74 653
Gamarde-les-Bains 27,9 Conforme 5,20 1 583
Garein 16,2 Conforme 4,74 424
Garrey 27,9 Conforme 5,30 215
Gastes 7,9 Conforme 4,84 925
Gaujacq 27,9 Conforme 5,30 437
Geaune 15,0 Conforme 5,22 767
Geloux 11,4 Conforme 2,17* 719
Gibret 27,9 Conforme 5,30 92
Goos 27,9 Conforme 5,30 531
Gourbera 10,8 Conforme 2,17* 364
Gousse 20,1 Conforme 2,17* 275
Gouts 13,5 Conforme 2,17* 271
Grenade-sur-l'Adour 15,2 Conforme 5,03 2 398
Habas 18,0 Conforme 4,74 1 489
Hagetmau 26,9 Non-conformité sur 12 mois 4,99 4 624
Hastingues 24,6 Conforme 4,74 609
Hauriet 28,1 Conforme 2,56* 271
Haut-Mauco 21,8 Conforme 4,74 1 001
Herm 10,8 Conforme 4,74 1 185
Herré 12,0 Conforme 2,17* 143
Heugas 18,0 Conforme 4,74 1 398
Hinx 27,9 Conforme 5,20 1 894
Hontanx 26,0 Conforme 4,74 608
Horsarrieu 28,1 Conforme 5,13 717
Josse 22,8 Non-conformité sur 12 mois 4,07 1 018
Labastide-Chalosse 25,9 Non-conformité sur 12 mois 2,84* 172
Labastide-d'Armagnac 12,0 Conforme 4,74 673
Labatut 18,0 Conforme 4,74 1 430
Labenne 14,5 Conforme 2,66 7 183
Labouheyre 9,6 Conforme 4,74 2 906
Labrit 16,2 Conforme 4,74 842
Lacajunte 15,0 Conforme 5,22 144
Lacquy 13,9 Non-conformité sur 12 mois 4,74 289
Lacrabe 15,0 Conforme 2,56* 287
Laglorieuse 26,0 Conforme 4,74 626
Lagrange 12,0 Conforme 2,17* 185
Lahosse 27,9 Conforme 5,20 288
Laluque 9,4 Conforme 4,74 1 102
Lamothe 14,9 Conforme 2,17* 308
Larbey 27,9 Conforme 5,30 237
Larrivière-Saint-Savin 15,2 Conforme 5,03 583
Latrille 15,0 Conforme 2,56* 168
Lauret 15,0 Conforme 5,22 76
Laurède 20,1 Conforme 2,17* 367
Le Frêche 26,0 Conforme 2,17* 367
Le Leuy 14,9 Conforme 2,17* 225
Le Sen 17,2 Conforme 2,17* 215
Le Vignau 25,9 Conforme 5,03 522
Lencouacq 11,1 Conforme 4,74 378
Lesgor 9,1 Conforme 4,74 427
Lesperon 5,8 Conforme 4,74 1 043
Linxe 5,1 Conforme 4,74 1 552
Liposthey 9,3 Conforme 4,74 603
Lit-et-Mixe 8,8 Non-conformité sur 12 mois 4,92 1 719
Losse 14,6 Conforme 4,74 286
Louer 20,1 Conforme 2,17* 335
Lourquen 13,5 Conforme 4,74 193
Lubbon 14,8 Conforme 2,17* 85
Lucbardez-et-Bargues 13,3 Conforme 4,88 561
Luglon 12,2 Conforme 2,17* 373
Lussagnet 25,9 Conforme 5,03 80
Luxey 12,7 Conforme 4,74 654
Léon 6,6 Conforme 4,74 2 306
Lévignacq 6,9 Conforme 4,74 362
Lüe 7,6 Conforme 4,84 621
Magescq 8,4 Conforme 4,74 2 698
Maillas 11,1 Conforme 2,17* 125
Maillères 17,2 Conforme 2,17* 230
Mano 10,8 Conforme 2,17* 149
Mant 15,0 Conforme 5,22 268
Marpaps 27,9 Conforme 5,30 129
Mauries 15,0 Conforme 2,56* 84
Maurrin 25,9 Conforme 5,03 467
Mauvezin-d'Armagnac 12,0 Conforme 4,74 105
Maylis 28,1 Conforme 2,56* 294
Mazerolles 26,0 Conforme 4,74 715
Meilhan 11,4 Conforme 4,74 1 237
Messanges 9,1 Conforme 4,07 1 086
Mimbaste 18,0 Conforme 4,74 1 001
Mimizan 8,1 Conforme 3,33 7 673
Miramont-Sensacq 15,0 Conforme 5,22 342
Misson 18,0 Conforme 2,17* 828
Moliets-et-Maa 9,7 Conforme 4,07 1 299
Momuy 27,9 Conforme 5,30 487
Monget 15,0 Conforme 5,22 77
Monségur 15,0 Conforme 5,22 395
Mont-de-Marsan 11,6 Conforme 4,88 31 592
Montaut 28,1 Conforme 4,89 594
Montfort-en-Chalosse 27,9 Conforme 5,20 1 242
Montgaillard 15,0 Conforme 5,13 602
Montsoué 28,1 Conforme 5,13 566
Montégut 26,0 Conforme 2,17* 79
Morcenx-la-Nouvelle 9,7 Conforme 4,74 5 022
Morganx 15,0 Conforme 5,22 165
Mouscardès 16,0 Conforme 2,17* 265
Moustey 10,8 Conforme 4,74 798
Mugron 13,5 Conforme 4,74 1 348
Mées 10,8 Conforme 4,74 2 036
Mézos 7,0 Conforme 3,33 868
Narrosse 11,4 Conforme 4,11 3 387
Nassiet 27,9 Conforme 5,30 330
Nerbis 13,5 Conforme 2,17* 267
Nousse 27,9 Conforme 5,20 252
Oeyregave 24,6 Conforme 4,74 321
Oeyreluy 12,3 Non-conformité sur 12 mois 4,11 1 493
Onard 20,1 Conforme 2,17* 381
Ondres 15,7 Conforme 4,74 6 533
Onesse-Laharie 9,7 Conforme 4,74 1 079
Orist 22,8 Non-conformité sur 12 mois 4,07 814
Orthevielle 22,8 Non-conformité sur 12 mois 4,07 1 073
Orx 22,8 Non-conformité sur 12 mois 4,07 647
Ossages 27,9 Conforme 5,30 492
Ousse-Suzan 8,1 Conforme 4,74 297
Ozourt 27,9 Conforme 5,30 204
Parentis-en-Born 9,8 Non-conformité sur 12 mois 4,84 7 586
Parleboscq 12,0 Conforme 4,74 451
Payros-Cazautets 15,0 Conforme 2,56* 105
Perquie 26,0 Conforme 2,17* 342
Pey 22,8 Non-conformité sur 12 mois 4,07 838
Peyre 15,0 Conforme 2,56* 241
Peyrehorade 24,6 Conforme 4,74 3 700
Philondenx 15,0 Conforme 5,22 187
Pimbo 15,0 Conforme 5,22 195
Pissos 10,8 Conforme 4,74 1 505
Pomarez 27,9 Conforme 5,30 1 642
Pontenx-les-Forges 5,8 Conforme 3,33 1 775
Pontonx-sur-l'Adour 10,2 Conforme 4,74 3 021
Port-de-Lanne 22,8 Non-conformité sur 12 mois 4,07 1 232
Poudenx 15,0 Conforme 5,22 219
Pouillon 18,0 Conforme 4,74 3 134
Pouydesseaux 13,9 Non-conformité sur 12 mois 4,74 869
Poyanne 20,1 Conforme 4,74 693
Poyartin 27,9 Conforme 5,30 776
Préchacq-les-Bains 20,1 Conforme 4,74 808
Pujo-le-Plan 24,3 Conforme 2,17* 641
Puyol-Cazalet 15,0 Conforme 2,56* 105
Pécorade 15,0 Conforme 5,22 133
Renung 15,0 Conforme 5,22 483
Retjons 13,9 Conforme 2,17* 301
Rimbez-et-Baudiets 14,8 Conforme 2,17* 104
Rion-des-Landes 8,4 Conforme 4,74 3 142
Rivière-Saas-et-Gourby 22,8 Non-conformité sur 12 mois 4,07 1 476
Roquefort 25,2 Conforme 4,74 1 990
Sabres 8,2 Conforme 4,74 1 213
Saint-Agnet 15,0 Conforme 5,22 179
Saint-André-de-Seignanx 22,8 Non-conformité sur 12 mois 4,07 1 945
Saint-Aubin 22,0 Conforme 4,94 498
Saint-Avit 13,3 Conforme 4,88 684
Saint-Barthélemy 22,8 Non-conformité sur 12 mois 4,07 412
Saint-Cricq-Chalosse 27,9 Conforme 5,20 614
Saint-Cricq-Villeneuve 24,3 Conforme 2,17* 472
Saint-Cricq-du-Gave 18,0 Conforme 4,74 445
Saint-Gein 26,0 Conforme 2,17* 409
Saint-Geours-d'Auribat 20,1 Conforme 4,74 409
Saint-Geours-de-Maremne 22,8 Non-conformité sur 12 mois 4,07 3 089
Saint-Gor 11,1 Conforme 2,17* 308
Saint-Jean-de-Lier 20,1 Conforme 2,17* 405
Saint-Jean-de-Marsacq 22,8 Non-conformité sur 12 mois 4,07 1 840
Saint-Julien-d'Armagnac 12,0 Conforme 2,17* 108
Saint-Julien-en-Born 10,3 Conforme 4,74 1 781
Saint-Justin 12,0 Conforme 4,74 1 008
Saint-Laurent-de-Gosse 22,8 Non-conformité sur 12 mois 4,07 745
Saint-Lon-les-Mines 22,8 Non-conformité sur 12 mois 4,07 1 246
Saint-Loubouer 15,0 Conforme 5,22 442
Saint-Martin-d'Oney 11,4 Conforme 4,74 1 367
Saint-Martin-de-Hinx 22,8 Non-conformité sur 12 mois 4,07 1 808
Saint-Martin-de-Seignanx 15,7 Conforme 4,74 6 238
Saint-Maurice-sur-Adour 15,2 Conforme 5,03 625
Saint-Michel-Escalus 6,6 Conforme 4,74 332
Saint-Pandelon 18,0 Conforme 4,74 749
Saint-Paul-en-Born 7,9 Conforme 3,33 975
Saint-Paul-lès-Dax 8,5 Conforme 4,58 14 481
Saint-Perdon 11,2 Conforme — 1 732
Saint-Pierre-du-Mont 11,6 Conforme 4,88 10 092
Saint-Sever 14,9 Conforme 2,56* 5 043
Saint-Vincent-de-Paul 10,7 Conforme 4,74 3 402
Saint-Vincent-de-Tyrosse 19,0 Conforme 4,07 8 014
Saint-Yaguen 11,8 Conforme 4,74 625
Saint-Étienne-d'Orthe 22,8 Non-conformité sur 12 mois 4,07 740
Sainte-Colombe 28,1 Conforme 2,56* 633
Sainte-Eulalie-en-Born 7,9 Conforme 4,84 1 443
Sainte-Foy 13,9 Non-conformité sur 12 mois 2,17* 251
Sainte-Marie-de-Gosse 22,8 Non-conformité sur 12 mois 4,07 1 241
Samadet 15,0 Conforme 5,22 1 123
Sanguinet 10,1 Conforme 4,97 4 741
Sarbazan 25,2 Conforme 4,74 1 167
Sarraziet 28,1 Conforme 2,56* 235
Sarron 15,0 Conforme 2,56* 104
Saubion 19,0 Conforme 4,07 1 826
Saubrigues 22,8 Non-conformité sur 12 mois 4,07 1 659
Saubusse 22,8 Non-conformité sur 12 mois 4,07 1 093
Saugnac-et-Cambran 18,0 Conforme 4,74 1 560
Saugnac-et-Muret 10,8 Conforme 4,74 1 382
Seignosse 20,2 Conforme 3,85 4 056
Serres-Gaston 28,1 Conforme 2,56* 405
Serreslous-et-Arribans 28,1 Conforme 2,56* 196
Seyresse 12,3 Non-conformité sur 12 mois 4,11 1 029
Siest 22,8 Non-conformité sur 12 mois 4,07 135
Solférino 11,8 Conforme 2,17* 374
Soorts-Hossegor 12,3 Conforme 3,37 3 817
Sorbets 15,0 Conforme 5,22 198
Sorde-l'Abbaye 24,6 Conforme 4,74 645
Sore 12,7 Conforme 4,74 1 179
Sort-en-Chalosse 27,9 Conforme 5,30 885
Souprosse 13,5 Conforme 4,74 1 184
Soustons 7,2 Conforme 4,07 8 701
Taller 10,8 Conforme 2,17* 693
Tarnos 15,7 Conforme 4,74 12 957
Tartas 8,3 Conforme 4,74 3 169
Tercis-les-Bains 12,3 Non-conformité sur 12 mois 4,11 1 359
Tilh 27,9 Conforme 5,20 832
Tosse 19,0 Conforme 4,07 3 556
Toulouzette 22,0 Conforme 2,37* 309
Trensacq 13,4 Conforme 2,17* 284
Téthieu 10,7 Conforme 4,74 758
Uchacq-et-Parentis 11,4 Conforme 2,17* 626
Urgons 15,0 Conforme 5,22 244
Uza 10,0 Conforme 4,74 180
Vert 16,2 Conforme 2,17* 235
Vicq-d'Auribat 20,1 Conforme 4,74 243
Vielle-Saint-Girons 2,9 Conforme 4,74 1 518
Vielle-Soubiran 12,0 Conforme 4,74 226
Vielle-Tursan 19,2 Conforme 5,22 283
Vieux-Boucau-les-Bains 10,4 Conforme 4,07 1 685
Villenave 8,1 Conforme 4,74 312
Villeneuve-de-Marsan 24,3 Conforme 4,74 2 508
Ychoux 9,3 Conforme 4,84 2 338
Ygos-Saint-Saturnin 11,7 Conforme 5,74 1 334
Yzosse 11,0 Conforme 4,74 386

Prix : eau potable et assainissement collectif, TTC pour 120 m³ ; * eau potable seule (assainissement non publié). Comparer avec les autres villes de France. 35 communes avec au moins une non-conformité sur 12 mois : le détail figure sur chaque fiche.

Sources et limites

Valeurs calculées à partir des résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée (ministère chargé de la santé, ARS) et des prix déclarés à l'observatoire SISPEA. Une commune peut être desservie par plusieurs réseaux : la fiche de chaque commune en donne le détail.

Bulletins officiels de l'ARS (nouvel onglet)