Qualité de l'eau · Normandie
L'eau du robinet dans la Manche
Dans la Manche, la dureté médiane de l'eau du robinet est de 15,1 °f sur 445 communes suivies par le contrôle sanitaire.
Analyses officielles au · mis à jour le
Calcaire : la répartition des communes
- Très douce 0 % (0)
- Douce 49 % (219)
- Moyennement dure 49 % (218)
- Dure 2 % (8)
- Très dure 0 % (0)
L'eau la plus douce
- Airel8,0 °f
- Bérigny8,0 °f
- Cerisy-la-Forêt8,0 °f
- Couvains8,0 °f
- La Barre-de-Semilly8,0 °f
- La Luzerne8,0 °f
- Moon-sur-Elle8,0 °f
- Saint-André-de-l'Épine8,0 °f
- Saint-Clair-sur-l'Elle8,0 °f
- Saint-Georges-d'Elle8,0 °f
L'eau la plus calcaire
- Amigny34,2 °f
- Cavigny34,2 °f
- Le Dézert34,2 °f
- Le Mesnil-Véneron34,2 °f
- Saint-Fromond34,2 °f
- Saint-Jean-de-Daye34,2 °f
- Graignes-Mesnil-Angot30,8 °f
- Carentan-les-Marais30,4 °f
- Auvers27,9 °f
- Méautis27,9 °f
Principales villes
Les 445 communes
Comparer avec la carte de France du calcaire
| Conformité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Agneaux | 13,2 | Non-conformité sur 12 mois | 5,22 | 4 286 |
| Agon-Coutainville | 17,3 | Conforme | 5,58 | 3 020 |
| Airel | 8,0 | Conforme | 5,61 | 515 |
| Amigny | 34,2 | Conforme | 3,01* | 151 |
| Anctoville-sur-Boscq | 13,8 | Conforme | 2,99* | 435 |
| Anneville-en-Saire | 15,6 | Conforme | 2,76* | 370 |
| Appeville | 23,8 | Conforme | 3,20* | 200 |
| Aucey-la-Plaine | 15,5 | Conforme | 7,13 | 412 |
| Audouville-la-Hubert | 26,7 | Conforme | 2,44* | 78 |
| Aumeville-Lestre | 13,9 | Conforme | 6,12 | 132 |
| Auvers | 27,9 | Conforme | 2,15* | 683 |
| Auxais | 27,6 | Conforme | 2,43* | 176 |
| Avranches | 14,8 | Conforme | 7,69 | 10 143 |
| Azeville | 14,0 | Conforme | 2,27* | 79 |
| Bacilly | 15,8 | Conforme | 6,64 | 921 |
| Barenton | 10,8 | Conforme | 7,49 | 1 161 |
| Barfleur | 15,6 | Conforme | 6,61 | 542 |
| Barneville-Carteret | 18,7 | Conforme | 5,06 | 2 223 |
| Baubigny | 19,1 | Conforme | 5,06 | 132 |
| Baudre | 13,4 | Conforme | 5,22 | 613 |
| Baupte | 23,8 | Conforme | 5,61 | 436 |
| Beauchamps | 10,1 | Conforme | 5,12 | 441 |
| Beaucoudray | 17,0 | Conforme | 3,00* | 136 |
| Beauficel | 13,5 | Conforme | 3,73* | 122 |
| Beauvoir | 15,5 | Conforme | 7,38 | 419 |
| Belval | 16,4 | Conforme | 3,00* | 333 |
| Benoîtville | 14,2 | Conforme | 2,27* | 640 |
| Beslon | 19,0 | Conforme | — | 562 |
| Besneville | 22,4 | Conforme | 2,27* | 661 |
| Beuvrigny | 13,1 | Conforme | 2,75* | 131 |
| Beuzeville-la-Bastille | 23,8 | Conforme | 3,20* | 148 |
| Biniville | 22,4 | Conforme | 2,27* | 118 |
| Biéville | 11,5 | Conforme | 3,22* | 198 |
| Blainville-sur-Mer | 18,1 | Conforme | 6,12 | 1 600 |
| Blosville | 26,6 | Conforme | 5,76 | 310 |
| Boisyvon | 17,2 | Conforme | 4,31* | 100 |
| Bourguenolles | 16,7 | Conforme | 6,11 | 349 |
| Bourgvallées | 16,6 | Conforme | 5,31 | 3 326 |
| Boutteville | 26,7 | Conforme | 2,44* | 57 |
| Brainville | 14,0 | Conforme | 3,23* | 214 |
| Bretteville | 12,5 | Conforme | 2,27* | 1 027 |
| Bretteville-sur-Ay | 17,0 | Conforme | 6,34 | 444 |
| Breuville | 13,7 | Conforme | 2,01* | 406 |
| Bricquebec-en-Cotentin | 16,3 | Conforme | 5,06 | 5 893 |
| Bricquebosq | 19,1 | Conforme | 2,27* | 638 |
| Bricqueville-la-Blouette | 15,3 | Conforme | 6,84 | 530 |
| Bricqueville-sur-Mer | 12,4 | Conforme | 6,42 | 1 261 |
| Brillevast | 15,6 | Conforme | 2,76* | 318 |
| Brix | 13,3 | Conforme | 5,06 | 2 165 |
| Brouains | 13,5 | Conforme | 7,22 | 140 |
| Brécey | 9,3 | Conforme | 6,80 | 2 172 |
| Bréhal | 13,0 | Conforme | 6,63 | 3 487 |
| Bréville-sur-Mer | 19,6 | Conforme | 2,99* | 791 |
| Buais-Les-Monts | 13,1 | Conforme | 7,24 | 611 |
| Bérigny | 8,0 | Conforme | 3,05* | 442 |
| Cambernon | 14,6 | Conforme | 6,35 | 677 |
| Cametours | 16,8 | Conforme | 3,00* | 434 |
| Camprond | 14,6 | Conforme | 6,62 | 374 |
| Canisy | 16,6 | Conforme | 5,31 | 1 707 |
| Canteloup | 15,6 | Conforme | 2,76* | 220 |
| Canville-la-Rocque | 16,9 | Conforme | 5,06 | 125 |
| Carantilly | 16,8 | Conforme | 5,56 | 619 |
| Carentan-les-Marais | 30,4 | Conforme | 2,44* | 10 218 |
| Carneville | 19,6 | Conforme | 2,76* | 240 |
| Carolles | 14,3 | Conforme | 2,99* | 774 |
| Catteville | 22,4 | Conforme | 2,27* | 106 |
| Cavigny | 34,2 | Conforme | 3,01* | 269 |
| Cerisy-la-Forêt | 8,0 | Conforme | 5,61 | 1 004 |
| Cerisy-la-Salle | 8,4 | Conforme | 5,86 | 1 005 |
| Champeaux | 14,7 | Conforme | 2,99* | 349 |
| Champrepus | 11,8 | Conforme | 4,30* | 322 |
| Chanteloup | 12,4 | Conforme | 3,86* | 407 |
| Chaulieu | 13,5 | Conforme | 3,73* | 274 |
| Chavoy | 14,8 | Conforme | 2,99* | 126 |
| Cherbourg-en-Cotentin | 11,4 | Non-conformité sur 12 mois | 2,27* | 78 258 |
| Chérencé-le-Héron | 16,7 | Conforme | 6,74 | 436 |
| Clitourps | 15,6 | Conforme | 2,76* | 225 |
| Colomby | 11,6 | Conforme | 2,76* | 569 |
| Condé-sur-Vire | 15,2 | Conforme | 5,31 | 4 137 |
| Coudeville-sur-Mer | 19,6 | Conforme | 2,99* | 887 |
| Coulouvray-Boisbenâtre | 17,2 | Conforme | 5,48 | 531 |
| Courcy | 16,8 | Conforme | 5,10 | 639 |
| Courtils | 15,5 | Conforme | 3,69* | 210 |
| Coutances | 17,0 | Non-conformité sur 12 mois | 5,64 | 8 321 |
| Couvains | 8,0 | Conforme | 5,61 | 562 |
| Couville | 12,0 | Conforme | 2,27* | 1 249 |
| Crasville | 13,8 | Conforme | 6,61 | 223 |
| Crollon | 15,5 | Conforme | 3,69* | 301 |
| Crosville-sur-Douve | 22,4 | Conforme | 2,27* | 62 |
| Créances | 21,3 | Conforme | 6,06 | 2 067 |
| Cuves | 17,2 | Conforme | 7,79 | 256 |
| Céaux | 15,5 | Conforme | 7,18 | 414 |
| Cérences | 12,4 | Conforme | 6,73 | 1 852 |
| Dangy | 16,6 | Conforme | 5,31 | 648 |
| Digosville | 12,5 | Conforme | 2,27* | 1 681 |
| Domjean | 16,6 | Conforme | 5,31 | 999 |
| Donville-les-Bains | 18,5 | Conforme | 2,99* | 3 146 |
| Doville | 17,0 | Conforme | 5,65 | 321 |
| Dragey-Ronthon | 15,3 | Conforme | 6,64 | 785 |
| Ducey-Les Chéris | 15,9 | Conforme | 7,18 | 2 784 |
| Fermanville | 18,6 | Conforme | 6,61 | 1 283 |
| Feugères | 15,4 | Conforme | 6,84 | 356 |
| Fierville-les-Mines | 19,1 | Conforme | 2,01* | 348 |
| Flamanville | 14,1 | Conforme | 2,27* | 1 639 |
| Fleury | 11,8 | Conforme | 4,30* | 1 101 |
| Flottemanville | 14,6 | Conforme | 2,76* | 230 |
| Folligny | 10,1 | Conforme | 5,61 | 1 119 |
| Fontenay-sur-Mer | 14,0 | Conforme | 2,27* | 161 |
| Fourneaux | 13,1 | Conforme | 2,75* | 131 |
| Fresville | 14,0 | Conforme | 2,27* | 373 |
| Gathemo | 16,3 | Non-conformité sur 12 mois | 7,05 | 265 |
| Gatteville-le-Phare | 15,6 | Conforme | 6,61 | 465 |
| Gavray-sur-Sienne | 11,0 | Conforme | 6,54 | 2 047 |
| Geffosses | 15,1 | Conforme | 3,23* | 501 |
| Genêts | 15,8 | Conforme | 6,64 | 451 |
| Ger | 14,7 | Conforme | 7,44 | 824 |
| Golleville | 22,4 | Conforme | 2,27* | 163 |
| Gonfreville | 23,8 | Conforme | 3,20* | 164 |
| Gonneville-Le Theil | 16,3 | Conforme | 2,76* | 1 513 |
| Gorges | 23,8 | Conforme | 3,20* | 350 |
| Gouvets | 12,8 | Conforme | 4,25* | 295 |
| Gouville-sur-Mer | 14,6 | Conforme | 6,22 | 3 274 |
| Graignes-Mesnil-Angot | 30,8 | Conforme | 5,54 | 797 |
| Grandparigny | 12,7 | Conforme | 7,12 | 2 605 |
| Granville | 13,8 | Non-conformité sur 12 mois | 2,99* | 12 510 |
| Gratot | 14,5 | Conforme | 6,34 | 679 |
| Grimesnil | 12,4 | Conforme | 3,86* | 71 |
| Grosville | 19,1 | Conforme | 2,27* | 809 |
| Hambye | 17,0 | Conforme | 5,17 | 1 072 |
| Hamelin | 13,1 | Conforme | 3,74* | 111 |
| Hardinvast | 12,6 | Conforme | 2,27* | 928 |
| Hauteville-la-Guichard | 14,6 | Conforme | 3,66* | 440 |
| Hauteville-sur-Mer | 14,2 | Conforme | 6,47 | 707 |
| Hautteville-Bocage | 22,4 | Conforme | 2,27* | 152 |
| Helleville | 14,2 | Conforme | 2,27* | 567 |
| Heugueville-sur-Sienne | 14,0 | Conforme | 6,12 | 458 |
| Hiesville | 26,7 | Conforme | 2,44* | 72 |
| Hocquigny | 10,1 | Conforme | 3,28* | 196 |
| Huberville | 14,6 | Conforme | 2,76* | 361 |
| Hudimesnil | 12,4 | Conforme | 3,86* | 928 |
| Huisnes-sur-Mer | 15,5 | Conforme | 3,69* | 169 |
| Héauville | 14,2 | Conforme | 2,27* | 456 |
| Hémevez | 14,6 | Conforme | 2,76* | 189 |
| Isigny-le-Buat | 14,2 | Conforme | 7,28 | 3 183 |
| Joganville | 14,0 | Conforme | 2,27* | 84 |
| Juilley | 15,5 | Conforme | 7,18 | 691 |
| Jullouville | 14,5 | Conforme | 2,99* | 2 394 |
| Juvigny les Vallées | 12,0 | Conforme | 7,24 | 1 674 |
| L'Étang-Bertrand | 11,6 | Conforme | 2,76* | 350 |
| La Baleine | 11,8 | Conforme | 4,30* | 105 |
| La Barre-de-Semilly | 8,0 | Conforme | 5,46 | 1 029 |
| La Bloutière | 11,8 | Conforme | 4,30* | 423 |
| La Bonneville | 22,4 | Conforme | 2,27* | 173 |
| La Chaise-Baudouin | 17,6 | Conforme | 7,19 | 435 |
| La Chapelle-Cécelin | 17,2 | Conforme | 6,85 | 245 |
| La Chapelle-Urée | 14,1 | Conforme | 7,41 | 172 |
| La Colombe | 16,5 | Conforme | — | 626 |
| La Feuillie | 14,6 | Conforme | 3,66* | 302 |
| La Godefroy | 16,2 | Conforme | 3,70* | 301 |
| La Hague | 12,0 | Conforme | 2,27* | 11 484 |
| La Haye | 19,5 | Conforme | 6,90 | 4 029 |
| La Haye-Bellefond | 17,0 | Conforme | 3,00* | 63 |
| La Haye-Pesnel | 11,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,20 | 1 302 |
| La Haye-d'Ectot | 19,1 | Conforme | 5,06 | 285 |
| La Lande-d'Airou | 16,7 | Conforme | 6,56 | 535 |
| La Lucerne-d'Outremer | 10,8 | Non-conformité sur 12 mois | 5,33 | 880 |
| La Luzerne | 8,0 | Conforme | 5,46 | 87 |
| La Meauffe | 16,2 | Conforme | 5,22 | 993 |
| La Meurdraquière | 10,1 | Conforme | 3,28* | 195 |
| La Mouche | 10,1 | Conforme | 3,28* | 249 |
| La Pernelle | 13,3 | Conforme | 2,76* | 286 |
| La Trinité | 16,7 | Conforme | 6,94 | 405 |
| La Vendelée | 14,5 | Conforme | 3,23* | 459 |
| Lamberville | 11,5 | Conforme | 3,22* | 167 |
| Lapenty | 13,1 | Conforme | 7,26 | 381 |
| Laulne | 23,8 | Conforme | 3,20* | 186 |
| Le Dézert | 34,2 | Conforme | 5,57 | 601 |
| Le Fresne-Poret | 13,5 | Conforme | 7,18 | 226 |
| Le Grand-Celland | 14,1 | Conforme | 7,41 | 592 |
| Le Grippon | 10,1 | Conforme | 3,28* | 391 |
| Le Guislain | 17,0 | Conforme | 3,00* | 135 |
| Le Ham | 14,0 | Conforme | 2,27* | 309 |
| Le Loreur | 12,4 | Conforme | 3,86* | 258 |
| Le Lorey | 14,6 | Conforme | 6,22 | 555 |
| Le Luot | 17,7 | Conforme | 2,99* | 275 |
| Le Mesnil | 19,1 | Conforme | 5,06 | 189 |
| Le Mesnil-Adelée | 10,0 | Conforme | 3,74* | 157 |
| Le Mesnil-Amey | 13,4 | Conforme | 2,94* | 288 |
| Le Mesnil-Aubert | 12,4 | Conforme | 3,86* | 197 |
| Le Mesnil-Eury | 15,8 | Conforme | 2,94* | 188 |
| Le Mesnil-Garnier | 11,8 | Conforme | 4,30* | 220 |
| Le Mesnil-Gilbert | 17,2 | Conforme | 4,31* | 146 |
| Le Mesnil-Ozenne | 14,1 | Conforme | 3,93* | 265 |
| Le Mesnil-Rouxelin | 16,2 | Conforme | 5,22 | 469 |
| Le Mesnil-Villeman | 11,8 | Conforme | 4,30* | 238 |
| Le Mesnil-Véneron | 34,2 | Conforme | 3,01* | 107 |
| Le Mesnil-au-Val | 12,5 | Conforme | 2,27* | 729 |
| Le Mesnillard | 10,2 | Conforme | 3,74* | 257 |
| Le Mont-Saint-Michel | 15,6 | Conforme | 7,38 | 23 |
| Le Neufbourg | 13,7 | Conforme | 7,90 | 397 |
| Le Parc | 16,1 | Conforme | 6,48 | 921 |
| Le Perron | 11,5 | Conforme | 3,22* | 188 |
| Le Petit-Celland | 14,1 | Conforme | 3,93* | 176 |
| Le Plessis-Lastelle | 23,8 | Conforme | 3,20* | 237 |
| Le Rozel | 16,6 | Conforme | 2,27* | 258 |
| Le Tanu | 10,1 | Conforme | 3,28* | 430 |
| Le Teilleul | 13,7 | Conforme | 7,51 | 1 706 |
| Le Val-Saint-Père | 16,2 | Conforme | 7,93 | 1 898 |
| Le Vast | 14,7 | Conforme | 2,76* | 321 |
| Le Vicel | 13,3 | Conforme | 2,76* | 119 |
| Lengronne | 12,4 | Conforme | 7,25 | 467 |
| Les Cresnays | 14,1 | Conforme | 3,93* | 227 |
| Les Loges-Marchis | 13,1 | Conforme | 7,24 | 1 051 |
| Les Loges-sur-Brécey | 17,2 | Conforme | 4,31* | 115 |
| Les Moitiers-d'Allonne | 19,1 | Conforme | 5,06 | 742 |
| Les Pieux | 16,6 | Conforme | 2,27* | 3 249 |
| Lessay | 18,3 | Conforme | 6,17 | 2 278 |
| Lestre | 13,9 | Conforme | 2,27* | 242 |
| Liesville-sur-Douve | 26,7 | Conforme | 2,44* | 218 |
| Lieusaint | 14,6 | Conforme | 2,76* | 408 |
| Lingeard | 17,2 | Conforme | 4,31* | 80 |
| Lolif | 15,8 | Conforme | 6,64 | 604 |
| Longueville | 19,6 | Conforme | 2,99* | 638 |
| Magneville | 11,6 | Conforme | 2,76* | 321 |
| Marcey-les-Grèves | 13,5 | Conforme | 7,22 | 1 275 |
| Marchésieux | 17,1 | Conforme | 6,12 | 665 |
| Marcilly | 15,5 | Conforme | 7,19 | 355 |
| Margueray | 12,8 | Conforme | 4,25* | 119 |
| Marigny-Le-Lozon | 16,0 | Non-conformité sur 12 mois | 5,32 | 2 761 |
| Martinvast | 11,4 | Conforme | 2,27* | 1 348 |
| Maupertuis | 17,0 | Conforme | 3,00* | 145 |
| Maupertus-sur-Mer | 19,6 | Conforme | 6,61 | 238 |
| Millières | 14,6 | Conforme | 6,97 | 759 |
| Montabot | 17,0 | Conforme | 3,00* | 271 |
| Montaigu-la-Brisette | 13,8 | Conforme | 2,76* | 495 |
| Montaigu-les-Bois | 11,8 | Conforme | 4,30* | 204 |
| Montbray | 12,8 | Conforme | 6,39 | 340 |
| Montcuit | 14,6 | Conforme | 3,66* | 180 |
| Montebourg | 14,0 | Conforme | 2,27* | 1 925 |
| Montfarville | 15,6 | Conforme | 6,61 | 798 |
| Monthuchon | 14,6 | Conforme | 3,66* | 705 |
| Montjoie-Saint-Martin | 15,5 | Conforme | 3,69* | 250 |
| Montmartin-sur-Mer | 14,2 | Conforme | 6,45 | 1 425 |
| Montpinchon | 16,1 | Conforme | 3,00* | 543 |
| Montrabot | 11,5 | Conforme | 3,22* | 70 |
| Montreuil-sur-Lozon | 15,8 | Conforme | 2,94* | 339 |
| Montsenelle | 20,8 | Conforme | 6,86 | 1 450 |
| Moon-sur-Elle | 8,0 | Conforme | 5,61 | 781 |
| Morigny | 12,8 | Conforme | 4,25* | 70 |
| Mortain-Bocage | 12,8 | Conforme | 7,59 | 2 961 |
| Morville | 11,6 | Conforme | 2,76* | 277 |
| Moulines | 13,1 | Conforme | 3,74* | 280 |
| Moyon Villages | 16,7 | Conforme | 5,44 | 1 489 |
| Muneville-le-Bingard | 14,6 | Conforme | 5,90 | 725 |
| Muneville-sur-Mer | 12,4 | Conforme | 3,86* | 491 |
| Méautis | 27,9 | Conforme | 4,62 | 648 |
| Nay | 27,6 | Conforme | 2,43* | 70 |
| Neufmesnil | 17,0 | Conforme | 3,27* | 176 |
| Neuville-au-Plain | 24,6 | Conforme | 2,47* | 81 |
| Neuville-en-Beaumont | 22,4 | Conforme | 2,27* | 27 |
| Nicorps | 16,8 | Conforme | 4,99 | 354 |
| Notre-Dame-de-Cenilly | 15,1 | Conforme | 6,18 | 637 |
| Notre-Dame-de-Livoye | 9,3 | Conforme | 3,32* | 164 |
| Nouainville | 10,8 | Conforme | 2,27* | 607 |
| Négreville | 11,6 | Conforme | 6,61 | 845 |
| Néhou | 22,4 | Conforme | 2,27* | 609 |
| Octeville-l'Avenel | 13,8 | Conforme | 2,76* | 235 |
| Orglandes | 22,4 | Conforme | 2,27* | 346 |
| Orval sur Sienne | 14,2 | Conforme | 6,89 | 1 233 |
| Ouville | 16,8 | Conforme | 3,00* | 439 |
| Ozeville | 14,0 | Conforme | 2,27* | 159 |
| Percy-en-Normandie | 16,6 | Conforme | 5,51 | 2 641 |
| Perriers-en-Beauficel | 13,5 | Conforme | 7,23 | 207 |
| Picauville | 24,1 | Conforme | 5,58 | 3 228 |
| Pierreville | 19,1 | Conforme | 2,27* | 757 |
| Pirou | 21,3 | Conforme | 6,66 | 1 514 |
| Poilley | 15,5 | Conforme | 7,18 | 969 |
| Pont-Hébert | 23,0 | Conforme | 5,32 | 1 897 |
| Pontaubault | 15,5 | Conforme | 7,92 | 579 |
| Pontorson | 15,6 | Conforme | 7,06 | 4 280 |
| Ponts | 17,4 | Conforme | 7,22 | 708 |
| Port-Bail-sur-Mer | 19,1 | Conforme | 5,06 | 2 520 |
| Précey | 15,5 | Conforme | 7,18 | 559 |
| Périers | 17,1 | Conforme | — | 2 376 |
| Quettehou | 13,0 | Conforme | 6,61 | 1 811 |
| Quettreville-sur-Sienne | 14,4 | Conforme | 7,65 | 3 167 |
| Quibou | 16,6 | Conforme | 5,31 | 858 |
| Quinéville | 14,0 | Conforme | 2,27* | 258 |
| Raids | 27,6 | Conforme | 2,43* | 216 |
| Rampan | 16,2 | Conforme | 2,81* | 230 |
| Rauville-la-Bigot | 13,7 | Conforme | 2,01* | 1 082 |
| Rauville-la-Place | 22,4 | Conforme | 2,27* | 399 |
| Reffuveille | 13,4 | Conforme | 7,41 | 550 |
| Regnéville-sur-Mer | 14,2 | Conforme | 6,40 | 730 |
| Reigneville-Bocage | 22,4 | Conforme | 2,27* | 34 |
| Remilly Les Marais | 17,1 | Conforme | 5,81 | 1 062 |
| Rocheville | 13,7 | Conforme | 2,01* | 620 |
| Romagny Fontenay | 10,2 | Conforme | 7,26 | 1 243 |
| Roncey | 13,5 | Conforme | 6,33 | 770 |
| Réville | 15,6 | Conforme | 6,61 | 1 040 |
| Sacey | 15,5 | Conforme | 7,15 | 508 |
| Saint-Amand-Villages | 10,4 | Conforme | 5,58 | 2 525 |
| Saint-André-de-Bohon | 27,6 | Conforme | 2,43* | 375 |
| Saint-André-de-l'Épine | 8,0 | Conforme | 5,61 | 555 |
| Saint-Aubin-de-Terregatte | 15,5 | Conforme | 7,21 | 645 |
| Saint-Aubin-des-Préaux | 13,8 | Conforme | 2,99* | 488 |
| Saint-Barthélemy | 13,2 | Conforme | 4,34* | 342 |
| Saint-Brice | 16,2 | Conforme | 3,70* | 140 |
| Saint-Brice-de-Landelles | 13,1 | Conforme | 3,74* | 652 |
| Saint-Christophe-du-Foc | 16,6 | Conforme | 2,27* | 409 |
| Saint-Clair-sur-l'Elle | 8,0 | Conforme | 5,61 | 959 |
| Saint-Clément-Rancoudray | 16,6 | Conforme | 7,39 | 555 |
| Saint-Cyr-Bocage | 14,6 | Conforme | 2,76* | 213 |
| Saint-Cyr-du-Bailleul | 15,0 | Conforme | 7,70 | 345 |
| Saint-Denis-le-Gast | 12,4 | Conforme | 5,51 | 530 |
| Saint-Denis-le-Vêtu | 16,8 | Conforme | 3,00* | 590 |
| Saint-Floxel | 14,0 | Conforme | 2,27* | 489 |
| Saint-Fromond | 34,2 | Conforme | 5,57 | 758 |
| Saint-Georges-Montcocq | 16,2 | Conforme | 5,22 | 988 |
| Saint-Georges-d'Elle | 8,0 | Conforme | 3,05* | 380 |
| Saint-Georges-de-Livoye | 9,3 | Conforme | 3,32* | 204 |
| Saint-Georges-de-Rouelley | 10,8 | Conforme | 7,45 | 515 |
| Saint-Georges-de-la-Rivière | 19,1 | Conforme | 5,06 | 250 |
| Saint-Germain-d'Elle | 8,0 | Conforme | 3,05* | 209 |
| Saint-Germain-de-Tournebut | 14,6 | Conforme | 2,76* | 418 |
| Saint-Germain-de-Varreville | 26,7 | Conforme | 2,44* | 109 |
| Saint-Germain-le-Gaillard | 19,1 | Conforme | 2,27* | 801 |
| Saint-Germain-sur-Ay | 17,0 | Conforme | 6,61 | 926 |
| Saint-Germain-sur-Sèves | 27,6 | Conforme | 2,43* | 181 |
| Saint-Gilles | 13,4 | Conforme | 5,32 | 1 030 |
| Saint-Hilaire-du-Harcouët | 12,1 | Conforme | 7,05 | 5 770 |
| Saint-Jacques-de-Néhou | 19,1 | Conforme | 2,01* | 625 |
| Saint-James | 15,5 | Conforme | 7,17 | 5 018 |
| Saint-Jean-d'Elle | 9,1 | Conforme | 5,70 | 2 516 |
| Saint-Jean-de-Daye | 34,2 | Conforme | 5,57 | 656 |
| Saint-Jean-de-Savigny | 8,0 | Conforme | 3,05* | 416 |
| Saint-Jean-de-la-Haize | 20,2 | Conforme | 7,22 | 535 |
| Saint-Jean-de-la-Rivière | 19,1 | Conforme | 5,06 | 363 |
| Saint-Jean-des-Champs | 11,2 | Conforme | 3,14* | 1 534 |
| Saint-Jean-du-Corail-des-Bois | 16,7 | Conforme | 4,33* | 70 |
| Saint-Jean-le-Thomas | 14,7 | Conforme | 6,68 | 401 |
| Saint-Joseph | 12,7 | Conforme | 2,76* | 822 |
| Saint-Laurent-de-Cuves | 17,2 | Conforme | 7,79 | 496 |
| Saint-Laurent-de-Terregatte | 15,5 | Conforme | 7,18 | 637 |
| Saint-Louet-sur-Vire | 13,0 | Conforme | 2,75* | 210 |
| Saint-Loup | 17,1 | Conforme | 7,09 | 686 |
| Saint-Lô | 14,0 | Non-conformité sur 12 mois | 5,22 | 19 471 |
| Saint-Malo-de-la-Lande | 15,9 | Conforme | 5,38 | 460 |
| Saint-Marcouf | 14,0 | Conforme | 2,27* | 355 |
| Saint-Martin-d'Aubigny | 15,4 | Conforme | 6,16 | 606 |
| Saint-Martin-d'Audouville | 14,0 | Conforme | 2,27* | 158 |
| Saint-Martin-de-Bonfossé | 16,6 | Conforme | 2,75* | 530 |
| Saint-Martin-de-Cenilly | 15,1 | Conforme | 3,00* | 208 |
| Saint-Martin-de-Varreville | 26,7 | Conforme | 2,44* | 173 |
| Saint-Martin-le-Bouillant | 17,2 | Conforme | 4,31* | 301 |
| Saint-Martin-le-Gréard | 12,0 | Conforme | 2,27* | 606 |
| Saint-Maur-des-Bois | 17,2 | Conforme | 4,31* | 153 |
| Saint-Maurice-en-Cotentin | 19,1 | Conforme | 5,06 | 253 |
| Saint-Michel-de-Montjoie | 17,2 | Conforme | 7,79 | 342 |
| Saint-Nicolas-de-Pierrepont | 17,0 | Conforme | 3,27* | 296 |
| Saint-Nicolas-des-Bois | 9,3 | Conforme | 3,32* | 98 |
| Saint-Ovin | 13,8 | Conforme | 8,04 | 762 |
| Saint-Pair-sur-Mer | 14,3 | Conforme | 2,99* | 4 507 |
| Saint-Patrice-de-Claids | 23,8 | Conforme | 3,20* | 180 |
| Saint-Pierre-Langers | 14,7 | Conforme | 2,99* | 617 |
| Saint-Pierre-d'Arthéglise | 19,1 | Conforme | 2,01* | 172 |
| Saint-Pierre-de-Coutances | 16,6 | Non-conformité sur 12 mois | 2,75* | 387 |
| Saint-Pierre-de-Semilly | 8,0 | Conforme | 3,05* | 421 |
| Saint-Pierre-Église | 17,5 | Conforme | 6,61 | 1 765 |
| Saint-Planchers | 13,8 | Conforme | 2,99* | 1 486 |
| Saint-Pois | 17,2 | Conforme | 8,39 | 454 |
| Saint-Quentin-sur-le-Homme | 15,7 | Conforme | 7,18 | 1 338 |
| Saint-Sauveur-Villages | 14,4 | Conforme | 6,80 | 3 208 |
| Saint-Sauveur-de-Pierrepont | 17,0 | Conforme | 3,27* | 126 |
| Saint-Sauveur-la-Pommeraye | 10,1 | Conforme | 3,28* | 397 |
| Saint-Sauveur-le-Vicomte | 22,4 | Conforme | 2,27* | 2 114 |
| Saint-Senier-de-Beuvron | 15,5 | Conforme | 3,69* | 324 |
| Saint-Senier-sous-Avranches | 16,2 | Conforme | 7,93 | 1 451 |
| Saint-Sébastien-de-Raids | 15,4 | Conforme | 3,66* | 322 |
| Saint-Vaast-la-Hougue | 14,3 | Conforme | 6,61 | 1 648 |
| Saint-Vigor-des-Monts | 12,8 | Conforme | 4,25* | 284 |
| Sainte-Colombe | 22,4 | Conforme | 2,27* | 181 |
| Sainte-Cécile | 11,8 | Conforme | 4,30* | 792 |
| Sainte-Geneviève | 15,6 | Conforme | 2,76* | 299 |
| Sainte-Marie-du-Mont | 26,7 | Conforme | 6,88 | 685 |
| Sainte-Mère-Église | 19,7 | Conforme | 4,77 | 2 896 |
| Sainte-Suzanne-sur-Vire | 13,0 | Conforme | 5,16 | 685 |
| Sartilly-Baie-Bocage | 13,6 | Conforme | 6,76 | 2 778 |
| Saussemesnil | 13,8 | Conforme | 2,76* | 927 |
| Saussey | 16,8 | Conforme | 5,76 | 463 |
| Savigny | 16,1 | Conforme | 3,00* | 430 |
| Savigny-le-Vieux | 13,1 | Conforme | 7,23 | 399 |
| Servon | 15,5 | Conforme | 3,69* | 252 |
| Sideville | 10,8 | Conforme | 2,27* | 856 |
| Siouville-Hague | 14,2 | Conforme | 2,27* | 931 |
| Sortosville | 14,6 | Conforme | 2,76* | 80 |
| Sortosville-en-Beaumont | 19,1 | Conforme | 2,01* | 297 |
| Sottevast | 13,7 | Conforme | 5,06 | 1 459 |
| Sotteville | 14,2 | Conforme | 2,27* | 485 |
| Sourdeval | 13,5 | Conforme | 7,23 | 3 026 |
