Aller au contenu

Qualité de l'eau · Grand Est

L'eau du robinet dans la Marne

L'eau du robinet de la Marne présente une dureté médiane de 28,4 °f, calculée sur les 610 communes disposant d'analyses récentes.

Analyses officielles au · mis à jour le

Dureté médiane 28,4°f Eau moyennement dure
Conformité 63% des communes à 100 % de prélèvements conformes sur 12 mois
Prix médian 5,46€/m³ eau + assainissement (eau seule : 2,73 €/m³)

Calcaire : la répartition des communes

  • Très douce 0 % (0)
  • Douce 1 % (4)
  • Moyennement dure 62 % (374)
  • Dure 32 % (197)
  • Très dure 5 % (33)

L'eau la plus douce

  1. Bréban12,4 °f
  2. Corbeil12,4 °f
  3. Somme-Suippe12,9 °f
  4. Saint-Eulien14,8 °f
  5. Suippes15,3 °f
  6. Courtémont15,3 °f
  7. Binarville15,4 °f
  8. Cheniers16,4 °f
  9. Souain-Perthes-lès-Hurlus17,3 °f
  10. Belval-en-Argonne18,3 °f

L'eau la plus calcaire

  1. Vernancourt52,0 °f
  2. Unchair49,4 °f
  3. Baslieux-lès-Fismes47,2 °f
  4. Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement47,1 °f
  5. Vandeuil46,6 °f
  6. Tramery45,9 °f
  7. Romigny45,2 °f
  8. Arrigny45,1 °f
  9. Isle-sur-Marne45,1 °f
  10. Larzicourt45,1 °f

Principales villes

Les 610 communes

Comparer avec la carte de France du calcaire

Dureté, conformité et prix de l'eau par commune de la Marne
Conformité
Ablancourt 24,8 Conforme 2,33* 168
Aigny 26,7 Non-conformité sur 12 mois 2,11* 289
Allemanche-Launay-et-Soyer 26,4 Conforme 3,23* 121
Allemant 31,4 Conforme 6,91 166
Alliancelles 26,3 Non-conformité sur 12 mois — 148
Ambonnay 29,6 Conforme 4,33 941
Ambrières 34,9 Conforme 5,36 210
Anglure 26,4 Conforme 5,38 777
Angluzelles-et-Courcelles 30,0 Conforme 2,11* 149
Anthenay 44,1 Conforme 2,46* 70
Aougny 44,1 Conforme 2,46* 103
Arcis-le-Ponsart 39,9 Conforme 2,46* 285
Argers 36,9 Non-conformité sur 12 mois 3,28* 110
Arrigny 45,1 Conforme 6,40 227
Arzillières-Neuville 31,6 Conforme 2,33* 322
Athis 28,9 Conforme 5,61 885
Aubilly 38,0 Conforme 5,46 50
Aubérive 26,1 Non-conformité sur 12 mois 1,94* 241
Aulnay-l'Aître 25,2 Non-conformité sur 12 mois 3,22* 168
Aulnay-sur-Marne 29,9 Conforme 3,04* 279
Auménancourt 28,7 Conforme 1,94* 1 130
Auve 24,2 Conforme 6,48 314
Avenay-Val-d'Or 28,1 Conforme 4,33 956
Avize 25,2 Conforme 5,61 1 742
Aÿ-Champagne 28,2 Conforme 4,33 5 103
Baconnes 22,3 Conforme 1,92* 289
Bagneux 26,4 Conforme 5,38 405
Bannay 28,4 Non-conformité sur 12 mois 3,93* 23
Bannes 30,0 Conforme 2,11* 252
Barbonne-Fayel 33,5 Conforme 6,11 482
Baslieux-lès-Fismes 47,2 Non-conformité sur 12 mois 2,46* 339
Baslieux-sous-Châtillon 42,9 Conforme 7,82 175
Bassu 25,7 Non-conformité sur 12 mois 3,06* 95
Bassuet 33,6 Non-conformité sur 12 mois 2,19* 235
Baudement 26,4 Conforme 3,23* 98
Baye 32,7 Non-conformité sur 12 mois 7,59 372
Bazancourt 27,5 Conforme 3,71 2 495
Beaumont-sur-Vesle 30,2 Non-conformité sur 12 mois 4,53 767
Beaunay 27,5 Conforme 7,59 102
Beine-Nauroy 26,8 Conforme 4,41 1 044
Belval-en-Argonne 18,3 Non-conformité sur 12 mois 3,60* 44
Belval-sous-Châtillon 38,9 Conforme 6,39* 174
Bergères-lès-Vertus 27,2 Conforme 5,61 596
Bergères-sous-Montmirail 28,9 Non-conformité sur 12 mois 3,19* 137
Berméricourt 27,2 Conforme 4,66 266
Berru 26,8 Conforme 4,41 627
Berzieux 20,1 Conforme 3,60* 70
Bethon 31,7 — 7,50 222
Bettancourt-la-Longue 33,8 Conforme — 75
Bezannes 29,1 Conforme 3,71 5 039
Bignicourt-sur-Marne 25,7 Conforme 5,37 381
Bignicourt-sur-Saulx 34,8 Conforme 3,23* 153
Billy-le-Grand 30,2 Non-conformité sur 12 mois 2,76* 149
Binarville 15,4 Non-conformité sur 12 mois 3,60* 82
Blacy 25,9 Conforme 5,28 614
Blaise-sous-Arzillières 35,7 Conforme 5,28 316
Blancs-Coteaux 26,6 Conforme 5,61 3 080
Blesme 29,2 Conforme 2,73* 193
Bligny 38,0 Conforme 2,46* 107
Boissy-le-Repos 28,9 Non-conformité sur 12 mois 3,19* 234
Bouchy-Saint-Genest 29,8 Non-conformité sur 12 mois 3,62* 213
Bouilly 38,0 Conforme 5,46 230
Bouleuse 35,6 Conforme 4,87 221
Boult-sur-Suippe 27,5 Conforme 3,71 1 793
Bourgogne-Fresne 28,2 Conforme 3,97 1 477
Boursault 38,8 Conforme 3,86* 393
Bouvancourt 38,6 Non-conformité sur 12 mois 3,20* 174
Bouy 26,6 Non-conformité sur 12 mois 3,60 533
Bouzy 29,1 Conforme 4,33 825
Brandonvillers 28,2 Non-conformité sur 12 mois 2,69* 191
Branscourt 35,0 Non-conformité sur 12 mois 4,87 308
Braux-Saint-Remy 31,5 Non-conformité sur 12 mois 5,88 80
Braux-Sainte-Cohière 35,4 Conforme 6,16 95
Breuil-sur-Vesle 38,6 Non-conformité sur 12 mois 3,20* 325
Breuvery-sur-Coole 23,7 Non-conformité sur 12 mois 2,64* 207
Brimont 27,2 Conforme 4,66 453
Brouillet 44,1 Conforme 2,46* 68
Broussy-le-Grand 30,0 Conforme 5,80 309
Broussy-le-Petit 31,4 Conforme 6,91 136
Broyes 29,1 Non-conformité sur 12 mois 6,37 340
Brugny-Vaudancourt 26,5 Conforme 2,73* 433
Brusson 33,5 Non-conformité sur 12 mois — 188
Bréban 12,4 Conforme 2,33* 85
Bussy-Lettrée 24,3 Non-conformité sur 12 mois 3,78 307
Bussy-le-Château 21,9 Non-conformité sur 12 mois 2,81* 176
Bussy-le-Repos 27,2 Non-conformité sur 12 mois 1,88* 135
Bétheniville 21,2 Conforme 3,71 1 259
Bétheny 29,1 Conforme 3,71 6 975
Caurel 24,3 Conforme 4,34 693
Cauroy-lès-Hermonville 27,2 Conforme 4,66 514
Cernay-en-Dormois 19,6 Conforme 3,60* 137
Cernay-lès-Reims 28,8 Conforme 3,71 1 624
Cernon 23,7 Non-conformité sur 12 mois 2,64* 131
Chaintrix-Bierges 26,1 Conforme 2,73* 345
Chaltrait 27,2 Conforme 2,73* 60
Chambrecy 37,0 Conforme 4,23 146
Chamery 38,0 Conforme 5,46 464
Champaubert 32,7 Non-conformité sur 12 mois 3,93* 123
Champfleury 37,9 Conforme 3,71 620
Champguyon 29,3 Conforme 3,68* 298
Champigneul-Champagne 26,0 Conforme 2,17* 322
Champigny 29,1 Conforme 3,71 1 647
Champillon 28,1 Conforme 4,33 510
Champlat-et-Boujacourt 38,9 Conforme 3,86* 139
Champvoisy 44,7 Conforme 3,86* 252
Changy 25,7 Non-conformité sur 12 mois 3,22* 116
Chantemerle 26,7 Conforme 2,68* 48
Chapelaine 27,9 Non-conformité sur 12 mois 2,33* 45
Charleville 30,4 Conforme 3,19* 262
Charmont 28,9 Conforme 6,60 232
Chaudefontaine 35,4 Conforme 5,88 312
Chaumuzy 38,0 Conforme 4,23 345
Chavot-Courcourt 25,4 Conforme 5,61 340
Cheminon 36,1 Conforme 4,52 578
Chenay 27,6 Conforme 4,87 221
Cheniers 16,4 Conforme 2,18* 125
Cheppes-la-Prairie 23,7 Non-conformité sur 12 mois 2,64* 138
Chepy 26,6 Non-conformité sur 12 mois 2,83* 462
Cherville 28,3 Conforme 2,09* 85
Chichey 30,0 Conforme 5,91 166
Chigny-les-Roses 33,9 Conforme 3,71 521
Chouilly 26,3 Non-conformité sur 12 mois 5,61 1 064
Châlons-en-Champagne 25,3 Conforme 2,11* 42 971
Châlons-sur-Vesle 34,2 Conforme 4,87 206
Châtelraould-Saint-Louvent 35,7 Conforme 2,33* 244
Châtillon-sur-Broué 31,8 Non-conformité sur 12 mois 2,73* 90
Châtillon-sur-Marne 41,8 Non-conformité sur 12 mois 7,97 625
Châtillon-sur-Morin 32,9 Conforme 3,25* 210
Châtrices 32,2 Conforme 3,28* 36
Clamanges 23,6 Non-conformité sur 12 mois 2,73* 228
Clesles 26,4 Conforme 3,23* 615
Cloyes-sur-Marne 25,7 Conforme 2,42* 125
Coizard-Joches 32,7 Non-conformité sur 12 mois 7,59 94
Compertrix 25,3 Conforme 2,25* 1 308
Condé-sur-Marne 26,7 Non-conformité sur 12 mois 2,11* 747
Conflans-sur-Seine 31,1 Non-conformité sur 12 mois 5,38 602
Congy 32,7 Non-conformité sur 12 mois 7,59 257
Connantray-Vaurefroy 22,6 Conforme 2,98* 130
Connantre 30,0 Conforme 3,40 1 011
Contault 27,3 Conforme 3,60* 68
Coole 24,5 Non-conformité sur 12 mois 2,33* 157
Coolus 25,3 Conforme 2,15* 235
Corbeil 12,4 Conforme 2,33* 100
Corfélix 28,9 Non-conformité sur 12 mois 3,19* 109
Cormicy 29,2 Non-conformité sur 12 mois 4,66 1 500
Cormontreuil 29,1 Conforme 3,71 6 534
Cormoyeux 34,5 Non-conformité sur 12 mois 7,82 129
Corribert 28,1 Conforme 7,59 66
Corrobert 28,9 Non-conformité sur 12 mois 3,19* 205
Corroy 30,0 Conforme 2,11* 147
Coulommes-la-Montagne 35,0 Non-conformité sur 12 mois 4,87 209
Coupetz 23,7 Non-conformité sur 12 mois 2,64* 88
Coupéville 22,9 Non-conformité sur 12 mois 2,64* 167
Courcelles-Sapicourt 35,0 Non-conformité sur 12 mois 4,87 396
Courcemain 30,0 Conforme 2,11* 95
Courcy — Conforme 5,02 1 240
Courdemanges 29,4 Non-conformité sur 12 mois 5,28 390
Courgivaux 32,9 Conforme 3,91* 277
Courjeonnet 32,7 Non-conformité sur 12 mois 3,93* 49
Courlandon 38,6 Non-conformité sur 12 mois 3,20* 302
Courmas 38,0 Conforme 5,46 237
Courtagnon 39,7 Conforme 2,46* 77
Courthiézy — — 3,86* 339
Courtisols 26,8 Conforme 6,11 2 343
Courtémont 15,3 Conforme 3,28* 64
Courville 38,6 Non-conformité sur 12 mois 4,97 448
Couvrot 27,5 Conforme 5,28 786
Cramant 26,8 Conforme 5,61 871
Crugny 38,6 Non-conformité sur 12 mois 4,97 675
Cuchery 33,0 Conforme 7,82 412
Cuis 26,8 Conforme 5,61 368
Cuisles 44,1 Conforme 4,23 133
Cumières 26,2 Non-conformité sur 12 mois 5,61 685
Cuperly 27,3 Non-conformité sur 12 mois 2,81* 216
Cœur-de-la-Vallée 41,8 Non-conformité sur 12 mois 7,97 642
Damery 36,2 Non-conformité sur 12 mois 7,82 1 322
Dampierre-le-Château 26,4 Conforme 3,60* 112
Dampierre-sur-Moivre 22,9 Non-conformité sur 12 mois 2,64* 107
Dizy 28,1 Conforme 4,33 1 482
Dommartin-Dampierre 32,0 Conforme 3,28* 76
Dommartin-Lettrée 22,0 Conforme 2,08* 165
Dommartin-Varimont 27,3 Conforme 3,60* 136
Dommartin-sous-Hans 35,0 Conforme 3,28* 45
Dompremy 26,4 Conforme — 116
Dontrien 26,1 Non-conformité sur 12 mois 1,94* 261
Dormans 41,0 Non-conformité sur 12 mois 7,97 2 890
Drosnay 31,8 Non-conformité sur 12 mois 2,73* 194
Drouilly 25,0 Non-conformité sur 12 mois 5,28 145
Escardes 23,6 Conforme 3,72* 61
Esclavolles-Lurey 31,1 Non-conformité sur 12 mois 5,38 647
Esternay 26,4 Conforme 7,26 1 748
Euvy 18,4 Non-conformité sur 12 mois 1,53* 80
Fagnières 24,4 Conforme 2,22* 4 858
Faux-Fresnay 30,0 Conforme 2,11* 343
Faux-Vésigneul 23,7 Non-conformité sur 12 mois 2,64* 238
Faverolles-et-Coëmy 35,0 Non-conformité sur 12 mois 4,87 601
Favresse 29,9 Conforme — 217
Festigny 30,5 Non-conformité sur 12 mois 3,86* 394
Fismes 38,6 Non-conformité sur 12 mois 4,97 5 850
Flavigny 28,7 Conforme 2,73* 172
Fleury-la-Rivière 30,3 Non-conformité sur 12 mois 7,82 523
Florent-en-Argonne 24,2 Conforme 5,88 214
Fontaine-Denis-Nuisy 31,1 Non-conformité sur 12 mois 3,23* 237
Fontaine-en-Dormois 27,9 Conforme 3,60* 16
Fontaine-sur-Ay 29,6 Conforme 4,33 316
Francheville 23,1 Non-conformité sur 12 mois 2,64* 189
Frignicourt 24,4 Conforme 5,28 1 747
Fromentières 28,9 Non-conformité sur 12 mois 3,19* 382
Fère-Champenoise 24,8 Non-conformité sur 12 mois 5,13 2 173
Fèrebrianges 32,7 Non-conformité sur 12 mois 7,59 127
Gaye 30,0 Conforme 5,91 564
Germaine 28,1 Conforme 4,33 528
Germigny 35,0 Non-conformité sur 12 mois 4,87 188
Germinon 26,1 Conforme 2,73* 190
Giffaumont-Champaubert 37,5 Non-conformité sur 12 mois 4,88 287
Gigny-Bussy 28,1 Non-conformité sur 12 mois 2,07* 221
Givry-en-Argonne 22,4 Conforme 6,48 448
Givry-lès-Loisy 27,2 Conforme 2,73* 72
Gizaucourt 30,9 Non-conformité sur 12 mois 3,28* 113
Glannes 25,2 Conforme 2,33* 183
Gourgançon 26,0 Non-conformité sur 12 mois 2,06* 147
Granges-sur-Aube 26,4 Conforme 3,23* 180
Gratreuil 27,9 Conforme 3,60* 21
Grauves 30,6 Conforme 5,61 618
Gueux 35,0 Non-conformité sur 12 mois 4,87 1 907
Hans 24,9 Conforme 5,88 120
Haussignémont 29,2 Conforme 5,46 311
Haussimont 24,9 Non-conformité sur 12 mois 4,08 139
Hauteville 34,2 Conforme 2,29* 230
Hautvillers 28,1 Conforme 4,33 608
Heiltz-l'Évêque 33,6 Non-conformité sur 12 mois 4,55* 276
Heiltz-le-Hutier 20,0 Conforme 4,73 233
Heiltz-le-Maurupt 30,1 Conforme 5,76 429
Hermonville 27,2 Conforme 5,02 1 419
Herpont 22,5 Non-conformité sur 12 mois 3,60* 121
Heutrégiville 22,6 Conforme 2,30* 508
Hourges 43,6 Non-conformité sur 12 mois 2,46* 86
Huiron 26,4 Conforme 2,33* 302
Humbauville 25,1 Conforme 2,33* 74
Igny-Comblizy 28,8 Conforme 7,97 431
Isle-sur-Marne 45,1 Conforme 3,63* 96
Isles-sur-Suippe 27,5 Conforme 3,71 975
Isse 23,8 Non-conformité sur 12 mois 2,09* 112
Janvilliers 28,9 Non-conformité sur 12 mois 6,38 152
Janvry 35,0 Non-conformité sur 12 mois 4,87 155
Joiselle 29,2 Non-conformité sur 12 mois 3,24* 110
Jonchery-sur-Suippe 22,3 Non-conformité sur 12 mois 2,81* 223
Jonchery-sur-Vesle 35,0 Non-conformité sur 12 mois 4,23 1 822
Jonquery 44,1 Conforme 2,46* 115
Jouy-lès-Reims 35,0 Non-conformité sur 12 mois 4,87 204
Jussecourt-Minecourt 32,5 Conforme 1,95* 193
Juvigny 26,7 Non-conformité sur 12 mois 2,11* 936
Jâlons 28,3 Conforme 2,07* 549
L'Épine 24,8 Conforme 2,17* 685
La Caure 28,6 Conforme 3,93* 95
La Celle-sous-Chantemerle 31,1 Non-conformité sur 12 mois 3,23* 136
La Chapelle-Felcourt 26,6 Conforme 3,28* 44
La Chapelle-Lasson 26,4 Conforme 3,23* 85
La Chapelle-sous-Orbais 28,7 Non-conformité sur 12 mois 3,93* 53
La Chaussée-sur-Marne 25,2 Non-conformité sur 12 mois 3,22* 758
La Cheppe 27,3 Non-conformité sur 12 mois 2,81* 322
La Croix-en-Champagne 21,2 Non-conformité sur 12 mois 2,81* 88
La Forestière 30,9 Non-conformité sur 12 mois 3,42* 209
La Neuville-au-Pont 30,8 Conforme 5,88 463
La Neuville-au-Temple 24,8 Conforme 1,92* 579
La Neuville-aux-Bois 22,4 Conforme 3,60* 138
La Neuville-aux-Larris 38,9 Conforme 7,97 188
La Noue 29,3 Conforme 4,34* 371
La Veuve 26,7 Non-conformité sur 12 mois 2,11* 602
La Ville-sous-Orbais 29,9 Conforme 3,93* 41
La Villeneuve-lès-Charleville 30,4 Conforme 3,19* 117
Lachy 29,1 Non-conformité sur 12 mois 6,37 345
Lagery 44,1 Conforme 2,46* 234
Landricourt 34,9 Conforme 3,13* 130
Larzicourt 45,1 Conforme 3,63* 269
Laval-sur-Tourbe 24,4 Conforme 2,81* 52
Lavannes 23,4 Non-conformité sur 12 mois 3,90 583
Le Baizil 27,8 Conforme 3,93* 282
Le Breuil 29,3 Conforme 3,86* 372
Le Buisson 34,8 Conforme 3,23* 83
Le Chemin 22,4 Conforme 3,60* 63
Le Châtelier 22,4 Conforme 6,48 63
Le Fresne 22,9 Non-conformité sur 12 mois 2,64* 74
Le Gault-Soigny 29,0 Non-conformité sur 12 mois 3,33* 503
Le Meix-Saint-Epoing 29,3 Conforme 6,32 286
Le Meix-Tiercelin 24,5 Conforme 2,33* 170
Le Mesnil-sur-Oger 27,2 Conforme 5,61 988
Le Thoult-Trosnay 28,9 Non-conformité sur 12 mois 3,19* 105
Le Vieil-Dampierre 22,4 Conforme 3,60* 102
Le Vézier 32,2 Conforme 3,19* 181
Lenharrée 26,6 Non-conformité sur 12 mois 2,17* 101
Les Charmontois 28,3 Conforme 3,60* 119
Les Essarts-le-Vicomte 29,8 Non-conformité sur 12 mois 3,59* 134
Les Essarts-lès-Sézanne 29,3 Conforme 4,34* 247
Les Grandes-Loges 21,4 Conforme 2,08* 284
Les Istres-et-Bury 28,7 Conforme 2,73* 92
Les Mesneux 38,0 Conforme 5,46 966
Les Petites-Loges 25,8 Non-conformité sur 12 mois 1,94* 481
Les Rivières-Henruel 30,6 Non-conformité sur 12 mois 2,33* 156
Leuvrigny 29,6 Conforme 3,86* 316
Lhéry 44,1 Conforme 2,46* 89
Lignon 31,4 Non-conformité sur 12 mois 2,33* 118
Linthelles 31,4 Conforme 4,16* 103
Linthes 31,4 Conforme 6,91 113
Lisse-en-Champagne 25,0 Non-conformité sur 12 mois 1,88* 104
Livry-Louvercy 26,6 Non-conformité sur 12 mois 1,92* 1 074
Loisy-en-Brie 27,2 Conforme 5,61 171
Loisy-sur-Marne 24,8 Conforme 5,28 1 109
Loivre 27,2 Conforme 4,66 1 442
Ludes 30,2 Non-conformité sur 12 mois 4,53 687
Luxémont-et-Villotte 24,1 Conforme 6,10 448
Maffrécourt 36,7 Conforme 3,28* 59
Magenta 26,2 Non-conformité sur 12 mois 5,61 1 680
Magneux 38,6 Non-conformité sur 12 mois 3,20* 266
Mailly-Champagne 30,2 Non-conformité sur 12 mois 4,53 617
Mairy-sur-Marne 23,7 Non-conformité sur 12 mois 5,57 565
Maisons-en-Champagne 22,3 Conforme 2,33* 552
Malmy 20,1 Conforme 3,60* 38
Mancy 25,4 Conforme 5,61 233
Marcilly-sur-Seine 31,1 Non-conformité sur 12 mois 5,38 622
Mardeuil 26,2 Non-conformité sur 12 mois 5,61 1 457
Mareuil-en-Brie 28,1 Conforme 7,59 288
Mareuil-le-Port 37,0 Conforme 7,97 1 150
Marfaux 38,0 Conforme 2,46* 116
Margerie-Hancourt 31,8 Non-conformité sur 12 mois 2,33* 186
Margny 28,9 Non-conformité sur 12 mois 3,19* 119
Marigny 30,0 Conforme 2,11* 108
Marolles 24,4 Conforme 5,28 796
Marsangis 26,4 Conforme 3,23* 45
Marson 23,5 Conforme 2,64* 277
Massiges 20,1 Conforme 3,60* 43
Matignicourt-Goncourt 28,1 Conforme 1,79* 158
Matougues 28,3 Conforme 2,08* 636
Maurupt-le-Montois 28,1 Conforme 4,52 511
Merfy 27,6 Conforme 2,46* 609
Merlaut 25,1 Non-conformité sur 12 mois 2,47* 275
Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus 20,1 Conforme 3,60* 46
Moiremont 26,4 Conforme 6,16 187
Moivre 22,9 Non-conformité sur 12 mois 2,64* 54
Moncetz-Longevas 26,6 Non-conformité sur 12 mois 2,83* 570
Moncetz-l'Abbaye 25,7 Conforme 2,42* 88
Mondement-Montgivroux 31,4 Conforme 6,91 29
Mont-sur-Courville 38,6 Non-conformité sur 12 mois 4,97 119
Montbré 30,2 Non-conformité sur 12 mois 4,53 398
Montgenost 30,9 Conforme 2,87* 161
Monthelon 25,4 Conforme 5,61 334
Montigny-sur-Vesle 38,6 Non-conformité sur 12 mois 3,20* 569
Montmirail 30,8 Non-conformité sur 12 mois 6,52 3 535
Montmort-Lucy 28,6 Conforme 7,59 656
Montépreux 21,2 Conforme 1,92* 45
Morangis 26,3 Conforme 2,73* 363
Morsains 32,2 Conforme 3,19* 150
Moslins 25,4 Conforme 5,61 288
Mourmelon-le-Grand 22,8 Conforme 3,60 4 895
Mourmelon-le-Petit 20,8 Conforme 3,60 803
Moussy 26,2 Non-conformité sur 12 mois 5,61 725
Muizon 39,3 Conforme 4,87 2 081
Mutigny 28,1 Conforme 4,33 212
Mécringes 32,2 Conforme 6,38 207
Méry-Prémecy 38,0 Conforme 5,46 68
Mœurs-Verdey 29,2 Non-conformité sur 12 mois 6,73 317
Nanteuil-la-Forêt 38,0 Conforme 5,11 300
Nesle-la-Reposte 29,8 Non-conformité sur 12 mois 2,62* 89
Nesle-le-Repons 40,0 Conforme 3,86* 141
Neuvy 29,2 Non-conformité sur 12 mois 3,24* 274
Nogent-l'Abbesse 26,8 Conforme 4,41 542
Noirlieu 27,3 Conforme 6,48 112
Norrois 25,7 Conforme 2,42* 151
Nuisement-sur-Coole 23,7 Non-conformité sur 12 mois 2,64* 384
Ognes 30,0 Conforme 2,11* 59
Oiry 28,7 Conforme 5,61 884
Olizy 44,1 Conforme 2,46* 148
Omey 20,0 Conforme 2,65* 203
Orbais-l'Abbaye 28,8 Conforme 7,59 505
Orconte 23,4 Conforme 5,39 365
Ormes 36,8 Conforme 4,87 576
Outines 31,8 Non-conformité sur 12 mois 2,73* 130
Outrepont 25,7 Non-conformité sur 12 mois 3,22* 74
Oyes 31,4 Conforme 6,91 106
Pargny-lès-Reims 35,0 Non-conformité sur 12 mois 4,87 497
Pargny-sur-Saulx 28,3 Conforme 6,48 1 654
Passavant-en-Argonne 32,2 Conforme 5,88 162
Passy-Grigny 44,7 Conforme 7,97 370
Pierre-Morains 27,1 Conforme 2,73* 99
Pierry 26,2 Non-conformité sur 12 mois 5,61 1 264
Pleurs 30,0 Conforme 3,96 825
Plichancourt 25,4 Conforme 6,35 248
Plivot 28,7 Conforme 5,61 755
Pocancy 26,1 Conforme 2,73* 175
Pogny 21,4 Conforme 2,64* 894
Poilly 35,6 Conforme 2,46* 94
Poix 26,8 Conforme 2,72* 68
Pomacle 24,1 Conforme 1,94* 540
Pontfaverger-Moronvilliers 23,6 Conforme 3,71 1 734
Ponthion 33,5 Non-conformité sur 12 mois — 103
Possesse 33,9 Conforme 2,21* 135
Potangis 31,1 Non-conformité sur 12 mois 3,23* 114
Pouillon 27,2 Conforme 2,46* 529
Pourcy 38,0 Conforme 4,82 194
Pringy 25,0 Non-conformité sur 12 mois 5,28 438
Prosnes 22,7 Conforme 1,94* 486
Prouilly 35,0 Non-conformité sur 12 mois 4,23 549
Prunay 29,1 Conforme 3,71 1 042
Puisieulx 29,1 Conforme 3,71 466
Péas 31,4 Conforme 4,16* 65
Pévy 43,5 Non-conformité sur 12 mois 4,23 235
Queudes 30,0 Conforme 5,91 79
Rapsécourt 29,0 Conforme 3,60* 34
Recy 25,1 Conforme 2,33* 1 093
Reims 29,1 Conforme 3,71 177 674
Reims-la-Brûlée 24,1 Conforme 3,37* 214
Remicourt 22,4 Conforme 6,48 58
Reuves 31,4 Conforme 6,91 59
Rieux 32,2 Conforme 6,38 189
Rilly-la-Montagne 30,2 Non-conformité sur 12 mois 4,53 1 003
Romain 41,9 Non-conformité sur 12 mois 3,20* 332
Romery 27,6 Conforme 7,82 160
Romigny 45,2 Conforme 2,46* 206
Rosnay 35,0 Non-conformité sur 12 mois 4,87 423
Rouffy 26,1 Conforme 2,73* 111
Rouvroy-Ripont 27,9 Conforme 3,60* 5
Réveillon 29,2 Non-conformité sur 12 mois 3,24* 109
Sacy 38,0 Conforme 5,46 369
Saint-Amand-sur-Fion 24,7 Non-conformité sur 12 mois 6,50 1 015
Saint-Bon 28,4 Conforme 4,36* 91
Saint-Brice-Courcelles 29,1 Conforme 3,71 3 566
Saint-Chéron 30,6 Non-conformité sur 12 mois 2,33* 63
Saint-Eulien 14,8 Conforme 2,29* 413
Saint-Euphraise-et-Clairizet 38,0 Conforme 5,46 244
Saint-Germain-la-Ville 26,6 Non-conformité sur 12 mois 2,83* 652
Saint-Gibrien 25,3 Conforme 2,18* 552
Saint-Gilles 38,6 Non-conformité sur 12 mois 4,97 270
Saint-Hilaire-le-Grand 22,3 Non-conformité sur 12 mois 6,92 349
Saint-Hilaire-le-Petit 21,2 Conforme 1,94* 356
Saint-Imoges 28,1 Conforme 4,33 330
Saint-Jean-devant-Possesse 35,7 Non-conformité sur 12 mois 1,70* 31
Saint-Jean-sur-Moivre 22,9 Non-conformité sur 12 mois 2,64* 197
Saint-Jean-sur-Tourbe 24,6 Non-conformité sur 12 mois 6,92 94
Saint-Just-Sauvage 26,4 Conforme 5,38 1 456
Saint-Loup 31,4 Conforme 4,16* 74
Saint-Lumier-en-Champagne 25,7 Non-conformité sur 12 mois 3,22* 267
Saint-Lumier-la-Populeuse 29,2 Conforme 2,73* 41
Saint-Léonard 29,1 Conforme 3,71 96
Saint-Mard-lès-Rouffy 26,1 Conforme 2,73* 143
Saint-Mard-sur-Auve 24,2 Conforme 3,60* 63
Saint-Mard-sur-le-Mont 22,4 Conforme 6,48 114
Saint-Martin-aux-Champs 23,7 Non-conformité sur 12 mois 2,64* 101
Saint-Martin-d'Ablois 29,0 Conforme 7,82 1 336
Saint-Martin-l'Heureux 26,1 Non-conformité sur 12 mois 1,94* 100
Saint-Martin-sur-le-Pré 25,4 Conforme 2,18* 792
Saint-Masmes 22,6 Conforme 2,30* 550
Saint-Memmie 23,6 Conforme 2,10* 5 441
Saint-Ouen-Domprot 22,1 Non-conformité sur 12 mois 2,33* 203
Saint-Pierre 21,4 Non-conformité sur 12 mois 2,01* 293
Saint-Quentin-le-Verger 26,4 Conforme 3,23* 112
Saint-Quentin-les-Marais 25,7 Non-conformité sur 12 mois 3,22* 118
Saint-Quentin-sur-Coole 23,7 Non-conformité sur 12 mois 2,64* 104
Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson 31,9 Conforme 5,04 470
Saint-Remy-sous-Broyes 30,0 Conforme 5,91 108
Saint-Remy-sur-Bussy 22,2 Conforme 6,92 325
Saint-Saturnin 30,0 Conforme 2,11* 47
Saint-Souplet-sur-Py 20,4 Conforme 1,94* 134
Saint-Thierry 27,2 Conforme 2,46* 605
Saint-Thomas-en-Argonne 30,7 Conforme 3,60* 37
Saint-Utin 31,8 Non-conformité sur 12 mois 2,33* 70
Saint-Vrain 20,1 Conforme 2,29* 231
Saint-Étienne-au-Temple 25,4 Conforme 2,33* 768
Saint-Étienne-sur-Suippe 27,6 Conforme 1,94* 356
Sainte-Gemme 44,7 Conforme 3,86* 135
Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 47,1 Conforme 5,59 277
Sainte-Marie-à-Py 26,0 Conforme 6,92 194
Sainte-Menehould 27,8 Non-conformité sur 12 mois 6,07 4 146
Sapignicourt 22,8 Conforme 2,47* 365
