Qualité de l'eau · Bretagne
L'eau du robinet dans le Morbihan
L'eau du robinet du Morbihan présente une dureté médiane de 13,8 °f, calculée sur les 249 communes disposant d'analyses récentes.
Analyses officielles au · mis à jour le
Calcaire : la répartition des communes
- Très douce 0 % (0)
- Douce 79 % (197)
- Moyennement dure 21 % (52)
- Dure 0 % (0)
- Très dure 0 % (0)
L'eau la plus douce
- Pontivy9,0 °f
- Cruguel9,2 °f
- Lizio9,2 °f
- Concoret9,4 °f
- Mauron9,4 °f
- Saint-Brieuc-de-Mauron9,4 °f
- Saint-Léry9,4 °f
- Séné10,4 °f
- Vannes10,5 °f
- Ambon10,7 °f
L'eau la plus calcaire
- La Trinité-Porhoët25,6 °f
- Berné17,6 °f
- Kernascléden17,6 °f
- Le Croisty17,6 °f
- Meslan17,6 °f
- Priziac17,6 °f
- Saint-Caradec-Trégomel17,6 °f
- Saint-Nicolas-du-Tertre17,4 °f
- Tréal17,4 °f
- Groix17,3 °f
Principales villes
Les 249 communes
Comparer avec la carte de France du calcaire
| Conformité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Allaire | 16,3 | Conforme | 6,36 | 3 955 |
| Ambon | 10,7 | Conforme | 5,59 | 2 101 |
| Arradon | 13,7 | Conforme | 4,21 | 5 835 |
| Arzal | 10,7 | Conforme | 6,81 | 1 846 |
| Arzon | 13,7 | Conforme | 4,21 | 2 271 |
| Augan | 14,3 | Conforme | 2,78* | 1 569 |
| Auray | 14,4 | Conforme | 5,76 | 14 207 |
| Baden | 13,7 | Conforme | 4,21 | 5 086 |
| Bangor | 15,0 | Conforme | 7,14 | 994 |
| Baud | 12,2 | Conforme | 2,78* | 6 367 |
| Beignon | 12,9 | Conforme | 5,76 | 1 944 |
| Belz | 14,4 | Conforme | 5,76 | 3 893 |
| Berné | 17,6 | Conforme | 2,78* | 1 551 |
| Berric | 12,0 | Conforme | 7,04 | 2 129 |
| Bignan | 15,3 | Conforme | 2,78* | 2 757 |
| Billiers | 10,7 | Conforme | 5,42 | 1 066 |
| Billio | 13,1 | Conforme | 2,78* | 335 |
| Bohal | 15,0 | Conforme | 6,40 | 873 |
| Brandivy | 14,6 | Conforme | 4,21 | 1 466 |
| Brandérion | 11,9 | Conforme | 4,94 | 1 494 |
| Brech | 14,4 | Conforme | 5,76 | 7 052 |
| Brignac | 12,5 | Conforme | 2,60* | 200 |
| Bréhan | 11,4 | Conforme | 5,10 | 2 306 |
| Bubry | 11,2 | Conforme | 4,94 | 2 242 |
| Buléon | 15,3 | Conforme | 2,78* | 547 |
| Béganne | 15,8 | Conforme | 6,36 | 1 493 |
| Caden | 16,5 | Conforme | 7,28 | 1 641 |
| Calan | 13,5 | Conforme | 4,94 | 1 277 |
| Camors | 12,1 | Conforme | 5,76 | 3 260 |
| Camoël | 16,7 | Conforme | 5,27 | 1 183 |
| Campénéac | 14,4 | Conforme | 5,70 | 1 991 |
| Carentoir | 14,9 | Conforme | 2,78* | 3 232 |
| Carnac | 14,4 | Conforme | 5,76 | 4 194 |
| Caro | 15,0 | Conforme | 2,78* | 1 126 |
| Caudan | 13,2 | Conforme | 4,94 | 7 206 |
| Cléguer | 13,5 | Conforme | 4,94 | 3 460 |
| Cléguérec | 11,4 | Conforme | 5,10 | 2 885 |
| Colpo | 15,5 | Conforme | 4,21 | 2 296 |
| Concoret | 9,4 | Conforme | 2,60* | 758 |
| Cournon | 15,5 | Conforme | 2,78* | 812 |
| Crach | 14,4 | Conforme | 5,76 | 3 423 |
| Cruguel | 9,2 | Conforme | 2,78* | 664 |
| Crédin | 11,4 | Conforme | 5,10 | 1 483 |
| Damgan | 10,7 | Conforme | 5,41 | 1 943 |
| Elven | 14,2 | Conforme | 4,21 | 6 651 |
| Erdeven | 14,4 | Conforme | 5,76 | 4 008 |
| Forges de Lanouée | 14,8 | Conforme | 2,78* | 2 253 |
| Férel | 16,7 | Conforme | 5,27 | 3 499 |
| Gestel | 13,5 | Conforme | 4,94 | 2 601 |
| Gourhel | 14,4 | Conforme | 5,91 | 711 |
| Gourin | 15,3 | Conforme | 6,03 | 3 960 |
| Grand-Champ | 14,6 | Conforme | 4,21 | 5 929 |
| Groix | 17,3 | Conforme | 4,94 | 2 310 |
| Gueltas | 11,4 | Conforme | 5,10 | 551 |
| Guer | 13,6 | Conforme | 2,78* | 6 208 |
| Guern | 12,6 | Conforme | 5,10 | 1 411 |
| Guidel | 13,5 | Conforme | 4,94 | 12 338 |
| Guillac | 13,9 | Conforme | 2,78* | 1 396 |
| Guilliers | 14,4 | Conforme | 2,61* | 1 368 |
| Guiscriff | 14,0 | Conforme | 6,07 | 2 037 |
| Guégon | 13,1 | Conforme | 6,69 | 2 365 |
| Guéhenno | 13,1 | Conforme | 2,78* | 814 |
| Guémené-sur-Scorff | 12,8 | Conforme | 2,78* | 1 175 |
| Guénin | 12,2 | Conforme | 2,78* | 1 921 |
| Gâvres | 12,6 | Conforme | 4,94 | 696 |
| Helléan | 13,9 | Conforme | 2,78* | 395 |
| Hennebont | 13,2 | Conforme | 4,94 | 15 910 |
| Hœdic | 12,0 | Conforme | 5,76 | 104 |
| Inguiniel | 16,2 | Conforme | 4,94 | 2 188 |
| Inzinzac-Lochrist | 13,2 | Conforme | 4,94 | 6 691 |
| Josselin | 13,9 | Conforme | 2,78* | 2 584 |
| Kerfourn | 11,4 | Conforme | 5,10 | 852 |
| Kergrist | 11,4 | Conforme | 5,10 | 714 |
| Kernascléden | 17,6 | Conforme | 5,98 | 418 |
| Kervignac | 13,3 | Conforme | 5,48 | 7 204 |
| La Chapelle-Neuve | 11,5 | Conforme | 2,78* | 1 001 |
| La Croix-Helléan | 13,9 | Conforme | 2,78* | 892 |
| La Gacilly | 15,2 | Conforme | 2,78* | 3 995 |
| La Grée-Saint-Laurent | 13,8 | Conforme | 2,78* | 304 |
| La Roche-Bernard | 16,9 | Conforme | 5,19 | 746 |
| La Trinité-Porhoët | 25,6 | Conforme | 2,61* | 663 |
| La Trinité-Surzur | 14,5 | Conforme | 4,21 | 1 678 |
| La Trinité-sur-Mer | 14,4 | Conforme | 5,76 | 1 845 |
| La Vraie-Croix | 12,0 | Conforme | 7,04 | 1 495 |
| Landaul | 13,6 | Conforme | 5,76 | 2 516 |
| Landévant | 12,2 | Conforme | 5,76 | 4 056 |
| Lanester | 12,7 | Conforme | 4,94 | 23 263 |
| Langonnet | 11,6 | Conforme | 6,15 | 1 930 |
| Langoëlan | 12,8 | Conforme | 5,74 | 403 |
| Languidic | 12,0 | Conforme | 4,94 | 8 042 |
| Lantillac | 15,3 | Conforme | 2,78* | 296 |
| Lanvaudan | 12,8 | Conforme | 4,94 | 808 |
| Lanvénégen | 12,6 | Conforme | 5,24 | 1 145 |
| Larmor-Baden | 13,7 | Conforme | 4,21 | 917 |
| Larmor-Plage | 11,9 | Conforme | 4,94 | 8 418 |
| Larré | 12,0 | Conforme | 7,26 | 1 104 |
| Lauzach | 17,1 | Conforme | 7,04 | 1 264 |
| Le Bono | 13,7 | Conforme | 4,21 | 2 608 |
| Le Cours | 12,0 | Conforme | 7,26 | 697 |
| Le Croisty | 17,6 | Conforme | 4,22 | 739 |
| Le Faouët | 16,0 | Conforme | 5,39 | 2 814 |
| Le Guerno | 16,5 | Conforme | 7,26 | 989 |
| Le Hézo | 13,7 | Conforme | 4,21 | 930 |
| Le Palais | 15,0 | Conforme | 7,14 | 2 599 |
| Le Saint | 14,4 | Conforme | 5,24 | 612 |
| Le Sourn | 11,8 | Conforme | 5,10 | 2 121 |
| Le Tour-du-Parc | 13,7 | Conforme | 4,21 | 1 343 |
| Les Fougerêts | 15,0 | Conforme | 6,36 | 970 |
| Lignol | 12,8 | Conforme | 4,76 | 861 |
| Limerzel | 16,5 | Conforme | 7,26 | 1 370 |
| Lizio | 9,2 | Conforme | 2,78* | 840 |
| Locmalo | 12,8 | Conforme | 4,42 | 890 |
| Locmaria | 15,0 | Conforme | 7,14 | 978 |
| Locmaria-Grand-Champ | 14,6 | Conforme | 4,21 | 1 855 |
| Locmariaquer | 14,4 | Conforme | 5,76 | 1 577 |
| Locminé | 12,2 | Conforme | 2,78* | 4 773 |
| Locmiquélic | 13,2 | Conforme | 4,94 | 4 093 |
| Locoal-Mendon | 14,4 | Conforme | 5,76 | 3 530 |
| Locqueltas | 14,6 | Conforme | 4,21 | 2 031 |
| Lorient | 12,3 | Conforme | 4,94 | 58 329 |
| Loyat | 14,4 | Conforme | 2,61* | 1 750 |
| Malansac | 16,5 | Conforme | 7,21 | 2 339 |
| Malestroit | 15,5 | Conforme | 5,92 | 2 558 |
| Malguénac | 12,1 | Conforme | 5,10 | 1 857 |
| Marzan | 16,5 | Conforme | 7,26 | 2 684 |
| Mauron | 9,4 | Conforme | 2,60* | 3 163 |
| Melrand | 12,7 | Conforme | 2,78* | 1 598 |
| Merlevenez | 13,3 | Conforme | 5,80 | 3 174 |
| Meslan | 17,6 | Conforme | 2,78* | 1 479 |
| Meucon | 15,2 | Conforme | 4,21 | 2 280 |
| Missiriac | 15,0 | Conforme | 5,92 | 1 195 |
| Mohon | 14,4 | Conforme | 5,85 | 991 |
| Molac | 13,5 | Conforme | 7,26 | 1 633 |
| Monteneuf | 14,0 | Conforme | 2,78* | 763 |
| Monterblanc | 11,6 | Conforme | 4,21 | 3 356 |
| Montertelot | 14,2 | Conforme | 2,78* | 375 |
| Moréac | 12,0 | Conforme | 2,78* | 3 704 |
| Moustoir-Ac | 10,9 | Conforme | 2,78* | 1 775 |
| Muzillac | 10,7 | Conforme | 6,11 | 5 089 |
| Ménéac | 14,4 | Conforme | 2,61* | 1 476 |
| Neulliac | 11,4 | Conforme | 5,10 | 1 482 |
| Nivillac | 16,9 | Conforme | 7,78 | 4 951 |
| Nostang | 13,3 | Conforme | 2,78* | 1 676 |
| Noyal-Muzillac | 10,7 | Conforme | 7,21 | 2 548 |
| Noyal-Pontivy | 11,4 | Conforme | 5,10 | 3 606 |
| Néant-sur-Yvel | 13,4 | Conforme | 2,60* | 1 045 |
| Peillac | 14,3 | Conforme | 6,36 | 1 873 |
| Persquen | 12,8 | Conforme | 5,08 | 365 |
| Plaudren | 12,9 | Conforme | 4,21 | 1 978 |
| Plescop | 14,0 | Conforme | 4,21 | 6 362 |
| Pleucadeuc | 15,0 | Conforme | 7,75 | 1 866 |
| Pleugriffet | 14,5 | Conforme | 5,10 | 1 281 |
| Ploemel | 14,4 | Conforme | 5,76 | 3 175 |
| Ploemeur | 14,1 | Conforme | 4,94 | 18 872 |
| Ploeren | 13,7 | Conforme | 4,21 | 6 790 |
| Plouay | 12,8 | Conforme | 4,94 | 5 755 |
| Plougoumelen | 13,7 | Conforme | 4,21 | 2 664 |
| Plouharnel | 14,4 | Conforme | 5,76 | 2 285 |
| Plouhinec | 12,5 | Conforme | 5,96 | 5 400 |
| Plouray | 14,9 | Conforme | 4,24 | 1 060 |
| Ploërdut | 12,8 | Conforme | 5,77 | 1 255 |
| Ploërmel | 14,4 | Conforme | 5,58 | 10 163 |
| Pluherlin | 14,9 | Conforme | 7,31 | 1 542 |
| Plumelec | 13,1 | Conforme | 2,78* | 2 754 |
| Plumelin | 11,5 | Conforme | 2,78* | 2 885 |
| Plumergat | 12,3 | Conforme | 5,76 | 4 207 |
| Pluméliau-Bieuzy | 12,4 | Conforme | 2,78* | 4 632 |
| Pluneret | 14,4 | Conforme | 5,76 | 6 262 |
| Pluvigner | 11,8 | Conforme | 5,76 | 7 682 |
| Pont-Scorff | 13,5 | Conforme | 4,94 | 4 037 |
| Pontivy | 9,0 | Conforme | 5,10 | 14 640 |
| Porcaro | 14,2 | Conforme | 2,78* | 743 |
| Port-Louis | 16,8 | Conforme | 4,94 | 2 608 |
| Priziac | 17,6 | Conforme | 5,06 | 1 037 |
| Péaule | 16,5 | Conforme | 7,26 | 2 929 |
| Pénestin | 16,7 | Conforme | 5,27 | 2 085 |
| Questembert | 14,3 | Conforme | 7,26 | 8 133 |
| Quiberon | 14,4 | Conforme | 5,76 | 4 876 |
| Quistinic | 12,4 | Conforme | 4,94 | 1 444 |
| Quéven | 13,5 | Conforme | 4,94 | 8 991 |
| Radenac | 13,6 | Conforme | 5,10 | 1 066 |
| Riantec | 13,2 | Conforme | 4,94 | 5 865 |
| Rieux | 15,5 | Conforme | 6,36 | 2 856 |
| Rochefort-en-Terre | 14,8 | Conforme | 5,62 | 647 |
| Rohan | 11,4 | Conforme | 5,10 | 1 526 |
| Roudouallec | 13,2 | Conforme | 5,38 | 722 |
| Ruffiac | 15,0 | Conforme | 5,03 | 1 422 |
| Réguiny | 14,8 | Conforme | 5,10 | 1 955 |
| Réminiac | 14,0 | Conforme | 2,78* | 438 |
| Saint-Abraham | 14,6 | Conforme | 2,78* | 552 |
| Saint-Aignan | 11,4 | Conforme | 5,10 | 637 |
| Saint-Allouestre | 15,3 | Conforme | 2,78* | 675 |
| Saint-Armel | 13,7 | Conforme | 4,21 | 903 |
| Saint-Avé | 15,2 | Conforme | 4,21 | 12 470 |
| Saint-Barthélemy | 12,2 | Conforme | 2,78* | 1 197 |
| Saint-Brieuc-de-Mauron | 9,4 | Conforme | 2,60* | 308 |
| Saint-Caradec-Trégomel | 17,6 | Conforme | 4,47 | 467 |
| Saint-Congard | 15,0 | Conforme | 2,78* | 792 |
| Saint-Dolay | 16,9 | Conforme | 6,90 | 2 645 |
| Saint-Gildas-de-Rhuys | 13,7 | Conforme | 4,21 | 2 004 |
| Saint-Gonnery | 11,4 | Conforme | 5,10 | 1 087 |
| Saint-Gorgon | 12,0 | Conforme | 2,78* | 443 |
| Saint-Gravé | 14,9 | Conforme | 7,04 | 763 |
| Saint-Guyomard | 13,2 | Conforme | 2,78* | 1 468 |
| Saint-Gérand-Croixanvec | 11,4 | Conforme | 5,10 | 1 312 |
| Saint-Jacut-les-Pins | 14,3 | Conforme | 6,79 | 1 745 |
| Saint-Jean-Brévelay | 13,1 | Conforme | 2,78* | 2 869 |
| Saint-Jean-la-Poterie | 16,3 | Conforme | 6,36 | 1 429 |
| Saint-Laurent-sur-Oust | 15,0 | Conforme | 2,78* | 396 |
| Saint-Léry | 9,4 | Conforme | 2,60* | 210 |
| Saint-Malo-de-Beignon | 12,9 | Conforme | 4,91 | 537 |
| Saint-Malo-des-Trois-Fontaines | 14,4 | Conforme | 2,61* | 545 |
| Saint-Marcel | 15,0 | Conforme | 5,92 | 1 155 |
| Saint-Martin-sur-Oust | 15,0 | Conforme | 2,78* | 1 312 |
| Saint-Nicolas-du-Tertre | 17,4 | Conforme | 7,36 | 469 |
| Saint-Nolff | 11,2 | Conforme | 4,21 | 3 990 |
| Saint-Perreux | 14,3 | Conforme | 6,36 | 1 086 |
| Saint-Philibert | 14,4 | Conforme | 5,76 | 1 575 |
| Saint-Pierre-Quiberon | 14,4 | Conforme | 5,76 | 2 344 |
| Saint-Servant | 13,9 | Conforme | 2,78* | 806 |
| Saint-Thuriau | 12,2 | Conforme | 5,10 | 1 885 |
| Saint-Tugdual | 14,9 | Conforme | 2,78* | 376 |
| Saint-Vincent-sur-Oust | 14,3 | Conforme | 6,36 | 1 679 |
| Sainte-Anne-d'Auray | 14,4 | Conforme | 5,76 | 2 889 |
| Sainte-Brigitte | 10,9 | Conforme | 5,10 | 178 |
| Sainte-Hélène | 13,3 | Conforme | 2,78* | 1 303 |
| Sarzeau | 13,7 | Conforme | 4,21 | 9 212 |
| Sauzon | 15,0 | Conforme | 7,14 | 1 036 |
| Silfiac | 10,9 | Conforme | 5,10 | 491 |
| Sulniac | 14,2 | Conforme | 4,21 | 3 852 |
| Surzur | 14,5 | Conforme | 4,21 | 5 211 |
| Séglien | 10,9 | Conforme | 5,10 | 673 |
| Séné | 10,4 | Conforme | 4,21 | 9 554 |
| Sérent | 13,4 | Conforme | 5,55 | 3 429 |
| Taupont | 14,4 | Conforme | 2,61* | 2 428 |
| Theix-Noyalo | 13,2 | Conforme | 4,21 | 8 500 |
| Théhillac | 16,9 | Conforme | 2,78* | 611 |
| Treffléan | 14,2 | Conforme | 4,21 | 2 572 |
| Tréal | 17,4 | Conforme | 2,78* | 699 |
| Trédion | 14,2 | Conforme | 4,21 | 1 400 |
| Tréhorenteuc | 13,4 | Conforme | 2,60* | 111 |
| Val d'Oust | 14,3 | Conforme | 5,96 | 2 807 |
| Vannes | 10,5 | Non-conformité sur 12 mois | 4,21 | 55 790 |
| Étel | 14,4 | Conforme | 5,76 | 2 074 |
| Évellys | 12,3 | Conforme | 2,78* | 3 379 |
| Évriguet | 14,4 | Conforme | 2,61* | 210 |
| Île-aux-Moines | 13,7 | Conforme | 4,21 | 630 |
| Île-d'Arz | 13,7 | Conforme | 4,21 | 321 |
| Île-d'Houat | 15,9 | Conforme | 5,76 | 219 |
Prix : eau potable et assainissement collectif, TTC pour 120 m³ ; * eau potable seule (assainissement non publié). Comparer avec les autres villes de France. 1 commune avec au moins une non-conformité sur 12 mois : le détail figure sur chaque fiche.
Sources et limites
Valeurs calculées à partir des résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée (ministère chargé de la santé, ARS) et des prix déclarés à l'observatoire SISPEA. Une commune peut être desservie par plusieurs réseaux : la fiche de chaque commune en donne le détail.