Qualité de l'eau · Nouvelle-Aquitaine
L'eau du robinet dans les Pyrénées-Atlantiques
L'eau du robinet des Pyrénées-Atlantiques présente une dureté médiane de 14,7 °f, calculée sur les 545 communes disposant d'analyses récentes.
Analyses officielles au · mis à jour le
Calcaire : la répartition des communes
- Très douce 4 % (20)
- Douce 53 % (291)
- Moyennement dure 43 % (233)
- Dure 0 % (1)
- Très dure 0 % (0)
L'eau la plus douce
- Saint-Jean-Pied-de-Port0,9 °f
- Lasse1,0 °f
- Macaye1,1 °f
- Saint-Martin-d'Arrossa2,0 °f
- Irouléguy2,2 °f
- Saint-Étienne-de-Baïgorry2,6 °f
- Anhaux2,7 °f
- Etchebar2,8 °f
- Lichans-Sunhar2,8 °f
- Irissarry2,8 °f
L'eau la plus calcaire
- Garindein31,4 °f
- Bérenx29,5 °f
- Sault-de-Navailles28,3 °f
- Geüs-d'Oloron28,3 °f
- Géronce28,3 °f
- Orin28,3 °f
- Saint-Goin28,3 °f
- Orthez26,5 °f
- Gotein-Libarrenx25,5 °f
- Abitain24,8 °f
Principales villes
Les 545 communes
Comparer avec la carte de France du calcaire
| Conformité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aast | 13,3 | Non-conformité sur 12 mois | 2,83* | 202 |
| Abidos | 17,0 | Conforme | 6,41 | 222 |
| Abitain | 24,8 | Non-conformité sur 12 mois | 2,73* | 120 |
| Abos | 17,0 | Conforme | 6,41 | 526 |
| Abère | 13,0 | Non-conformité sur 12 mois | 2,86* | 156 |
| Accous | 12,0 | Non-conformité sur 12 mois | 2,49 | 471 |
| Agnos | 10,2 | Conforme | 3,94 | 1 044 |
| Ahaxe-Alciette-Bascassan | 12,6 | Conforme | 2,50* | 261 |
| Ahetze | 11,2 | Non-conformité sur 12 mois | 5,89 | 2 104 |
| Aincille | 11,1 | Conforme | 5,39 | 117 |
| Ainharp | 14,6 | Conforme | 3,17* | 131 |
| Ainhice-Mongelos | 12,1 | Conforme | 2,50* | 168 |
| Ainhoa | 10,6 | Conforme | 5,89 | 672 |
| Aldudes | 14,4 | Conforme | 5,39 | 332 |
| Alos-Sibas-Abense | 19,7 | Conforme | 6,06 | 291 |
| Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | 19,7 | Conforme | 6,06 | 206 |
| Amendeuix-Oneix | 21,0 | Non-conformité sur 12 mois | 5,39 | 472 |
| Amorots-Succos | 19,5 | Non-conformité sur 12 mois | 5,39 | 219 |
| Ance Féas | 14,6 | Conforme | 3,99 | 624 |
| Andoins | 14,5 | Non-conformité sur 12 mois | 5,96 | 727 |
| Andrein | 18,0 | Non-conformité sur 12 mois | 2,73* | 136 |
| Angaïs | 14,7 | Conforme | 5,16 | 885 |
| Anglet | 13,1 | Non-conformité sur 12 mois | 5,39 | 43 271 |
| Angous | 14,8 | Conforme | 3,46* | 96 |
| Anhaux | 2,7 | Conforme | 5,39 | 389 |
| Anos | 14,7 | Conforme | 2,86* | 174 |
| Anoye | 13,3 | Non-conformité sur 12 mois | 2,83* | 140 |
| Aramits | 14,2 | Conforme | 3,86 | 659 |
| Arancou | 18,1 | Non-conformité sur 12 mois | 5,78 | 187 |
| Araujuzon | 14,8 | Conforme | 3,46* | 189 |
| Araux | 14,8 | Conforme | 3,46* | 136 |
| Arbonne | 11,2 | Non-conformité sur 12 mois | 5,89 | 2 447 |
| Arbouet-Sussaute | 21,0 | Non-conformité sur 12 mois | 2,50* | 313 |
| Arbus | 17,0 | Conforme | 6,41 | 1 226 |
| Arbérats-Sillègue | 21,0 | Non-conformité sur 12 mois | 5,39 | 329 |
| Arcangues | 11,4 | Non-conformité sur 12 mois | 5,93 | 3 657 |
| Aren | 17,6 | Conforme | 3,46* | 246 |
| Aressy | 20,1 | Conforme | 4,55 | 881 |
| Arette | 12,6 | Non-conformité sur 12 mois | 3,86 | 1 032 |
| Argagnon | 17,0 | Conforme | 3,52* | 690 |
| Argelos | 14,7 | Conforme | 2,86* | 263 |
| Arget | 15,3 | Conforme | 2,86* | 76 |
| Arhansus | 15,5 | Conforme | 2,50* | 66 |
| Armendarits | 16,8 | Non-conformité sur 12 mois | 5,39 | 398 |
| Arnos | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 3,12* | 131 |
| Arnéguy | 14,8 | Conforme | 5,39 | 237 |
| Aroue-Ithorots-Olhaïby | 18,1 | Non-conformité sur 12 mois | 5,39 | 240 |
| Arrast-Larrebieu | 14,6 | Conforme | 3,17* | 96 |
| Arraute-Charritte | 21,0 | Non-conformité sur 12 mois | 5,39 | 440 |
| Arricau-Bordes | 13,0 | Non-conformité sur 12 mois | 2,83* | 105 |
| Arrien | 13,0 | Non-conformité sur 12 mois | 2,86* | 197 |
| Arros-de-Nay | 12,7 | Non-conformité sur 12 mois | 5,16 | 820 |
| Arrosès | 13,7 | Conforme | 2,83* | 136 |
| Arthez-d'Asson | 12,7 | Non-conformité sur 12 mois | 5,16 | 457 |
| Arthez-de-Béarn | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 3,12* | 1 837 |
| Artigueloutan | 14,5 | Non-conformité sur 12 mois | 5,28 | 1 105 |
| Artiguelouve | 17,0 | Conforme | 6,41 | 2 045 |
| Artix | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 3,12* | 3 477 |
| Arudy | 14,7 | Conforme | 6,14 | 2 228 |
| Arzacq-Arraziguet | 15,3 | Conforme | 5,48 | 1 077 |
| Asasp-Arros | 9,6 | Conforme | 3,94 | 516 |
| Ascain | 4,9 | Conforme | 5,89 | 4 658 |
| Ascarat | 12,1 | Conforme | 5,39 | 348 |
| Assat | 18,1 | Non-conformité sur 12 mois | 4,88 | 2 068 |
| Asson | 12,7 | Non-conformité sur 12 mois | 5,16 | 1 982 |
| Aste-Béon | 18,1 | Non-conformité sur 12 mois | — | 231 |
| Astis | 14,7 | Conforme | 5,38 | 353 |
| Athos-Aspis | 24,8 | Non-conformité sur 12 mois | 2,73* | 213 |
| Aubertin | 17,0 | Conforme | 3,52* | 671 |
| Aubin | 14,7 | Conforme | 2,86* | 265 |
| Aubous | 13,6 | Conforme | 2,86* | 45 |
| Audaux | 14,8 | Conforme | 3,46* | 171 |
| Auga | 15,3 | Conforme | 2,86* | 189 |
| Auriac | 13,6 | Conforme | 5,38 | 247 |
| Aurions-Idernes | 13,7 | Conforme | 2,83* | 112 |
| Aussevielle | 13,7 | Conforme | 2,67* | 864 |
| Aussurucq | 23,2 | Non-conformité sur 12 mois | 2,50* | 230 |
| Auterrive | 18,0 | Non-conformité sur 12 mois | 2,73* | 143 |
| Autevielle-Saint-Martin-Bideren | 24,8 | Non-conformité sur 12 mois | 5,11 | 219 |
| Aydie | 13,6 | Conforme | 2,86* | 130 |
| Aydius | 12,1 | Non-conformité sur 12 mois | — | 102 |
| Ayherre | 13,7 | Non-conformité sur 12 mois | 5,39 | 1 128 |
| Aïcirits-Camou-Suhast | 21,0 | Non-conformité sur 12 mois | 5,39 | 699 |
| Baigts-de-Béarn | 22,4 | Conforme | 3,12* | 855 |
| Balansun | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 3,12* | 316 |
| Baleix | 13,0 | Non-conformité sur 12 mois | 2,86* | 126 |
| Baliracq-Maumusson | 12,2 | Conforme | 2,86* | 120 |
| Baliros | 12,7 | Non-conformité sur 12 mois | 5,16 | 515 |
| Banca | 16,8 | Conforme | 5,39 | 358 |
| Barcus | 14,6 | Conforme | 6,06 | 654 |
| Bardos | 21,0 | Non-conformité sur 12 mois | 5,78 | 1 905 |
| Barinque | 13,5 | Non-conformité sur 12 mois | 2,86* | 580 |
| Barraute-Camu | 24,8 | Non-conformité sur 12 mois | 2,73* | 187 |
| Barzun | 13,3 | Non-conformité sur 12 mois | 5,96 | 626 |
| Bassillon-Vauzé | 13,0 | Non-conformité sur 12 mois | 2,83* | 64 |
| Bassussarry | 11,4 | Non-conformité sur 12 mois | 5,93 | 3 414 |
| Bastanès | 14,8 | Conforme | 3,46* | 96 |
| Baudreix | 13,1 | Non-conformité sur 12 mois | 5,16 | 591 |
| Bayonne | 9,1 | Non-conformité sur 12 mois | 5,39 | 54 306 |
| Bedous | 16,6 | Conforme | 3,99 | 568 |
| Bellocq | 18,0 | Non-conformité sur 12 mois | 2,73* | 933 |
| Bentayou-Sérée | 13,3 | Non-conformité sur 12 mois | 2,83* | 107 |
| Bergouey-Viellenave | 18,1 | Non-conformité sur 12 mois | 5,78 | 123 |
| Bernadets | 14,7 | Conforme | 2,86* | 587 |
| Berrogain-Laruns | 14,6 | Conforme | 6,06 | 160 |
| Bescat | 14,7 | Conforme | 6,14 | 255 |
| Beuste | 13,1 | Non-conformité sur 12 mois | 5,16 | 698 |
| Beyrie-en-Béarn | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 3,12* | 197 |
| Beyrie-sur-Joyeuse | 19,1 | Non-conformité sur 12 mois | 5,39 | 561 |
| Biarritz | 11,3 | Non-conformité sur 12 mois | 5,39 | 26 206 |
| Bidache | 21,0 | Non-conformité sur 12 mois | 5,78 | 1 338 |
| Bidarray | 5,6 | Non-conformité sur 12 mois | 5,39 | 693 |
| Bidart | 11,3 | Non-conformité sur 12 mois | 5,39 | 7 689 |
| Bidos | 17,4 | Non-conformité sur 12 mois | 3,94 | 1 102 |
| Bielle | 13,5 | Conforme | 2,46 | 371 |
| Bilhères | 22,8 | Conforme | 3,00 | 154 |
| Billère | 20,1 | Conforme | 4,55 | 14 384 |
| Biriatou | 8,7 | Non-conformité sur 12 mois | 5,89 | 1 297 |
| Biron | 17,0 | Conforme | 6,41 | 595 |
| Bizanos | 20,1 | Conforme | 4,55 | 4 592 |
| Boeil-Bezing | 13,1 | Non-conformité sur 12 mois | 5,16 | 1 341 |
| Bonloc | 6,0 | Conforme | 5,39 | 376 |
| Bonnut | 22,4 | Conforme | 3,12* | 777 |
| Borce | 6,4 | Non-conformité sur 12 mois | 2,68 | 112 |
| Bordes | 14,7 | Conforme | 5,16 | 2 872 |
| Bordères | 13,1 | Non-conformité sur 12 mois | 5,16 | 694 |
| Bosdarros | 20,1 | Conforme | 4,55 | 962 |
| Boucau | 12,2 | Non-conformité sur 12 mois | 5,39 | 8 968 |
| Boueilh-Boueilho-Lasque | 12,2 | Conforme | 2,86* | 382 |
| Bougarber | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 3,12* | 889 |
| Bouillon | 14,7 | Conforme | 5,48 | 159 |
| Boumourt | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 3,12* | 151 |
| Bourdettes | 12,7 | Non-conformité sur 12 mois | 5,16 | 503 |
| Bournos | 14,7 | Conforme | 2,86* | 338 |
| Briscous | 11,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,93 | 2 965 |
| Bruges-Capbis-Mifaget | 12,7 | Non-conformité sur 12 mois | 2,58* | 847 |
| Bugnein | 16,3 | Conforme | 4,63 | 218 |
| Bunus | 17,5 | Conforme | 2,50* | 133 |
| Burgaronne | 18,0 | Non-conformité sur 12 mois | 2,73* | 98 |
| Buros | 14,7 | Conforme | 4,81 | 2 007 |
| Burosse-Mendousse | 12,2 | Conforme | 2,86* | 81 |
| Bussunarits-Sarrasquette | 13,7 | Conforme | 5,39 | 210 |
| Bustince-Iriberry | 12,1 | Conforme | 2,50* | 102 |
| Buziet | 18,8 | Conforme | 3,14* | 479 |
| Buzy | 19,9 | Conforme | 5,22 | 1 006 |
| Bédeille | 13,3 | Non-conformité sur 12 mois | 2,83* | 202 |
| Béguios | 19,5 | Non-conformité sur 12 mois | 2,50* | 259 |
| Béhasque-Lapiste | 21,0 | Non-conformité sur 12 mois | 5,39 | 505 |
| Béhorléguy | 5,0 | Conforme | 2,50* | 66 |
| Bénéjacq | 13,1 | Non-conformité sur 12 mois | 5,16 | 2 013 |
| Béost | 14,8 | Conforme | 2,39 | 231 |
| Bérenx | 29,5 | Conforme | 2,73* | 428 |
| Bésingrand | 17,0 | Conforme | 6,41 | 146 |
| Bétracq | 13,7 | Conforme | 2,83* | 49 |
| Cabidos | 15,3 | Conforme | 2,86* | 171 |
| Cadillon | 12,2 | Conforme | 2,86* | 95 |
| Cambo-les-Bains | 10,9 | Conforme | 5,93 | 6 760 |
| Came | 21,0 | Non-conformité sur 12 mois | 5,78 | 1 024 |
| Camou-Cihigue | 19,7 | Conforme | 6,06 | 107 |
| Cardesse | 17,0 | Conforme | 3,52* | 293 |
| Caro | 12,1 | Conforme | 5,39 | 170 |
| Carresse-Cassaber | 18,0 | Non-conformité sur 12 mois | 5,72 | 664 |
| Carrère | 13,6 | Conforme | 2,86* | 221 |
| Castagnède | 18,0 | Non-conformité sur 12 mois | 5,14 | 207 |
| Casteide-Cami | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 3,12* | 274 |
| Casteide-Candau | 15,3 | Conforme | 2,86* | 283 |
| Casteide-Doat | 13,3 | Non-conformité sur 12 mois | 2,83* | 159 |
| Castet | 16,9 | Conforme | 4,91 | 136 |
| Castetbon | 14,8 | Conforme | 3,46* | 151 |
| Castetnau-Camblong | 14,8 | Conforme | 6,63 | 460 |
| Castetner | 17,0 | Conforme | 3,52* | 140 |
| Castetpugon | 12,2 | Conforme | 2,86* | 214 |
| Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 3,12* | 332 |
| Castillon (Canton de Lembeye) | 13,0 | Non-conformité sur 12 mois | 2,83* | 83 |
| Castéra-Loubix | 13,3 | Non-conformité sur 12 mois | 2,83* | 51 |
| Castétis | 17,0 | Conforme | 3,52* | 645 |
| Caubios-Loos | 14,7 | Conforme | 5,38 | 683 |
| Cescau | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 3,12* | 630 |
| Cette-Eygun | 11,5 | Non-conformité sur 12 mois | — | 66 |
| Charre | 15,0 | Conforme | 2,73* | 222 |
| Charritte-de-Bas | 14,6 | Conforme | 6,06 | 242 |
| Chéraute | 14,6 | Conforme | 6,06 | 1 043 |
| Ciboure | 11,4 | Conforme | 5,89 | 5 951 |
| Claracq | 12,2 | Conforme | 2,86* | 237 |
| Coarraze | 13,1 | Non-conformité sur 12 mois | 5,16 | 2 177 |
| Conchez-de-Béarn | 13,6 | Conforme | 2,86* | 116 |
| Corbère-Abères | 13,7 | Conforme | 2,83* | 96 |
| Coslédaà-Lube-Boast | 11,9 | Conforme | 2,83* | 374 |
| Coublucq | 15,3 | Conforme | 2,86* | 92 |
| Crouseilles | 13,7 | Conforme | 2,83* | 118 |
| Cuqueron | 17,0 | Conforme | 3,52* | 189 |
| Denguin | 13,7 | Conforme | 2,67* | 1 765 |
| Diusse | 13,6 | Conforme | 2,86* | 146 |
| Doazon | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 3,12* | 187 |
| Dognen | 14,8 | Conforme | 3,46* | 225 |
| Domezain-Berraute | 21,0 | Non-conformité sur 12 mois | 5,39 | 473 |
| Doumy | 14,7 | Conforme | 2,86* | 325 |
| Eaux-Bonnes | 8,8 | Non-conformité sur 12 mois | 2,57 | 215 |
| Escos | 24,8 | Non-conformité sur 12 mois | 5,61 | 237 |
| Escot | 17,7 | Non-conformité sur 12 mois | 2,09 | 118 |
| Escou | 18,8 | Conforme | 3,14* | 429 |
| Escoubès | 13,5 | Non-conformité sur 12 mois | 2,86* | 416 |
| Escout | 18,8 | Conforme | 5,30 | 423 |
| Escurès | 13,0 | Non-conformité sur 12 mois | 2,83* | 143 |
| Eslourenties-Daban | 13,0 | Non-conformité sur 12 mois | 2,86* | 380 |
| Espelette | 11,7 | Non-conformité sur 12 mois | 5,93 | 2 155 |
| Espiute | 16,7 | Conforme | 2,73* | 113 |
| Espoey | 14,5 | Non-conformité sur 12 mois | 5,96 | 1 223 |
| Espès-Undurein | 14,6 | Conforme | 6,06 | 506 |
| Espéchède | 14,5 | Non-conformité sur 12 mois | 2,74* | 165 |
| Esquiule | 14,9 | Conforme | 4,33 | 522 |
| Estialescq | 18,8 | Conforme | 3,14* | 257 |
| Estos | 17,4 | Conforme | 5,85 | 481 |
| Estérençuby | 12,1 | Conforme | 5,39 | 303 |
| Etcharry | 21,0 | Non-conformité sur 12 mois | 2,50* | 144 |
| Etchebar | 2,8 | Conforme | 2,50* | 75 |
| Etsaut | 16,3 | Non-conformité sur 12 mois | 2,54 | 74 |
| Eysus | 18,2 | Conforme | 5,15 | 625 |
| Fichous-Riumayou | 14,7 | Conforme | 2,86* | 207 |
| Gabaston | 13,5 | Non-conformité sur 12 mois | 2,86* | 673 |
| Gabat | 21,0 | Non-conformité sur 12 mois | 2,50* | 274 |
| Gamarthe | 12,1 | Conforme | 5,39 | 125 |
| Gan | 18,9 | Conforme | 5,27 | 5 676 |
| Garindein | 31,4 | Conforme | 5,39 | 457 |
| Garlin | 12,2 | Conforme | 2,86* | 1 360 |
| Garlède-Mondebat | 15,3 | Conforme | 2,86* | 220 |
| Garos | 14,7 | Conforme | 2,86* | 262 |
| Garris | 21,0 | Non-conformité sur 12 mois | 5,39 | 320 |
| Gayon | 13,3 | Non-conformité sur 12 mois | 2,83* | 57 |
| Gelos | 20,1 | Conforme | 4,55 | 3 637 |
| Ger | 13,3 | Non-conformité sur 12 mois | 5,96 | 2 137 |
| Gerderest | 13,3 | Non-conformité sur 12 mois | 2,83* | 141 |
| Gestas | 16,7 | Conforme | 2,73* | 74 |
| Geüs-d'Oloron | 28,3 | Conforme | 3,89 | 261 |
| Gomer | 14,5 | Non-conformité sur 12 mois | 5,96 | 298 |
| Gotein-Libarrenx | 25,5 | Conforme | 6,06 | 479 |
| Goès | 17,2 | Conforme | 5,70 | 520 |
| Guiche | 21,0 | Non-conformité sur 12 mois | 5,78 | 1 075 |
| Guinarthe-Parenties | 24,8 | Non-conformité sur 12 mois | 2,73* | 227 |
| Gurmençon | 10,2 | Conforme | 3,94 | 867 |
| Gurs | 14,8 | Conforme | 6,63 | 418 |
| Guéthary | 11,6 | Non-conformité sur 12 mois | 5,89 | 1 306 |
| Gère-Bélesten | 13,7 | Conforme | 3,93 | 189 |
| Géronce | 28,3 | Conforme | 4,08 | 492 |
| Géus-d'Arzacq | 14,7 | Conforme | 2,86* | 234 |
| Hagetaubin | 18,1 | Non-conformité sur 12 mois | 3,12* | 568 |
| Halsou | 10,9 | Conforme | 5,93 | 589 |
| Hasparren | 9,5 | Non-conformité sur 12 mois | 5,39 | 7 626 |
| Haut-de-Bosdarros | 12,7 | Non-conformité sur 12 mois | 5,16 | 322 |
| Haux | 24,7 | Conforme | 2,50* | 84 |
| Hendaye | 9,7 | Non-conformité sur 12 mois | 5,89 | 18 102 |
| Herrère | 18,8 | Conforme | 3,14* | 397 |
| Higuères-Souye | 13,5 | Non-conformité sur 12 mois | 2,86* | 284 |
| Hosta | 17,5 | Conforme | 2,50* | 100 |
| Hours | 13,3 | Non-conformité sur 12 mois | 2,74* | 231 |
| Hélette | 8,1 | Conforme | 5,39 | 758 |
| Ibarrolle | 14,2 | Conforme | 2,50* | 73 |
| Idaux-Mendy | 19,7 | Conforme | 6,06 | 267 |
| Idron | 20,1 | Conforme | 4,55 | 5 340 |
| Igon | 13,1 | Non-conformité sur 12 mois | 5,16 | 1 028 |
| Iholdy | 22,9 | Conforme | 5,39 | 550 |
| Ilharre | 21,0 | Non-conformité sur 12 mois | 2,50* | 147 |
| Irissarry | 2,8 | Conforme | 5,39 | 870 |
| Irouléguy | 2,2 | Conforme | 5,39 | 364 |
| Ispoure | 12,1 | Conforme | 5,39 | 667 |
| Issor | 9,5 | Conforme | — | 256 |
| Isturits | 16,8 | Non-conformité sur 12 mois | 5,39 | 537 |
| Itxassou | 9,9 | Conforme | 5,93 | 2 248 |
| Izeste | 14,7 | Conforme | 6,14 | 442 |
| Jasses | 14,8 | Conforme | 6,63 | 142 |
| Jatxou | 11,4 | Non-conformité sur 12 mois | 5,93 | 1 267 |
| Jaxu | 12,1 | Conforme | 5,39 | 206 |
| Jurançon | 20,1 | Conforme | 5,27 | 7 040 |
| Juxue | 15,5 | Conforme | 5,39 | 200 |
| L'Hôpital-Saint-Blaise | 14,8 | Conforme | 5,61 | 55 |
| L'Hôpital-d'Orion | 18,0 | Non-conformité sur 12 mois | 2,73* | 136 |
| La Bastide-Clairence | 16,8 | Non-conformité sur 12 mois | 5,39 | 1 000 |
| Labastide-Cézéracq | 14,6 | Non-conformité sur 12 mois | 2,67* | 584 |
| Labastide-Monréjeau | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 3,12* | 591 |
| Labastide-Villefranche | 18,0 | Non-conformité sur 12 mois | 4,73 | 343 |
| Labatmale | 13,3 | Non-conformité sur 12 mois | 2,58* | 257 |
| Labatut-Figuières | 13,3 | Non-conformité sur 12 mois | 2,83* | 172 |
| Labets-Biscay | 21,0 | Non-conformité sur 12 mois | 2,50* | 144 |
| Labeyrie | 21,2 | Conforme | 3,12* | 103 |
| Lacadée | 21,2 | Conforme | 3,12* | 145 |
| Lacarre | 12,1 | Conforme | 5,39 | 171 |
| Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut | 19,7 | Conforme | 6,06 | 109 |
| Lacommande | 17,0 | Conforme | 5,78 | 172 |
| Lacq | 16,7 | Non-conformité sur 12 mois | 6,41 | 1 036 |
| Lagor | 17,0 | Conforme | 6,41 | 1 121 |
| Lagos | 13,1 | Non-conformité sur 12 mois | 5,16 | 473 |
| Laguinge-Restoue | 19,7 | Conforme | 6,06 | 155 |
| Lahonce | 10,7 | Non-conformité sur 12 mois | 5,93 | 2 740 |
| Lahontan | 18,0 | Non-conformité sur 12 mois | 2,73* | 536 |
| Lahourcade | 17,0 | Conforme | 3,52* | 709 |
| Lalongue | 13,3 | Non-conformité sur 12 mois | 2,83* | 201 |
| Lalonquette | 15,3 | Conforme | 2,86* | 261 |
| Lamayou | 13,3 | Non-conformité sur 12 mois | 2,83* | 214 |
| Lanne-en-Barétous | 6,9 | Non-conformité sur 12 mois | 2,60* | 481 |
| Lannecaube | 11,9 | Conforme | 2,83* | 145 |
| Lanneplaà | 24,7 | Conforme | 2,75* | 301 |
| Lantabat | 17,5 | Conforme | 2,50* | 297 |
| Larceveau-Arros-Cibits | 17,5 | Conforme | 5,39 | 449 |
| Laroin | 18,9 | Conforme | 5,66 | 1 030 |
| Larrau | 4,0 | Conforme | 5,39 | 179 |
| Larressore | 10,9 | Conforme | 5,93 | 2 163 |
| Larreule | 14,7 | Conforme | 5,48 | 194 |
| Larribar-Sorhapuru | 18,1 | Non-conformité sur 12 mois | 2,50* | 187 |
| Laruns | 11,1 | Non-conformité sur 12 mois | 4,01 | 1 177 |
| Lasclaveries | 13,6 | Conforme | 2,86* | 246 |
| Lasse | 1,0 | Conforme | 5,39 | 334 |
| Lasserre | 13,7 | Conforme | 2,83* | 115 |
| Lasseube | 18,9 | Conforme | 6,13 | 1 735 |
| Lasseubetat | 19,9 | Conforme | 2,58* | 188 |
| Lay-Lamidou | 14,8 | Conforme | 3,46* | 130 |
| Laà-Mondrans | 24,7 | Conforme | 4,84 | 423 |
| Laàs | 14,8 | Conforme | 3,46* | 140 |
| Lecumberry | 12,6 | Conforme | 2,50* | 196 |
| Ledeuix | 17,3 | Conforme | 5,93 | 1 029 |
| Lembeye | 13,0 | Non-conformité sur 12 mois | 6,05 | 838 |
| Lescar | 13,7 | Conforme | 5,12 | 9 455 |
| Lescun | 21,1 | Non-conformité sur 12 mois | 2,43 | 163 |
| Lespielle | 13,3 | Non-conformité sur 12 mois | 2,83* | 152 |
| Lespourcy | 13,0 | Non-conformité sur 12 mois | 2,86* | 178 |
| Lestelle-Bétharram | 13,5 | Non-conformité sur 12 mois | 5,16 | 788 |
| Lichans-Sunhar | 2,8 | Conforme | 2,50* | 84 |
| Lichos | 14,6 | Conforme | 6,06 | 127 |
| Licq-Athérey | 8,9 | Non-conformité sur 12 mois | 5,39 | 194 |
| Limendous | 14,5 | Non-conformité sur 12 mois | 5,96 | 690 |
| Livron | 13,3 | Non-conformité sur 12 mois | 5,96 | 380 |
| Lohitzun-Oyhercq | 14,6 | Conforme | 6,06 | 192 |
| Lombia | 13,0 | Non-conformité sur 12 mois | 2,86* | 206 |
| Lons | 20,1 | Conforme | 4,55 | 13 606 |
| Lonçon | 14,7 | Conforme | 2,86* | 221 |
| Loubieng | 18,3 | Conforme | 3,14* | 491 |
| Louhossoa | 5,1 | Conforme | 5,39 | 886 |
| Lourdios-Ichère | 12,3 | Non-conformité sur 12 mois | 2,07* | 145 |
| Lourenties | 14,5 | Non-conformité sur 12 mois | 2,74* | 427 |
| Louvie-Juzon | 14,7 | Conforme | 6,14 | 1 058 |
| Louvie-Soubiron | 15,0 | Non-conformité sur 12 mois | 2,87 | 133 |
| Louvigny | 15,3 | Conforme | 2,86* | 139 |
| Luc-Armau | 13,0 | Non-conformité sur 12 mois | 2,83* | 104 |
| Lucarré | 13,3 | Non-conformité sur 12 mois | 2,83* | 64 |
| Lucgarier | 13,3 | Non-conformité sur 12 mois | 2,74* | 273 |
| Lucq-de-Béarn | 17,0 | Conforme | 5,42 | 925 |
| Lurbe-Saint-Christau | 22,7 | Conforme | 4,35 | 207 |
| Lussagnet-Lusson | 13,3 | Non-conformité sur 12 mois | 2,83* | 183 |
| Luxe-Sumberraute | 21,0 | Non-conformité sur 12 mois | 5,39 | 385 |
| Lys | 14,7 | Conforme | 6,14 | 322 |
| Lème | 15,3 | Conforme | 2,86* | 168 |
| Lée | 14,5 | Non-conformité sur 12 mois | 5,28 | 1 271 |
| Lées-Athas | 17,0 | Non-conformité sur 12 mois | 2,38 | 229 |
| Léren | 18,0 | Non-conformité sur 12 mois | 2,73* | 210 |
| Macaye | 1,1 | Conforme | 5,39 | 593 |
| Malaussanne | 15,3 | Conforme | 5,48 | 450 |
| Mascaraàs-Haron | 12,2 | Conforme | 2,86* | 109 |
| Maslacq | 17,0 | Conforme | 6,41 | 891 |
| Masparraute | 21,0 | Non-conformité sur 12 mois | 2,50* | 264 |
| Maspie-Lalonquère-Juillacq | 13,3 | Non-conformité sur 12 mois | 2,83* | 233 |
| Maucor | 14,7 | Conforme | 5,38 | 564 |
| Mauléon-Licharre | 20,6 | Conforme | 5,39 | 2 972 |
| Maure | 13,3 | Non-conformité sur 12 mois | 2,83* | 90 |
| Mazerolles | 14,7 | Conforme | 5,48 | 1 194 |
| Mazères-Lezons | 20,1 | Conforme | 4,55 | 1 845 |
| Meillon | 20,1 | Conforme | 4,55 | 957 |
| Mendionde | 5,8 | Conforme | 5,39 | 854 |
| Menditte | 19,7 | Conforme | 6,06 | 208 |
| Mendive | 12,6 | Conforme | 2,50* | 172 |
| Mesplède | 15,9 | Non-conformité sur 12 mois | 3,12* | 325 |
| Mialos | 15,3 | Conforme | 2,86* | 142 |
| Miossens-Lanusse | 13,6 | Conforme | 5,38 | 288 |
| Mirepeix | 13,1 | Non-conformité sur 12 mois | 5,16 | 1 255 |
| Momas | 14,7 | Conforme | 2,86* | 604 |
| Momy | 13,3 | Non-conformité sur 12 mois | 2,83* | 114 |
| Monassut-Audiracq | 13,3 | Non-conformité sur 12 mois | 2,83* | 369 |
| Moncaup | 13,7 | Conforme | 2,83* | 156 |
| Moncayolle-Larrory-Mendibieu | 14,6 | Conforme | 3,17* | 284 |
| Moncla | 12,2 | Conforme | 2,86* | 90 |
| Monein | 17,0 | Conforme | 6,22 | 4 446 |
| Monpezat | 13,7 | Conforme | 2,83* | 80 |
| Monségur | 13,3 | Non-conformité sur 12 mois | 2,83* | 136 |
| Mont | 17,0 | Conforme | 6,41 | 1 146 |
| Mont-Disse | 13,6 | Conforme | 2,86* | 81 |
| Montagut | 15,3 | Conforme | 2,86* | 116 |
| Montaner | 13,3 | Non-conformité sur 12 mois | 2,83* | 408 |
| Montardon | 14,7 | Conforme | 5,38 | 2 419 |
| Montaut | 13,1 | Non-conformité sur 12 mois | 5,16 | 1 120 |
| Montfort | 14,8 | Conforme | 3,46* | 196 |
