Aller au contenu

Qualité de l'eau · Bourgogne-Franche-Comté

L'eau du robinet dans l'Yonne

Dans l'Yonne, la dureté médiane de l'eau du robinet est de 27,0 °f sur 423 communes suivies par le contrôle sanitaire.

Analyses officielles au · mis à jour le

Dureté médiane 27,0°f Eau moyennement dure
Conformité 64% des communes à 100 % de prélèvements conformes sur 12 mois
Prix médian 5,27€/m³ eau + assainissement (eau seule : 2,85 €/m³)

Calcaire : la répartition des communes

  • Très douce 0 % (1)
  • Douce 9 % (38)
  • Moyennement dure 67 % (284)
  • Dure 24 % (100)
  • Très dure 0 % (0)

L'eau la plus douce

  1. Domecy-sur-Cure6,7 °f
  2. Chamvres8,6 °f
  3. Paroy-sur-Tholon8,6 °f
  4. Angely8,8 °f
  5. Athie8,8 °f
  6. Beauvilliers8,8 °f
  7. Bussières8,8 °f
  8. Chastellux-sur-Cure8,8 °f
  9. Coutarnoux8,8 °f
  10. Cussy-les-Forges8,8 °f

L'eau la plus calcaire

  1. Hauterive38,2 °f
  2. Seignelay38,2 °f
  3. Cheny38,0 °f
  4. Festigny37,6 °f
  5. Bessy-sur-Cure34,9 °f
  6. Nitry34,1 °f
  7. Lavau32,7 °f
  8. Fontenay-près-Vézelay32,5 °f
  9. Menades32,5 °f
  10. Pierre-Perthuis32,5 °f

Principales villes

Les 423 communes

Comparer avec la carte de France du calcaire

Dureté, conformité et prix de l'eau par commune de l'Yonne
Conformité
Aigremont 27,2 Non-conformité sur 12 mois 3,84* 69
Aisy-sur-Armançon 21,0 Conforme 5,23 232
Ancy-le-Franc 27,6 Non-conformité sur 12 mois 4,86 834
Ancy-le-Libre 26,9 Conforme 2,75* 137
Andryes 30,9 Conforme 3,70* 450
Angely 8,8 Non-conformité sur 12 mois 3,70* 152
Annay-la-Côte 24,9 Conforme 6,58 329
Annay-sur-Serein 23,6 Conforme 3,84* 205
Annoux 28,9 Conforme 5,37* 85
Annéot 24,9 Conforme 5,10 112
Appoigny 26,2 Conforme 5,10 3 114
Arces-Dilo 26,6 Conforme 5,27 615
Arcy-sur-Cure 27,2 Non-conformité sur 12 mois 5,89 486
Argentenay 23,8 Conforme 2,37* 82
Argenteuil-sur-Armançon 18,3 Conforme 4,53 219
Armeau 30,2 Non-conformité sur 12 mois 2,50* 753
Arthonnay 32,3 Non-conformité sur 12 mois 3,24* 150
Asnières-sous-Bois 27,7 Conforme 3,70* 113
Asquins 29,9 Conforme — 305
Athie 8,8 Non-conformité sur 12 mois 5,86 135
Augy 25,7 Non-conformité sur 12 mois 5,10 954
Auxerre 25,7 Non-conformité sur 12 mois 5,10 35 097
Avallon 10,7 Non-conformité sur 12 mois 6,33 6 305
Bagneaux 24,6 Conforme 2,85* 196
Baon 19,2 Non-conformité sur 12 mois 2,48* 58
Bassou 22,7 Conforme 4,78 869
Bazarnes 26,4 Non-conformité sur 12 mois 3,60* 422
Beaumont 26,1 Conforme — 618
Beauvilliers 8,8 Non-conformité sur 12 mois 3,70* 75
Beauvoir 26,8 Conforme 5,21 386
Beine 24,6 Conforme 5,61 437
Bellechaume 26,2 Conforme 5,06 436
Bernouil 30,4 Conforme 2,75* 109
Bessy-sur-Cure 34,9 Conforme 3,60* 184
Beugnon 25,1 Conforme — 279
Bierry-les-Belles-Fontaines 28,0 Non-conformité sur 12 mois 5,85 163
Blacy 12,0 Non-conformité sur 12 mois 4,52* 99
Blannay 11,0 Conforme — 105
Bleigny-le-Carreau 25,0 Conforme 5,10 279
Bléneau 26,2 Non-conformité sur 12 mois 7,76 1 153
Bois-d'Arcy 30,1 Conforme 3,70* 24
Bonnard 22,7 Conforme 4,78 909
Branches 26,2 Conforme 5,10 434
Brannay 31,7 Non-conformité sur 12 mois 7,24 773
Brienon-sur-Armançon 27,0 Conforme 6,41 3 032
Brion 24,3 Conforme 1,69* 612
Brosses 30,1 Conforme 3,70* 265
Bussières 8,8 Non-conformité sur 12 mois 3,70* 112
Bussy-en-Othe 26,0 Conforme 2,85* 698
Bussy-le-Repos 30,1 Conforme 3,41* 453
Butteaux 26,7 Conforme — 264
Béon 27,8 Non-conformité sur 12 mois 3,70* 519
Béru 31,9 Conforme 2,75* 75
Bœurs-en-Othe 24,2 Conforme 2,85* 334
Carisey 26,7 Conforme — 377
Censy 28,7 Conforme 5,37* 51
Cerisiers 28,1 Conforme 5,27 988
Chablis 26,9 Non-conformité sur 12 mois 6,43 2 139
Chailley 23,3 Conforme 4,50 533
Chamoux 27,7 Conforme 3,70* 94
Champcevrais 26,2 Non-conformité sur 12 mois 5,61 309
Champignelles 17,1 Conforme 6,28 905
Champigny 26,9 Conforme 4,40 2 128
Champlay 28,5 Non-conformité sur 12 mois 6,90 733
Champlost 24,4 Conforme 5,40 767
Champs-sur-Yonne 26,0 Non-conformité sur 12 mois 5,10 1 513
Chamvres 8,6 Conforme 7,15 651
Charbuy 23,8 Conforme 5,10 1 868
Charentenay 30,9 Conforme 4,90 288
Charmoy 21,7 Non-conformité sur 12 mois 4,67 1 104
Charny Orée de Puisaye 26,2 Non-conformité sur 12 mois 5,23 4 900
Chassignelles 31,1 Conforme 4,31 289
Chassy 27,0 Conforme 3,70* 472
Chastellux-sur-Cure 8,8 Non-conformité sur 12 mois 3,70* 129
Chaumont 29,3 Non-conformité sur 12 mois 4,90 645
Chaumot 29,7 Conforme — 708
Chemilly-sur-Serein 28,0 Non-conformité sur 12 mois 3,04* 134
Chemilly-sur-Yonne 26,1 Conforme — 887
Cheney 27,6 Conforme 5,23 235
Cheny 38,0 Conforme 4,27 2 206
Chevannes 23,9 Non-conformité sur 12 mois 5,10 2 137
Chichery 9,4 Conforme 5,33 426
Chichée 31,9 Conforme 6,44 297
Chitry 24,8 Conforme 5,10 346
Châtel-Censoir 29,2 Conforme 3,70* 561
Châtel-Gérard 28,9 Conforme 7,31 199
Chéroy 29,0 Non-conformité sur 12 mois 7,60 1 760
Chéu 25,1 Conforme — 522
Collan 31,9 Conforme 5,23 155
Collemiers 32,2 Non-conformité sur 12 mois 2,50* 663
Compigny 25,1 Non-conformité sur 12 mois 3,78 178
Cornant 25,0 Conforme 1,95* 367
Coulangeron 30,9 Conforme 3,70* 212
Coulanges-la-Vineuse 27,8 Non-conformité sur 12 mois 5,10 783
Coulanges-sur-Yonne 24,6 Conforme 5,96 518
Coulours 24,6 Conforme 2,85* 141
Courgenay 24,6 Conforme 5,27 564
Courgis 27,1 Non-conformité sur 12 mois 6,20 231
Courlon-sur-Yonne 26,1 Non-conformité sur 12 mois 2,85* 1 183
Courson-les-Carrières 30,9 Conforme 5,69 900
Courtoin 29,0 Non-conformité sur 12 mois 3,95* 39
Courtois-sur-Yonne 24,3 Conforme 5,31 783
Coutarnoux 8,8 Non-conformité sur 12 mois 3,70* 124
Crain 24,6 Conforme 5,96 410
Cruzy-le-Châtel 30,3 Non-conformité sur 12 mois 2,75* 222
Cry 25,3 Conforme 3,67 157
Cudot 23,3 Non-conformité sur 12 mois 3,39* 395
Cussy-les-Forges 8,8 Non-conformité sur 12 mois 6,94 322
Cuy 28,6 Conforme 4,75 861
Cérilly 24,6 Conforme 2,85* 51
Cézy 31,1 Conforme 4,61 1 070
Dannemoine 27,1 Non-conformité sur 12 mois 5,23 452
Deux Rivières 26,9 Non-conformité sur 12 mois 6,84 1 245
Diges 27,8 Conforme 5,51 1 052
Dissangis 8,8 Non-conformité sur 12 mois 3,70* 119
Dixmont 24,5 Non-conformité sur 12 mois 2,50* 887
Dollot 29,0 Non-conformité sur 12 mois 5,65 327
Domats 29,0 Non-conformité sur 12 mois 6,32 779
Domecy-sur-Cure 6,7 Non-conformité sur 12 mois 1,70* 403
Domecy-sur-le-Vault 32,4 Non-conformité sur 12 mois 2,20* 83
Dracy 17,1 Conforme 3,70* 236
Druyes-les-Belles-Fontaines 30,9 Conforme 3,70* 265
Dyé 30,4 Conforme 2,75* 186
Escamps 27,8 Conforme 6,24 836
Escolives-Sainte-Camille 27,7 Non-conformité sur 12 mois 5,10 719
Esnon 28,7 Conforme 2,48* 375
Festigny 37,6 Conforme 5,04 92
Flacy 24,6 Conforme 2,85* 123
Fleury-la-Vallée 24,2 Conforme 5,94 1 007
Fleys 31,0 Conforme 5,23 164
Flogny-la-Chapelle 26,7 Conforme 2,97 935
Foissy-lès-Vézelay 31,2 Conforme — 115
Foissy-sur-Vanne 24,6 Conforme 2,85* 298
Fontaine-la-Gaillarde 29,6 Conforme 2,68* 526
Fontaines 17,1 Conforme 3,70* 459
Fontenay-près-Chablis 32,3 Non-conformité sur 12 mois 6,03 134
Fontenay-près-Vézelay 32,5 Conforme 4,01* 135
Fontenay-sous-Fouronnes 27,0 Conforme 1,73* 90
Fontenoy 30,2 Conforme 5,79 305
Fouchères 31,7 Conforme 3,95* 442
Fournaudin 24,6 Conforme 2,85* 136
Fouronnes 24,1 Non-conformité sur 12 mois 1,47* 183
Fresnes 30,7 Conforme 1,71* 61
Fulvy 27,3 Conforme 3,43* 128
Germigny 25,1 Conforme — 530
Gigny 30,7 Conforme 2,75* 83
Girolles 20,0 Non-conformité sur 12 mois 4,92 200
Gisy-les-Nobles 28,6 Conforme 5,45 545
Givry 10,5 Non-conformité sur 12 mois 4,26 181
Gland 27,5 Conforme 2,75* 36
Grimault 25,1 Conforme 5,37* 115
Gron 29,1 Conforme 4,96 1 288
Guillon-Terre-Plaine 12,9 Non-conformité sur 12 mois 7,82 703
Gurgy 26,2 Conforme 5,10 1 723
Gy-l'Évêque 28,0 Non-conformité sur 12 mois 5,10 442
Hauterive 38,2 Conforme 6,28 390
Héry 29,1 Conforme 5,64 1 784
Irancy 29,3 Conforme 5,10 247
Island 9,9 Conforme 2,91* 187
Jaulges 25,1 Conforme — 418
Joigny 27,3 Conforme 6,03 9 016
Jouancy 28,7 Conforme 5,37* 29
Joux-la-Ville 26,1 Conforme 3,54 1 175
Jouy 29,0 Non-conformité sur 12 mois 3,95* 510
Jully 30,7 Conforme 5,23 127
Junay 27,8 Conforme 5,23 61
Jussy 31,5 Conforme 5,10 351
L'Isle-sur-Serein 23,6 Conforme 5,31 666
La Belliole 29,0 Non-conformité sur 12 mois 3,95* 216
La Celle-Saint-Cyr 30,6 Conforme 3,66 840
La Chapelle-Vaupelteigne 32,3 Non-conformité sur 12 mois 6,03 88
La Chapelle-sur-Oreuse 27,8 Non-conformité sur 12 mois 4,65 667
La Ferté-Loupière 26,2 Non-conformité sur 12 mois 6,95 559
La Postolle 24,8 Non-conformité sur 12 mois 2,85* 159
Lailly 24,6 Conforme 2,85* 199
Lain 30,9 Conforme 4,61 172
Lainsecq 31,4 Non-conformité sur 12 mois 4,90 328
Lalande 30,2 Conforme 3,70* 123
Laroche-Saint-Cydroine 25,1 Non-conformité sur 12 mois — 1 185
Lasson 28,5 Non-conformité sur 12 mois 2,05* 141
Lavau 32,7 Conforme — 392
Le Val d'Ocre 27,0 Conforme 5,97 563
Les Bordes 24,6 Non-conformité sur 12 mois 2,50* 551
Les Clérimois 24,6 Conforme 5,27 298
Les Hauts de Forterre 30,9 Conforme 7,34 462
Les Ormes 25,0 Non-conformité sur 12 mois 3,70* 281
Les Sièges 24,6 Conforme 2,85* 439
Les Vallées de la Vanne 27,0 Conforme 5,27 1 021
Leugny 30,2 Conforme 6,50 315
Levis 30,2 Conforme 5,79 223
Lichères-près-Aigremont 27,7 Non-conformité sur 12 mois 3,84* 154
Lichères-sur-Yonne 29,1 Conforme 3,04* 49
Lignorelles 32,3 Non-conformité sur 12 mois 6,03 185
Ligny-le-Châtel 32,3 Non-conformité sur 12 mois 6,03 1 200
Lindry 23,0 Non-conformité sur 12 mois 5,10 1 326
Lixy 31,7 Non-conformité sur 12 mois 3,95* 480
Looze 22,5 Conforme 4,17 443
Lucy-le-Bois 8,8 Non-conformité sur 12 mois 5,55 326
Lucy-sur-Cure 29,8 Conforme 3,60* 210
Lucy-sur-Yonne 27,6 Conforme 3,70* 126
Lézinnes 26,9 Conforme 6,11 666
Magny 8,8 Non-conformité sur 12 mois 5,83 870
Maillot 29,0 Conforme 5,31 1 268
Mailly-la-Ville 30,1 Conforme 7,09 493
Mailly-le-Château 30,3 Conforme 7,09 514
Malay-le-Grand 29,0 Conforme 5,31 1 630
Malay-le-Petit 29,0 Conforme 2,85* 305
Maligny 32,3 Non-conformité sur 12 mois 6,03 776
Marmeaux 11,6 Non-conformité sur 12 mois 5,56 84
Marsangy 31,2 Conforme 2,50* 870
Massangis 29,5 Non-conformité sur 12 mois 4,59 332
Menades 32,5 Conforme 4,01* 36
Mercy 24,2 Conforme 2,41* 77
Merry-Sec 30,9 Conforme 3,70* 172
Merry-la-Vallée 27,0 Conforme 3,70* 358
Merry-sur-Yonne 30,4 Conforme 3,70* 187
Michery 28,7 Non-conformité sur 12 mois 2,58* 1 078
Migennes 25,4 Non-conformité sur 12 mois 4,48 6 688
Migé 27,9 Conforme 5,49 384
Molinons 24,6 Conforme 5,27 273
Molosmes 24,5 Conforme 5,23 155
Mont-Saint-Sulpice 15,2 Conforme 2,22* 781
Montacher-Villegardin 29,0 Non-conformité sur 12 mois 3,95* 719
Montholon 27,7 Non-conformité sur 12 mois 6,01 2 709
Montigny-la-Resle 25,0 Conforme 5,10 572
Montillot 26,7 Conforme 7,12 247
Montréal 8,8 Non-conformité sur 12 mois 3,70* 161
Monéteau 25,6 Conforme 5,10 4 114
Mouffy 30,9 Conforme 3,70* 137
Moulins-en-Tonnerrois 26,2 Conforme 3,28 111
Moulins-sur-Ouanne 30,2 Conforme 3,70* 272
Moutiers-en-Puisaye 27,5 Conforme 3,70* 268
Mélisey 32,4 Non-conformité sur 12 mois 2,75* 223
Méré 32,3 Non-conformité sur 12 mois 2,64* 159
Mézilles 17,1 Conforme 5,20 520
Môlay 23,6 Conforme 3,84* 101
Nailly 24,3 Conforme 2,85* 1 283
Neuvy-Sautour 27,3 Non-conformité sur 12 mois 4,74 873
Nitry 34,1 Non-conformité sur 12 mois 4,90 372
Noyers 24,8 Conforme 2,08* 587
Noé 29,0 Conforme 5,31 559
Nuits 30,1 Conforme 5,23 362
Ormoy 15,2 Conforme 4,83 638
Ouanne 30,6 Conforme 5,51 578
Pacy-sur-Armançon 18,3 Conforme 5,23 178
Pailly 23,3 Conforme 2,85* 279
Parly 27,0 Conforme 6,26 817
Paron 26,4 Conforme 4,96 4 834
Paroy-en-Othe 25,1 Non-conformité sur 12 mois 3,88 150
Paroy-sur-Tholon 8,6 Conforme 7,15 306
Pasilly 18,3 Conforme 5,90 54
Passy 29,2 Conforme 4,96 324
Perceneige 25,4 Conforme 2,84* 940
Percey 26,7 Conforme — 248
Perrigny 24,8 Non-conformité sur 12 mois 5,10 1 247
Perrigny-sur-Armançon 25,3 Conforme 4,97 123
Pierre-Perthuis 32,5 Conforme 4,01* 103
Piffonds 27,0 Conforme — 582
Pimelles 27,5 Conforme 2,75* 61
Pisy 28,0 Non-conformité sur 12 mois 4,56* 80
Plessis-Saint-Jean 27,7 Conforme — 217
Poilly-sur-Serein 27,7 Non-conformité sur 12 mois 3,14* 240
Poilly-sur-Tholon 23,4 Conforme 6,28 666
Pont-sur-Vanne 29,0 Conforme 2,85* 216
Pont-sur-Yonne 24,3 Conforme 6,61 3 391
Pontaubert 10,2 Conforme 4,09* 355
Pontigny 32,3 Non-conformité sur 12 mois 6,03 752
Pourrain 27,8 Conforme 3,70* 1 270
Provency 8,8 Non-conformité sur 12 mois 5,32 250
Précy-le-Sec 26,1 Conforme 2,75* 233
Précy-sur-Vrin 27,8 Non-conformité sur 12 mois 3,70* 427
Prégilbert 30,5 Conforme 3,60* 180
Préhy 27,0 Non-conformité sur 12 mois 4,11* 157
Quarré-les-Tombes 8,8 Non-conformité sur 12 mois 3,70* 619
Quenne 25,0 Conforme 5,10 479
Quincerot 27,5 Conforme 3,85* 46
Ravières 25,7 Conforme — 735
Roffey 27,6 Conforme 5,23 148
Rogny-les-Sept-Écluses 26,2 Non-conformité sur 12 mois 5,53 700
Ronchères 17,1 Conforme 3,70* 86
Rosoy 27,8 Conforme 4,96 1 072
Rousson 31,5 Conforme 4,96 386
Rouvray 30,4 Non-conformité sur 12 mois 6,03 368
Rugny 22,5 Conforme 2,75* 78
Sainpuits 31,4 Non-conformité sur 12 mois 3,70* 280
Saint-Agnan 31,7 Conforme 4,91 913
Saint-André-en-Terre-Plaine 8,8 Non-conformité sur 12 mois 6,41 164
Saint-Aubin-sur-Yonne 26,1 Conforme — 434
Saint-Brancher 16,2 Non-conformité sur 12 mois — 273
Saint-Bris-le-Vineux 25,9 Conforme 5,10 1 024
Saint-Clément 28,6 Conforme 5,31 2 849
Saint-Cyr-les-Colons 27,8 Non-conformité sur 12 mois 6,70 446
Saint-Denis-lès-Sens 28,6 Conforme 5,31 628
Saint-Fargeau 21,2 Non-conformité sur 12 mois 5,76 1 439
Saint-Florentin 25,5 Conforme 5,35 4 164
Saint-Georges-sur-Baulche 23,9 Non-conformité sur 12 mois 5,10 3 151
Saint-Germain-des-Champs 8,8 Non-conformité sur 12 mois 3,70* 342
Saint-Julien-du-Sault 28,8 Conforme 4,31* 2 173
Saint-Loup-d'Ordon 30,2 Conforme 4,31* 242
Saint-Léger-Vauban 8,8 Non-conformité sur 12 mois 3,70* 356
Saint-Martin-d'Ordon 30,2 Conforme 4,31* 419
Saint-Martin-des-Champs 27,0 Non-conformité sur 12 mois 4,63 258
Saint-Martin-du-Tertre 24,3 Conforme 5,31 1 536
Saint-Martin-sur-Armançon 22,6 Non-conformité sur 12 mois 5,23 138
Saint-Maurice-Thizouaille 27,0 Conforme 6,63 256
Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes 27,6 Conforme 2,85* 407
Saint-Maurice-le-Vieil 27,0 Conforme 6,33 370
Saint-Moré 31,2 Non-conformité sur 12 mois 3,70* 176
Saint-Privé 26,2 Non-conformité sur 12 mois 5,70 515
Saint-Père 29,7 Conforme 4,71 289
Saint-Sauveur-en-Puisaye 28,5 Conforme 3,70* 905
Saint-Sérotin 25,5 Conforme 2,85* 596
Saint-Valérien 31,7 Conforme 6,18 1 823
Sainte-Colombe 8,8 Non-conformité sur 12 mois 3,70* 184
Sainte-Magnance 8,8 Non-conformité sur 12 mois 3,70* 477
Sainte-Pallaye 28,7 Conforme 3,60* 97
Sainte-Vertu 27,3 Non-conformité sur 12 mois 3,84* 66
Saints-en-Puisaye 30,7 Conforme 5,48 548
Saligny 29,6 Conforme 2,68* 647
Sambourg 26,2 Conforme 2,44* 63
Santigny 28,0 Non-conformité sur 12 mois 4,56* 83
Sarry 28,9 Conforme 5,98 133
Sauvigny-le-Beuréal 8,8 Non-conformité sur 12 mois 3,70* 67
Sauvigny-le-Bois 9,2 Non-conformité sur 12 mois 5,41 742
Savigny-en-Terre-Plaine 8,8 Non-conformité sur 12 mois 3,70* 137
Savigny-sur-Clairis 29,0 Non-conformité sur 12 mois 3,95* 450
Seignelay 38,2 Conforme 5,52 1 476
Sementron 30,9 Conforme 3,70* 107
Senan 28,3 Non-conformité sur 12 mois 6,53 672
Sennevoy-le-Bas 30,7 Conforme 5,23 75
Sennevoy-le-Haut 30,7 Conforme 5,23 121
Sens 25,1 Non-conformité sur 12 mois 4,96 27 106
Serbonnes 28,6 Conforme 2,85* 716
Sergines 27,4 Non-conformité sur 12 mois 4,74 1 223
Sermizelles 11,0 Conforme 5,71 248
Serrigny 31,9 Conforme 2,75* 112
Sery 28,2 Conforme 3,60* 79
Sommecaise 25,0 Non-conformité sur 12 mois 3,70* 388
Sormery 23,6 Conforme — 374
Soucy 28,1 Non-conformité sur 12 mois 4,96 1 536
Sougères-en-Puisaye 30,9 Conforme 3,70* 289
Soumaintrain 26,7 Conforme — 211
Stigny 27,8 Non-conformité sur 12 mois 4,03 89
Subligny 29,0 Non-conformité sur 12 mois 3,95* 508
Sépeaux-Saint Romain 27,8 Non-conformité sur 12 mois 3,70* 506
Talcy 11,6 Non-conformité sur 12 mois 4,52* 83
Tanlay 23,3 Conforme — 897
Tannerre-en-Puisaye 17,1 Conforme 3,70* 269
Tharoiseau 25,7 Conforme 3,46* 66
Tharot 20,0 Non-conformité sur 12 mois 4,04 113
Thizy 12,0 Non-conformité sur 12 mois 7,53 186
Thorey 19,2 Conforme — 44
Thorigny-sur-Oreuse 27,4 Non-conformité sur 12 mois 2,85* 1 396
Thory 8,8 Non-conformité sur 12 mois 3,70* 191
Thury 31,4 Non-conformité sur 12 mois 4,23 418
Tissey 30,8 Conforme 2,75* 108
Tonnerre 25,5 Conforme 5,78 4 261
Toucy 17,1 Conforme 6,80 2 571
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 31,4 Non-conformité sur 12 mois 3,70* 1 083
Trichey 27,1 Conforme 3,85* 42
Tronchoy 27,6 Conforme 5,23 119
Trucy-sur-Yonne 18,4 Non-conformité sur 12 mois 3,60* 132
Turny 26,1 Non-conformité sur 12 mois — 645
Val-de-Mercy 28,1 Conforme 3,70* 363
Vallan 25,5 Non-conformité sur 12 mois 5,10 674
Vallery 29,0 Non-conformité sur 12 mois 5,80 575
Valravillon 29,8 Non-conformité sur 12 mois 6,09 1 779
Varennes 32,3 Non-conformité sur 12 mois 6,03 331
Vassy-sous-Pisy 28,0 Non-conformité sur 12 mois 4,56* 61
Vaudeurs 25,4 Conforme 5,27 469
Vault-de-Lugny 9,9 Conforme 2,68* 271
Vaumort 29,0 Conforme 2,85* 342
Venizy 22,7 Conforme 2,98* 824
Venouse 30,4 Non-conformité sur 12 mois 6,03 288
Venoy 25,0 Conforme 5,61 1 741
Vergigny 23,9 Conforme — 1 486
Verlin 30,3 Conforme 4,31* 406
Vermenton 27,5 Non-conformité sur 12 mois 5,89 1 303
Vernoy 29,0 Non-conformité sur 12 mois 3,95* 244
Villeblevin 30,3 Conforme 4,54 1 795
Villebougis 31,7 Conforme 8,48 632
Villechétive 26,6 Conforme 2,85* 260
Villecien 30,1 Conforme 4,75 335
Villefargeau 23,9 Non-conformité sur 12 mois 5,10 1 098
Villemanoche 26,5 Conforme 3,92 667
Villenavotte 24,4 Conforme 2,85* 162
Villeneuve-Saint-Salves 25,0 Conforme 5,10 256
Villeneuve-l'Archevêque 27,6 Conforme 5,27 1 112
Villeneuve-la-Dondagre 29,0 Non-conformité sur 12 mois 9,55 334
Villeneuve-la-Guyard 31,0 Conforme 5,36 3 455
Villeneuve-les-Genêts 17,1 Conforme 5,33 312
Villeneuve-sur-Yonne 25,3 Conforme 4,96 5 135
Villeperrot 24,4 Conforme 2,85* 282
Villeroy 31,7 Conforme 3,95* 384
Villethierry 31,7 Conforme 6,42 789
Villevallier 30,4 Conforme 3,97 416
Villiers-Louis 29,0 Conforme 2,85* 451
Villiers-Saint-Benoît 21,8 Non-conformité sur 12 mois 8,79 427
Villiers-Vineux 26,7 Conforme — 288
Villiers-les-Hauts 26,4 Conforme 4,83 124
Villon 30,8 Conforme 2,75* 112
Villy 32,3 Non-conformité sur 12 mois 6,03 97
Vincelles 29,6 Non-conformité sur 12 mois 5,10 913
Vincelottes 29,6 Non-conformité sur 12 mois 5,10 285
Vinneuf 30,1 Non-conformité sur 12 mois 4,66 1 536
Vireaux 26,2 Conforme 3,42 97
Viviers 31,9 Conforme 2,75* 106
Voisines 26,7 Conforme 2,85* 523
Voutenay-sur-Cure 32,4 Conforme 4,43 212
Véron 28,9 Conforme 4,96 1 849
Vézannes 31,9 Conforme 2,75* 52
Vézelay 31,4 Conforme 3,34 476
Vézinnes 27,6 Conforme 5,23 158
Yrouerre 25,2 Conforme 2,75* 144
Égleny 27,0 Conforme 6,98 457
Égriselles-le-Bocage 25,0 Conforme 3,95 1 381
Épineau-les-Voves 22,8 Non-conformité sur 12 mois — 708
Épineuil 25,1 Conforme 5,23 508
Étais-la-Sauvin 31,4 Non-conformité sur 12 mois 5,23 631
Étaule 9,2 Non-conformité sur 12 mois — 382
Étigny 27,2 Conforme 4,96 747
Étivey 25,3 Non-conformité sur 12 mois 2,91 181
Évry 28,6 Conforme 2,85* 402

Prix : eau potable et assainissement collectif, TTC pour 120 m³ ; * eau potable seule (assainissement non publié). Comparer avec les autres villes de France. 152 communes avec au moins une non-conformité sur 12 mois : le détail figure sur chaque fiche.

Sources et limites

Valeurs calculées à partir des résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée (ministère chargé de la santé, ARS) et des prix déclarés à l'observatoire SISPEA. Une commune peut être desservie par plusieurs réseaux : la fiche de chaque commune en donne le détail.

Bulletins officiels de l'ARS (nouvel onglet)